Valutor i världen
Ett land och dess flagga: nämn valutan, som euro, yen, rand eller tugrik. Välj bland fyra svar eller byt till att skriva. Första omgången börjar med de mest kända länderna.
Valutorna blandas …
Så räknas svaren
Flerval är standard: fyra valutanamn, ett är rätt. De visas utan land (real, inte brasiliansk real), så att svarsalternativen inte avslöjar något; hela namnet och koden visas när du har svarat. De felaktiga alternativen är luriga: namn som liknar varandra (rupie, rupiah) eller valutor från samma del av världen. På svenska heter den svenska, danska, norska, isländska och tjeckiska valutan alla ”krona”, och både schweizisk franc och de afrikanska francen heter ”franc”: varje ord förekommer bara en gång. I inställningarna kan du välja att skriva i stället för att välja, eller spela 10, 25 eller alla länder.
När du skriver räcker valutans namn (yen, peso, dollar), men även hela namnet (japansk yen), ISO-koden (JPY), andra vanliga namn (renminbi, pund sterling) och de engelska namnen (pound, krone) räknas. Det gäller också länder som använder ett annat lands valuta: dollar för Ecuador, franc för Senegal, euro för Montenegro.
Accenter, stora och små bokstäver och pluralformer (kronor, rupier) spelar ingen roll.
Gemensamma valutor och andra valutor
Vissa länder har ett andra lagligt betalningsmedel: när du skriver räknas båda, och det andra visas aldrig som ett felaktigt alternativ. Panama: balboa och amerikansk dollar. Bhutan: ngultrum och indisk rupie. Lesotho, Namibia och Eswatini: den egna valutan och sydafrikansk rand. Zimbabwe: ZiG (Zimbabwe Gold, sedan 2024) och amerikansk dollar. Liberia: liberiansk och amerikansk dollar. Brunei: bruneisk och singaporiansk dollar. Palestina: israelisk shekel och jordansk dinar.
Kroatien har haft euro sedan 2023 och Bulgarien sedan den 1 januari 2026.
Valutan i alla 197 länder
| Land | Valuta | Kod |
|---|---|---|
| Afghansk afghani | AFN | |
| Albansk lek | ALL | |
| Algerisk dinar | DZD | |
| Euro | EUR | |
| Angolansk kwanza | AOA | |
| Östkaribisk dollar | XCD | |
| Argentinsk peso | ARS | |
| Armenisk dram | AMD | |
| Australisk dollar | AUD | |
| Azerbajdzjansk manat | AZN | |
| Bahamansk dollar | BSD | |
| Bahrainsk dinar | BHD | |
| Bangladeshisk taka | BDT | |
| Barbadisk dollar | BBD | |
| Belarusisk rubel | BYN | |
| Euro | EUR | |
| Belizisk dollar | BZD | |
| Västafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Bhutanesisk ngultrum och indisk rupie | BTN, INR | |
| Boliviansk boliviano | BOB | |
| Bosnisk konvertibel mark | BAM | |
| Botswansk pula | BWP | |
| Brasiliansk real | BRL | |
| Bruneisk dollar och singaporiansk dollar | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Västafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Burundisk franc | BIF | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Chilensk peso | CLP | |
| Colombiansk peso | COP | |
| Costaricansk colón | CRC | |
| Euro | EUR | |
| Dansk krona | DKK | |
| Djiboutisk franc | DJF | |
| Östkaribisk dollar | XCD | |
| Dominikansk peso | DOP | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Egyptiskt pund | EGP | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Västafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Eritreansk nakfa | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Eswatinisk lilangeni och sydafrikansk rand | SZL, ZAR | |
| Etiopisk birr | ETB | |
| Fijiansk dollar | FJD | |
| Filippinsk peso | PHP | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Emiratisk dirham | AED | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Gambisk dalasi | GMD | |
| Georgisk lari | GEL | |
| Ghanansk cedi | GHS | |
| Euro | EUR | |
| Östkaribisk dollar | XCD | |
| Guatemalansk quetzal | GTQ | |
| Guineansk franc | GNF | |
| Västafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Guyansk dollar | GYD | |
| Haitisk gourde | HTG | |
| Honduransk lempira | HNL | |
| Indisk rupie | INR | |
| Indonesisk rupiah | IDR | |
| Irakisk dinar | IQD | |
| Iransk rial | IRR | |
| Euro | EUR | |
| Isländsk krona | ISK | |
| Israelisk ny shekel | ILS | |
| Euro | EUR | |
| Jamaicansk dollar | JMD | |
| Japansk yen | JPY | |
| Jemenitisk rial | YER | |
| Jordansk dinar | JOD | |
| Kambodjansk riel | KHR | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Kanadensisk dollar | CAD | |
| Kapverdisk escudo | CVE | |
| Kazakisk tenge | KZT | |
| Kenyansk shilling | KES | |
| Kinesisk yuan | CNY | |
| Kirgizisk som | KGS | |
| Australisk dollar | AUD | |
| Komorisk franc | KMF | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Kongolesisk franc | CDF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Kubansk peso | CUP | |
| Kuwaitisk dinar | KWD | |
| Laotisk kip | LAK | |
| Lesothisk loti och sydafrikansk rand | LSL, ZAR | |
| Euro | EUR | |
| Libanesiskt pund | LBP | |
| Liberiansk dollar och amerikansk dollar | LRD, USD | |
| Libysk dinar | LYD | |
| Schweizisk franc | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Malagassisk ariary | MGA | |
| Malawisk kwacha | MWK | |
| Malaysisk ringgit | MYR | |
| Maldivisk rufiyaa | MVR | |
| Västafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Marockansk dirham | MAD | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Mauretansk ouguiya | MRU | |
| Mauritisk rupie | MUR | |
| Mexikansk peso | MXN | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Moçambikisk metical | MZN | |
| Moldavisk leu | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Mongolisk tugrik | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Myanmarisk kyat | MMK | |
| Namibisk dollar och sydafrikansk rand | NAD, ZAR | |
| Australisk dollar | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Nepalesisk rupie | NPR | |
| Nicaraguansk córdoba | NIO | |
| Västafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Nigeriansk naira | NGN | |
| Nordkoreansk won | KPW | |
| Makedonisk denar | MKD | |
| Norsk krona | NOK | |
| Nyzeeländsk dollar | NZD | |
| Omansk rial | OMR | |
| Pakistansk rupie | PKR | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Israelisk ny shekel och jordansk dinar | ILS, JOD | |
| Panamansk balboa och amerikansk dollar | PAB, USD | |
| Papuansk kina | PGK | |
| Paraguayansk guaraní | PYG | |
| Peruansk sol | PEN | |
| Polsk złoty | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Qatarisk riyal | QAR | |
| Rumänsk leu | RON | |
| Rwandisk franc | RWF | |
| Rysk rubel | RUB | |
| Östkaribisk dollar | XCD | |
| Östkaribisk dollar | XCD | |
| Östkaribisk dollar | XCD | |
| Salomonisk dollar | SBD | |
| Samoansk tala | WST | |
| Euro | EUR | |
| Saotomeansk dobra | STN | |
| Saudisk riyal | SAR | |
| Schweizisk franc | CHF | |
| Västafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Serbisk dinar | RSD | |
| Seychellisk rupie | SCR | |
| Sierraleonsk leone | SLE | |
| Singaporiansk dollar | SGD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Somalisk shilling | SOS | |
| Euro | EUR | |
| Srilankesisk rupie | LKR | |
| Brittiskt pund | GBP | |
| Sudanesiskt pund | SDG | |
| Surinamesisk dollar | SRD | |
| Svensk krona | SEK | |
| Sydafrikansk rand | ZAR | |
| Sydkoreansk won | KRW | |
| Sydsudanesiskt pund | SSP | |
| Syriskt pund | SYP | |
| Tadzjikisk somoni | TJS | |
| Ny taiwanesisk dollar | TWD | |
| Tanzanisk shilling | TZS | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Thailändsk baht | THB | |
| Tjeckisk krona | CZK | |
| Västafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Tongansk pa’anga | TOP | |
| Trinidadisk dollar | TTD | |
| Tunisisk dinar | TND | |
| Turkisk lira | TRY | |
| Turkmenisk manat | TMT | |
| Australisk dollar | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Ugandisk shilling | UGX | |
| Ukrainsk hryvnia | UAH | |
| Ungersk forint | HUF | |
| Uruguayansk peso | UYU | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Uzbekisk som | UZS | |
| Vanuatisk vatu | VUV | |
| Euro | EUR | |
| Venezuelansk bolívar | VES | |
| Vietnamesisk dong | VND | |
| Zambisk kwacha | ZMW | |
| Zimbabwe Gold (ZiG) och amerikansk dollar | ZWG, USD | |
| Euro | EUR | |
| Amerikansk dollar | USD |
Källor
Valutorna följer ISO 4217-listan över valutakoder (som ges ut av SIX, förvaltningsorgan för ISO 4217) och de utgivande centralbankerna, i oktober 2026. De svenska namnen följer Riksbanken och Europeiska centralbanken.