Quiz valute del mondo
Guarda un paese e la sua bandiera e indica la sua valuta: l’euro, lo yen, il rand o il tugrik. Scegli tra quattro risposte o passa alla scrittura. La prima partita inizia dai paesi più conosciuti.
Mescolo le valute…
Come vengono contate le risposte
Di base si gioca a scelta multipla: quattro nomi di valuta, uno solo è giusto. Compaiono senza il paese (real, non real brasiliano), così le opzioni non svelano la risposta; il nome completo e il codice compaiono dopo che hai risposto. Le risposte sbagliate sono insidiose: nomi simili (rupia, rufiyaa) o valute della stessa parte del mondo. In italiano le valute di Svezia, Danimarca, Norvegia, Islanda e Repubblica Ceca si chiamano tutte “corona”, la rupia indiana e quella indonesiana sono entrambe “rupia” e la lira turca, egiziana, libanese e siriana sono tutte “lira”: ogni parola compare una sola volta. Apri le impostazioni per scrivere invece di scegliere, o per giocare con 10, 25 o tutti i paesi.
Quando scrivi, basta il nome della valuta (yen, peso, dollaro), ma valgono anche il nome completo (yen giapponese), il codice ISO (JPY), altri nomi comuni (renminbi, lira sterlina) e i nomi inglesi (pound, krone). Lo stesso vale per i paesi che usano la valuta di un altro: dollaro per l’Ecuador, franco per il Senegal, euro per il Montenegro.
Accenti, maiuscole, articoli e plurali (dollari, corone, franchi) non contano.
Valute condivise e seconde valute
Alcuni paesi hanno una seconda valuta a corso legale: quando scrivi valgono entrambe, e la seconda non compare mai come risposta sbagliata. Panama: il balboa e il dollaro statunitense. Bhutan: il ngultrum e la rupia indiana. Lesotho, Namibia ed Eswatini: la propria valuta e il rand sudafricano. Zimbabwe: lo ZiG (oro dello Zimbabwe, dal 2024) e il dollaro statunitense. Liberia: il dollaro liberiano e quello statunitense. Brunei: il dollaro del Brunei e quello di Singapore. Palestina: lo shekel israeliano e il dinaro giordano.
La Croazia usa l’euro dal 2023 e la Bulgaria dal 1º gennaio 2026.
La valuta di tutti i 197 paesi
| Paese | Valuta | Codice |
|---|---|---|
| Afghani afghano | AFN | |
| Lek albanese | ALL | |
| Dinaro algerino | DZD | |
| Euro | EUR | |
| Kwanza angolano | AOA | |
| Dollaro dei Caraibi orientali | XCD | |
| Riyal saudita | SAR | |
| Peso argentino | ARS | |
| Dram armeno | AMD | |
| Dollaro australiano | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Manat azero | AZN | |
| Dollaro delle Bahamas | BSD | |
| Dinaro del Bahrein | BHD | |
| Taka bengalese | BDT | |
| Dollaro di Barbados | BBD | |
| Euro | EUR | |
| Dollaro del Belize | BZD | |
| Franco CFA dell’Africa occidentale | XOF | |
| Ngultrum del Bhutan e rupia indiana | BTN, INR | |
| Rublo bielorusso | BYN | |
| Boliviano | BOB | |
| Marco convertibile della Bosnia ed Erzegovina | BAM | |
| Pula del Botswana | BWP | |
| Real brasiliano | BRL | |
| Dollaro del Brunei e dollaro di Singapore | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Franco CFA dell’Africa occidentale | XOF | |
| Franco burundese | BIF | |
| Riel cambogiano | KHR | |
| Franco CFA dell’Africa centrale | XAF | |
| Dollaro canadese | CAD | |
| Escudo capoverdiano | CVE | |
| Franco CFA dell’Africa centrale | XAF | |
| Peso cileno | CLP | |
| Yuan cinese | CNY | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Peso colombiano | COP | |
| Franco comoriano | KMF | |
| Won nordcoreano | KPW | |
| Won sudcoreano | KRW | |
| Franco CFA dell’Africa occidentale | XOF | |
| Colón costaricano | CRC | |
| Euro | EUR | |
| Peso cubano | CUP | |
| Corona danese | DKK | |
| Dollaro dei Caraibi orientali | XCD | |
| Dollaro statunitense | USD | |
| Lira egiziana | EGP | |
| Dollaro statunitense | USD | |
| Dirham degli Emirati Arabi Uniti | AED | |
| Nakfa eritreo | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Lilangeni swazi e rand sudafricano | SZL, ZAR | |
| Birr etiope | ETB | |
| Dollaro delle Figi | FJD | |
| Peso filippino | PHP | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Franco CFA dell’Africa centrale | XAF | |
| Dalasi gambiano | GMD | |
| Lari georgiano | GEL | |
| Euro | EUR | |
| Cedi ghanese | GHS | |
| Dollaro giamaicano | JMD | |
| Yen giapponese | JPY | |
| Franco gibutiano | DJF | |
| Dinaro giordano | JOD | |
| Euro | EUR | |
| Dollaro dei Caraibi orientali | XCD | |
| Quetzal guatemalteco | GTQ | |
| Franco guineano | GNF | |
| Franco CFA dell’Africa centrale | XAF | |
| Franco CFA dell’Africa occidentale | XOF | |
| Dollaro guyanese | GYD | |
| Gourde haitiano | HTG | |
| Lempira honduregna | HNL | |
| Rupia indiana | INR | |
| Rupia indonesiana | IDR | |
| Rial iraniano | IRR | |
| Dinaro iracheno | IQD | |
| Euro | EUR | |
| Corona islandese | ISK | |
| Dollaro statunitense | USD | |
| Dollaro delle Isole Salomone | SBD | |
| Nuovo shekel israeliano | ILS | |
| Euro | EUR | |
| Tenge kazako | KZT | |
| Scellino keniota | KES | |
| Som kirghiso | KGS | |
| Dollaro australiano | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Dinaro kuwaitiano | KWD | |
| Kip laotiano | LAK | |
| Loti del Lesotho e rand sudafricano | LSL, ZAR | |
| Euro | EUR | |
| Lira libanese | LBP | |
| Dollaro liberiano e dollaro statunitense | LRD, USD | |
| Dinaro libico | LYD | |
| Franco svizzero | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Denar macedone | MKD | |
| Ariary malgascio | MGA | |
| Kwacha malawiano | MWK | |
| Ringgit malese | MYR | |
| Rufiyaa delle Maldive | MVR | |
| Franco CFA dell’Africa occidentale | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Dirham marocchino | MAD | |
| Ouguiya mauritana | MRU | |
| Rupia mauriziana | MUR | |
| Peso messicano | MXN | |
| Dollaro statunitense | USD | |
| Leu moldavo | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Tugrik mongolo | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Metical mozambicano | MZN | |
| Kyat birmano | MMK | |
| Dollaro namibiano e rand sudafricano | NAD, ZAR | |
| Dollaro australiano | AUD | |
| Rupia nepalese | NPR | |
| Córdoba nicaraguense | NIO | |
| Franco CFA dell’Africa occidentale | XOF | |
| Naira nigeriana | NGN | |
| Corona norvegese | NOK | |
| Dollaro neozelandese | NZD | |
| Rial omanita | OMR | |
| Euro | EUR | |
| Rupia pakistana | PKR | |
| Dollaro statunitense | USD | |
| Nuovo shekel israeliano e dinaro giordano | ILS, JOD | |
| Balboa panamense e dollaro statunitense | PAB, USD | |
| Kina papuana | PGK | |
| Guaraní paraguaiano | PYG | |
| Sol peruviano | PEN | |
| Zloty polacco | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Riyal del Qatar | QAR | |
| Sterlina britannica | GBP | |
| Corona ceca | CZK | |
| Franco CFA dell’Africa centrale | XAF | |
| Franco CFA dell’Africa centrale | XAF | |
| Franco congolese | CDF | |
| Peso dominicano | DOP | |
| Leu rumeno | RON | |
| Franco ruandese | RWF | |
| Rublo russo | RUB | |
| Dollaro dei Caraibi orientali | XCD | |
| Dollaro dei Caraibi orientali | XCD | |
| Dollaro dei Caraibi orientali | XCD | |
| Tala samoano | WST | |
| Euro | EUR | |
| Dobra di São Tomé e Príncipe | STN | |
| Franco CFA dell’Africa occidentale | XOF | |
| Dinaro serbo | RSD | |
| Rupia delle Seychelles | SCR | |
| Leone sierraleonese | SLE | |
| Dollaro di Singapore | SGD | |
| Lira siriana | SYP | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Scellino somalo | SOS | |
| Euro | EUR | |
| Rupia singalese | LKR | |
| Dollaro statunitense | USD | |
| Sterlina sudsudanese | SSP | |
| Rand sudafricano | ZAR | |
| Sterlina sudanese | SDG | |
| Dollaro surinamese | SRD | |
| Corona svedese | SEK | |
| Franco svizzero | CHF | |
| Somoni tagiko | TJS | |
| Nuovo dollaro taiwanese | TWD | |
| Scellino tanzaniano | TZS | |
| Baht thailandese | THB | |
| Dollaro statunitense | USD | |
| Franco CFA dell’Africa occidentale | XOF | |
| Paʻanga tongano | TOP | |
| Dollaro di Trinidad e Tobago | TTD | |
| Dinaro tunisino | TND | |
| Lira turca | TRY | |
| Manat turkmeno | TMT | |
| Dollaro australiano | AUD | |
| Grivnia ucraina | UAH | |
| Scellino ugandese | UGX | |
| Fiorino ungherese | HUF | |
| Peso uruguaiano | UYU | |
| Som uzbeko | UZS | |
| Vatu di Vanuatu | VUV | |
| Bolívar venezuelano | VES | |
| Dong vietnamita | VND | |
| Rial yemenita | YER | |
| Kwacha zambiano | ZMW | |
| Oro dello Zimbabwe (ZiG) e dollaro statunitense | ZWG, USD |
Fonti
Le valute seguono l’elenco dei codici valutari ISO 4217 (pubblicato da SIX, l’agenzia di manutenzione della norma ISO 4217) e le banche centrali che le emettono, a ottobre 2026. I nomi italiani seguono la Banca d’Italia e la Banca centrale europea.