세계 통화 퀴즈
나라와 국기를 보고 그 나라의 통화를 맞혀 보세요. 유로, 엔, 랜드, 투그릭 등이 나옵니다. 4지선다로 고르거나 직접 입력으로 바꿔 답할 수 있습니다. 첫 라운드는 잘 알려진 나라부터 시작합니다.
통화를 섞는 중…
정답 기준
기본은 4지선다입니다. 통화 이름 네 개 가운데 정답 하나를 고릅니다. 보기는 나라 이름 없이 표시되므로(브라질 헤알이 아니라 헤알) 보기만 보고 답을 알 수는 없습니다. 답하면 정식 이름과 코드가 나옵니다. 오답 보기는 이름이 비슷한 통화(크로네, 크로나, 코루나)나 같은 지역의 통화라서 헷갈리기 쉽습니다. 설정에서 직접 입력 방식으로 바꾸거나 10문제, 25문제, 전체 나라로 풀 수 있습니다.
직접 입력할 때는 통화 이름만(엔, 페소, 달러) 입력해도 되고, 정식 이름(일본 엔), ISO 코드(JPY), 자주 쓰는 다른 이름(인민폐, 파운드 스털링), 영어 이름(yen, pound)도 정답입니다. 다른 나라의 통화를 쓰는 나라도 마찬가지여서 에콰도르는 달러, 세네갈은 프랑, 몬테네그로는 유로가 정답입니다.
띄어쓰기와 ‘화’(원화, 엔화, 달러화)는 있어도 없어도 됩니다. ₩, ¥, $, €, £ 기호도 통화 이름으로 인정합니다.
공동 통화와 두 번째 통화
법정 통화가 두 개인 나라도 있습니다. 직접 입력할 때는 둘 다 정답이고, 두 번째 통화는 오답 보기로 나오지 않습니다. 파나마: 발보아와 미국 달러. 부탄: 눌트룸과 인도 루피. 레소토, 나미비아, 에스와티니: 자국 통화와 남아프리카 공화국 랜드. 짐바브웨: ZiG(짐바브웨 골드, 2024년부터)와 미국 달러. 라이베리아: 라이베리아 달러와 미국 달러. 브루나이: 브루나이 달러와 싱가포르 달러. 팔레스타인: 이스라엘 셰켈과 요르단 디나르.
크로아티아는 2023년부터, 불가리아는 2026년 1월 1일부터 유로를 쓰고 있습니다.
세계 197개국의 통화
| 나라 | 통화 | 코드 |
|---|---|---|
| 가나 세디 | GHS | |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 | XAF | |
| 가이아나 달러 | GYD | |
| 감비아 달라시 | GMD | |
| 과테말라 케찰 | GTQ | |
| 동카리브 달러 | XCD | |
| 유로 | EUR | |
| 기니 프랑 | GNF | |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | |
| 나미비아 달러와 남아프리카 공화국 랜드 | NAD, ZAR | |
| 호주 달러 | AUD | |
| 나이지리아 나이라 | NGN | |
| 남수단 파운드 | SSP | |
| 남아프리카 공화국 랜드 | ZAR | |
| 유로 | EUR | |
| 네팔 루피 | NPR | |
| 노르웨이 크로네 | NOK | |
| 뉴질랜드 달러 | NZD | |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | |
| 니카라과 코르도바 | NIO | |
| 신대만 달러 | TWD | |
| 대한민국 원 | KRW | |
| 덴마크 크로네 | DKK | |
| 도미니카 페소 | DOP | |
| 동카리브 달러 | XCD | |
| 유로 | EUR | |
| 미국 달러 | USD | |
| 라오스 킵 | LAK | |
| 라이베리아 달러와 미국 달러 | LRD, USD | |
| 유로 | EUR | |
| 러시아 루블 | RUB | |
| 레바논 파운드 | LBP | |
| 레소토 로티와 남아프리카 공화국 랜드 | LSL, ZAR | |
| 루마니아 레우 | RON | |
| 유로 | EUR | |
| 르완다 프랑 | RWF | |
| 리비아 디나르 | LYD | |
| 유로 | EUR | |
| 스위스 프랑 | CHF | |
| 마다가스카르 아리아리 | MGA | |
| 미국 달러 | USD | |
| 말라위 콰차 | MWK | |
| 말레이시아 링깃 | MYR | |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | |
| 멕시코 페소 | MXN | |
| 유로 | EUR | |
| 모로코 디르함 | MAD | |
| 모리셔스 루피 | MUR | |
| 모리타니 우기야 | MRU | |
| 모잠비크 메티칼 | MZN | |
| 유로 | EUR | |
| 몰도바 레우 | MDL | |
| 몰디브 루피야 | MVR | |
| 유로 | EUR | |
| 몽골 투그릭 | MNT | |
| 미국 달러 | USD | |
| 미얀마 짯 | MMK | |
| 미국 달러 | USD | |
| 바누아투 바투 | VUV | |
| 바레인 디나르 | BHD | |
| 바베이도스 달러 | BBD | |
| 유로 | EUR | |
| 바하마 달러 | BSD | |
| 방글라데시 타카 | BDT | |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | |
| 베네수엘라 볼리바르 | VES | |
| 베트남 동 | VND | |
| 유로 | EUR | |
| 벨라루스 루블 | BYN | |
| 벨리즈 달러 | BZD | |
| 보스니아 헤르체고비나 태환 마르크 | BAM | |
| 보츠와나 풀라 | BWP | |
| 볼리비아노 | BOB | |
| 부룬디 프랑 | BIF | |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | |
| 부탄 눌트룸과 인도 루피 | BTN, INR | |
| 북마케도니아 데나르 | MKD | |
| 북한 원 | KPW | |
| 유로 | EUR | |
| 브라질 헤알 | BRL | |
| 브루나이 달러와 싱가포르 달러 | BND, SGD | |
| 사모아 탈라 | WST | |
| 사우디아라비아 리얄 | SAR | |
| 유로 | EUR | |
| 상투메 프린시페 도브라 | STN | |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | |
| 세르비아 디나르 | RSD | |
| 세이셸 루피 | SCR | |
| 동카리브 달러 | XCD | |
| 동카리브 달러 | XCD | |
| 동카리브 달러 | XCD | |
| 소말리아 실링 | SOS | |
| 솔로몬 제도 달러 | SBD | |
| 수단 파운드 | SDG | |
| 수리남 달러 | SRD | |
| 스리랑카 루피 | LKR | |
| 스웨덴 크로나 | SEK | |
| 스위스 프랑 | CHF | |
| 유로 | EUR | |
| 유로 | EUR | |
| 유로 | EUR | |
| 시리아 파운드 | SYP | |
| 시에라리온 레온 | SLE | |
| 싱가포르 달러 | SGD | |
| 아랍에미리트 디르함 | AED | |
| 아르메니아 드람 | AMD | |
| 아르헨티나 페소 | ARS | |
| 아이슬란드 크로나 | ISK | |
| 아이티 구르드 | HTG | |
| 유로 | EUR | |
| 아제르바이잔 마나트 | AZN | |
| 아프가니 | AFN | |
| 유로 | EUR | |
| 알바니아 레크 | ALL | |
| 알제리 디나르 | DZD | |
| 앙골라 콴자 | AOA | |
| 동카리브 달러 | XCD | |
| 에리트레아 낙파 | ERN | |
| 에스와티니 릴랑게니와 남아프리카 공화국 랜드 | SZL, ZAR | |
| 유로 | EUR | |
| 미국 달러 | USD | |
| 에티오피아 비르 | ETB | |
| 미국 달러 | USD | |
| 영국 파운드 | GBP | |
| 예멘 리알 | YER | |
| 오만 리알 | OMR | |
| 유로 | EUR | |
| 온두라스 렘피라 | HNL | |
| 요르단 디나르 | JOD | |
| 우간다 실링 | UGX | |
| 우루과이 페소 | UYU | |
| 우즈베키스탄 숨 | UZS | |
| 우크라이나 흐리우냐 | UAH | |
| 이라크 디나르 | IQD | |
| 이란 리알 | IRR | |
| 이스라엘 신셰켈 | ILS | |
| 이집트 파운드 | EGP | |
| 유로 | EUR | |
| 인도 루피 | INR | |
| 인도네시아 루피아 | IDR | |
| 일본 엔 | JPY | |
| 자메이카 달러 | JMD | |
| 잠비아 콰차 | ZMW | |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 | XAF | |
| 조지아 라리 | GEL | |
| 중국 위안 | CNY | |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 | XAF | |
| 지부티 프랑 | DJF | |
| 짐바브웨 골드(ZiG)와 미국 달러 | ZWG, USD | |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 | XAF | |
| 체코 코루나 | CZK | |
| 칠레 페소 | CLP | |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 | XAF | |
| 카보베르데 에스쿠도 | CVE | |
| 카자흐스탄 텡게 | KZT | |
| 카타르 리얄 | QAR | |
| 캄보디아 리엘 | KHR | |
| 캐나다 달러 | CAD | |
| 케냐 실링 | KES | |
| 코모로 프랑 | KMF | |
| 유로 | EUR | |
| 코스타리카 콜론 | CRC | |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | |
| 콜롬비아 페소 | COP | |
| 중앙아프리카 CFA 프랑 | XAF | |
| 콩고 프랑 | CDF | |
| 쿠바 페소 | CUP | |
| 쿠웨이트 디나르 | KWD | |
| 유로 | EUR | |
| 키르기스스탄 솜 | KGS | |
| 호주 달러 | AUD | |
| 유로 | EUR | |
| 타지키스탄 소모니 | TJS | |
| 탄자니아 실링 | TZS | |
| 태국 바트 | THB | |
| 서아프리카 CFA 프랑 | XOF | |
| 통가 팡가 | TOP | |
| 투르크메니스탄 마나트 | TMT | |
| 호주 달러 | AUD | |
| 튀니지 디나르 | TND | |
| 튀르키예 리라 | TRY | |
| 트리니다드 토바고 달러 | TTD | |
| 파나마 발보아와 미국 달러 | PAB, USD | |
| 파라과이 과라니 | PYG | |
| 파키스탄 루피 | PKR | |
| 파푸아뉴기니 키나 | PGK | |
| 미국 달러 | USD | |
| 이스라엘 신셰켈과 요르단 디나르 | ILS, JOD | |
| 페루 솔 | PEN | |
| 유로 | EUR | |
| 폴란드 즐로티 | PLN | |
| 유로 | EUR | |
| 피지 달러 | FJD | |
| 유로 | EUR | |
| 필리핀 페소 | PHP | |
| 헝가리 포린트 | HUF | |
| 호주 달러 | AUD |
출처
통화는 ISO 4217 통화 코드 목록(ISO 4217 관리 기관인 SIX 발표)과 각국의 발행 중앙은행을 따릅니다(2026년 10월 기준). 한국어 통화 이름은 국내 은행과 언론에서 흔히 쓰는 표기를 따랐습니다.