Moedas do mundo
Veja um país e a bandeira dele e diga a moeda: o euro, o iene, o rand ou o tugrik. Escolha entre quatro opções ou passe a digitar. A primeira rodada começa pelos países mais conhecidos.
Embaralhando as moedas…
Como as respostas contam
O padrão é múltipla escolha: quatro nomes de moeda, um certo. Eles aparecem sem o país (real, não real brasileiro), para que as opções não entreguem a resposta; o nome completo e o código aparecem depois que você responde. As opções erradas são traiçoeiras: nomes parecidos (rupia, rufiyaa) ou moedas da mesma parte do mundo. Em português, as coroas sueca, dinamarquesa, norueguesa, islandesa e tcheca são todas “coroa”, e a rupia indiana e a indonésia são as duas “rupia”: cada palavra aparece uma vez só. Abra as configurações para digitar em vez de escolher, ou para jogar 10, 25 ou todos os países.
Ao digitar, vale só o nome da moeda (iene, peso, dólar), o nome completo (iene japonês), o código ISO (JPY), outros nomes comuns (renminbi, libra esterlina) e também os nomes em inglês (pound, krone). Vale o mesmo para países que usam a moeda de outro: dólar para o Equador, franco para o Senegal, euro para Montenegro.
Acentos, maiúsculas, artigos e plurais (dólares, reais, coroas) não importam.
Moedas compartilhadas e segundas moedas
Alguns países têm uma segunda moeda de curso legal: ao digitar, qualquer uma das duas vale, e a segunda nunca aparece como opção errada. Panamá: o balboa e o dólar americano. Butão: o ngultrum e a rupia indiana. Lesoto, Namíbia e Essuatíni: a própria moeda e o rand sul-africano. Zimbábue: o ZiG (ouro do Zimbábue, desde 2024) e o dólar americano. Libéria: o dólar liberiano e o americano. Brunei: o dólar de Brunei e o de Singapura. Palestina: o shekel israelense e o dinar jordaniano.
A Croácia usa o euro desde 2023, e a Bulgária desde 1º de janeiro de 2026.
A moeda dos 197 países
| País | Moeda | Código |
|---|---|---|
| Afegane afegão | AFN | |
| Rand sul-africano | ZAR | |
| Lek albanês | ALL | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Kwanza angolano | AOA | |
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | |
| Rial saudita | SAR | |
| Dinar argelino | DZD | |
| Peso argentino | ARS | |
| Dram armênio | AMD | |
| Dólar australiano | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Manat azerbaijano | AZN | |
| Dólar bahamense | BSD | |
| Dinar bareinita | BHD | |
| Taka bangladês | BDT | |
| Dólar barbadiano | BBD | |
| Euro | EUR | |
| Dólar belizenho | BZD | |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | |
| Rublo bielorrusso | BYN | |
| Boliviano | BOB | |
| Marco conversível da Bósnia e Herzegovina | BAM | |
| Pula de Botsuana | BWP | |
| Real brasileiro | BRL | |
| Dólar de Brunei e dólar de Singapura | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | |
| Franco burundiano | BIF | |
| Ngultrum butanês e rupia indiana | BTN, INR | |
| Escudo cabo-verdiano | CVE | |
| Franco CFA da África Central | XAF | |
| Riel cambojano | KHR | |
| Dólar canadense | CAD | |
| Rial catariano | QAR | |
| Tenge cazaque | KZT | |
| Franco CFA da África Central | XAF | |
| Peso chileno | CLP | |
| Yuan chinês | CNY | |
| Euro | EUR | |
| Peso colombiano | COP | |
| Franco comoriano | KMF | |
| Won norte-coreano | KPW | |
| Won sul-coreano | KRW | |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | |
| Colón costarriquenho | CRC | |
| Euro | EUR | |
| Peso cubano | CUP | |
| Coroa dinamarquesa | DKK | |
| Franco djiboutiano | DJF | |
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | |
| Libra egípcia | EGP | |
| Dólar americano | USD | |
| Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED | |
| Dólar americano | USD | |
| Nakfa eritreia | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Lilangeni suázi e rand sul-africano | SZL, ZAR | |
| Dólar americano | USD | |
| Euro | EUR | |
| Birr etíope | ETB | |
| Dólar fijiano | FJD | |
| Peso filipino | PHP | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Franco CFA da África Central | XAF | |
| Dalasi gambiano | GMD | |
| Cedi ganês | GHS | |
| Lari georgiano | GEL | |
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | |
| Euro | EUR | |
| Quetzal guatemalteco | GTQ | |
| Dólar guianense | GYD | |
| Franco guineano | GNF | |
| Franco CFA da África Central | XAF | |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | |
| Gourde haitiano | HTG | |
| Lempira hondurenha | HNL | |
| Florim húngaro | HUF | |
| Rial iemenita | YER | |
| Dólar americano | USD | |
| Dólar das Ilhas Salomão | SBD | |
| Rupia indiana | INR | |
| Rupia indonésia | IDR | |
| Rial iraniano | IRR | |
| Dinar iraquiano | IQD | |
| Euro | EUR | |
| Coroa islandesa | ISK | |
| Novo shekel israelense | ILS | |
| Euro | EUR | |
| Dólar jamaicano | JMD | |
| Iene japonês | JPY | |
| Dinar jordaniano | JOD | |
| Dólar australiano | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Dinar kuwaitiano | KWD | |
| Kip laosiano | LAK | |
| Loti do Lesoto e rand sul-africano | LSL, ZAR | |
| Euro | EUR | |
| Libra libanesa | LBP | |
| Dólar liberiano e dólar americano | LRD, USD | |
| Dinar líbio | LYD | |
| Franco suíço | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Dinar macedônio | MKD | |
| Ariary malgaxe | MGA | |
| Ringgit malaio | MYR | |
| Kwacha malawiano | MWK | |
| Rufiyaa maldívia | MVR | |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Dirham marroquino | MAD | |
| Rupia mauriciana | MUR | |
| Uguia mauritana | MRU | |
| Peso mexicano | MXN | |
| Kyat birmanês | MMK | |
| Dólar americano | USD | |
| Metical moçambicano | MZN | |
| Leu moldávio | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Tugrik mongol | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Dólar namibiano e rand sul-africano | NAD, ZAR | |
| Dólar australiano | AUD | |
| Rupia nepalesa | NPR | |
| Córdoba nicaraguense | NIO | |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | |
| Naira nigeriana | NGN | |
| Coroa norueguesa | NOK | |
| Dólar neozelandês | NZD | |
| Rial omanense | OMR | |
| Euro | EUR | |
| Dólar americano | USD | |
| Novo shekel israelense e dinar jordaniano | ILS, JOD | |
| Balboa panamenho e dólar americano | PAB, USD | |
| Kina de Papua-Nova Guiné | PGK | |
| Rupia paquistanesa | PKR | |
| Guarani paraguaio | PYG | |
| Sol peruano | PEN | |
| Zloty polonês | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Xelim queniano | KES | |
| Som quirguiz | KGS | |
| Libra esterlina | GBP | |
| Franco CFA da África Central | XAF | |
| Franco congolês | CDF | |
| Franco CFA da África Central | XAF | |
| Peso dominicano | DOP | |
| Leu romeno | RON | |
| Franco ruandês | RWF | |
| Rublo russo | RUB | |
| Tala samoano | WST | |
| Euro | EUR | |
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | |
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | |
| Dobra são-tomense | STN | |
| Dólar do Caribe Oriental | XCD | |
| Rupia seichelense | SCR | |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | |
| Leone serra-leonês | SLE | |
| Dinar sérvio | RSD | |
| Dólar de Singapura | SGD | |
| Libra síria | SYP | |
| Xelim somali | SOS | |
| Rupia do Sri Lanka | LKR | |
| Libra sudanesa | SDG | |
| Libra sul-sudanesa | SSP | |
| Coroa sueca | SEK | |
| Franco suíço | CHF | |
| Dólar surinamês | SRD | |
| Somoni tadjique | TJS | |
| Baht tailandês | THB | |
| Novo dólar taiwanês | TWD | |
| Xelim tanzaniano | TZS | |
| Coroa tcheca | CZK | |
| Dólar americano | USD | |
| Franco CFA da África Ocidental | XOF | |
| Paʻanga tonganesa | TOP | |
| Dólar de Trinidad e Tobago | TTD | |
| Dinar tunisiano | TND | |
| Manat turcomeno | TMT | |
| Lira turca | TRY | |
| Dólar australiano | AUD | |
| Hryvnia ucraniana | UAH | |
| Xelim ugandense | UGX | |
| Peso uruguaio | UYU | |
| Som uzbeque | UZS | |
| Vatu de Vanuatu | VUV | |
| Euro | EUR | |
| Bolívar venezuelano | VES | |
| Dong vietnamita | VND | |
| Kwacha zambiano | ZMW | |
| Ouro do Zimbábue (ZiG) e dólar americano | ZWG, USD |
Fontes
As moedas seguem a lista de códigos de moeda ISO 4217 (publicada pela SIX, a agência de manutenção da ISO 4217) e os bancos centrais emissores, em outubro de 2026. Os nomes em português seguem o Banco Central do Brasil e o Banco Central Europeu.