Monedas del mundo
Mira un país y su bandera y di cuál es su moneda: el euro, el yen, el rand o el tugrik. Elige entre cuatro opciones o cambia a escribir. La primera ronda empieza por los países más conocidos.
Barajando las monedas…
Cómo se cuentan las respuestas
Por defecto se juega con opciones: cuatro nombres de moneda y uno correcto. Aparecen sin el país (real, no real brasileño), así que las opciones no delatan la respuesta; el nombre completo y el código aparecen al responder. Las opciones falsas son difíciles: nombres parecidos (rupia, rufiya) o monedas de la misma parte del mundo. En español, las coronas sueca, danesa, noruega, islandesa y checa son todas «corona», y la rupia india y la indonesia son las dos «rupia»: cada palabra sale una sola vez. Abre los ajustes para escribir en lugar de elegir, o para jugar 10, 25 o todos los países.
Al escribir vale el nombre de la moneda solo (yen, peso, dólar), el nombre completo (yen japonés), el código ISO (JPY), otros nombres habituales (renminbi, libra esterlina) y también los nombres en inglés (pound, krone). Lo mismo para los países que usan la moneda de otro: dólar para Ecuador, franco para Senegal, euro para Montenegro.
Dan igual las tildes, las mayúsculas, los artículos y los plurales (dólares, coronas, francos).
Monedas compartidas y segundas monedas
Algunos países tienen una segunda moneda de curso legal: al escribir, cualquiera de las dos es correcta, y la segunda nunca sale como opción falsa. Panamá: el balboa y el dólar estadounidense. Bután: el ngultrum y la rupia india. Lesoto, Namibia y Esuatini: su propia moneda y el rand sudafricano. Zimbabue: el ZiG (oro de Zimbabue, desde 2024) y el dólar estadounidense. Liberia: el dólar liberiano y el estadounidense. Brunéi: el dólar de Brunéi y el de Singapur. Palestina: el séquel israelí y el dinar jordano.
Croacia usa el euro desde 2023 y Bulgaria, desde el 1 de enero de 2026.
La moneda de los 197 países
| País | Moneda | Código |
|---|---|---|
| Afgani afgano | AFN | |
| Lek albanés | ALL | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Kuanza angoleño | AOA | |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | |
| Riyal saudí | SAR | |
| Dinar argelino | DZD | |
| Peso argentino | ARS | |
| Dram armenio | AMD | |
| Dólar australiano | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Manat azerbaiyano | AZN | |
| Dólar bahameño | BSD | |
| Taka bangladesí | BDT | |
| Dólar barbadense | BBD | |
| Dinar bareiní | BHD | |
| Euro | EUR | |
| Dólar beliceño | BZD | |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | |
| Rublo bielorruso | BYN | |
| Boliviano | BOB | |
| Marco convertible de Bosnia y Herzegovina | BAM | |
| Pula botsuano | BWP | |
| Real brasileño | BRL | |
| Dólar de Brunéi y dólar de Singapur | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | |
| Franco burundés | BIF | |
| Ngultrum butanés y rupia india | BTN, INR | |
| Escudo caboverdiano | CVE | |
| Riel camboyano | KHR | |
| Franco CFA de África Central | XAF | |
| Dólar canadiense | CAD | |
| Riyal catarí | QAR | |
| Franco CFA de África Central | XAF | |
| Corona checa | CZK | |
| Peso chileno | CLP | |
| Yuan chino | CNY | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Peso colombiano | COP | |
| Franco comorense | KMF | |
| Won norcoreano | KPW | |
| Won surcoreano | KRW | |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | |
| Colón costarricense | CRC | |
| Euro | EUR | |
| Peso cubano | CUP | |
| Corona danesa | DKK | |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | |
| Dólar estadounidense | USD | |
| Libra egipcia | EGP | |
| Dólar estadounidense | USD | |
| Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | |
| Nakfa eritreo | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Dólar estadounidense | USD | |
| Euro | EUR | |
| Lilangeni suazi y rand sudafricano | SZL, ZAR | |
| Birr etíope | ETB | |
| Peso filipino | PHP | |
| Euro | EUR | |
| Dólar fiyiano | FJD | |
| Euro | EUR | |
| Franco CFA de África Central | XAF | |
| Dalasi gambiano | GMD | |
| Lari georgiano | GEL | |
| Cedi ghanés | GHS | |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | |
| Euro | EUR | |
| Quetzal guatemalteco | GTQ | |
| Franco guineano | GNF | |
| Franco CFA de África Central | XAF | |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | |
| Dólar guyanés | GYD | |
| Gourde haitiano | HTG | |
| Lempira hondureño | HNL | |
| Forinto húngaro | HUF | |
| Rupia india | INR | |
| Rupia indonesia | IDR | |
| Dinar iraquí | IQD | |
| Rial iraní | IRR | |
| Euro | EUR | |
| Corona islandesa | ISK | |
| Dólar estadounidense | USD | |
| Dólar de las Islas Salomón | SBD | |
| Nuevo séquel israelí | ILS | |
| Euro | EUR | |
| Dólar jamaicano | JMD | |
| Yen japonés | JPY | |
| Dinar jordano | JOD | |
| Tenge kazajo | KZT | |
| Chelín keniano | KES | |
| Som kirguís | KGS | |
| Dólar australiano | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Dinar kuwaití | KWD | |
| Kip laosiano | LAK | |
| Loti lesotense y rand sudafricano | LSL, ZAR | |
| Euro | EUR | |
| Libra libanesa | LBP | |
| Dólar liberiano y dólar estadounidense | LRD, USD | |
| Dinar libio | LYD | |
| Franco suizo | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Denar macedonio | MKD | |
| Ariary malgache | MGA | |
| Ringit malasio | MYR | |
| Kwacha malauí | MWK | |
| Rufiya maldiva | MVR | |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Dírham marroquí | MAD | |
| Rupia mauriciana | MUR | |
| Uguiya mauritano | MRU | |
| Peso mexicano | MXN | |
| Dólar estadounidense | USD | |
| Leu moldavo | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Tugrik mongol | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Metical mozambiqueño | MZN | |
| Kyat birmano | MMK | |
| Dólar namibio y rand sudafricano | NAD, ZAR | |
| Dólar australiano | AUD | |
| Rupia nepalí | NPR | |
| Córdoba nicaragüense | NIO | |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | |
| Naira nigeriano | NGN | |
| Corona noruega | NOK | |
| Dólar neozelandés | NZD | |
| Rial omaní | OMR | |
| Euro | EUR | |
| Rupia pakistaní | PKR | |
| Dólar estadounidense | USD | |
| Nuevo séquel israelí y dinar jordano | ILS, JOD | |
| Balboa panameño y dólar estadounidense | PAB, USD | |
| Kina de Papúa Nueva Guinea | PGK | |
| Guaraní paraguayo | PYG | |
| Sol peruano | PEN | |
| Esloti polaco | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Libra esterlina | GBP | |
| Franco CFA de África Central | XAF | |
| Franco CFA de África Central | XAF | |
| Franco congoleño | CDF | |
| Peso dominicano | DOP | |
| Franco ruandés | RWF | |
| Leu rumano | RON | |
| Rublo ruso | RUB | |
| Tala samoano | WST | |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | |
| Euro | EUR | |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | |
| Dobra santotomense | STN | |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | |
| Dinar serbio | RSD | |
| Rupia seychelense | SCR | |
| Leone sierraleonés | SLE | |
| Dólar de Singapur | SGD | |
| Libra siria | SYP | |
| Chelín somalí | SOS | |
| Rupia de Sri Lanka | LKR | |
| Rand sudafricano | ZAR | |
| Libra sudanesa | SDG | |
| Libra sursudanesa | SSP | |
| Corona sueca | SEK | |
| Franco suizo | CHF | |
| Dólar surinamés | SRD | |
| Bat tailandés | THB | |
| Nuevo dólar taiwanés | TWD | |
| Chelín tanzano | TZS | |
| Somoni tayiko | TJS | |
| Dólar estadounidense | USD | |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | |
| Paanga tongano | TOP | |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | |
| Dinar tunecino | TND | |
| Manat turcomano | TMT | |
| Lira turca | TRY | |
| Dólar australiano | AUD | |
| Grivna ucraniana | UAH | |
| Chelín ugandés | UGX | |
| Peso uruguayo | UYU | |
| Som uzbeko | UZS | |
| Vatu de Vanuatu | VUV | |
| Bolívar venezolano | VES | |
| Dong vietnamita | VND | |
| Rial yemení | YER | |
| Franco yibutiano | DJF | |
| Kwacha zambiano | ZMW | |
| Oro de Zimbabue (ZiG) y dólar estadounidense | ZWG, USD |
Fuentes
Las monedas siguen la lista de códigos de moneda ISO 4217 (publicada por SIX, la agencia de mantenimiento de la ISO 4217) y los bancos centrales emisores, a octubre de 2026. Los nombres en español siguen las recomendaciones de la RAE y la FundéuRAE y los del Banco Central Europeo.