Valutaer i verden
Du ser et land og dets flag. Nævn valutaen: euro, yen, rand eller tugrik. Vælg mellem fire svar, eller skift til at skrive selv. Første runde begynder med de mest kendte lande.
Blander valutaerne…
Sådan tæller svarene
Flervalg er standard: fire valutanavne, ét er rigtigt. De vises uden land (real, ikke brasiliansk real) så svarmulighederne ikke afslører noget; hele navnet og koden vises når du har svaret. De forkerte svarmuligheder er lumske: navne der ligner hinanden (rupee, rupiah), eller valutaer fra samme del af verden. På dansk hedder valutaerne i Sverige, Danmark, Norge og Island alle »krone«, og både schweizisk franc og de afrikanske franc hedder »franc«: hvert ord vises kun én gang. I indstillingerne kan du vælge at skrive i stedet for at vælge eller spille 10, 25 eller alle lande.
Når du skriver, er valutaens navn nok (yen, peso, dollar), men også hele navnet (japansk yen), ISO-koden (JPY), andre almindelige navne (renminbi, pund sterling) og de engelske navne (pound, krona) tæller. Det gælder også lande der bruger et andet lands valuta: dollar for Ecuador, franc for Senegal, euro for Montenegro.
Accenter, store og små bogstaver og bøjningsformer (kroner, dollaren) er ligegyldige.
Fælles valutaer og andre valutaer
Nogle lande har et andet lovligt betalingsmiddel: når du skriver, tæller begge, og det andet vises aldrig som en forkert svarmulighed. Panama: balboa og amerikansk dollar. Bhutan: ngultrum og indisk rupee. Lesotho, Namibia og Eswatini: deres egen valuta og sydafrikansk rand. Zimbabwe: ZiG (Zimbabwe Gold, siden 2024) og amerikansk dollar. Liberia: liberiansk og amerikansk dollar. Brunei: bruneisk og singaporeansk dollar. Palæstina: israelsk shekel og jordansk dinar.
Kroatien har brugt euro siden 2023 og Bulgarien siden 1. januar 2026.
Valutaen i alle 197 lande
| Land | Valuta | Kode |
|---|---|---|
| Afghansk afghani | AFN | |
| Albansk lek | ALL | |
| Algerisk dinar | DZD | |
| Euro | EUR | |
| Angolansk kwanza | AOA | |
| Østcaribisk dollar | XCD | |
| Argentinsk peso | ARS | |
| Armensk dram | AMD | |
| Aserbajdsjansk manat | AZN | |
| Australsk dollar | AUD | |
| Bahamansk dollar | BSD | |
| Bahrainsk dinar | BHD | |
| Bangladeshisk taka | BDT | |
| Barbadisk dollar | BBD | |
| Belarusisk rubel | BYN | |
| Euro | EUR | |
| Belizisk dollar | BZD | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Bhutansk ngultrum og indisk rupee | BTN, INR | |
| Boliviansk boliviano | BOB | |
| Bosnisk konvertibel mark | BAM | |
| Botswansk pula | BWP | |
| Brasiliansk real | BRL | |
| Bruneisk dollar og singaporeansk dollar | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Burundisk franc | BIF | |
| Cambodjansk riel | KHR | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Canadisk dollar | CAD | |
| Chilensk peso | CLP | |
| Colombiansk peso | COP | |
| Comorisk franc | KMF | |
| Costaricansk colón | CRC | |
| Cubansk peso | CUP | |
| Euro | EUR | |
| Dansk krone | DKK | |
| Emiratisk dirham | AED | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Congolesisk franc | CDF | |
| Dominikansk peso | DOP | |
| Djiboutisk franc | DJF | |
| Østcaribisk dollar | XCD | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Egyptisk pund | EGP | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Eritreisk nakfa | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Eswatinisk lilangeni og sydafrikansk rand | SZL, ZAR | |
| Etiopisk birr | ETB | |
| Fijiansk dollar | FJD | |
| Filippinsk peso | PHP | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Gambisk dalasi | GMD | |
| Georgisk lari | GEL | |
| Ghanesisk cedi | GHS | |
| Østcaribisk dollar | XCD | |
| Euro | EUR | |
| Guatemalansk quetzal | GTQ | |
| Guineansk franc | GNF | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Guyansk dollar | GYD | |
| Haitiansk gourde | HTG | |
| Honduransk lempira | HNL | |
| Indisk rupee | INR | |
| Indonesisk rupiah | IDR | |
| Irakisk dinar | IQD | |
| Iransk rial | IRR | |
| Euro | EUR | |
| Islandsk krone | ISK | |
| Israelsk ny shekel | ILS | |
| Euro | EUR | |
| Jamaicansk dollar | JMD | |
| Japansk yen | JPY | |
| Jordansk dinar | JOD | |
| Kapverdisk escudo | CVE | |
| Kasakhisk tenge | KZT | |
| Kenyansk shilling | KES | |
| Kinesisk yuan | CNY | |
| Kirgisisk som | KGS | |
| Australsk dollar | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Kuwaitisk dinar | KWD | |
| Laotisk kip | LAK | |
| Lesothisk loti og sydafrikansk rand | LSL, ZAR | |
| Euro | EUR | |
| Libanesisk pund | LBP | |
| Liberiansk dollar og amerikansk dollar | LRD, USD | |
| Libysk dinar | LYD | |
| Schweizisk franc | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Malagassisk ariary | MGA | |
| Malawisk kwacha | MWK | |
| Malaysisk ringgit | MYR | |
| Maldivisk rufiyaa | MVR | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Marokkansk dirham | MAD | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Mauretansk ouguiya | MRU | |
| Mauritisk rupee | MUR | |
| Mexicansk peso | MXN | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Moldovisk leu | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Mongolsk tugrik | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Mozambikisk metical | MZN | |
| Myanmarsk kyat | MMK | |
| Namibisk dollar og sydafrikansk rand | NAD, ZAR | |
| Australsk dollar | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Nepalesisk rupee | NPR | |
| Newzealandsk dollar | NZD | |
| Nicaraguansk córdoba | NIO | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Nigeriansk naira | NGN | |
| Nordkoreansk won | KPW | |
| Makedonsk denar | MKD | |
| Norsk krone | NOK | |
| Omansk rial | OMR | |
| Pakistansk rupee | PKR | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Israelsk ny shekel og jordansk dinar | ILS, JOD | |
| Panamansk balboa og amerikansk dollar | PAB, USD | |
| Papuansk kina | PGK | |
| Paraguayansk guaraní | PYG | |
| Peruviansk sol | PEN | |
| Polsk zloty | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Qatarsk riyal | QAR | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Rumænsk leu | RON | |
| Russisk rubel | RUB | |
| Rwandisk franc | RWF | |
| Østcaribisk dollar | XCD | |
| Østcaribisk dollar | XCD | |
| Østcaribisk dollar | XCD | |
| Salomonsk dollar | SBD | |
| Samoansk tala | WST | |
| Euro | EUR | |
| Saotomesisk dobra | STN | |
| Saudiarabisk riyal | SAR | |
| Schweizisk franc | CHF | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Serbisk dinar | RSD | |
| Seychellisk rupee | SCR | |
| Sierraleonsk leone | SLE | |
| Singaporeansk dollar | SGD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Somalisk shilling | SOS | |
| Euro | EUR | |
| Srilankansk rupee | LKR | |
| Britisk pund | GBP | |
| Sudanesisk pund | SDG | |
| Surinamsk dollar | SRD | |
| Svensk krone | SEK | |
| Sydafrikansk rand | ZAR | |
| Sydkoreansk won | KRW | |
| Sydsudanesisk pund | SSP | |
| Syrisk pund | SYP | |
| Tadsjikisk somoni | TJS | |
| Ny taiwansk dollar | TWD | |
| Tanzanisk shilling | TZS | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Thailandsk baht | THB | |
| Tjekkisk koruna | CZK | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Tongansk pa’anga | TOP | |
| Trinidadisk dollar | TTD | |
| Tunesisk dinar | TND | |
| Turkmensk manat | TMT | |
| Australsk dollar | AUD | |
| Tyrkisk lira | TRY | |
| Euro | EUR | |
| Ugandisk shilling | UGX | |
| Ukrainsk hryvnja | UAH | |
| Ungarsk forint | HUF | |
| Uruguayansk peso | UYU | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Usbekisk som | UZS | |
| Vanuatisk vatu | VUV | |
| Euro | EUR | |
| Venezuelansk bolívar | VES | |
| Vietnamesisk dong | VND | |
| Yemenitisk rial | YER | |
| Zambisk kwacha | ZMW | |
| Zimbabwe Gold (ZiG) og amerikansk dollar | ZWG, USD | |
| Centralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Euro | EUR | |
| Amerikansk dollar | USD |
Kilder
Valutaerne følger ISO 4217-listen over valutakoder (udgivet af SIX, der vedligeholder ISO 4217) og de udstedende centralbanker, pr. oktober 2026.