Valutaer i verden
Du ser et land og flagget dets. Nevn valutaen: euro, yen, rand eller tugrik. Velg blant fire svar, eller bytt til å skrive selv. Første runde begynner med de mest kjente landene.
Stokker valutaene…
Slik telles svarene
Flervalg er standard: fire valutanavn, ett er riktig. De vises uten land (real, ikke brasiliansk real), så svaralternativene ikke røper noe; hele navnet og koden vises når du har svart. De gale alternativene er lumske: navn som ligner hverandre (rupi, rupiah) eller valutaer fra samme del av verden. På norsk heter valutaene i Sverige, Danmark, Norge og Island alle «krone», og både sveitsisk franc og de afrikanske francene heter «franc»: hvert ord vises bare én gang. I innstillingene kan du velge å skrive i stedet for å velge, eller spille 10, 25 eller alle land.
Når du skriver, holder det med valutaens navn (yen, peso, dollar), men også hele navnet (japansk yen), ISO-koden (JPY), andre vanlige navn (renminbi, pund sterling) og de engelske navnene (pound, krona) teller. Det gjelder også land som bruker et annet lands valuta: dollar for Ecuador, franc for Senegal, euro for Montenegro.
Aksenter, store og små bokstaver og bøyningsformer (kroner, dollaren) spiller ingen rolle.
Felles valutaer og andre valutaer
Noen land har et annet lovlig betalingsmiddel i tillegg: når du skriver, teller begge, og det andre vises aldri som et galt alternativ. Panama: balboa og amerikansk dollar. Bhutan: ngultrum og indisk rupi. Lesotho, Namibia og Eswatini: sin egen valuta og sørafrikansk rand. Zimbabwe: ZiG (Zimbabwe Gold, siden 2024) og amerikansk dollar. Liberia: liberiansk og amerikansk dollar. Brunei: bruneisk og singaporsk dollar. Palestina: israelsk shekel og jordansk dinar.
Kroatia har brukt euro siden 2023 og Bulgaria siden 1. januar 2026.
Valutaen i alle 197 land
| Land | Valuta | Kode |
|---|---|---|
| Afghansk afghani | AFN | |
| Albansk lek | ALL | |
| Algerisk dinar | DZD | |
| Euro | EUR | |
| Angolansk kwanza | AOA | |
| Østkaribisk dollar | XCD | |
| Argentinsk peso | ARS | |
| Armensk dram | AMD | |
| Aserbajdsjansk manat | AZN | |
| Australsk dollar | AUD | |
| Bahamasisk dollar | BSD | |
| Bahrainsk dinar | BHD | |
| Bangladeshisk taka | BDT | |
| Barbadisk dollar | BBD | |
| Belarusisk rubel | BYN | |
| Euro | EUR | |
| Belizisk dollar | BZD | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Bhutansk ngultrum og indisk rupi | BTN, INR | |
| Boliviansk boliviano | BOB | |
| Bosnisk konvertibel mark | BAM | |
| Botswansk pula | BWP | |
| Brasiliansk real | BRL | |
| Bruneisk dollar og singaporsk dollar | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Burundisk franc | BIF | |
| Kanadisk dollar | CAD | |
| Chilensk peso | CLP | |
| Colombiansk peso | COP | |
| Costaricansk colón | CRC | |
| Kubansk peso | CUP | |
| Dansk krone | DKK | |
| Emiratisk dirham | AED | |
| Kongolesisk franc | CDF | |
| Dominikansk peso | DOP | |
| Sentralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Djiboutisk franc | DJF | |
| Østkaribisk dollar | XCD | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Egyptisk pund | EGP | |
| Sentralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Eritreisk nakfa | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Eswatinisk lilangeni og sørafrikansk rand | SZL, ZAR | |
| Etiopisk birr | ETB | |
| Fijiansk dollar | FJD | |
| Filippinsk peso | PHP | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Sentralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Gambisk dalasi | GMD | |
| Georgisk lari | GEL | |
| Ghanesisk cedi | GHS | |
| Østkaribisk dollar | XCD | |
| Guatemalansk quetzal | GTQ | |
| Guineansk franc | GNF | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Guyansk dollar | GYD | |
| Haitisk gourde | HTG | |
| Euro | EUR | |
| Honduransk lempira | HNL | |
| Indisk rupi | INR | |
| Indonesisk rupiah | IDR | |
| Irakisk dinar | IQD | |
| Iransk rial | IRR | |
| Euro | EUR | |
| Islandsk krone | ISK | |
| Israelsk ny shekel | ILS | |
| Euro | EUR | |
| Jamaicansk dollar | JMD | |
| Japansk yen | JPY | |
| Jemenittisk rial | YER | |
| Jordansk dinar | JOD | |
| Kambodsjansk riel | KHR | |
| Sentralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Kappverdisk escudo | CVE | |
| Kasakhstansk tenge | KZT | |
| Kenyansk shilling | KES | |
| Kinesisk yuan | CNY | |
| Kirgisisk som | KGS | |
| Australsk dollar | AUD | |
| Komorisk franc | KMF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Kuwaitisk dinar | KWD | |
| Euro | EUR | |
| Laotisk kip | LAK | |
| Euro | EUR | |
| Lesothisk loti og sørafrikansk rand | LSL, ZAR | |
| Libanesisk pund | LBP | |
| Liberiansk dollar og amerikansk dollar | LRD, USD | |
| Libysk dinar | LYD | |
| Sveitsisk franc | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Madagassisk ariary | MGA | |
| Malawisk kwacha | MWK | |
| Malaysisk ringgit | MYR | |
| Maldivisk rufiyaa | MVR | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Marokkansk dirham | MAD | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Mauritansk ouguiya | MRU | |
| Mauritisk rupi | MUR | |
| Meksikansk peso | MXN | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Moldovsk leu | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Mongolsk tugrik | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Mosambikisk metical | MZN | |
| Myanmarsk kyat | MMK | |
| Namibisk dollar og sørafrikansk rand | NAD, ZAR | |
| Australsk dollar | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Nepalsk rupi | NPR | |
| Newzealandsk dollar | NZD | |
| Nicaraguansk córdoba | NIO | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Nigeriansk naira | NGN | |
| Nordkoreansk won | KPW | |
| Makedonsk denar | MKD | |
| Norsk krone | NOK | |
| Omansk rial | OMR | |
| Pakistansk rupi | PKR | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Israelsk ny shekel og jordansk dinar | ILS, JOD | |
| Panamansk balboa og amerikansk dollar | PAB, USD | |
| Papuansk kina | PGK | |
| Paraguayansk guaraní | PYG | |
| Peruansk sol | PEN | |
| Polsk złoty | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Qatarsk riyal | QAR | |
| Sentralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Rumensk leu | RON | |
| Russisk rubel | RUB | |
| Rwandisk franc | RWF | |
| Østkaribisk dollar | XCD | |
| Østkaribisk dollar | XCD | |
| Østkaribisk dollar | XCD | |
| Salomonsk dollar | SBD | |
| Samoansk tala | WST | |
| Euro | EUR | |
| Saotomesisk dobra | STN | |
| Saudiarabisk riyal | SAR | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Serbisk dinar | RSD | |
| Seychellisk rupi | SCR | |
| Sierraleonsk leone | SLE | |
| Singaporsk dollar | SGD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Somalisk shilling | SOS | |
| Euro | EUR | |
| Srilankisk rupi | LKR | |
| Britisk pund | GBP | |
| Sudansk pund | SDG | |
| Surinamsk dollar | SRD | |
| Sveitsisk franc | CHF | |
| Svensk krone | SEK | |
| Syrisk pund | SYP | |
| Sørafrikansk rand | ZAR | |
| Sørkoreansk won | KRW | |
| Sørsudansk pund | SSP | |
| Tadsjikisk somoni | TJS | |
| Ny taiwansk dollar | TWD | |
| Tanzaniansk shilling | TZS | |
| Thailandsk baht | THB | |
| Vestafrikansk CFA-franc | XOF | |
| Tongansk pa’anga | TOP | |
| Trinidadisk dollar | TTD | |
| Sentralafrikansk CFA-franc | XAF | |
| Tsjekkisk koruna | CZK | |
| Tunisisk dinar | TND | |
| Turkmensk manat | TMT | |
| Australsk dollar | AUD | |
| Tyrkisk lira | TRY | |
| Euro | EUR | |
| Ugandisk shilling | UGX | |
| Ukrainsk hryvnja | UAH | |
| Ungarsk forint | HUF | |
| Uruguayansk peso | UYU | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Usbekisk som | UZS | |
| Vanuatisk vatu | VUV | |
| Euro | EUR | |
| Venezuelansk bolívar | VES | |
| Vietnamesisk dong | VND | |
| Zambisk kwacha | ZMW | |
| Zimbabwe Gold (ZiG) og amerikansk dollar | ZWG, USD | |
| Amerikansk dollar | USD | |
| Euro | EUR |
Kilder
Valutaene følger ISO 4217-listen over valutakoder (utgitt av SIX, som forvalter ISO 4217) og sentralbankene som utsteder dem, per oktober 2026.