Waluty świata
Zobacz państwo i jego flagę, a potem podaj walutę: euro, jen, rand czy tugrik. Wybierz jedną z czterech odpowiedzi albo przełącz się na wpisywanie. Pierwsza runda zaczyna się od najbardziej znanych państw.
Tasujemy waluty…
Jak liczą się odpowiedzi
Domyślnie wybierasz jedną z czterech nazw walut. Wyświetlają się bez państwa (real, a nie real brazylijski), żeby odpowiedzi niczego nie zdradzały; pełna nazwa i kod pojawiają się po odpowiedzi. Błędne odpowiedzi są podchwytliwe: podobne nazwy (rupia, rufiyaa) albo waluty z tej samej części świata. Po polsku waluty Szwecji, Danii, Norwegii, Islandii i Czech to „korona”, rupia indyjska i indonezyjska to „rupia”, a frank szwajcarski i franki afrykańskie to „frank”: każde słowo pojawia się tylko raz. W ustawieniach możesz wpisywać odpowiedzi zamiast wybierać albo zagrać 10, 25 lub wszystkie państwa.
Przy wpisywaniu wystarczy sama nazwa waluty (jen, peso, dolar), ale uznajemy też pełną nazwę (jen japoński), kod ISO (JPY), inne popularne nazwy (renminbi, funt szterling) i nazwy angielskie (pound, krone). Dotyczy to także państw, które używają waluty innego kraju: dolar dla Ekwadoru, frank dla Senegalu, euro dla Czarnogóry.
Polskie znaki, wielkość liter i odmiana (dolary, dolarów, korony szwedzkie) nie mają znaczenia.
Waluty wspólne i drugie waluty
Niektóre państwa mają drugi prawny środek płatniczy: przy wpisywaniu liczą się oba, a drugi nigdy nie pojawia się jako błędna odpowiedź. Panama: balboa i dolar amerykański. Bhutan: ngultrum i rupia indyjska. Lesotho, Namibia i Eswatini: własna waluta i rand południowoafrykański. Zimbabwe: ZiG (złoto Zimbabwe, od 2024 roku) i dolar amerykański. Liberia: dolar liberyjski i amerykański. Brunei: dolar brunejski i singapurski. Palestyna: szekel izraelski i dinar jordański.
Chorwacja używa euro od 2023 roku, a Bułgaria od 1 stycznia 2026 roku.
Waluty wszystkich 197 państw świata
| Państwo | Waluta | Kod |
|---|---|---|
| Afgani | AFN | |
| Lek albański | ALL | |
| Dinar algierski | DZD | |
| Euro | EUR | |
| Kwanza angolańska | AOA | |
| Dolar wschodniokaraibski | XCD | |
| Rial saudyjski | SAR | |
| Peso argentyńskie | ARS | |
| Dram armeński | AMD | |
| Dolar australijski | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Manat azerbejdżański | AZN | |
| Dolar bahamski | BSD | |
| Dinar bahrajński | BHD | |
| Taka Bangladeszu | BDT | |
| Dolar barbadoski | BBD | |
| Euro | EUR | |
| Dolar belizeński | BZD | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | XOF | |
| Ngultrum Bhutanu i rupia indyjska | BTN, INR | |
| Rubel białoruski | BYN | |
| Boliwiano | BOB | |
| Marka zamienna Bośni i Hercegowiny | BAM | |
| Pula botswańska | BWP | |
| Real brazylijski | BRL | |
| Dolar brunejski i dolar singapurski | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | XOF | |
| Frank burundyjski | BIF | |
| Peso chilijskie | CLP | |
| Juan chiński | CNY | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Frank CFA Afryki Środkowej | XAF | |
| Euro | EUR | |
| Korona czeska | CZK | |
| Korona duńska | DKK | |
| Frank kongijski | CDF | |
| Dolar wschodniokaraibski | XCD | |
| Peso dominikańskie | DOP | |
| Frank Dżibuti | DJF | |
| Funt egipski | EGP | |
| Dolar amerykański | USD | |
| Nakfa erytrejska | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Lilangeni Eswatini i rand południowoafrykański | SZL, ZAR | |
| Birr etiopski | ETB | |
| Dolar Fidżi | FJD | |
| Peso filipińskie | PHP | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Frank CFA Afryki Środkowej | XAF | |
| Dalasi Gambii | GMD | |
| Cedi ghańskie | GHS | |
| Euro | EUR | |
| Dolar wschodniokaraibski | XCD | |
| Lari Gruzji | GEL | |
| Dolar gujański | GYD | |
| Quetzal gwatemalski | GTQ | |
| Frank gwinejski | GNF | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | XOF | |
| Frank CFA Afryki Środkowej | XAF | |
| Gourde Haiti | HTG | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Lempira honduraska | HNL | |
| Rupia indyjska | INR | |
| Rupia indonezyjska | IDR | |
| Dinar iracki | IQD | |
| Rial irański | IRR | |
| Euro | EUR | |
| Korona islandzka | ISK | |
| Nowy szekel izraelski | ILS | |
| Dolar jamajski | JMD | |
| Jen japoński | JPY | |
| Rial jemeński | YER | |
| Dinar jordański | JOD | |
| Riel kambodżański | KHR | |
| Frank CFA Afryki Środkowej | XAF | |
| Dolar kanadyjski | CAD | |
| Rial katarski | QAR | |
| Tenge Kazachstanu | KZT | |
| Szyling kenijski | KES | |
| Som kirgiski | KGS | |
| Dolar australijski | AUD | |
| Peso kolumbijskie | COP | |
| Frank Komorów | KMF | |
| Frank CFA Afryki Środkowej | XAF | |
| Won południowokoreański | KRW | |
| Won północnokoreański | KPW | |
| Euro | EUR | |
| Colón kostarykański | CRC | |
| Peso kubańskie | CUP | |
| Dinar kuwejcki | KWD | |
| Kip laotański | LAK | |
| Loti Lesotho i rand południowoafrykański | LSL, ZAR | |
| Funt libański | LBP | |
| Dolar liberyjski i dolar amerykański | LRD, USD | |
| Dinar libijski | LYD | |
| Frank szwajcarski | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Denar macedoński | MKD | |
| Ariary Madagaskaru | MGA | |
| Kwacha malawijska | MWK | |
| Rufiyaa Malediwów | MVR | |
| Ringgit malezyjski | MYR | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Dirham marokański | MAD | |
| Ouguiya Mauretanii | MRU | |
| Rupia maurytyjska | MUR | |
| Peso meksykańskie | MXN | |
| Dolar amerykański | USD | |
| Kiat birmański | MMK | |
| Lej mołdawski | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Tugrik mongolski | MNT | |
| Metical mozambicki | MZN | |
| Dolar namibijski i rand południowoafrykański | NAD, ZAR | |
| Dolar australijski | AUD | |
| Rupia nepalska | NPR | |
| Euro | EUR | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | XOF | |
| Naira nigeryjska | NGN | |
| Córdoba nikaraguańska | NIO | |
| Korona norweska | NOK | |
| Dolar nowozelandzki | NZD | |
| Rial omański | OMR | |
| Rupia pakistańska | PKR | |
| Dolar amerykański | USD | |
| Nowy szekel izraelski i dinar jordański | ILS, JOD | |
| Balboa panamski i dolar amerykański | PAB, USD | |
| Kina Papui-Nowej Gwinei | PGK | |
| Guarani Paragwaju | PYG | |
| Sol peruwiański | PEN | |
| Złoty polski | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Rand południowoafrykański | ZAR | |
| Frank CFA Afryki Środkowej | XAF | |
| Escudo Zielonego Przylądka | CVE | |
| Rubel rosyjski | RUB | |
| Lej rumuński | RON | |
| Frank rwandyjski | RWF | |
| Dolar wschodniokaraibski | XCD | |
| Dolar wschodniokaraibski | XCD | |
| Dolar wschodniokaraibski | XCD | |
| Dolar amerykański | USD | |
| Tala samoańska | WST | |
| Euro | EUR | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | XOF | |
| Dinar serbski | RSD | |
| Rupia seszelska | SCR | |
| Leone Sierra Leone | SLE | |
| Dolar singapurski | SGD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Szyling somalijski | SOS | |
| Rupia lankijska | LKR | |
| Dolar amerykański | USD | |
| Funt sudański | SDG | |
| Funt południowosudański | SSP | |
| Dolar surinamski | SRD | |
| Funt syryjski | SYP | |
| Frank szwajcarski | CHF | |
| Korona szwedzka | SEK | |
| Somoni Tadżykistanu | TJS | |
| Bat tajlandzki | THB | |
| Nowy dolar tajwański | TWD | |
| Szyling tanzański | TZS | |
| Dolar amerykański | USD | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | XOF | |
| Pa’anga Tonga | TOP | |
| Dolar Trynidadu i Tobago | TTD | |
| Dinar tunezyjski | TND | |
| Lira turecka | TRY | |
| Manat turkmeński | TMT | |
| Dolar australijski | AUD | |
| Szyling ugandyjski | UGX | |
| Hrywna ukraińska | UAH | |
| Peso urugwajskie | UYU | |
| Som uzbecki | UZS | |
| Vatu Vanuatu | VUV | |
| Euro | EUR | |
| Boliwar wenezuelski | VES | |
| Forint węgierski | HUF | |
| Funt szterling | GBP | |
| Dong wietnamski | VND | |
| Euro | EUR | |
| Frank CFA Afryki Zachodniej | XOF | |
| Dolar amerykański | USD | |
| Dolar Wysp Salomona | SBD | |
| Dobra Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | STN | |
| Kwacha zambijska | ZMW | |
| Złoto Zimbabwe (ZiG) i dolar amerykański | ZWG, USD | |
| Dirham emiracki | AED |
Źródła
Waluty są zgodne z listą kodów walut ISO 4217 (publikowaną przez SIX, instytucję prowadzącą normę ISO 4217) i z bankami centralnymi, które je emitują, według stanu na październik 2026 roku. Polskie nazwy walut są zgodne z tabelami kursów Narodowego Banku Polskiego.