Maailman valuutat
Näet maan ja sen lipun. Kerro sen valuutta: euro, jeni, randi tai tugrik. Valitse neljästä vaihtoehdosta tai vaihda kirjoittamiseen. Ensimmäinen kierros alkaa tunnetuimmista maista.
Valuuttoja sekoitetaan…
Miten vastaukset lasketaan
Oletuksena on monivalinta: neljä valuutan nimeä, joista yksi on oikein. Ne näytetään ilman maata (real, ei Brasilian real), joten vaihtoehdot eivät paljasta vastausta; koko nimi ja koodi näkyvät, kun olet vastannut. Väärät vaihtoehdot ovat hankalia: samalta kuulostavia nimiä (kruunu, koruna) tai saman maailmankolkan valuuttoja. Suomeksi Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin valuutan nimi on ”kruunu”, ja Intian ja Indonesian valuutan nimi on ”rupia”: jokainen sana näkyy vaihtoehdoissa vain kerran. Asetuksista voit vaihtaa kirjoittamiseen tai pelata 10, 25 tai kaikki maat.
Kirjoittaessa riittää pelkkä valuutan nimi (jeni, peso, dollari), mutta myös koko nimi (Japanin jeni), ISO-koodi (JPY), muut tutut nimet (renminbi, punta sterling) ja englanninkieliset nimet (pound, krona) kelpaavat. Sama koskee maita, jotka käyttävät toisen maan rahaa: Ecuadorissa käy dollari, Senegalissa frangi ja Montenegrossa euro.
Aksenteilla, isoilla ja pienillä kirjaimilla ja taivutusmuodoilla (kruunua, dollarit) ei ole väliä.
Yhteiset valuutat ja toiset valuutat
Joillakin mailla on toinenkin laillinen maksuväline: kirjoittaessa kumpikin kelpaa, eikä toista koskaan näytetä vääränä vaihtoehtona. Panama: balboa ja Yhdysvaltain dollari. Bhutan: ngultrum ja Intian rupia. Lesotho, Namibia ja Eswatini: oma valuutta ja Etelä-Afrikan randi. Zimbabwe: ZiG (Zimbabwe Gold, vuodesta 2024) ja Yhdysvaltain dollari. Liberia: Liberian ja Yhdysvaltain dollari. Brunei: Brunein ja Singaporen dollari. Palestiina: Israelin sekeli ja Jordanian dinaari.
Kroatia on käyttänyt euroa vuodesta 2023 ja Bulgaria 1. tammikuuta 2026 alkaen.
Maailman maat ja niiden valuutat (197)
| Maa | Valuutta | Koodi |
|---|---|---|
| Afganistanin afgaani | AFN | |
| Euro | EUR | |
| Albanian lek | ALL | |
| Algerian dinaari | DZD | |
| Euro | EUR | |
| Angolan kwanza | AOA | |
| Itä-Karibian dollari | XCD | |
| Arabiemiirikuntien dirhami | AED | |
| Argentiinan peso | ARS | |
| Armenian dram | AMD | |
| Australian dollari | AUD | |
| Azerbaidžanin manat | AZN | |
| Bahaman dollari | BSD | |
| Bahrainin dinaari | BHD | |
| Bangladeshin taka | BDT | |
| Barbadoksen dollari | BBD | |
| Euro | EUR | |
| Belizen dollari | BZD | |
| Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | |
| Bhutanin ngultrum ja Intian rupia | BTN, INR | |
| Bolivian boliviano | BOB | |
| Bosnia ja Hertsegovinan vaihdettava markka | BAM | |
| Botswanan pula | BWP | |
| Brasilian real | BRL | |
| Brunein dollari ja Singaporen dollari | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | |
| Burundin frangi | BIF | |
| Chilen peso | CLP | |
| Costa Rican colón | CRC | |
| Djiboutin frangi | DJF | |
| Itä-Karibian dollari | XCD | |
| Dominikaanisen tasavallan peso | DOP | |
| Yhdysvaltain dollari | USD | |
| Egyptin punta | EGP | |
| Yhdysvaltain dollari | USD | |
| Eritrean nakfa | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Eswatinin lilangeni ja Etelä-Afrikan randi | SZL, ZAR | |
| Etelä-Afrikan randi | ZAR | |
| Etelä-Korean won | KRW | |
| Etelä-Sudanin punta | SSP | |
| Etiopian birr | ETB | |
| Fidžin dollari | FJD | |
| Filippiinien peso | PHP | |
| Keski-Afrikan CFA-frangi | XAF | |
| Gambian dalasi | GMD | |
| Georgian lari | GEL | |
| Ghanan cedi | GHS | |
| Itä-Karibian dollari | XCD | |
| Guatemalan quetzal | GTQ | |
| Guinean frangi | GNF | |
| Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | |
| Guyanan dollari | GYD | |
| Haitin gourde | HTG | |
| Hondurasin lempira | HNL | |
| Indonesian rupia | IDR | |
| Intian rupia | INR | |
| Irakin dinaari | IQD | |
| Iranin riaali | IRR | |
| Euro | EUR | |
| Islannin kruunu | ISK | |
| Ison-Britannian punta | GBP | |
| Israelin uusi sekeli | ILS | |
| Euro | EUR | |
| Yhdysvaltain dollari | USD | |
| Euro | EUR | |
| Jamaikan dollari | JMD | |
| Japanin jeni | JPY | |
| Jemenin riaali | YER | |
| Jordanian dinaari | JOD | |
| Kambodžan riel | KHR | |
| Keski-Afrikan CFA-frangi | XAF | |
| Kanadan dollari | CAD | |
| Kap Verden escudo | CVE | |
| Kazakstanin tenge | KZT | |
| Kenian šillinki | KES | |
| Keski-Afrikan CFA-frangi | XAF | |
| Kiinan juan | CNY | |
| Kirgisian som | KGS | |
| Australian dollari | AUD | |
| Kolumbian peso | COP | |
| Komorien frangi | KMF | |
| Kongon frangi | CDF | |
| Keski-Afrikan CFA-frangi | XAF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Kuuban peso | CUP | |
| Kuwaitin dinaari | KWD | |
| Euro | EUR | |
| Laosin kip | LAK | |
| Euro | EUR | |
| Lesothon loti ja Etelä-Afrikan randi | LSL, ZAR | |
| Libanonin punta | LBP | |
| Liberian dollari ja Yhdysvaltain dollari | LRD, USD | |
| Libyan dinaari | LYD | |
| Sveitsin frangi | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Madagaskarin ariary | MGA | |
| Malawin kwacha | MWK | |
| Malediivien rufiyaa | MVR | |
| Malesian ringgit | MYR | |
| Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Marokon dirhami | MAD | |
| Yhdysvaltain dollari | USD | |
| Mauritanian ouguiya | MRU | |
| Mauritiuksen rupia | MUR | |
| Meksikon peso | MXN | |
| Yhdysvaltain dollari | USD | |
| Moldovan leu | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Mongolian tugrik | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Mosambikin metical | MZN | |
| Myanmarin kyat | MMK | |
| Namibian dollari ja Etelä-Afrikan randi | NAD, ZAR | |
| Australian dollari | AUD | |
| Nepalin rupia | NPR | |
| Nicaraguan córdoba | NIO | |
| Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | |
| Nigerian naira | NGN | |
| Norjan kruunu | NOK | |
| Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | |
| Omanin riaali | OMR | |
| Pakistanin rupia | PKR | |
| Yhdysvaltain dollari | USD | |
| Israelin uusi sekeli ja Jordanian dinaari | ILS, JOD | |
| Panaman balboa ja Yhdysvaltain dollari | PAB, USD | |
| Papua-Uuden-Guinean kina | PGK | |
| Paraguayn guarani | PYG | |
| Perun sol | PEN | |
| Pohjois-Korean won | KPW | |
| Pohjois-Makedonian denaari | MKD | |
| Euro | EUR | |
| Puolan zloty | PLN | |
| Keski-Afrikan CFA-frangi | XAF | |
| Qatarin riaali | QAR | |
| Euro | EUR | |
| Romanian leu | RON | |
| Ruandan frangi | RWF | |
| Ruotsin kruunu | SEK | |
| Itä-Karibian dollari | XCD | |
| Itä-Karibian dollari | XCD | |
| Itä-Karibian dollari | XCD | |
| Euro | EUR | |
| Salomonsaarten dollari | SBD | |
| Sambian kwacha | ZMW | |
| Samoan tala | WST | |
| Euro | EUR | |
| São Tomé ja Príncipen dobra | STN | |
| Saudi-Arabian riaali | SAR | |
| Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | |
| Serbian dinaari | RSD | |
| Seychellien rupia | SCR | |
| Sierra Leonen leone | SLE | |
| Singaporen dollari | SGD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Somalian šillinki | SOS | |
| Sri Lankan rupia | LKR | |
| Sudanin punta | SDG | |
| Euro | EUR | |
| Surinamen dollari | SRD | |
| Sveitsin frangi | CHF | |
| Syyrian punta | SYP | |
| Tadžikistanin somoni | TJS | |
| Taiwanin uusi dollari | TWD | |
| Tansanian šillinki | TZS | |
| Tanskan kruunu | DKK | |
| Thaimaan baht | THB | |
| Länsi-Afrikan CFA-frangi | XOF | |
| Tongan pa’anga | TOP | |
| Trinidad ja Tobagon dollari | TTD | |
| Keski-Afrikan CFA-frangi | XAF | |
| Tšekin koruna | CZK | |
| Tunisian dinaari | TND | |
| Turkin liira | TRY | |
| Turkmenistanin manat | TMT | |
| Australian dollari | AUD | |
| Ugandan šillinki | UGX | |
| Ukrainan hryvnja | UAH | |
| Unkarin forintti | HUF | |
| Uruguayn peso | UYU | |
| Uuden-Seelannin dollari | NZD | |
| Uzbekistanin som | UZS | |
| Valko-Venäjän rupla | BYN | |
| Vanuatun vatu | VUV | |
| Euro | EUR | |
| Venezuelan bolívar | VES | |
| Venäjän rupla | RUB | |
| Vietnamin dong | VND | |
| Euro | EUR | |
| Yhdysvaltain dollari | USD | |
| Zimbabwe Gold (ZiG) ja Yhdysvaltain dollari | ZWG, USD |
Lähteet
Valuutat noudattavat ISO 4217 -valuuttakoodiluetteloa (julkaisija SIX, ISO 4217:n ylläpitäjä) ja valuuttoja liikkeeseen laskevia keskuspankkeja lokakuun 2026 tilanteen mukaan.