Währungen der Welt
Ein Land und seine Flagge: Nenne die Währung, ob Euro, Yen, Rand oder Tögrög. Wähle aus vier Antworten oder tippe sie ein. Die erste Runde beginnt mit den bekanntesten Ländern.
Die Währungen werden gemischt …
So zählen die Antworten
Standard ist Multiple Choice: vier Währungsnamen, einer ist richtig. Sie stehen ohne das Land da (Real, nicht Brasilianischer Real), damit die Antworten nichts verraten; der volle Name und der Code erscheinen nach deiner Antwort. Die falschen Antworten sind knifflig: ähnliche Namen (Rupie, Rupiah) oder Währungen aus derselben Weltgegend. Auf Deutsch heißen die schwedische, dänische, norwegische, isländische und tschechische Währung alle „Krone“, der Schweizer Franken heißt „Franken“ und die afrikanischen Francs heißen „Franc“: Jedes Wort kommt nur einmal vor. In den Einstellungen kannst du tippen statt wählen oder 10, 25 oder alle Länder spielen.
Beim Tippen reicht der Name der Währung (Yen, Peso, Dollar), aber auch der volle Name (Japanischer Yen), der ISO-Code (JPY), andere gängige Namen (Renminbi, Pfund Sterling) und die englischen Namen (pound, krone) zählen. Das gilt auch für Länder, die die Währung eines anderen nutzen: Dollar für Ecuador, Franc für Senegal, Euro für Montenegro.
Akzente, Groß- und Kleinschreibung, Artikel und Pluralformen (Kronen, Rupien, Dollars) spielen keine Rolle.
Gemeinsame und zweite Währungen
Manche Länder haben ein zweites gesetzliches Zahlungsmittel: Beim Tippen zählt beides, und das zweite wird nie als falsche Antwort angeboten. Panama: Balboa und US-Dollar. Bhutan: Ngultrum und Indische Rupie. Lesotho, Namibia und Eswatini: die eigene Währung und der Südafrikanische Rand. Simbabwe: ZiG (Zimbabwe Gold, seit 2024) und US-Dollar. Liberia: Liberianischer und US-Dollar. Brunei: Brunei- und Singapur-Dollar. Palästina: Israelischer Schekel und Jordanischer Dinar.
Kroatien zahlt seit 2023 mit dem Euro, Bulgarien seit dem 1. Januar 2026.
Die Währung aller 197 Länder
| Land | Währung | Code |
|---|---|---|
| Afghanischer Afghani | AFN | |
| Ägyptisches Pfund | EGP | |
| Albanischer Lek | ALL | |
| Algerischer Dinar | DZD | |
| Euro | EUR | |
| Angolanischer Kwanza | AOA | |
| Ostkaribischer Dollar | XCD | |
| Zentralafrikanischer CFA-Franc | XAF | |
| Argentinischer Peso | ARS | |
| Armenischer Dram | AMD | |
| Aserbaidschan-Manat | AZN | |
| Äthiopischer Birr | ETB | |
| Australischer Dollar | AUD | |
| Bahama-Dollar | BSD | |
| Bahrain-Dinar | BHD | |
| Bangladeschischer Taka | BDT | |
| Barbados-Dollar | BBD | |
| Belarussischer Rubel | BYN | |
| Euro | EUR | |
| Belize-Dollar | BZD | |
| Westafrikanischer CFA-Franc | XOF | |
| Bhutanischer Ngultrum und Indische Rupie | BTN, INR | |
| Boliviano | BOB | |
| Konvertible Mark von Bosnien und Herzegowina | BAM | |
| Botswanischer Pula | BWP | |
| Brasilianischer Real | BRL | |
| Brunei-Dollar und Singapur-Dollar | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| Westafrikanischer CFA-Franc | XOF | |
| Burundi-Franc | BIF | |
| Chilenischer Peso | CLP | |
| Chinesischer Yuan | CNY | |
| Costa-Rica-Colón | CRC | |
| Dänische Krone | DKK | |
| Kongo-Franc | CDF | |
| Euro | EUR | |
| Ostkaribischer Dollar | XCD | |
| Dominikanischer Peso | DOP | |
| Dschibuti-Franc | DJF | |
| US-Dollar | USD | |
| US-Dollar | USD | |
| Westafrikanischer CFA-Franc | XOF | |
| Eritreischer Nakfa | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Swasiländischer Lilangeni und Südafrikanischer Rand | SZL, ZAR | |
| Fidschi-Dollar | FJD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Zentralafrikanischer CFA-Franc | XAF | |
| Gambischer Dalasi | GMD | |
| Georgischer Lari | GEL | |
| Ghanaischer Cedi | GHS | |
| Ostkaribischer Dollar | XCD | |
| Euro | EUR | |
| Guatemaltekischer Quetzal | GTQ | |
| Guinea-Franc | GNF | |
| Westafrikanischer CFA-Franc | XOF | |
| Guyana-Dollar | GYD | |
| Haitianische Gourde | HTG | |
| Honduranische Lempira | HNL | |
| Indische Rupie | INR | |
| Indonesische Rupiah | IDR | |
| Irakischer Dinar | IQD | |
| Iranischer Rial | IRR | |
| Euro | EUR | |
| Isländische Krone | ISK | |
| Neuer Israelischer Schekel | ILS | |
| Euro | EUR | |
| Jamaika-Dollar | JMD | |
| Japanischer Yen | JPY | |
| Jemen-Rial | YER | |
| Jordanischer Dinar | JOD | |
| Kambodschanischer Riel | KHR | |
| Zentralafrikanischer CFA-Franc | XAF | |
| Kanadischer Dollar | CAD | |
| Kap-Verde-Escudo | CVE | |
| Kasachischer Tenge | KZT | |
| Katar-Riyal | QAR | |
| Kenia-Schilling | KES | |
| Kirgisischer Som | KGS | |
| Australischer Dollar | AUD | |
| Kolumbianischer Peso | COP | |
| Komoren-Franc | KMF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Kubanischer Peso | CUP | |
| Kuwait-Dinar | KWD | |
| Laotischer Kip | LAK | |
| Lesothischer Loti und Südafrikanischer Rand | LSL, ZAR | |
| Euro | EUR | |
| Libanesisches Pfund | LBP | |
| Liberianischer Dollar und US-Dollar | LRD, USD | |
| Libyscher Dinar | LYD | |
| Schweizer Franken | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Madagassischer Ariary | MGA | |
| Malawischer Kwacha | MWK | |
| Malaysischer Ringgit | MYR | |
| Maledivische Rufiyaa | MVR | |
| Westafrikanischer CFA-Franc | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Marokkanischer Dirham | MAD | |
| US-Dollar | USD | |
| Mauretanischer Ouguiya | MRU | |
| Mauritius-Rupie | MUR | |
| Mexikanischer Peso | MXN | |
| US-Dollar | USD | |
| Moldauischer Leu | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Mongolischer Tögrög | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Mosambikanischer Metical | MZN | |
| Myanmarischer Kyat | MMK | |
| Namibischer Dollar und Südafrikanischer Rand | NAD, ZAR | |
| Australischer Dollar | AUD | |
| Nepalesische Rupie | NPR | |
| Neuseeland-Dollar | NZD | |
| Nicaraguanischer Córdoba | NIO | |
| Euro | EUR | |
| Westafrikanischer CFA-Franc | XOF | |
| Nigerianischer Naira | NGN | |
| Nordkoreanischer Won | KPW | |
| Mazedonischer Denar | MKD | |
| Norwegische Krone | NOK | |
| Omanischer Rial | OMR | |
| Euro | EUR | |
| US-Dollar | USD | |
| Pakistanische Rupie | PKR | |
| Neuer Israelischer Schekel und Jordanischer Dinar | ILS, JOD | |
| US-Dollar | USD | |
| Panamaischer Balboa und US-Dollar | PAB, USD | |
| Papua-neuguineischer Kina | PGK | |
| Paraguayischer Guaraní | PYG | |
| Peruanischer Sol | PEN | |
| Philippinischer Peso | PHP | |
| Polnischer Złoty | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Zentralafrikanischer CFA-Franc | XAF | |
| Ruanda-Franc | RWF | |
| Rumänischer Leu | RON | |
| Russischer Rubel | RUB | |
| Salomonen-Dollar | SBD | |
| Sambischer Kwacha | ZMW | |
| Samoanischer Tala | WST | |
| Euro | EUR | |
| São-toméischer Dobra | STN | |
| Saudi-Riyal | SAR | |
| Schwedische Krone | SEK | |
| Schweizer Franken | CHF | |
| Westafrikanischer CFA-Franc | XOF | |
| Serbischer Dinar | RSD | |
| Seychellen-Rupie | SCR | |
| Sierra-leonischer Leone | SLE | |
| Zimbabwe Gold (ZiG) und US-Dollar | ZWG, USD | |
| Singapur-Dollar | SGD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Somalia-Schilling | SOS | |
| Euro | EUR | |
| Sri-Lanka-Rupie | LKR | |
| Ostkaribischer Dollar | XCD | |
| Ostkaribischer Dollar | XCD | |
| Ostkaribischer Dollar | XCD | |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | |
| Sudanesisches Pfund | SDG | |
| Südkoreanischer Won | KRW | |
| Südsudanesisches Pfund | SSP | |
| Suriname-Dollar | SRD | |
| Syrisches Pfund | SYP | |
| Tadschikischer Somoni | TJS | |
| Neuer Taiwan-Dollar | TWD | |
| Tansania-Schilling | TZS | |
| Thailändischer Baht | THB | |
| Westafrikanischer CFA-Franc | XOF | |
| Tongaischer Paʻanga | TOP | |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar | TTD | |
| Zentralafrikanischer CFA-Franc | XAF | |
| Tschechische Krone | CZK | |
| Tunesischer Dinar | TND | |
| Türkische Lira | TRY | |
| Turkmenistan-Manat | TMT | |
| Australischer Dollar | AUD | |
| Uganda-Schilling | UGX | |
| Ukrainische Hrywnja | UAH | |
| Ungarischer Forint | HUF | |
| Uruguayischer Peso | UYU | |
| Usbekischer Som | UZS | |
| Vanuatu-Vatu | VUV | |
| Euro | EUR | |
| Venezolanischer Bolívar | VES | |
| VAE-Dirham | AED | |
| US-Dollar | USD | |
| Pfund Sterling | GBP | |
| Vietnamesischer Đồng | VND | |
| Zentralafrikanischer CFA-Franc | XAF | |
| Euro | EUR |
Quellen
Die Währungen folgen der ISO-4217-Liste der Währungscodes (herausgegeben von SIX, der Pflegestelle der ISO 4217) und den ausgebenden Zentralbanken, Stand Oktober 2026. Die deutschen Namen folgen der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank.