Valutaquiz van de wereld
Je ziet een land en zijn vlag. Noem de munteenheid: de euro, de yen, de rand of de tugrik. Kies uit vier antwoorden of typ zelf. De eerste ronde begint met de bekendste landen.
De munteenheden worden geschud…
Hoe antwoorden tellen
Standaard speel je meerkeuze: vier namen van munteenheden, één is goed. Ze staan er zonder land (real, niet Braziliaanse real), zodat de opties het antwoord niet verraden; de volledige naam en de code zie je na je antwoord. De foute opties zijn lastig: namen die op elkaar lijken (roepie, roepia) of munten uit hetzelfde deel van de wereld. In het Nederlands heten de munten van Zweden, Denemarken, Noorwegen, IJsland en Tsjechië allemaal “kroon”, en de Zwitserse frank en de CFA-franks zijn allemaal “frank”: elk woord staat er maar één keer. Open de instellingen om te typen in plaats van te kiezen, of om met 10, 25 of alle landen te spelen.
Bij typen is de naam van de munt alleen genoeg (yen, peso, dollar), maar ook de volledige naam (Japanse yen), de ISO-code (JPY), andere bekende namen (renminbi, pond sterling) en de Engelse namen (pound, krone) tellen. Dat geldt ook voor landen die de munt van een ander land gebruiken: dollar voor Ecuador, frank voor Senegal, euro voor Montenegro.
Accenten, hoofdletters, lidwoorden en meervouden (dollars, kronen, franken) maken niet uit.
Gedeelde munten en tweede munten
Sommige landen hebben een tweede wettig betaalmiddel: bij typen is elk van beide goed, en de tweede munt staat nooit als foute optie. Panama: de balboa en de Amerikaanse dollar. Bhutan: de ngultrum en de Indiase roepie. Lesotho, Namibië en Eswatini: hun eigen munt en de Zuid-Afrikaanse rand. Zimbabwe: de ZiG (Zimbabwe Gold, sinds 2024) en de Amerikaanse dollar. Liberia: de Liberiaanse en de Amerikaanse dollar. Brunei: de Bruneise en de Singaporese dollar. Palestina: de Israëlische sjekel en de Jordaanse dinar.
Kroatië gebruikt de euro sinds 2023 en Bulgarije sinds 1 januari 2026.
De munteenheid van alle 197 landen
| Land | Munteenheid | Code |
|---|---|---|
| Afghaanse afghani | AFN | |
| Albanese lek | ALL | |
| Algerijnse dinar | DZD | |
| Euro | EUR | |
| Angolese kwanza | AOA | |
| Oost-Caribische dollar | XCD | |
| Argentijnse peso | ARS | |
| Armeense dram | AMD | |
| Australische dollar | AUD | |
| Azerbeidzjaanse manat | AZN | |
| Bahamaanse dollar | BSD | |
| Bahreinse dinar | BHD | |
| Bengaalse taka | BDT | |
| Barbadiaanse dollar | BBD | |
| Belarussische roebel | BYN | |
| Euro | EUR | |
| Belizaanse dollar | BZD | |
| West-Afrikaanse CFA-frank | XOF | |
| Bhutaanse ngultrum en Indiase roepie | BTN, INR | |
| Boliviaanse boliviano | BOB | |
| Convertibele mark van Bosnië en Herzegovina | BAM | |
| Botswaanse pula | BWP | |
| Braziliaanse real | BRL | |
| Bruneise dollar en Singaporese dollar | BND, SGD | |
| Euro | EUR | |
| West-Afrikaanse CFA-frank | XOF | |
| Burundese frank | BIF | |
| Cambodjaanse riel | KHR | |
| Canadese dollar | CAD | |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | |
| Chileense peso | CLP | |
| Chinese yuan | CNY | |
| Colombiaanse peso | COP | |
| Comorese frank | KMF | |
| Costa Ricaanse colón | CRC | |
| Cubaanse peso | CUP | |
| Euro | EUR | |
| Congolese frank | CDF | |
| Deense kroon | DKK | |
| Djiboutiaanse frank | DJF | |
| Oost-Caribische dollar | XCD | |
| Dominicaanse peso | DOP | |
| Euro | EUR | |
| Amerikaanse dollar | USD | |
| Egyptisch pond | EGP | |
| Amerikaanse dollar | USD | |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | |
| Eritrese nakfa | ERN | |
| Euro | EUR | |
| Swazische lilangeni en Zuid-Afrikaanse rand | SZL, ZAR | |
| Ethiopische birr | ETB | |
| Fijische dollar | FJD | |
| Filipijnse peso | PHP | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | |
| Gambiaanse dalasi | GMD | |
| Georgische lari | GEL | |
| Ghanese cedi | GHS | |
| Oost-Caribische dollar | XCD | |
| Euro | EUR | |
| Guatemalteekse quetzal | GTQ | |
| Guinese frank | GNF | |
| West-Afrikaanse CFA-frank | XOF | |
| Guyaanse dollar | GYD | |
| Haïtiaanse gourde | HTG | |
| Hondurese lempira | HNL | |
| Hongaarse forint | HUF | |
| Euro | EUR | |
| IJslandse kroon | ISK | |
| Indiase roepie | INR | |
| Indonesische roepia | IDR | |
| Iraakse dinar | IQD | |
| Iraanse rial | IRR | |
| Israëlische nieuwe sjekel | ILS | |
| Euro | EUR | |
| West-Afrikaanse CFA-frank | XOF | |
| Jamaicaanse dollar | JMD | |
| Japanse yen | JPY | |
| Jemenitische rial | YER | |
| Jordaanse dinar | JOD | |
| Kaapverdische escudo | CVE | |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | |
| Kazachse tenge | KZT | |
| Keniaanse shilling | KES | |
| Kirgizische som | KGS | |
| Australische dollar | AUD | |
| Koeweitse dinar | KWD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Laotiaanse kip | LAK | |
| Lesothaanse loti en Zuid-Afrikaanse rand | LSL, ZAR | |
| Euro | EUR | |
| Libanees pond | LBP | |
| Liberiaanse dollar en Amerikaanse dollar | LRD, USD | |
| Libische dinar | LYD | |
| Zwitserse frank | CHF | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Malagassische ariary | MGA | |
| Malawische kwacha | MWK | |
| Maldivische rufiyaa | MVR | |
| Maleisische ringgit | MYR | |
| West-Afrikaanse CFA-frank | XOF | |
| Euro | EUR | |
| Marokkaanse dirham | MAD | |
| Amerikaanse dollar | USD | |
| Mauritaanse ouguiya | MRU | |
| Mauritiaanse roepie | MUR | |
| Mexicaanse peso | MXN | |
| Amerikaanse dollar | USD | |
| Moldavische leu | MDL | |
| Euro | EUR | |
| Mongoolse tugrik | MNT | |
| Euro | EUR | |
| Mozambikaanse metical | MZN | |
| Myanmarese kyat | MMK | |
| Namibische dollar en Zuid-Afrikaanse rand | NAD, ZAR | |
| Australische dollar | AUD | |
| Euro | EUR | |
| Nepalese roepie | NPR | |
| Nicaraguaanse córdoba | NIO | |
| Nieuw-Zeelandse dollar | NZD | |
| West-Afrikaanse CFA-frank | XOF | |
| Nigeriaanse naira | NGN | |
| Noord-Koreaanse won | KPW | |
| Macedonische denar | MKD | |
| Noorse kroon | NOK | |
| Oegandese shilling | UGX | |
| Oekraïense hryvnja | UAH | |
| Oezbeekse som | UZS | |
| Omaanse rial | OMR | |
| Amerikaanse dollar | USD | |
| Euro | EUR | |
| Pakistaanse roepie | PKR | |
| Amerikaanse dollar | USD | |
| Israëlische nieuwe sjekel en Jordaanse dinar | ILS, JOD | |
| Panamese balboa en Amerikaanse dollar | PAB, USD | |
| Papoea-Nieuw-Guinese kina | PGK | |
| Paraguayaanse guaraní | PYG | |
| Peruaanse sol | PEN | |
| Poolse złoty | PLN | |
| Euro | EUR | |
| Qatarese riyal | QAR | |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | |
| Roemeense leu | RON | |
| Russische roebel | RUB | |
| Rwandese frank | RWF | |
| Oost-Caribische dollar | XCD | |
| Oost-Caribische dollar | XCD | |
| Oost-Caribische dollar | XCD | |
| Salomonseilandse dollar | SBD | |
| Samoaanse tala | WST | |
| Euro | EUR | |
| Santomese dobra | STN | |
| Saoedische riyal | SAR | |
| West-Afrikaanse CFA-frank | XOF | |
| Servische dinar | RSD | |
| Seychelse roepie | SCR | |
| Sierra Leoonse leone | SLE | |
| Singaporese dollar | SGD | |
| Euro | EUR | |
| Euro | EUR | |
| Soedanees pond | SDG | |
| Somalische shilling | SOS | |
| Euro | EUR | |
| Sri Lankaanse roepie | LKR | |
| Surinaamse dollar | SRD | |
| Syrisch pond | SYP | |
| Tadzjiekse somoni | TJS | |
| Nieuwe Taiwanese dollar | TWD | |
| Tanzaniaanse shilling | TZS | |
| Thaise baht | THB | |
| West-Afrikaanse CFA-frank | XOF | |
| Tongaanse pa’anga | TOP | |
| Dollar van Trinidad en Tobago | TTD | |
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank | XAF | |
| Tsjechische kroon | CZK | |
| Tunesische dinar | TND | |
| Turkse lira | TRY | |
| Turkmeense manat | TMT | |
| Australische dollar | AUD | |
| Uruguayaanse peso | UYU | |
| Vanuatuaanse vatu | VUV | |
| Euro | EUR | |
| Venezolaanse bolívar | VES | |
| Brits pond | GBP | |
| VAE-dirham | AED | |
| Amerikaanse dollar | USD | |
| Vietnamese dong | VND | |
| Zambiaanse kwacha | ZMW | |
| Zimbabwe Gold (ZiG) en Amerikaanse dollar | ZWG, USD | |
| Zuid-Afrikaanse rand | ZAR | |
| Zuid-Koreaanse won | KRW | |
| Zuid-Soedanees pond | SSP | |
| Zweedse kroon | SEK | |
| Zwitserse frank | CHF |
Bronnen
De munteenheden volgen de ISO 4217-lijst met valutacodes (gepubliceerd door SIX, de beheerder van ISO 4217) en de centrale banken die ze uitgeven, per oktober 2026. De Nederlandse namen volgen de Europese Centrale Bank.