Interactive map
Paraíba Map
Every municipality, city and town in Paraíba on one zoomable map, with its main highways, rivers and lakes. Switch on towns and municipalities above the map and zoom in for every name; tap a municipality to see its population, area and largest towns.
Loading the map…
Printable maps of Paraíba
Free to print for class and home: Paraíba with its cities and towns, a map of its municipalities, and a blank outline map. PDFs fit one A4 or US Letter page.
Paraíba map with cities
Paraíba municipalities map
Key facts
- Capital
- João Pessoa
- Largest city
- João Pessoa (906,093)
- Population
- 4,182,828 (2026)
- Area
- 56,467 km² (21,802 sq mi)
- Municipalities of Paraíba
- 223
- Most populous municipality
- João Pessoa (906,093)
- Largest municipality by area
- Monteiro, 993 km² (383 sq mi)

About Paraíba
Paraíba has 223 municipalities and about 4,182,828 people (2026) on 56,467 km² (21,802 sq mi). João Pessoa is both the capital and the largest city, with 906,093 people. It borders Ceará, Pernambuco and Rio Grande do Norte.
João Pessoa is the most populous municipality (906,093 people) and Parari the least (1,739); Monteiro is the largest by area (993 km²) and Borborema the smallest (26 km²).
Largest cities in Paraíba
The 25 most populous cities and towns. All 223 are on the map above: switch on Towns and zoom in to see them.
| # | City | Municipality | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | João Pessoa | 906,093 |
| 2 | Campina Grande | Campina Grande | 446,720 |
| 3 | Santa Rita | Santa Rita | 162,488 |
| 4 | Patos | Patos | 108,416 |
| 5 | Bayeux | Bayeux | 83,351 |
| 6 | Cabedelo | Cabedelo | 71,364 |
| 7 | Sousa | Sousa | 70,247 |
| 8 | Cajazeiras | Cajazeiras | 66,976 |
| 9 | Guarabira | Guarabira | 60,265 |
| 10 | Sapé | Sapé | 53,598 |
| 11 | Queimadas | Queimadas | 51,156 |
| 12 | Mamanguape | Mamanguape | 47,200 |
| 13 | Monteiro | Monteiro | 34,023 |
| 14 | São Bento | São Bento | 33,982 |
| 15 | Pombal | Pombal | 33,933 |
| 16 | Esperança | Esperança | 32,671 |
| 17 | Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 32,449 |
| 18 | Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 31,549 |
| 19 | Conde | Conde | 30,446 |
| 20 | Lagoa Seca | Lagoa Seca | 29,356 |
| 21 | Solânea | Solânea | 27,748 |
| 22 | Alagoa Grande | Alagoa Grande | 26,544 |
| 23 | Rio Tinto | Rio Tinto | 25,600 |
| 24 | Itaporanga | Itaporanga | 24,842 |
| 25 | Bananeiras | Bananeiras | 24,271 |
Populations are IBGE's estimates of the resident population on 1 July 2026; the 223 municipalities add up to the state's 4,182,828. Towns are the municipalities' seats with the population of the whole municipality, rural districts included.
Municipalities of Paraíba
All 223 municipalities. Select one to show it on the map.
| Municipality | 9,582 | 242 | |
| Municipality | 4,993 | 352 | |
| Municipality | 26,544 | 322 | |
| Municipality | 21,916 | 128 | |
| Municipality | 14,159 | 111 | |
| Municipality | 5,833 | 310 | |
| Municipality | 3,179 | 223 | |
| Municipality | 23,318 | 184 | |
| Municipality | 2,340 | 122 | |
| Municipality | 8,286 | 291 | |
| Municipality | 16,972 | 232 | |
| Municipality | 12,469 | 91 | |
| Municipality | 17,282 | 247 | |
| Municipality | 22,983 | 269 | |
| Municipality | 2,017 | 114 | |
| Municipality | 7,473 | 36 | |
| Municipality | 19,136 | 376 | |
| Municipality | 4,423 | 132 | |
| Municipality | 9,830 | 103 | |
| Municipality | 24,271 | 256 | |
| Municipality | 5,050 | 50 | |
| Municipality | 12,959 | 781 | |
| Municipality | 8,241 | 375 | |
| Municipality | 6,144 | 610 | |
| Municipality | 83,351 | 28 | |
| Municipality | 16,682 | 100 | |
| Municipality | 6,223 | 602 | |
| Municipality | 3,704 | 57 | |
| Municipality | 5,217 | 169 | |
| Municipality | 6,608 | 469 | |
| Municipality | 2,323 | 47 | |
| Municipality | 4,701 | 186 | |
| Municipality | 10,407 | 227 | |
| Municipality | 18,276 | 373 | |
| Municipality | 4,142 | 26 | |
| Municipality | 14,137 | 401 | |
| Municipality | 5,793 | 94 | |
| Municipality | 22,014 | 151 | |
| Municipality | 5,557 | 469 | |
| Municipality | 71,364 | 30 | |
| Municipality | 9,319 | 193 | |
| Municipality | 3,334 | 213 | |
| Municipality | 16,293 | 165 | |
| Municipality | 7,546 | 124 | |
| Municipality | 6,657 | 124 | |
| Municipality | 66,976 | 563 | |
| Municipality | 2,744 | 283 | |
| Municipality | 5,955 | 56 | |
| Municipality | 6,354 | 542 | |
| Municipality | 446,720 | 592 | |
| Municipality | 7,539 | 80 | |
| Municipality | 4,074 | 487 | |
| Municipality | 2,363 | 59 | |
| Municipality | 7,048 | 203 | |
| Municipality | 4,540 | 527 | |
| Municipality | 32,449 | 552 | |
| Municipality | 5,592 | 118 | |
| Municipality | 18,739 | 581 | |
| Municipality | 6,632 | 265 | |
| Municipality | 30,446 | 171 | |
| Municipality | 5,145 | 325 | |
| Municipality | 14,970 | 372 | |
| Municipality | 1,893 | 174 | |
| Municipality | 17,918 | 193 | |
| Municipality | 7,864 | 164 | |
| Municipality | 20,210 | 734 | |
| Municipality | 6,450 | 108 | |
| Municipality | 6,887 | 42 | |
| Municipality | 5,423 | 86 | |
| Municipality | 2,304 | 218 | |
| Municipality | 5,151 | 186 | |
| Municipality | 8,327 | 182 | |
| Municipality | 6,403 | 272 | |
| Municipality | 10,636 | 174 | |
| Municipality | 3,344 | 27 | |
| Municipality | 3,020 | 248 | |
| Municipality | 32,671 | 158 | |
| Municipality | 11,300 | 185 | |
| Municipality | 2,908 | 239 | |
| Municipality | 8,401 | 192 | |
| Municipality | 60,265 | 162 | |
| Municipality | 14,148 | 340 | |
| Municipality | 3,361 | 345 | |
| Municipality | 5,693 | 240 | |
| Municipality | 5,696 | 197 | |
| Municipality | 10,447 | 318 | |
| Municipality | 18,268 | 262 | |
| Municipality | 23,498 | 211 | |
| Municipality | 24,842 | 460 | |
| Municipality | 19,270 | 146 | |
| Municipality | 10,863 | 252 | |
| Municipality | 15,013 | 257 | |
| Municipality | 7,734 | 177 | |
| Municipality | 906,093 | 210 | |
| Municipality | 2,608 | 72 | |
| Municipality | 8,117 | 76 | |
| Municipality | 17,551 | 475 | |
| Municipality | 7,035 | 180 | |
| Municipality | 10,250 | 79 | |
| Municipality | 9,352 | 395 | |
| Municipality | 4,476 | 177 | |
| Municipality | 8,155 | 84 | |
| Municipality | 29,356 | 108 | |
| Municipality | 3,339 | 107 | |
| Municipality | 7,038 | 267 | |
| Municipality | 5,166 | 43 | |
| Municipality | 13,153 | 94 | |
| Municipality | 3,575 | 229 | |
| Municipality | 6,315 | 172 | |
| Municipality | 47,200 | 337 | |
| Municipality | 10,698 | 352 | |
| Municipality | 9,634 | 123 | |
| Municipality | 22,212 | 155 | |
| Municipality | 7,041 | 70 | |
| Municipality | 14,842 | 209 | |
| Municipality | 8,711 | 182 | |
| Municipality | 4,781 | 37 | |
| Municipality | 2,577 | 85 | |
| Municipality | 6,754 | 83 | |
| Municipality | 14,492 | 214 | |
| Municipality | 6,201 | 32 | |
| Municipality | 4,422 | 117 | |
| Municipality | 34,023 | 993 | |
| Municipality | 8,875 | 187 | |
| Municipality | 8,860 | 202 | |
| Municipality | 7,396 | 193 | |
| Municipality | 9,799 | 48 | |
| Municipality | 5,884 | 82 | |
| Municipality | 4,356 | 315 | |
| Municipality | 6,010 | 580 | |
| Municipality | 3,676 | 315 | |
| Municipality | 3,003 | 128 | |
| Municipality | 1,739 | 208 | |
| Municipality | 2,597 | 123 | |
| Municipality | 108,416 | 473 | |
| Municipality | 12,184 | 577 | |
| Municipality | 3,856 | 117 | |
| Municipality | 6,963 | 336 | |
| Municipality | 31,549 | 407 | |
| Municipality | 5,937 | 74 | |
| Municipality | 17,166 | 577 | |
| Municipality | 18,888 | 668 | |
| Municipality | 12,972 | 103 | |
| Municipality | 6,970 | 66 | |
| Municipality | 5,562 | 41 | |
| Municipality | 9,358 | 81 | |
| Municipality | 17,168 | 136 | |
| Municipality | 18,083 | 624 | |
| Municipality | 3,935 | 98 | |
| Municipality | 4,132 | 95 | |
| Municipality | 33,933 | 894 | |
| Municipality | 4,038 | 202 | |
| Municipality | 21,688 | 369 | |
| Municipality | 15,041 | 71 | |
| Municipality | 51,156 | 403 | |
| Municipality | 1,807 | 147 | |
| Municipality | 18,424 | 183 | |
| Municipality | 2,927 | 85 | |
| Municipality | 4,942 | 40 | |
| Municipality | 5,030 | 40 | |
| Municipality | 2,082 | 94 | |
| Municipality | 8,813 | 263 | |
| Municipality | 25,600 | 465 | |
| Municipality | 3,434 | 179 | |
| Municipality | 11,723 | 204 | |
| Municipality | 8,191 | 218 | |
| Municipality | 5,985 | 218 | |
| Municipality | 6,025 | 211 | |
| Municipality | 3,240 | 328 | |
| Municipality | 15,447 | 441 | |
| Municipality | 162,488 | 719 | |
| Municipality | 4,485 | 359 | |
| Municipality | 5,075 | 405 | |
| Municipality | 6,580 | 361 | |
| Municipality | 2,714 | 198 | |
| Municipality | 4,506 | 200 | |
| Municipality | 33,982 | 246 | |
| Municipality | 2,612 | 170 | |
| Municipality | 2,700 | 234 | |
| Municipality | 3,163 | 91 | |
| Municipality | 4,348 | 613 | |
| Municipality | 18,531 | 476 | |
| Municipality | 4,355 | 813 | |
| Municipality | 7,234 | 334 | |
| Municipality | 4,904 | 183 | |
| Municipality | 4,015 | 727 | |
| Municipality | 19,571 | 687 | |
| Municipality | 3,267 | 158 | |
| Municipality | 3,341 | 154 | |
| Municipality | 1,753 | 254 | |
| Municipality | 4,295 | 214 | |
| Municipality | 3,450 | 377 | |
| Municipality | 6,167 | 101 | |
| Municipality | 7,619 | 533 | |
| Municipality | 7,326 | 92 | |
| Municipality | 11,407 | 46 | |
| Municipality | 3,388 | 464 | |
| Municipality | 10,683 | 263 | |
| Municipality | 53,598 | 314 | |
| Municipality | 14,185 | 698 | |
| Municipality | 3,150 | 32 | |
| Municipality | 3,068 | 64 | |
| Municipality | 6,967 | 55 | |
| Municipality | 4,673 | 65 | |
| Municipality | 5,378 | 32 | |
| Municipality | 8,709 | 62 | |
| Municipality | 27,748 | 233 | |
| Municipality | 14,435 | 578 | |
| Municipality | 3,490 | 147 | |
| Municipality | 70,247 | 728 | |
| Municipality | 17,936 | 833 | |
| Municipality | 7,662 | 245 | |
| Municipality | 14,342 | 628 | |
| Municipality | 14,482 | 240 | |
| Municipality | 15,173 | 155 | |
| Municipality | 3,095 | 87 | |
| Municipality | 10,369 | 224 | |
| Municipality | 15,475 | 293 | |
| Municipality | 9,248 | 186 | |
| Municipality | 2,790 | 191 | |
| Municipality | 4,961 | 147 | |
| Municipality | 3,784 | 60 | |
| Municipality | 2,335 | 107 |
Quizzes and worksheets
Sources
- Municipalities and states: IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics), Malha Municipal 2025, the municipal and state boundaries of 2025, with the municipalities' areas (geoftp.ibge.gov.br).
- Populations: IBGE, Estimativas da População, resident population estimated for 1 July 2026, by municipality (SIDRA table 6579); municipality names: IBGE Localidades API.
- Town locations (the municipal seats): IBGE, Localidades do Brasil 2022.
- Federal highways (BR-xxx), rivers, lakes and reservoirs: IBGE, Base Cartográfica Contínua do Brasil 1:250 000 (BC250), edition 2025.