Interaktivt kort
Kort over delstaten Paraíba
Se alle kommuner og byer i delstaten Paraíba på et kort som du kan zoome ind på, med de vigtigste veje, floder og søer. Over kortet kan du vise stederne og navnene på kommunerne; når du zoomer ind, vises alle navnene. Klik på en kommune for at se indbyggertal, areal og de største byer.
Kortet indlæses…
Kort over delstaten Paraíba til udskrift
Gratis til udskrift i skolen og derhjemme: kortet over delstaten Paraíba med byer, kortet over kommunerne og det stumme kort. PDF’erne passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kort over delstaten Paraíba med byer
Kort over delstaten Paraíba med kommuner
Stumt kort over delstaten Paraíba
Fakta i korte træk
- Hovedstad
- João Pessoa
- Største by
- João Pessoa (906.093)
- Indbyggere
- 4.182.828 (2026)
- Areal
- 56.467 km²
- Kommuner i delstaten Paraíba
- 223
- Kommune med flest indbyggere
- João Pessoa (906.093)
- Kommune med størst areal
- Monteiro, 993 km²

Om delstaten Paraíba
Delstaten Paraíba har 4.182.828 indbyggere (2026) på et areal af 56.467 km² og er inddelt i 223 kommuner. Hovedstaden er også den største by: João Pessoa (906.093 indbyggere). Delstaten Paraíba grænser op til Ceará, Pernambuco og Rio Grande do Norte.
Af kommunerne har João Pessoa flest indbyggere (906.093) og Parari færrest (1.739); Monteiro har det største areal (993 km²) og Borborema det mindste (26 km²).
De største byer i delstaten Paraíba
De 25 største byer. Du finder dem alle (223) på kortet ovenfor: vis stederne og zoom ind.
| # | By | Kommune | Indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | João Pessoa | 906.093 |
| 2 | Campina Grande | Campina Grande | 446.720 |
| 3 | Santa Rita | Santa Rita | 162.488 |
| 4 | Patos | Patos | 108.416 |
| 5 | Bayeux | Bayeux | 83.351 |
| 6 | Cabedelo | Cabedelo | 71.364 |
| 7 | Sousa | Sousa | 70.247 |
| 8 | Cajazeiras | Cajazeiras | 66.976 |
| 9 | Guarabira | Guarabira | 60.265 |
| 10 | Sapé | Sapé | 53.598 |
| 11 | Queimadas | Queimadas | 51.156 |
| 12 | Mamanguape | Mamanguape | 47.200 |
| 13 | Monteiro | Monteiro | 34.023 |
| 14 | São Bento | São Bento | 33.982 |
| 15 | Pombal | Pombal | 33.933 |
| 16 | Esperança | Esperança | 32.671 |
| 17 | Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 32.449 |
| 18 | Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 31.549 |
| 19 | Conde | Conde | 30.446 |
| 20 | Lagoa Seca | Lagoa Seca | 29.356 |
| 21 | Solânea | Solânea | 27.748 |
| 22 | Alagoa Grande | Alagoa Grande | 26.544 |
| 23 | Rio Tinto | Rio Tinto | 25.600 |
| 24 | Itaporanga | Itaporanga | 24.842 |
| 25 | Bananeiras | Bananeiras | 24.271 |
Indbyggertallet er IBGE’s skøn over den bosatte befolkning pr. 1. juli 2026; de 223 kommuner har tilsammen delstatens 4.182.828 indbyggere. Stederne er kommunernes hovedbyer med indbyggertallet i hele kommunen inklusive landdistrikterne.
Kommuner i delstaten Paraíba
Alle 223 kommuner. Vælg en på listen for at se den på kortet.
| Kommune | 9.582 | 242 | |
| Kommune | 4.993 | 352 | |
| Kommune | 26.544 | 322 | |
| Kommune | 21.916 | 128 | |
| Kommune | 14.159 | 111 | |
| Kommune | 5.833 | 310 | |
| Kommune | 3.179 | 223 | |
| Kommune | 23.318 | 184 | |
| Kommune | 2.340 | 122 | |
| Kommune | 8.286 | 291 | |
| Kommune | 16.972 | 232 | |
| Kommune | 12.469 | 91 | |
| Kommune | 17.282 | 247 | |
| Kommune | 22.983 | 269 | |
| Kommune | 2.017 | 114 | |
| Kommune | 7.473 | 36 | |
| Kommune | 19.136 | 376 | |
| Kommune | 4.423 | 132 | |
| Kommune | 9.830 | 103 | |
| Kommune | 24.271 | 256 | |
| Kommune | 5.050 | 50 | |
| Kommune | 12.959 | 781 | |
| Kommune | 8.241 | 375 | |
| Kommune | 6.144 | 610 | |
| Kommune | 83.351 | 28 | |
| Kommune | 16.682 | 100 | |
| Kommune | 6.223 | 602 | |
| Kommune | 3.704 | 57 | |
| Kommune | 5.217 | 169 | |
| Kommune | 6.608 | 469 | |
| Kommune | 2.323 | 47 | |
| Kommune | 4.701 | 186 | |
| Kommune | 10.407 | 227 | |
| Kommune | 18.276 | 373 | |
| Kommune | 4.142 | 26 | |
| Kommune | 14.137 | 401 | |
| Kommune | 5.793 | 94 | |
| Kommune | 5.557 | 469 | |
| Kommune | 71.364 | 30 | |
| Kommune | 9.319 | 193 | |
| Kommune | 3.334 | 213 | |
| Kommune | 16.293 | 165 | |
| Kommune | 7.546 | 124 | |
| Kommune | 6.657 | 124 | |
| Kommune | 66.976 | 563 | |
| Kommune | 2.744 | 283 | |
| Kommune | 5.955 | 56 | |
| Kommune | 6.354 | 542 | |
| Kommune | 446.720 | 592 | |
| Kommune | 7.539 | 80 | |
| Kommune | 4.074 | 487 | |
| Kommune | 2.363 | 59 | |
| Kommune | 7.048 | 203 | |
| Kommune | 4.540 | 527 | |
| Kommune | 32.449 | 552 | |
| Kommune | 5.592 | 118 | |
| Kommune | 18.739 | 581 | |
| Kommune | 6.632 | 265 | |
| Kommune | 30.446 | 171 | |
| Kommune | 5.145 | 325 | |
| Kommune | 14.970 | 372 | |
| Kommune | 1.893 | 174 | |
| Kommune | 17.918 | 193 | |
| Kommune | 7.864 | 164 | |
| Kommune | 20.210 | 734 | |
| Kommune | 6.450 | 108 | |
| Kommune | 6.887 | 42 | |
| Kommune | 5.423 | 86 | |
| Kommune | 2.304 | 218 | |
| Kommune | 22.014 | 151 | |
| Kommune | 5.151 | 186 | |
| Kommune | 8.327 | 182 | |
| Kommune | 6.403 | 272 | |
| Kommune | 10.636 | 174 | |
| Kommune | 3.344 | 27 | |
| Kommune | 3.020 | 248 | |
| Kommune | 32.671 | 158 | |
| Kommune | 11.300 | 185 | |
| Kommune | 2.908 | 239 | |
| Kommune | 8.401 | 192 | |
| Kommune | 60.265 | 162 | |
| Kommune | 14.148 | 340 | |
| Kommune | 3.361 | 345 | |
| Kommune | 5.693 | 240 | |
| Kommune | 5.696 | 197 | |
| Kommune | 10.447 | 318 | |
| Kommune | 18.268 | 262 | |
| Kommune | 23.498 | 211 | |
| Kommune | 24.842 | 460 | |
| Kommune | 19.270 | 146 | |
| Kommune | 10.863 | 252 | |
| Kommune | 15.013 | 257 | |
| Kommune | 7.734 | 177 | |
| Kommune | 906.093 | 210 | |
| Kommune | 2.608 | 72 | |
| Kommune | 8.117 | 76 | |
| Kommune | 17.551 | 475 | |
| Kommune | 7.035 | 180 | |
| Kommune | 10.250 | 79 | |
| Kommune | 9.352 | 395 | |
| Kommune | 4.476 | 177 | |
| Kommune | 8.155 | 84 | |
| Kommune | 29.356 | 108 | |
| Kommune | 3.339 | 107 | |
| Kommune | 7.038 | 267 | |
| Kommune | 5.166 | 43 | |
| Kommune | 13.153 | 94 | |
| Kommune | 3.575 | 229 | |
| Kommune | 6.315 | 172 | |
| Kommune | 47.200 | 337 | |
| Kommune | 10.698 | 352 | |
| Kommune | 9.634 | 123 | |
| Kommune | 22.212 | 155 | |
| Kommune | 7.041 | 70 | |
| Kommune | 14.842 | 209 | |
| Kommune | 8.711 | 182 | |
| Kommune | 4.781 | 37 | |
| Kommune | 2.577 | 85 | |
| Kommune | 6.754 | 83 | |
| Kommune | 14.492 | 214 | |
| Kommune | 6.201 | 32 | |
| Kommune | 4.422 | 117 | |
| Kommune | 34.023 | 993 | |
| Kommune | 8.875 | 187 | |
| Kommune | 8.860 | 202 | |
| Kommune | 7.396 | 193 | |
| Kommune | 9.799 | 48 | |
| Kommune | 5.884 | 82 | |
| Kommune | 4.356 | 315 | |
| Kommune | 6.010 | 580 | |
| Kommune | 3.676 | 315 | |
| Kommune | 3.003 | 128 | |
| Kommune | 1.739 | 208 | |
| Kommune | 2.597 | 123 | |
| Kommune | 108.416 | 473 | |
| Kommune | 12.184 | 577 | |
| Kommune | 3.856 | 117 | |
| Kommune | 6.963 | 336 | |
| Kommune | 31.549 | 407 | |
| Kommune | 5.937 | 74 | |
| Kommune | 17.166 | 577 | |
| Kommune | 18.888 | 668 | |
| Kommune | 12.972 | 103 | |
| Kommune | 6.970 | 66 | |
| Kommune | 5.562 | 41 | |
| Kommune | 9.358 | 81 | |
| Kommune | 17.168 | 136 | |
| Kommune | 18.083 | 624 | |
| Kommune | 3.935 | 98 | |
| Kommune | 4.132 | 95 | |
| Kommune | 33.933 | 894 | |
| Kommune | 4.038 | 202 | |
| Kommune | 21.688 | 369 | |
| Kommune | 15.041 | 71 | |
| Kommune | 51.156 | 403 | |
| Kommune | 1.807 | 147 | |
| Kommune | 18.424 | 183 | |
| Kommune | 2.927 | 85 | |
| Kommune | 4.942 | 40 | |
| Kommune | 5.030 | 40 | |
| Kommune | 2.082 | 94 | |
| Kommune | 8.813 | 263 | |
| Kommune | 25.600 | 465 | |
| Kommune | 3.434 | 179 | |
| Kommune | 11.723 | 204 | |
| Kommune | 8.191 | 218 | |
| Kommune | 5.985 | 218 | |
| Kommune | 6.025 | 211 | |
| Kommune | 3.240 | 328 | |
| Kommune | 15.447 | 441 | |
| Kommune | 162.488 | 719 | |
| Kommune | 4.485 | 359 | |
| Kommune | 5.075 | 405 | |
| Kommune | 6.580 | 361 | |
| Kommune | 2.714 | 198 | |
| Kommune | 4.506 | 200 | |
| Kommune | 33.982 | 246 | |
| Kommune | 2.612 | 170 | |
| Kommune | 2.700 | 234 | |
| Kommune | 3.163 | 91 | |
| Kommune | 4.348 | 613 | |
| Kommune | 18.531 | 476 | |
| Kommune | 4.355 | 813 | |
| Kommune | 7.234 | 334 | |
| Kommune | 4.904 | 183 | |
| Kommune | 4.015 | 727 | |
| Kommune | 19.571 | 687 | |
| Kommune | 3.267 | 158 | |
| Kommune | 3.341 | 154 | |
| Kommune | 1.753 | 254 | |
| Kommune | 4.295 | 214 | |
| Kommune | 3.450 | 377 | |
| Kommune | 6.167 | 101 | |
| Kommune | 7.619 | 533 | |
| Kommune | 7.326 | 92 | |
| Kommune | 11.407 | 46 | |
| Kommune | 3.388 | 464 | |
| Kommune | 10.683 | 263 | |
| Kommune | 53.598 | 314 | |
| Kommune | 14.185 | 698 | |
| Kommune | 3.150 | 32 | |
| Kommune | 3.068 | 64 | |
| Kommune | 6.967 | 55 | |
| Kommune | 4.673 | 65 | |
| Kommune | 5.378 | 32 | |
| Kommune | 8.709 | 62 | |
| Kommune | 27.748 | 233 | |
| Kommune | 14.435 | 578 | |
| Kommune | 3.490 | 147 | |
| Kommune | 70.247 | 728 | |
| Kommune | 17.936 | 833 | |
| Kommune | 7.662 | 245 | |
| Kommune | 14.342 | 628 | |
| Kommune | 14.482 | 240 | |
| Kommune | 15.173 | 155 | |
| Kommune | 3.095 | 87 | |
| Kommune | 10.369 | 224 | |
| Kommune | 15.475 | 293 | |
| Kommune | 9.248 | 186 | |
| Kommune | 2.790 | 191 | |
| Kommune | 4.961 | 147 | |
| Kommune | 3.784 | 60 | |
| Kommune | 2.335 | 107 |
Quizzer og arbejdsark
Kilder
- Kommuner og delstater: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Malha Municipal 2025, kommune- og delstatsgrænserne fra 2025 med kommunernes arealer (geoftp.ibge.gov.br).
- Indbyggertal: IBGE, Estimativas da População, skønnet bosat befolkning pr. 1. juli 2026, pr. kommune (SIDRA-tabel 6579); kommunernes navne: IBGE’s Localidades-API.
- Stedernes beliggenhed (kommunernes hovedbyer): IBGE, Localidades do Brasil 2022.
- Føderale hovedveje (BR-xxx), floder, søer og vandreservoirer: IBGE, Base Cartográfica Contínua do Brasil 1:250.000 (BC250), udgave 2025.