Mapa interaktywna
Mapa stanu Paraíba
Wszystkie gminy, miasta i miejscowości w stanie Paraíba na mapie, którą możesz przybliżać, z najważniejszymi drogami, rzekami i jeziorami. Nad mapą włączysz miejscowości i nazwy gmin, a po przybliżeniu zobaczysz wszystkie nazwy; kliknij dowolną gminę, aby zobaczyć liczbę ludności, powierzchnię i największe miasta.
Wczytywanie mapy…
Mapy stanu Paraíba do druku
Do bezpłatnego wydruku w szkole i w domu: mapa stanu Paraíba z miastami i miejscowościami, mapa gmin i mapa konturowa. Pliki PDF mieszczą się na jednej stronie A4 lub US Letter.
Mapa stanu Paraíba z miastami
Mapa gmin stanu Paraíba
Najważniejsze informacje
- Stolica
- João Pessoa
- Największe miasto
- João Pessoa (906 093)
- Liczba ludności
- 4 182 828 (2026)
- Powierzchnia
- 56 467 km²
- Gminy stanu Paraíba
- 223
- Gmina: najwięcej mieszkańców
- João Pessoa (906 093)
- Gmina: największa powierzchnia
- Monteiro, 993 km²

O stanie Paraíba
Stan Paraíba dzieli się na 223 gminy. Liczba ludności wynosi 4 182 828 (2026), a powierzchnia 56 467 km². Stolicą i zarazem największym miastem jest João Pessoa (906 093 mieszkańców). Sąsiedzi stanu Paraíba: Ceará, Pernambuco i Rio Grande do Norte.
Najludniejsza gmina to João Pessoa (906 093 mieszkańców), a najmniej ludna – Parari (1739 mieszkańców). Największa gmina pod względem powierzchni to Monteiro (993 km²), a najmniejsza – Borborema (26 km²).
Największe miasta w stanie Paraíba
25 najludniejszych miast i miejscowości. Wszystkie (223) znajdziesz na mapie powyżej: włącz miejscowości i przybliż mapę.
| # | Miasto | Gmina | Ludność |
|---|---|---|---|
| 1 | João Pessoa | João Pessoa | 906 093 |
| 2 | Campina Grande | Campina Grande | 446 720 |
| 3 | Santa Rita | Santa Rita | 162 488 |
| 4 | Patos | Patos | 108 416 |
| 5 | Bayeux | Bayeux | 83 351 |
| 6 | Cabedelo | Cabedelo | 71 364 |
| 7 | Sousa | Sousa | 70 247 |
| 8 | Cajazeiras | Cajazeiras | 66 976 |
| 9 | Guarabira | Guarabira | 60 265 |
| 10 | Sapé | Sapé | 53 598 |
| 11 | Queimadas | Queimadas | 51 156 |
| 12 | Mamanguape | Mamanguape | 47 200 |
| 13 | Monteiro | Monteiro | 34 023 |
| 14 | São Bento | São Bento | 33 982 |
| 15 | Pombal | Pombal | 33 933 |
| 16 | Esperança | Esperança | 32 671 |
| 17 | Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 32 449 |
| 18 | Pedras de Fogo | Pedras de Fogo | 31 549 |
| 19 | Conde | Conde | 30 446 |
| 20 | Lagoa Seca | Lagoa Seca | 29 356 |
| 21 | Solânea | Solânea | 27 748 |
| 22 | Alagoa Grande | Alagoa Grande | 26 544 |
| 23 | Rio Tinto | Rio Tinto | 25 600 |
| 24 | Itaporanga | Itaporanga | 24 842 |
| 25 | Bananeiras | Bananeiras | 24 271 |
Ludność to szacunki IBGE dotyczące ludności rezydującej na 1 lipca 2026; ludność 223 gmin sumuje się do ludności stanu (4 182 828). Miejscowości to siedziby gmin z ludnością całej gminy, łącznie z dystryktami wiejskimi.
Gminy stanu Paraíba
Wszystkie 223 gminy. Wybierz jedną z listy, aby pokazać ją na mapie.
| Gmina | 9582 | 242 | |
| Gmina | 4993 | 352 | |
| Gmina | 26 544 | 322 | |
| Gmina | 21 916 | 128 | |
| Gmina | 14 159 | 111 | |
| Gmina | 5833 | 310 | |
| Gmina | 3179 | 223 | |
| Gmina | 23 318 | 184 | |
| Gmina | 2340 | 122 | |
| Gmina | 8286 | 291 | |
| Gmina | 16 972 | 232 | |
| Gmina | 12 469 | 91 | |
| Gmina | 17 282 | 247 | |
| Gmina | 22 983 | 269 | |
| Gmina | 2017 | 114 | |
| Gmina | 7473 | 36 | |
| Gmina | 19 136 | 376 | |
| Gmina | 4423 | 132 | |
| Gmina | 9830 | 103 | |
| Gmina | 24 271 | 256 | |
| Gmina | 5050 | 50 | |
| Gmina | 12 959 | 781 | |
| Gmina | 8241 | 375 | |
| Gmina | 6144 | 610 | |
| Gmina | 83 351 | 28 | |
| Gmina | 16 682 | 100 | |
| Gmina | 6223 | 602 | |
| Gmina | 3704 | 57 | |
| Gmina | 5217 | 169 | |
| Gmina | 6608 | 469 | |
| Gmina | 2323 | 47 | |
| Gmina | 4701 | 186 | |
| Gmina | 10 407 | 227 | |
| Gmina | 18 276 | 373 | |
| Gmina | 4142 | 26 | |
| Gmina | 14 137 | 401 | |
| Gmina | 5793 | 94 | |
| Gmina | 22 014 | 151 | |
| Gmina | 5557 | 469 | |
| Gmina | 71 364 | 30 | |
| Gmina | 9319 | 193 | |
| Gmina | 3334 | 213 | |
| Gmina | 16 293 | 165 | |
| Gmina | 7546 | 124 | |
| Gmina | 6657 | 124 | |
| Gmina | 66 976 | 563 | |
| Gmina | 2744 | 283 | |
| Gmina | 5955 | 56 | |
| Gmina | 6354 | 542 | |
| Gmina | 446 720 | 592 | |
| Gmina | 7539 | 80 | |
| Gmina | 4074 | 487 | |
| Gmina | 2363 | 59 | |
| Gmina | 7048 | 203 | |
| Gmina | 4540 | 527 | |
| Gmina | 32 449 | 552 | |
| Gmina | 5592 | 118 | |
| Gmina | 18 739 | 581 | |
| Gmina | 6632 | 265 | |
| Gmina | 30 446 | 171 | |
| Gmina | 5145 | 325 | |
| Gmina | 14 970 | 372 | |
| Gmina | 1893 | 174 | |
| Gmina | 17 918 | 193 | |
| Gmina | 7864 | 164 | |
| Gmina | 20 210 | 734 | |
| Gmina | 6450 | 108 | |
| Gmina | 6887 | 42 | |
| Gmina | 5423 | 86 | |
| Gmina | 2304 | 218 | |
| Gmina | 5151 | 186 | |
| Gmina | 8327 | 182 | |
| Gmina | 6403 | 272 | |
| Gmina | 10 636 | 174 | |
| Gmina | 3344 | 27 | |
| Gmina | 3020 | 248 | |
| Gmina | 32 671 | 158 | |
| Gmina | 11 300 | 185 | |
| Gmina | 2908 | 239 | |
| Gmina | 8401 | 192 | |
| Gmina | 60 265 | 162 | |
| Gmina | 14 148 | 340 | |
| Gmina | 3361 | 345 | |
| Gmina | 5693 | 240 | |
| Gmina | 5696 | 197 | |
| Gmina | 10 447 | 318 | |
| Gmina | 18 268 | 262 | |
| Gmina | 23 498 | 211 | |
| Gmina | 24 842 | 460 | |
| Gmina | 19 270 | 146 | |
| Gmina | 10 863 | 252 | |
| Gmina | 15 013 | 257 | |
| Gmina | 7734 | 177 | |
| Gmina | 906 093 | 210 | |
| Gmina | 2608 | 72 | |
| Gmina | 8117 | 76 | |
| Gmina | 17 551 | 475 | |
| Gmina | 7035 | 180 | |
| Gmina | 10 250 | 79 | |
| Gmina | 9352 | 395 | |
| Gmina | 4476 | 177 | |
| Gmina | 8155 | 84 | |
| Gmina | 29 356 | 108 | |
| Gmina | 3339 | 107 | |
| Gmina | 7038 | 267 | |
| Gmina | 5166 | 43 | |
| Gmina | 13 153 | 94 | |
| Gmina | 3575 | 229 | |
| Gmina | 6315 | 172 | |
| Gmina | 47 200 | 337 | |
| Gmina | 10 698 | 352 | |
| Gmina | 9634 | 123 | |
| Gmina | 22 212 | 155 | |
| Gmina | 7041 | 70 | |
| Gmina | 14 842 | 209 | |
| Gmina | 8711 | 182 | |
| Gmina | 4781 | 37 | |
| Gmina | 2577 | 85 | |
| Gmina | 6754 | 83 | |
| Gmina | 14 492 | 214 | |
| Gmina | 6201 | 32 | |
| Gmina | 4422 | 117 | |
| Gmina | 34 023 | 993 | |
| Gmina | 8875 | 187 | |
| Gmina | 8860 | 202 | |
| Gmina | 7396 | 193 | |
| Gmina | 9799 | 48 | |
| Gmina | 5884 | 82 | |
| Gmina | 4356 | 315 | |
| Gmina | 6010 | 580 | |
| Gmina | 3676 | 315 | |
| Gmina | 3003 | 128 | |
| Gmina | 1739 | 208 | |
| Gmina | 2597 | 123 | |
| Gmina | 108 416 | 473 | |
| Gmina | 12 184 | 577 | |
| Gmina | 3856 | 117 | |
| Gmina | 6963 | 336 | |
| Gmina | 31 549 | 407 | |
| Gmina | 5937 | 74 | |
| Gmina | 17 166 | 577 | |
| Gmina | 18 888 | 668 | |
| Gmina | 12 972 | 103 | |
| Gmina | 6970 | 66 | |
| Gmina | 5562 | 41 | |
| Gmina | 9358 | 81 | |
| Gmina | 17 168 | 136 | |
| Gmina | 18 083 | 624 | |
| Gmina | 3935 | 98 | |
| Gmina | 4132 | 95 | |
| Gmina | 33 933 | 894 | |
| Gmina | 4038 | 202 | |
| Gmina | 21 688 | 369 | |
| Gmina | 15 041 | 71 | |
| Gmina | 51 156 | 403 | |
| Gmina | 1807 | 147 | |
| Gmina | 18 424 | 183 | |
| Gmina | 2927 | 85 | |
| Gmina | 4942 | 40 | |
| Gmina | 5030 | 40 | |
| Gmina | 2082 | 94 | |
| Gmina | 8813 | 263 | |
| Gmina | 25 600 | 465 | |
| Gmina | 3434 | 179 | |
| Gmina | 11 723 | 204 | |
| Gmina | 8191 | 218 | |
| Gmina | 5985 | 218 | |
| Gmina | 6025 | 211 | |
| Gmina | 3240 | 328 | |
| Gmina | 15 447 | 441 | |
| Gmina | 162 488 | 719 | |
| Gmina | 4485 | 359 | |
| Gmina | 5075 | 405 | |
| Gmina | 6580 | 361 | |
| Gmina | 2714 | 198 | |
| Gmina | 4506 | 200 | |
| Gmina | 33 982 | 246 | |
| Gmina | 2612 | 170 | |
| Gmina | 2700 | 234 | |
| Gmina | 3163 | 91 | |
| Gmina | 4348 | 613 | |
| Gmina | 18 531 | 476 | |
| Gmina | 4355 | 813 | |
| Gmina | 7234 | 334 | |
| Gmina | 4904 | 183 | |
| Gmina | 4015 | 727 | |
| Gmina | 19 571 | 687 | |
| Gmina | 3267 | 158 | |
| Gmina | 3341 | 154 | |
| Gmina | 1753 | 254 | |
| Gmina | 4295 | 214 | |
| Gmina | 3450 | 377 | |
| Gmina | 6167 | 101 | |
| Gmina | 7619 | 533 | |
| Gmina | 7326 | 92 | |
| Gmina | 11 407 | 46 | |
| Gmina | 3388 | 464 | |
| Gmina | 10 683 | 263 | |
| Gmina | 53 598 | 314 | |
| Gmina | 14 185 | 698 | |
| Gmina | 3150 | 32 | |
| Gmina | 3068 | 64 | |
| Gmina | 6967 | 55 | |
| Gmina | 4673 | 65 | |
| Gmina | 5378 | 32 | |
| Gmina | 8709 | 62 | |
| Gmina | 27 748 | 233 | |
| Gmina | 14 435 | 578 | |
| Gmina | 3490 | 147 | |
| Gmina | 70 247 | 728 | |
| Gmina | 17 936 | 833 | |
| Gmina | 7662 | 245 | |
| Gmina | 14 342 | 628 | |
| Gmina | 14 482 | 240 | |
| Gmina | 15 173 | 155 | |
| Gmina | 3095 | 87 | |
| Gmina | 10 369 | 224 | |
| Gmina | 15 475 | 293 | |
| Gmina | 9248 | 186 | |
| Gmina | 2790 | 191 | |
| Gmina | 4961 | 147 | |
| Gmina | 3784 | 60 | |
| Gmina | 2335 | 107 |
Quizy i karty pracy
Źródła
- Gminy i stany: IBGE (Brazylijski Instytut Geografii i Statystyki), Malha Municipal 2025, granice gmin i stanów z 2025 roku, z powierzchnią gmin (geoftp.ibge.gov.br).
- Ludność: IBGE, Estimativas da População, szacowana ludność rezydująca na 1 lipca 2026, według gmin (tabela SIDRA 6579); nazwy gmin: IBGE Localidades API.
- Położenie miejscowości (siedzib gmin): IBGE, Localidades do Brasil 2022.
- Drogi federalne (BR-xxx), rzeki, jeziora i zbiorniki wodne: IBGE, Base Cartográfica Contínua do Brasil 1:250 000 (BC250), wydanie 2025.