Mappa interattiva
Mappa del mondo
Tutti i paesi del mondo su un’unica mappa da ingrandire. Tocca o clicca su un paese per vederne bandiera, capitale, popolazione, superficie, lingue ufficiali e moneta. Ingrandisci per vedere tutti i nomi, le capitali, i fiumi e le montagne: dove le etichette si sovrapporrebbero, alcune compaiono solo man mano che ti avvicini.
Caricamento della mappa…
Scarica la mappa
Gratis da stampare per la classe o da appendere al muro: la mappa a colori con i nomi in italiano (il PNG segna anche tutte le capitali; i paesi più piccoli sono numerati, con una legenda), oppure una cartina muta da completare.
Dati principali
- Paesi
- 197
- Paese più grande
- Russia, 17.098.242 km²
- Paese più piccolo
- Città del Vaticano, 0,44 km²
- Paese più popoloso
- India (1.419.316.933)
- Montagna più alta
- Everest, 8.849 m
- Fiume più lungo
- Nilo, 6.650 km

Impara la mappa del mondo
Il mondo in cifre
Il mondo conta 197 paesi, con circa 8,11 miliardi di abitanti su 134.113.487 km².
Il paese più esteso è la Russia, con 17.098.242 km², circa il 13% del totale; il più piccolo è la Città del Vaticano, con 0,44 km².
L’India è il paese più popoloso, con circa 1,42 miliardi di abitanti (il 17% del totale), e la Città del Vaticano il meno popoloso, con circa 1.000 abitanti. Il più densamente popolato è Monaco, con circa 16.024 abitanti per km².
45 dei 197 paesi non hanno sbocco sul mare: l’Afghanistan, Andorra, l’Armenia, l’Austria, l’Azerbaigian, il Bhutan, la Bielorussia, la Bolivia, il Botswana, il Burkina Faso, il Burundi, il Ciad, la Città del Vaticano, l’Eswatini, l’Etiopia, il Kazakistan, il Kirghizistan, il Kosovo, il Laos, il Lesotho, il Liechtenstein, il Lussemburgo, la Macedonia del Nord, il Malawi, il Mali, la Moldavia, la Mongolia, il Nepal, il Niger, il Paraguay, la Repubblica Ceca, la Repubblica Centrafricana, il Ruanda, San Marino, la Serbia, la Slovacchia, il Sud Sudan, la Svizzera, il Tagikistan, il Turkmenistan, l’Uganda, l’Ungheria, l’Uzbekistan, lo Zambia e lo Zimbabwe.
I paesi del mondo e le loro capitali
Tutti i 197 paesi, con capitale, popolazione e superficie. Ordina per qualsiasi colonna o scegli un nome per vederlo sulla mappa.
| Kabul | 49.474.805 | 652.230 | |
| Tirana | 2.551.837 | 28.748 | |
| Algeri | 47.735.685 | 2.381.740 | |
| Andorra la Vella | 85.370 | 468 | |
| Luanda | 38.984.796 | 1.246.700 | |
| Saint John’s | 102.634 | 443 | |
| Riad | 36.544.431 | 2.149.690 | |
| Buenos Aires | 45.418.098 | 2.780.400 | |
| Erevan | 2.963.837 | 29.743 | |
| Canberra | 27.490.921 | 7.741.220 | |
| Vienna | 9.174.390 | 83.871 | |
| Baku | 10.694.370 | 86.600 | |
| Nassau | 415.306 | 13.880 | |
| Manama | 1.566.888 | 760 | |
| Dacca | 174.370.536 | 148.460 | |
| Bridgetown | 304.139 | 430 | |
| Bruxelles | 11.960.170 | 30.528 | |
| Belmopan | 421.960 | 22.966 | |
| Porto-Novo | 15.186.090 | 112.622 | |
| Thimphu | 892.877 | 38.394 | |
| Minsk | 9.460.972 | 207.600 | |
| La Paz | 12.436.103 | 1.098.581 | |
| Sarajevo | 3.653.499 | 51.197 | |
| Gaborone | 2.521.534 | 581.730 | |
| Brasilia | 221.359.387 | 8.515.770 | |
| Bandar Seri Begawan | 491.900 | 5.765 | |
| Sofia | 6.737.997 | 110.879 | |
| Ouagadougou | 23.490.300 | 274.200 | |
| Gitega | 13.590.102 | 27.830 | |
| Phnom Penh | 17.230.333 | 181.035 | |
| Yaoundé | 31.518.954 | 475.440 | |
| Ottawa | 39.187.155 | 9.984.670 | |
| Praia | 611.014 | 4.033 | |
| N’Djamena | 19.674.004 | 1.284.000 | |
| Santiago del Cile | 19.091.343 | 756.102 | |
| Pechino | 1.407.181.209 | 9.596.960 | |
| Nicosia | 1.332.293 | 9.251 | |
| Città del Vaticano | 1.000 | 0,44 | |
| Bogotà | 49.842.298 | 1.138.910 | |
| Moroni | 911.707 | 2.235 | |
| Pyongyang | 26.402.841 | 120.538 | |
| Seul | 51.486.343 | 99.720 | |
| Yamoussoukro | 31.855.971 | 322.463 | |
| San José | 5.304.932 | 51.100 | |
| Zagabria | 4.071.208 | 56.594 | |
| L’Avana | 10.059.519 | 110.860 | |
| Copenaghen | 6.051.491 | 43.094 | |
| Roseau | 74.661 | 751 | |
| Quito | 18.479.841 | 283.561 | |
| Il Cairo | 112.870.457 | 1.001.450 | |
| San Salvador | 6.334.723 | 21.041 | |
| Abu Dhabi | 10.093.593 | 83.600 | |
| Asmara | 6.416.435 | 117.600 | |
| Tallinn | 1.340.478 | 45.228 | |
| Lobamba | 1.137.268 | 17.364 | |
| Addis Abeba | 121.372.632 | 1.104.300 | |
| Suva | 951.611 | 18.274 | |
| Manila | 118.277.063 | 300.000 | |
| Helsinki | 5.550.449 | 338.145 | |
| Parigi | 68.512.806 | 643.801 | |
| Libreville | 2.513.738 | 267.667 | |
| Banjul | 2.523.327 | 11.300 | |
| Tbilisi | 4.900.961 | 69.700 | |
| Berlino | 84.012.284 | 357.022 | |
| Accra | 35.336.133 | 238.533 | |
| Kingston | 2.938.503 | 10.991 | |
| Tokyo | 123.201.945 | 377.915 | |
| Gibuti | 1.013.703 | 23.200 | |
| Amman | 11.312.507 | 89.342 | |
| Atene | 10.424.536 | 131.957 | |
| Saint George’s | 114.621 | 344 | |
| Città del Guatemala | 18.255.216 | 108.889 | |
| Conakry | 14.374.590 | 245.857 | |
| Malabo | 1.795.834 | 28.051 | |
| Bissau | 2.132.325 | 36.125 | |
| Georgetown | 794.099 | 214.969 | |
| Port-au-Prince | 11.898.812 | 27.750 | |
| Tegucigalpa | 9.529.188 | 112.090 | |
| Nuova Delhi | 1.419.316.933 | 3.287.263 | |
| Giacarta | 283.587.097 | 1.904.569 | |
| Teheran | 89.177.357 | 1.648.195 | |
| Baghdad | 42.917.742 | 438.317 | |
| Dublino | 5.233.461 | 70.273 | |
| Reykjavík | 364.036 | 103.000 | |
| Majuro | 82.011 | 181 | |
| Honiara | 738.774 | 28.896 | |
| Gerusalemme | 9.402.617 | 21.937 | |
| Roma | 60.924.851 | 301.340 | |
| Astana | 20.432.662 | 2.724.900 | |
| Nairobi | 55.751.717 | 580.367 | |
| Biškek | 6.219.751 | 199.951 | |
| Tarawa Sud | 116.545 | 811 | |
| Priština | 1.977.093 | 10.887 | |
| Al Kuwait | 3.172.511 | 17.818 | |
| Vientiane | 7.953.556 | 236.800 | |
| Maseru | 2.222.962 | 30.355 | |
| Riga | 1.888.439 | 64.589 | |
| Beirut | 5.364.482 | 10.400 | |
| Monrovia | 5.563.541 | 111.369 | |
| Tripoli | 7.361.263 | 1.759.540 | |
| Vaduz | 40.547 | 160 | |
| Vilnius | 2.815.687 | 65.300 | |
| Lussemburgo | 671.254 | 2.586 | |
| Skopje | 2.137.556 | 25.713 | |
| Antananarivo | 31.345.040 | 587.041 | |
| Lilongwe | 21.763.309 | 118.484 | |
| Kuala Lumpur | 34.905.275 | 329.847 | |
| Male | 388.858 | 298 | |
| Bamako | 22.634.423 | 1.240.192 | |
| La Valletta | 521.828 | 316 | |
| Rabat | 37.387.585 | 716.550 | |
| Nouakchott | 5.202.109 | 1.030.700 | |
| Port Louis | 1.311.375 | 2.040 | |
| Città del Messico | 130.739.927 | 1.964.375 | |
| Palikir | 99.603 | 702 | |
| Chișinău | 3.578.930 | 33.851 | |
| Monaco | 32.047 | 2 | |
| Ulan Bator | 3.281.676 | 1.564.116 | |
| Podgorica | 599.849 | 13.812 | |
| Maputo | 34.206.144 | 799.380 | |
| Naypyidaw | 57.931.718 | 676.578 | |
| Windhoek | 2.852.777 | 824.292 | |
| Yaren | 9.930 | 21 | |
| Katmandu | 31.334.402 | 147.181 | |
| Managua | 6.739.380 | 130.370 | |
| Niamey | 27.322.555 | 1.267.000 | |
| Abuja | 244.344.065 | 923.768 | |
| Oslo | 5.509.733 | 323.802 | |
| Wellington | 5.161.211 | 268.838 | |
| Mascate | 3.969.824 | 309.500 | |
| Amsterdam | 17.833.885 | 41.543 | |
| Islamabad | 257.047.044 | 796.095 | |
| Ngerulmud | 21.947 | 459 | |
| Ramallah | 5.495.206 | 6.220 | |
| Città di Panama | 4.536.008 | 75.420 | |
| Port Moresby | 10.273.996 | 462.840 | |
| Asunción | 7.604.044 | 406.752 | |
| Lima | 32.768.614 | 1.285.216 | |
| Varsavia | 38.746.310 | 312.685 | |
| Lisbona | 10.194.277 | 92.090 | |
| Doha | 2.568.426 | 11.586 | |
| Londra | 68.751.311 | 243.610 | |
| Praga | 10.838.703 | 78.867 | |
| Bangui | 5.750.570 | 622.984 | |
| Brazzaville | 6.097.665 | 342.000 | |
| Kinshasa | 119.038.825 | 2.344.858 | |
| Santo Domingo | 10.899.292 | 48.670 | |
| Bucarest | 18.148.155 | 238.391 | |
| Kigali | 13.623.302 | 26.338 | |
| Mosca | 140.134.279 | 17.098.242 | |
| Basseterre | 55.434 | 261 | |
| Castries | 168.462 | 616 | |
| Kingstown | 100.647 | 389 | |
| Apia | 210.223 | 2.831 | |
| Città di San Marino | 35.291 | 61 | |
| São Tomé | 223.561 | 964 | |
| Dakar | 18.847.519 | 196.722 | |
| Belgrado | 6.652.212 | 77.474 | |
| Victoria | 98.187 | 455 | |
| Freetown | 9.331.203 | 71.740 | |
| Singapore | 6.080.545 | 719 | |
| Damasco | 24.261.882 | 187.437 | |
| Bratislava | 5.563.649 | 49.035 | |
| Lubiana | 2.097.893 | 20.273 | |
| Mogadiscio | 20.324.160 | 637.657 | |
| Madrid | 47.280.433 | 505.370 | |
| Sri Jayawardenapura Kotte | 22.050.561 | 65.610 | |
| Washington | 338.016.259 | 9.833.517 | |
| Giuba | 12.703.714 | 644.329 | |
| Pretoria | 61.089.926 | 1.219.090 | |
| Khartum | 50.467.278 | 1.861.484 | |
| Paramaribo | 653.605 | 163.820 | |
| Stoccolma | 10.643.745 | 450.295 | |
| Berna | 8.925.741 | 41.277 | |
| Dušanbe | 10.593.876 | 144.100 | |
| Taipei | 23.600.776 | 35.980 | |
| Dodoma | 69.145.464 | 947.300 | |
| Bangkok | 70.025.248 | 513.120 | |
| Dili | 1.404.785 | 14.874 | |
| Lomé | 9.143.439 | 56.785 | |
| Nukuʻalofa | 104.519 | 747 | |
| Port of Spain | 1.410.170 | 5.128 | |
| Tunisi | 11.962.995 | 163.610 | |
| Ankara | 84.625.585 | 783.562 | |
| Aşgabat | 5.744.151 | 488.100 | |
| Funafuti | 11.824 | 26 | |
| Kiev | 35.661.826 | 603.550 | |
| Kampala | 50.863.850 | 241.038 | |
| Budapest | 9.855.745 | 93.028 | |
| Montevideo | 3.449.444 | 176.215 | |
| Tashkent | 37.015.151 | 447.400 | |
| Port Vila | 318.007 | 12.189 | |
| Caracas | 31.755.435 | 912.050 | |
| Hanoi | 106.688.169 | 331.210 | |
| Sana’a | 34.505.496 | 527.968 | |
| Lusaka | 22.021.971 | 752.618 | |
| Harare | 17.472.752 | 390.757 |
La mappa conta 197 paesi: i 193 membri dell’ONU, la Città del Vaticano, la Palestina, il Kosovo e Taiwan, come in tutti i nostri quiz. I territori come la Groenlandia e Porto Rico sono in grigio.
Fonti
- Capitali e lingue ufficiali: costituzioni nazionali e fonti governative.
- Monete: l’elenco delle valute ISO 4217 e le banche centrali nazionali, verificate a ottobre 2026.
- Confini, coste, fiumi e montagne: fonti ufficiali. I confini contesi sono tracciati come vengono rappresentati di solito, il che non significa sostenere alcuna rivendicazione.
- Popolazione e superficie: CIA World Factbook (stime 2024 e 2025; superficie totale con le acque interne), con cui sono state verificate anche capitali e lingue.