Mapa interactivo
Mapa del mundo
Todos los países del mundo en un solo mapa con zoom. Toca o haz clic en un país para ver su bandera, capital, población, superficie, idiomas oficiales y moneda. Amplía para ver todos los nombres, capitales, ríos y montañas: donde las etiquetas se solaparían, algunas solo aparecen al acercarte.
Cargando el mapa…
Descarga el mapa
Gratis para imprimir para tu clase o tu pared: el mapa en color con los nombres en español (el PNG también marca todas las capitales; los países más pequeños van numerados, con una leyenda), o un mapa mudo para completar.
Aprende el mapa del mundo
El mundo en cifras
El mundo tiene 197 países, con unos 8,11 mil millones de habitantes en 134.113.487 km².
El país más extenso es Rusia, con 17.098.242 km², alrededor del 13 % del total; el más pequeño es la Ciudad del Vaticano, con 0,44 km².
La India es el país más poblado, con unos 1,42 mil millones de habitantes (17 % del total), y la Ciudad del Vaticano, el menos poblado, con unos 1000 habitantes. El más densamente poblado es Mónaco, con unos 16.024 habitantes por km².
46 de los 197 países no tienen salida al mar: Afganistán, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bolivia, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Bután, Chad, Chequia, Ciudad del Vaticano, Eslovaquia, Esuatini, Etiopía, Hungría, Kazajistán, Kirguistán, Kosovo, Laos, Lesoto, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malaui, Malí, Moldavia, Mongolia, Nepal, Níger, Palestina, Paraguay, República Centroafricana, Ruanda, San Marino, Serbia, Sudán del Sur, Suiza, Tayikistán, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, Zambia y Zimbabue.
Países del mundo y sus capitales
Los 197 países, con su capital, su población y su superficie. Ordena por cualquier columna o elige un nombre para verlo en el mapa.
| Kabul | 49.474.805 | 652.230 | |
| Tirana | 2.551.837 | 28.748 | |
| Berlín | 84.012.284 | 357.022 | |
| Andorra la Vieja | 85.370 | 468 | |
| Luanda | 38.984.796 | 1.246.700 | |
| Saint John's | 102.634 | 443 | |
| Riad | 36.544.431 | 2.149.690 | |
| Argel | 47.735.685 | 2.381.740 | |
| Buenos Aires | 45.418.098 | 2.780.400 | |
| Ereván | 2.963.837 | 29.743 | |
| Canberra | 27.490.921 | 7.741.220 | |
| Viena | 9.174.390 | 83.871 | |
| Bakú | 10.694.370 | 86.600 | |
| Nasáu | 415.306 | 13.880 | |
| Daca | 174.370.536 | 148.460 | |
| Bridgetown | 304.139 | 430 | |
| Manama | 1.566.888 | 760 | |
| Bruselas | 11.960.170 | 30.528 | |
| Belmopán | 421.960 | 22.966 | |
| Porto Novo | 15.186.090 | 112.622 | |
| Minsk | 9.460.972 | 207.600 | |
| La Paz | 12.436.103 | 1.098.581 | |
| Sarajevo | 3.653.499 | 51.197 | |
| Gaborone | 2.521.534 | 581.730 | |
| Brasilia | 221.359.387 | 8.515.770 | |
| Bandar Seri Begawan | 491.900 | 5765 | |
| Sofía | 6.737.997 | 110.879 | |
| Uagadugú | 23.490.300 | 274.200 | |
| Gitega | 13.590.102 | 27.830 | |
| Timbu | 892.877 | 38.394 | |
| Praia | 611.014 | 4033 | |
| Nom Pen | 17.230.333 | 181.035 | |
| Yaundé | 31.518.954 | 475.440 | |
| Ottawa | 39.187.155 | 9.984.670 | |
| Doha | 2.568.426 | 11.586 | |
| Yamena | 19.674.004 | 1.284.000 | |
| Praga | 10.838.703 | 78.867 | |
| Santiago | 19.091.343 | 756.102 | |
| Pekín | 1.407.181.209 | 9.596.960 | |
| Nicosia | 1.332.293 | 9251 | |
| Ciudad del Vaticano | 1000 | 0,44 | |
| Bogotá | 49.842.298 | 1.138.910 | |
| Moroni | 911.707 | 2235 | |
| Pionyang | 26.402.841 | 120.538 | |
| Seúl | 51.486.343 | 99.720 | |
| Yamusukro | 31.855.971 | 322.463 | |
| San José | 5.304.932 | 51.100 | |
| Zagreb | 4.071.208 | 56.594 | |
| La Habana | 10.059.519 | 110.860 | |
| Copenhague | 6.051.491 | 43.094 | |
| Roseau | 74.661 | 751 | |
| Quito | 18.479.841 | 283.561 | |
| El Cairo | 112.870.457 | 1.001.450 | |
| San Salvador | 6.334.723 | 21.041 | |
| Abu Dabi | 10.093.593 | 83.600 | |
| Asmara | 6.416.435 | 117.600 | |
| Bratislava | 5.563.649 | 49.035 | |
| Liubliana | 2.097.893 | 20.273 | |
| Madrid | 47.280.433 | 505.370 | |
| Washington D. C. | 338.016.259 | 9.833.517 | |
| Tallin | 1.340.478 | 45.228 | |
| Lobamba | 1.137.268 | 17.364 | |
| Adís Abeba | 121.372.632 | 1.104.300 | |
| Manila | 118.277.063 | 300.000 | |
| Helsinki | 5.550.449 | 338.145 | |
| Suva | 951.611 | 18.274 | |
| París | 68.512.806 | 643.801 | |
| Libreville | 2.513.738 | 267.667 | |
| Banjul | 2.523.327 | 11.300 | |
| Tiflis | 4.900.961 | 69.700 | |
| Acra | 35.336.133 | 238.533 | |
| Saint George's | 114.621 | 344 | |
| Atenas | 10.424.536 | 131.957 | |
| Ciudad de Guatemala | 18.255.216 | 108.889 | |
| Conakri | 14.374.590 | 245.857 | |
| Malabo | 1.795.834 | 28.051 | |
| Bisáu | 2.132.325 | 36.125 | |
| Georgetown | 794.099 | 214.969 | |
| Puerto Príncipe | 11.898.812 | 27.750 | |
| Tegucigalpa | 9.529.188 | 112.090 | |
| Budapest | 9.855.745 | 93.028 | |
| Nueva Delhi | 1.419.316.933 | 3.287.263 | |
| Yakarta | 283.587.097 | 1.904.569 | |
| Bagdad | 42.917.742 | 438.317 | |
| Teherán | 89.177.357 | 1.648.195 | |
| Dublín | 5.233.461 | 70.273 | |
| Reikiavik | 364.036 | 103.000 | |
| Majuro | 82.011 | 181 | |
| Honiara | 738.774 | 28.896 | |
| Jerusalén | 9.402.617 | 21.937 | |
| Roma | 60.924.851 | 301.340 | |
| Kingston | 2.938.503 | 10.991 | |
| Tokio | 123.201.945 | 377.915 | |
| Amán | 11.312.507 | 89.342 | |
| Astaná | 20.432.662 | 2.724.900 | |
| Nairobi | 55.751.717 | 580.367 | |
| Biskek | 6.219.751 | 199.951 | |
| Tarawa Sur | 116.545 | 811 | |
| Pristina | 1.977.093 | 10.887 | |
| Ciudad de Kuwait | 3.172.511 | 17.818 | |
| Vientián | 7.953.556 | 236.800 | |
| Maseru | 2.222.962 | 30.355 | |
| Riga | 1.888.439 | 64.589 | |
| Beirut | 5.364.482 | 10.400 | |
| Monrovia | 5.563.541 | 111.369 | |
| Trípoli | 7.361.263 | 1.759.540 | |
| Vaduz | 40.547 | 160 | |
| Vilna | 2.815.687 | 65.300 | |
| Luxemburgo | 671.254 | 2586 | |
| Skopie | 2.137.556 | 25.713 | |
| Antananarivo | 31.345.040 | 587.041 | |
| Kuala Lumpur | 34.905.275 | 329.847 | |
| Lilongüe | 21.763.309 | 118.484 | |
| Malé | 388.858 | 298 | |
| Bamako | 22.634.423 | 1.240.192 | |
| La Valeta | 521.828 | 316 | |
| Rabat | 37.387.585 | 716.550 | |
| Port Louis | 1.311.375 | 2040 | |
| Nuakchot | 5.202.109 | 1.030.700 | |
| Ciudad de México | 130.739.927 | 1.964.375 | |
| Palikir | 99.603 | 702 | |
| Chisináu | 3.578.930 | 33.851 | |
| Mónaco | 32.047 | 2 | |
| Ulán Bator | 3.281.676 | 1.564.116 | |
| Podgorica | 599.849 | 13.812 | |
| Maputo | 34.206.144 | 799.380 | |
| Naipyidó | 57.931.718 | 676.578 | |
| Windhoek | 2.852.777 | 824.292 | |
| Yaren | 9930 | 21 | |
| Katmandú | 31.334.402 | 147.181 | |
| Managua | 6.739.380 | 130.370 | |
| Niamey | 27.322.555 | 1.267.000 | |
| Abuya | 244.344.065 | 923.768 | |
| Oslo | 5.509.733 | 323.802 | |
| Wellington | 5.161.211 | 268.838 | |
| Mascate | 3.969.824 | 309.500 | |
| Ámsterdam | 17.833.885 | 41.543 | |
| Islamabad | 257.047.044 | 796.095 | |
| Ngerulmud | 21.947 | 459 | |
| Ramala | 5.495.206 | 6220 | |
| Ciudad de Panamá | 4.536.008 | 75.420 | |
| Port Moresby | 10.273.996 | 462.840 | |
| Asunción | 7.604.044 | 406.752 | |
| Lima | 32.768.614 | 1.285.216 | |
| Varsovia | 38.746.310 | 312.685 | |
| Lisboa | 10.194.277 | 92.090 | |
| Londres | 68.751.311 | 243.610 | |
| Bangui | 5.750.570 | 622.984 | |
| Brazzaville | 6.097.665 | 342.000 | |
| Kinsasa | 119.038.825 | 2.344.858 | |
| Santo Domingo | 10.899.292 | 48.670 | |
| Kigali | 13.623.302 | 26.338 | |
| Bucarest | 18.148.155 | 238.391 | |
| Moscú | 140.134.279 | 17.098.242 | |
| Apia | 210.223 | 2831 | |
| Basseterre | 55.434 | 261 | |
| San Marino | 35.291 | 61 | |
| Kingstown | 100.647 | 389 | |
| Castries | 168.462 | 616 | |
| Santo Tomé | 223.561 | 964 | |
| Dakar | 18.847.519 | 196.722 | |
| Belgrado | 6.652.212 | 77.474 | |
| Victoria | 98.187 | 455 | |
| Freetown | 9.331.203 | 71.740 | |
| Singapur | 6.080.545 | 719 | |
| Damasco | 24.261.882 | 187.437 | |
| Mogadiscio | 20.324.160 | 637.657 | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | 22.050.561 | 65.610 | |
| Pretoria | 61.089.926 | 1.219.090 | |
| Jartum | 50.467.278 | 1.861.484 | |
| Yuba | 12.703.714 | 644.329 | |
| Estocolmo | 10.643.745 | 450.295 | |
| Berna | 8.925.741 | 41.277 | |
| Paramaribo | 653.605 | 163.820 | |
| Bangkok | 70.025.248 | 513.120 | |
| Taipéi | 23.600.776 | 35.980 | |
| Dodoma | 69.145.464 | 947.300 | |
| Dusambé | 10.593.876 | 144.100 | |
| Dili | 1.404.785 | 14.874 | |
| Lomé | 9.143.439 | 56.785 | |
| Nukualofa | 104.519 | 747 | |
| Puerto España | 1.410.170 | 5128 | |
| Túnez | 11.962.995 | 163.610 | |
| Asjabad | 5.744.151 | 488.100 | |
| Ankara | 84.625.585 | 783.562 | |
| Funafuti | 11.824 | 26 | |
| Kiev | 35.661.826 | 603.550 | |
| Kampala | 50.863.850 | 241.038 | |
| Montevideo | 3.449.444 | 176.215 | |
| Taskent | 37.015.151 | 447.400 | |
| Port Vila | 318.007 | 12.189 | |
| Caracas | 31.755.435 | 912.050 | |
| Hanói | 106.688.169 | 331.210 | |
| Saná | 34.505.496 | 527.968 | |
| Yibuti | 1.013.703 | 23.200 | |
| Lusaka | 22.021.971 | 752.618 | |
| Harare | 17.472.752 | 390.757 |
El mapa cuenta 197 países: los 193 miembros de la ONU, la Ciudad del Vaticano, Palestina, Kosovo y Taiwán, como en todos nuestros juegos. Los territorios como Groenlandia y Puerto Rico aparecen en gris.
Fuentes
- Capitales e idiomas oficiales: constituciones nacionales y fuentes gubernamentales.
- Monedas: la lista de monedas ISO 4217 y los bancos centrales nacionales, comprobadas en octubre de 2026.
- Fronteras, costas, ríos y montañas: fuentes oficiales. Las fronteras en disputa se dibujan como se suelen representar, lo que no supone apoyar ninguna reivindicación.
- Población y superficie: CIA World Factbook (estimaciones de 2024 y 2025; superficie total con aguas interiores), con el que también se comprobaron capitales e idiomas.