Interaktive Karte
Weltkarte
Alle Länder der Welt auf einer zoombaren Karte. Tippe oder klicke auf ein Land für Flagge, Hauptstadt, Einwohnerzahl, Fläche, Amtssprachen und Währung. Zoome hinein, um alle Namen, Hauptstädte, Flüsse und Berge zu sehen: Wo sich Beschriftungen überlappen würden, erscheinen manche erst aus der Nähe.
Karte wird geladen…
Karte herunterladen
Kostenlos zum Ausdrucken für den Unterricht oder die Wand: die farbige Karte mit allen Namen auf Deutsch (das PNG zeigt auch alle Hauptstädte; die kleinsten Länder sind nummeriert, mit Legende) oder eine stumme Karte zum Ausfüllen.
Die Karte der Welt lernen
Die Welt in Zahlen
Die Welt hat 197 Länder mit rund 8,11 Milliarden Einwohnern auf 134.113.487 km².
Das größte Land nach Fläche ist Russland mit 17.098.242 km², etwa 13 % der Gesamtfläche; das kleinste ist die Vatikanstadt mit 0,44 km².
Die meisten Einwohner hat Indien, rund 1,42 Milliarden (17 % der Gesamtbevölkerung), die wenigsten die Vatikanstadt, rund 1.000. Am dichtesten besiedelt ist Monaco mit rund 16.024 Einwohnern pro km².
46 der 197 Länder sind Binnenstaaten: Afghanistan, Andorra, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Belarus, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Eswatini, Kasachstan, Kirgisistan, Kosovo, Laos, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Malawi, Mali, Moldau, Mongolei, Nepal, Niger, Nordmazedonien, Österreich, Palästina, Paraguay, Ruanda, Sambia, San Marino, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Slowakei, Südsudan, Tadschikistan, Tschad, Tschechien, Turkmenistan, Uganda, Ungarn, Usbekistan, Vatikanstadt und Zentralafrikanische Republik.
Länder der Welt und ihre Hauptstädte
Alle 197 Länder mit Hauptstadt, Einwohnerzahl und Fläche. Sortiere nach jeder Spalte oder wähle einen Namen, um ihn auf der Karte zu zeigen.
| Kabul | 49.474.805 | 652.230 | |
| Kairo | 112.870.457 | 1.001.450 | |
| Tirana | 2.551.837 | 28.748 | |
| Algier | 47.735.685 | 2.381.740 | |
| Andorra la Vella | 85.370 | 468 | |
| Luanda | 38.984.796 | 1.246.700 | |
| Saint John’s | 102.634 | 443 | |
| Malabo | 1.795.834 | 28.051 | |
| Buenos Aires | 45.418.098 | 2.780.400 | |
| Jerewan | 2.963.837 | 29.743 | |
| Baku | 10.694.370 | 86.600 | |
| Addis Abeba | 121.372.632 | 1.104.300 | |
| Canberra | 27.490.921 | 7.741.220 | |
| Nassau | 415.306 | 13.880 | |
| Manama | 1.566.888 | 760 | |
| Dhaka | 174.370.536 | 148.460 | |
| Bridgetown | 304.139 | 430 | |
| Minsk | 9.460.972 | 207.600 | |
| Brüssel | 11.960.170 | 30.528 | |
| Belmopan | 421.960 | 22.966 | |
| Porto-Novo | 15.186.090 | 112.622 | |
| Thimphu | 892.877 | 38.394 | |
| La Paz | 12.436.103 | 1.098.581 | |
| Sarajevo | 3.653.499 | 51.197 | |
| Gaborone | 2.521.534 | 581.730 | |
| Brasília | 221.359.387 | 8.515.770 | |
| Bandar Seri Begawan | 491.900 | 5.765 | |
| Sofia | 6.737.997 | 110.879 | |
| Ouagadougou | 23.490.300 | 274.200 | |
| Gitega | 13.590.102 | 27.830 | |
| Santiago de Chile | 19.091.343 | 756.102 | |
| Peking | 1.407.181.209 | 9.596.960 | |
| San José | 5.304.932 | 51.100 | |
| Kopenhagen | 6.051.491 | 43.094 | |
| Kinshasa | 119.038.825 | 2.344.858 | |
| Berlin | 84.012.284 | 357.022 | |
| Roseau | 74.661 | 751 | |
| Santo Domingo | 10.899.292 | 48.670 | |
| Dschibuti | 1.013.703 | 23.200 | |
| Quito | 18.479.841 | 283.561 | |
| San Salvador | 6.334.723 | 21.041 | |
| Yamoussoukro | 31.855.971 | 322.463 | |
| Asmara | 6.416.435 | 117.600 | |
| Tallinn | 1.340.478 | 45.228 | |
| Lobamba | 1.137.268 | 17.364 | |
| Suva | 951.611 | 18.274 | |
| Helsinki | 5.550.449 | 338.145 | |
| Paris | 68.512.806 | 643.801 | |
| Libreville | 2.513.738 | 267.667 | |
| Banjul | 2.523.327 | 11.300 | |
| Tiflis | 4.900.961 | 69.700 | |
| Accra | 35.336.133 | 238.533 | |
| St. George’s | 114.621 | 344 | |
| Athen | 10.424.536 | 131.957 | |
| Guatemala-Stadt | 18.255.216 | 108.889 | |
| Conakry | 14.374.590 | 245.857 | |
| Bissau | 2.132.325 | 36.125 | |
| Georgetown | 794.099 | 214.969 | |
| Port-au-Prince | 11.898.812 | 27.750 | |
| Tegucigalpa | 9.529.188 | 112.090 | |
| Neu-Delhi | 1.419.316.933 | 3.287.263 | |
| Jakarta | 283.587.097 | 1.904.569 | |
| Bagdad | 42.917.742 | 438.317 | |
| Teheran | 89.177.357 | 1.648.195 | |
| Dublin | 5.233.461 | 70.273 | |
| Reykjavík | 364.036 | 103.000 | |
| Jerusalem | 9.402.617 | 21.937 | |
| Rom | 60.924.851 | 301.340 | |
| Kingston | 2.938.503 | 10.991 | |
| Tokio | 123.201.945 | 377.915 | |
| Sanaa | 34.505.496 | 527.968 | |
| Amman | 11.312.507 | 89.342 | |
| Phnom Penh | 17.230.333 | 181.035 | |
| Jaunde | 31.518.954 | 475.440 | |
| Ottawa | 39.187.155 | 9.984.670 | |
| Praia | 611.014 | 4.033 | |
| Astana | 20.432.662 | 2.724.900 | |
| Doha | 2.568.426 | 11.586 | |
| Nairobi | 55.751.717 | 580.367 | |
| Bischkek | 6.219.751 | 199.951 | |
| Süd-Tarawa | 116.545 | 811 | |
| Bogotá | 49.842.298 | 1.138.910 | |
| Moroni | 911.707 | 2.235 | |
| Pristina | 1.977.093 | 10.887 | |
| Zagreb | 4.071.208 | 56.594 | |
| Havanna | 10.059.519 | 110.860 | |
| Kuwait-Stadt | 3.172.511 | 17.818 | |
| Vientiane | 7.953.556 | 236.800 | |
| Maseru | 2.222.962 | 30.355 | |
| Riga | 1.888.439 | 64.589 | |
| Beirut | 5.364.482 | 10.400 | |
| Monrovia | 5.563.541 | 111.369 | |
| Tripolis | 7.361.263 | 1.759.540 | |
| Vaduz | 40.547 | 160 | |
| Vilnius | 2.815.687 | 65.300 | |
| Luxemburg | 671.254 | 2.586 | |
| Antananarivo | 31.345.040 | 587.041 | |
| Lilongwe | 21.763.309 | 118.484 | |
| Kuala Lumpur | 34.905.275 | 329.847 | |
| Malé | 388.858 | 298 | |
| Bamako | 22.634.423 | 1.240.192 | |
| Valletta | 521.828 | 316 | |
| Rabat | 37.387.585 | 716.550 | |
| Majuro | 82.011 | 181 | |
| Nouakchott | 5.202.109 | 1.030.700 | |
| Port Louis | 1.311.375 | 2.040 | |
| Mexiko-Stadt | 130.739.927 | 1.964.375 | |
| Palikir | 99.603 | 702 | |
| Chișinău | 3.578.930 | 33.851 | |
| Monaco | 32.047 | 2 | |
| Ulaanbaatar | 3.281.676 | 1.564.116 | |
| Podgorica | 599.849 | 13.812 | |
| Maputo | 34.206.144 | 799.380 | |
| Naypyidaw | 57.931.718 | 676.578 | |
| Windhuk | 2.852.777 | 824.292 | |
| Yaren | 9.930 | 21 | |
| Kathmandu | 31.334.402 | 147.181 | |
| Wellington | 5.161.211 | 268.838 | |
| Managua | 6.739.380 | 130.370 | |
| Amsterdam | 17.833.885 | 41.543 | |
| Niamey | 27.322.555 | 1.267.000 | |
| Abuja | 244.344.065 | 923.768 | |
| Pjöngjang | 26.402.841 | 120.538 | |
| Skopje | 2.137.556 | 25.713 | |
| Oslo | 5.509.733 | 323.802 | |
| Maskat | 3.969.824 | 309.500 | |
| Wien | 9.174.390 | 83.871 | |
| Dili | 1.404.785 | 14.874 | |
| Islamabad | 257.047.044 | 796.095 | |
| Ramallah | 5.495.206 | 6.220 | |
| Ngerulmud | 21.947 | 459 | |
| Panama-Stadt | 4.536.008 | 75.420 | |
| Port Moresby | 10.273.996 | 462.840 | |
| Asunción | 7.604.044 | 406.752 | |
| Lima | 32.768.614 | 1.285.216 | |
| Manila | 118.277.063 | 300.000 | |
| Warschau | 38.746.310 | 312.685 | |
| Lissabon | 10.194.277 | 92.090 | |
| Brazzaville | 6.097.665 | 342.000 | |
| Kigali | 13.623.302 | 26.338 | |
| Bukarest | 18.148.155 | 238.391 | |
| Moskau | 140.134.279 | 17.098.242 | |
| Honiara | 738.774 | 28.896 | |
| Lusaka | 22.021.971 | 752.618 | |
| Apia | 210.223 | 2.831 | |
| San Marino | 35.291 | 61 | |
| São Tomé | 223.561 | 964 | |
| Riad | 36.544.431 | 2.149.690 | |
| Stockholm | 10.643.745 | 450.295 | |
| Bern | 8.925.741 | 41.277 | |
| Dakar | 18.847.519 | 196.722 | |
| Belgrad | 6.652.212 | 77.474 | |
| Victoria | 98.187 | 455 | |
| Freetown | 9.331.203 | 71.740 | |
| Harare | 17.472.752 | 390.757 | |
| Singapur | 6.080.545 | 719 | |
| Bratislava | 5.563.649 | 49.035 | |
| Ljubljana | 2.097.893 | 20.273 | |
| Mogadischu | 20.324.160 | 637.657 | |
| Madrid | 47.280.433 | 505.370 | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | 22.050.561 | 65.610 | |
| Basseterre | 55.434 | 261 | |
| Castries | 168.462 | 616 | |
| Kingstown | 100.647 | 389 | |
| Pretoria | 61.089.926 | 1.219.090 | |
| Khartum | 50.467.278 | 1.861.484 | |
| Seoul | 51.486.343 | 99.720 | |
| Juba | 12.703.714 | 644.329 | |
| Paramaribo | 653.605 | 163.820 | |
| Damaskus | 24.261.882 | 187.437 | |
| Duschanbe | 10.593.876 | 144.100 | |
| Taipeh | 23.600.776 | 35.980 | |
| Dodoma | 69.145.464 | 947.300 | |
| Bangkok | 70.025.248 | 513.120 | |
| Lomé | 9.143.439 | 56.785 | |
| Nuku’alofa | 104.519 | 747 | |
| Port of Spain | 1.410.170 | 5.128 | |
| N’Djamena | 19.674.004 | 1.284.000 | |
| Prag | 10.838.703 | 78.867 | |
| Tunis | 11.962.995 | 163.610 | |
| Ankara | 84.625.585 | 783.562 | |
| Aschgabat | 5.744.151 | 488.100 | |
| Funafuti | 11.824 | 26 | |
| Kampala | 50.863.850 | 241.038 | |
| Kiew | 35.661.826 | 603.550 | |
| Budapest | 9.855.745 | 93.028 | |
| Montevideo | 3.449.444 | 176.215 | |
| Taschkent | 37.015.151 | 447.400 | |
| Port Vila | 318.007 | 12.189 | |
| Vatikanstadt | 1.000 | 0,44 | |
| Caracas | 31.755.435 | 912.050 | |
| Abu Dhabi | 10.093.593 | 83.600 | |
| Washington, D.C. | 338.016.259 | 9.833.517 | |
| London | 68.751.311 | 243.610 | |
| Hanoi | 106.688.169 | 331.210 | |
| Bangui | 5.750.570 | 622.984 | |
| Nikosia | 1.332.293 | 9.251 |
Die Karte zählt 197 Länder: die 193 UN-Mitglieder, die Vatikanstadt, Palästina, Kosovo und Taiwan, wie in all unseren Quiz. Gebiete wie Grönland und Puerto Rico sind grau.
Quellen
- Hauptstädte und Amtssprachen: Verfassungen und Regierungsquellen der Länder.
- Währungen: die Währungsliste ISO 4217 und die nationalen Zentralbanken, geprüft im Oktober 2026.
- Grenzen, Küsten, Flüsse und Berge: offizielle Quellen. Umstrittene Grenzen sind so eingezeichnet, wie sie üblicherweise dargestellt werden; das ist keine Stellungnahme zu einem Anspruch.
- Einwohner und Fläche: CIA World Factbook (Schätzungen von 2024 und 2025; Gesamtfläche mit Binnengewässern), mit dem auch Hauptstädte und Sprachen abgeglichen wurden.