Mapa interativo
Mapa-múndi
Todos os países do mundo em um só mapa com zoom. Toque ou clique em um país para ver a bandeira, a capital, a população, a área, os idiomas oficiais e a moeda. Amplie para ver todos os nomes, capitais, rios e montanhas: onde os rótulos se sobreporiam, alguns só aparecem quando você se aproxima.
Carregando o mapa…
Baixe o mapa
Grátis para imprimir para a sua turma ou a sua parede: o mapa colorido com os nomes em português (o PNG também marca todas as capitais; os países menores são numerados, com uma legenda) ou um mapa mudo para completar.
Aprenda o mapa do mundo
O mundo em números
O mundo tem 197 países, com cerca de 8,11 bilhões de habitantes em 134.113.487 km².
O país mais extenso é a Rússia, com 17.098.242 km², cerca de 13% do total; o menor é o Vaticano, com 0,44 km².
A Índia é o país mais populoso, com cerca de 1,42 bilhão de habitantes (17% do total), e o Vaticano, o menos populoso, com cerca de 1.000 habitantes. O mais densamente povoado é Mônaco, com cerca de 16.024 habitantes por km².
46 dos 197 países não têm saída para o mar: Afeganistão, Andorra, Armênia, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bolívia, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cazaquistão, Chade, Eslováquia, Essuatíni, Etiópia, Hungria, Kosovo, Laos, Lesoto, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malaui, Mali, Moldávia, Mongólia, Nepal, Níger, Palestina, Paraguai, Quirguistão, República Centro-Africana, Ruanda, San Marino, Sérvia, Sudão do Sul, Suíça, Tadjiquistão, Tchéquia, Turcomenistão, Uganda, Uzbequistão, Vaticano, Zâmbia e Zimbábue.
Países do mundo e suas capitais
Os 197 países, com a capital, a população e a área de cada um. Ordene por qualquer coluna ou escolha um nome para vê-lo no mapa.
| Cabul | 49.474.805 | 652.230 | |
| Pretória | 61.089.926 | 1.219.090 | |
| Tirana | 2.551.837 | 28.748 | |
| Berlim | 84.012.284 | 357.022 | |
| Andorra-a-Velha | 85.370 | 468 | |
| Luanda | 38.984.796 | 1.246.700 | |
| Saint John's | 102.634 | 443 | |
| Riad | 36.544.431 | 2.149.690 | |
| Argel | 47.735.685 | 2.381.740 | |
| Buenos Aires | 45.418.098 | 2.780.400 | |
| Erevan | 2.963.837 | 29.743 | |
| Camberra | 27.490.921 | 7.741.220 | |
| Viena | 9.174.390 | 83.871 | |
| Baku | 10.694.370 | 86.600 | |
| Nassau | 415.306 | 13.880 | |
| Manama | 1.566.888 | 760 | |
| Daca | 174.370.536 | 148.460 | |
| Bridgetown | 304.139 | 430 | |
| Bruxelas | 11.960.170 | 30.528 | |
| Belmopan | 421.960 | 22.966 | |
| Porto Novo | 15.186.090 | 112.622 | |
| Minsk | 9.460.972 | 207.600 | |
| La Paz | 12.436.103 | 1.098.581 | |
| Sarajevo | 3.653.499 | 51.197 | |
| Gaborone | 2.521.534 | 581.730 | |
| Brasília | 221.359.387 | 8.515.770 | |
| Bandar Seri Begawan | 491.900 | 5.765 | |
| Sófia | 6.737.997 | 110.879 | |
| Uagadugu | 23.490.300 | 274.200 | |
| Gitega | 13.590.102 | 27.830 | |
| Timbu | 892.877 | 38.394 | |
| Praia | 611.014 | 4.033 | |
| Iaundé | 31.518.954 | 475.440 | |
| Phnom Penh | 17.230.333 | 181.035 | |
| Ottawa | 39.187.155 | 9.984.670 | |
| Doha | 2.568.426 | 11.586 | |
| Astana | 20.432.662 | 2.724.900 | |
| N'Djamena | 19.674.004 | 1.284.000 | |
| Santiago | 19.091.343 | 756.102 | |
| Pequim | 1.407.181.209 | 9.596.960 | |
| Nicósia | 1.332.293 | 9.251 | |
| Bogotá | 49.842.298 | 1.138.910 | |
| Moroni | 911.707 | 2.235 | |
| Pyongyang | 26.402.841 | 120.538 | |
| Seul | 51.486.343 | 99.720 | |
| Yamoussoukro | 31.855.971 | 322.463 | |
| San José | 5.304.932 | 51.100 | |
| Zagreb | 4.071.208 | 56.594 | |
| Havana | 10.059.519 | 110.860 | |
| Copenhague | 6.051.491 | 43.094 | |
| Djibuti | 1.013.703 | 23.200 | |
| Roseau | 74.661 | 751 | |
| Cairo | 112.870.457 | 1.001.450 | |
| San Salvador | 6.334.723 | 21.041 | |
| Abu Dhabi | 10.093.593 | 83.600 | |
| Quito | 18.479.841 | 283.561 | |
| Asmara | 6.416.435 | 117.600 | |
| Bratislava | 5.563.649 | 49.035 | |
| Liubliana | 2.097.893 | 20.273 | |
| Madri | 47.280.433 | 505.370 | |
| Lobamba | 1.137.268 | 17.364 | |
| Washington | 338.016.259 | 9.833.517 | |
| Tallinn | 1.340.478 | 45.228 | |
| Adis Abeba | 121.372.632 | 1.104.300 | |
| Suva | 951.611 | 18.274 | |
| Manila | 118.277.063 | 300.000 | |
| Helsinque | 5.550.449 | 338.145 | |
| Paris | 68.512.806 | 643.801 | |
| Libreville | 2.513.738 | 267.667 | |
| Banjul | 2.523.327 | 11.300 | |
| Acra | 35.336.133 | 238.533 | |
| Tbilisi | 4.900.961 | 69.700 | |
| Saint George's | 114.621 | 344 | |
| Atenas | 10.424.536 | 131.957 | |
| Cidade da Guatemala | 18.255.216 | 108.889 | |
| Georgetown | 794.099 | 214.969 | |
| Conacri | 14.374.590 | 245.857 | |
| Malabo | 1.795.834 | 28.051 | |
| Bissau | 2.132.325 | 36.125 | |
| Porto Príncipe | 11.898.812 | 27.750 | |
| Tegucigalpa | 9.529.188 | 112.090 | |
| Budapeste | 9.855.745 | 93.028 | |
| Sanaa | 34.505.496 | 527.968 | |
| Majuro | 82.011 | 181 | |
| Honiara | 738.774 | 28.896 | |
| Nova Délhi | 1.419.316.933 | 3.287.263 | |
| Jacarta | 283.587.097 | 1.904.569 | |
| Teerã | 89.177.357 | 1.648.195 | |
| Bagdá | 42.917.742 | 438.317 | |
| Dublin | 5.233.461 | 70.273 | |
| Reykjavík | 364.036 | 103.000 | |
| Jerusalém | 9.402.617 | 21.937 | |
| Roma | 60.924.851 | 301.340 | |
| Kingston | 2.938.503 | 10.991 | |
| Tóquio | 123.201.945 | 377.915 | |
| Amã | 11.312.507 | 89.342 | |
| Tarawa do Sul | 116.545 | 811 | |
| Pristina | 1.977.093 | 10.887 | |
| Cidade do Kuwait | 3.172.511 | 17.818 | |
| Vientiane | 7.953.556 | 236.800 | |
| Maseru | 2.222.962 | 30.355 | |
| Riga | 1.888.439 | 64.589 | |
| Beirute | 5.364.482 | 10.400 | |
| Monróvia | 5.563.541 | 111.369 | |
| Trípoli | 7.361.263 | 1.759.540 | |
| Vaduz | 40.547 | 160 | |
| Vilnius | 2.815.687 | 65.300 | |
| Luxemburgo | 671.254 | 2.586 | |
| Skopje | 2.137.556 | 25.713 | |
| Antananarivo | 31.345.040 | 587.041 | |
| Kuala Lumpur | 34.905.275 | 329.847 | |
| Lilongwe | 21.763.309 | 118.484 | |
| Malé | 388.858 | 298 | |
| Bamako | 22.634.423 | 1.240.192 | |
| Valeta | 521.828 | 316 | |
| Rabat | 37.387.585 | 716.550 | |
| Port Louis | 1.311.375 | 2.040 | |
| Nouakchott | 5.202.109 | 1.030.700 | |
| Cidade do México | 130.739.927 | 1.964.375 | |
| Naypyidaw | 57.931.718 | 676.578 | |
| Palikir | 99.603 | 702 | |
| Maputo | 34.206.144 | 799.380 | |
| Chisinau | 3.578.930 | 33.851 | |
| Mônaco | 32.047 | 2 | |
| Ulan Bator | 3.281.676 | 1.564.116 | |
| Podgorica | 599.849 | 13.812 | |
| Windhoek | 2.852.777 | 824.292 | |
| Yaren | 9.930 | 21 | |
| Katmandu | 31.334.402 | 147.181 | |
| Manágua | 6.739.380 | 130.370 | |
| Niamey | 27.322.555 | 1.267.000 | |
| Abuja | 244.344.065 | 923.768 | |
| Oslo | 5.509.733 | 323.802 | |
| Wellington | 5.161.211 | 268.838 | |
| Mascate | 3.969.824 | 309.500 | |
| Amsterdã | 17.833.885 | 41.543 | |
| Ngerulmud | 21.947 | 459 | |
| Ramala | 5.495.206 | 6.220 | |
| Cidade do Panamá | 4.536.008 | 75.420 | |
| Port Moresby | 10.273.996 | 462.840 | |
| Islamabad | 257.047.044 | 796.095 | |
| Assunção | 7.604.044 | 406.752 | |
| Lima | 32.768.614 | 1.285.216 | |
| Varsóvia | 38.746.310 | 312.685 | |
| Lisboa | 10.194.277 | 92.090 | |
| Nairóbi | 55.751.717 | 580.367 | |
| Bishkek | 6.219.751 | 199.951 | |
| Londres | 68.751.311 | 243.610 | |
| Bangui | 5.750.570 | 622.984 | |
| Kinshasa | 119.038.825 | 2.344.858 | |
| Brazzaville | 6.097.665 | 342.000 | |
| Santo Domingo | 10.899.292 | 48.670 | |
| Bucareste | 18.148.155 | 238.391 | |
| Kigali | 13.623.302 | 26.338 | |
| Moscou | 140.134.279 | 17.098.242 | |
| Ápia | 210.223 | 2.831 | |
| San Marino | 35.291 | 61 | |
| Castries | 168.462 | 616 | |
| Basseterre | 55.434 | 261 | |
| São Tomé | 223.561 | 964 | |
| Kingstown | 100.647 | 389 | |
| Vitória | 98.187 | 455 | |
| Dacar | 18.847.519 | 196.722 | |
| Freetown | 9.331.203 | 71.740 | |
| Belgrado | 6.652.212 | 77.474 | |
| Singapura | 6.080.545 | 719 | |
| Damasco | 24.261.882 | 187.437 | |
| Mogadíscio | 20.324.160 | 637.657 | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | 22.050.561 | 65.610 | |
| Cartum | 50.467.278 | 1.861.484 | |
| Juba | 12.703.714 | 644.329 | |
| Estocolmo | 10.643.745 | 450.295 | |
| Berna | 8.925.741 | 41.277 | |
| Paramaribo | 653.605 | 163.820 | |
| Dushanbe | 10.593.876 | 144.100 | |
| Bangcoc | 70.025.248 | 513.120 | |
| Taipé | 23.600.776 | 35.980 | |
| Dodoma | 69.145.464 | 947.300 | |
| Praga | 10.838.703 | 78.867 | |
| Díli | 1.404.785 | 14.874 | |
| Lomé | 9.143.439 | 56.785 | |
| Nuku'alofa | 104.519 | 747 | |
| Porto de Espanha | 1.410.170 | 5.128 | |
| Túnis | 11.962.995 | 163.610 | |
| Ashgabat | 5.744.151 | 488.100 | |
| Ancara | 84.625.585 | 783.562 | |
| Funafuti | 11.824 | 26 | |
| Kiev | 35.661.826 | 603.550 | |
| Kampala | 50.863.850 | 241.038 | |
| Montevidéu | 3.449.444 | 176.215 | |
| Tashkent | 37.015.151 | 447.400 | |
| Port Vila | 318.007 | 12.189 | |
| Cidade do Vaticano | 1.000 | 0,44 | |
| Caracas | 31.755.435 | 912.050 | |
| Hanói | 106.688.169 | 331.210 | |
| Lusaka | 22.021.971 | 752.618 | |
| Harare | 17.472.752 | 390.757 |
O mapa conta 197 países: os 193 membros da ONU, o Vaticano, a Palestina, Kosovo e Taiwan, como em todos os nossos jogos. Territórios como a Groenlândia e Porto Rico aparecem em cinza.
Fontes
- Capitais e idiomas oficiais: constituições nacionais e fontes governamentais.
- Moedas: a lista de moedas ISO 4217 e os bancos centrais nacionais, conferidas em outubro de 2026.
- Fronteiras, litorais, rios e montanhas: fontes oficiais. As fronteiras disputadas aparecem como costumam ser desenhadas, o que não significa apoio a nenhuma reivindicação.
- População e área: CIA World Factbook (estimativas de 2024 e 2025; área total com águas interiores), usado também para conferir capitais e idiomas.