Interaktivt kort
Kort over Nova Scotia
Se alle byerne i Nova Scotia på et kort som du kan zoome ind på, med countyerne, Trans-Canada Highway og provinsens vigtigste veje, floderne og søerne. Over kortet kan du vise stederne og navnene på countyerne; når du zoomer ind, vises alle navnene. Klik på et county for at se indbyggertal, areal og de største byer.
Kortet indlæses…
Kort over Nova Scotia til udskrift
Gratis til udskrift i skolen og derhjemme: kortet over Nova Scotia med byer, kortet over countyerne og det stumme kort. PDF’erne passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kort over Nova Scotia med byer
Kort over Nova Scotia med counties
Stumt kort over Nova Scotia
Fakta i korte træk
- Hovedstad
- Halifax
- Største by
- Halifax (516.822)
- Indbyggere
- 1.093.245 (2025)
- Areal
- 52.825 km²
- Counties i Nova Scotia
- 18
- County med flest indbyggere
- Halifax County (517.115)
- County med størst areal
- Halifax County, 5.478 km²

Om Nova Scotia
Nova Scotia har 1.093.245 indbyggere (skøn for 2025) og et landareal på 52.825 km². På kortet: 18 counties, 25 mindre byer (town) og 3 andre kommuner. Hovedstaden er også den største by: Halifax (516.822 indbyggere). Nova Scotia grænser kun op til New Brunswick.
Af countyerne har Halifax County flest indbyggere (517.115) og Guysborough County færrest (7.572); Halifax County har det største areal (5.478 km²) og Richmond County det mindste (1.246 km²).
De største byer i Nova Scotia
De 25 største byer. Du finder dem alle (28) på kortet ovenfor: vis stederne og zoom ind.
| # | By | County | Indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Halifax | Halifax County | 516.822 |
| 2 | Cape Breton | Cape Breton County | 106.752 |
| 3 | Truro | Colchester County | 14.652 |
| 4 | Queens | Queens County | 10.997 |
| 5 | New Glasgow | Pictou County | 10.378 |
| 6 | Amherst | Cumberland County | 10.072 |
| 7 | Bridgewater | Lunenburg County | 9.989 |
| 8 | Kentville | Kings County | 7.589 |
| 9 | Yarmouth | Yarmouth County | 7.129 |
| 10 | Wolfville | Kings County | 5.587 |
| 11 | Antigonish | Antigonish County | 5.175 |
| 12 | Stellarton | Pictou County | 4.251 |
| 13 | Westville | Pictou County | 3.731 |
| 14 | Port Hawkesbury | Inverness County | 3.442 |
| 15 | Pictou | Pictou County | 3.307 |
| 16 | Berwick | Kings County | 2.631 |
| 17 | Lunenburg | Lunenburg County | 2.523 |
| 18 | Trenton | Pictou County | 2.499 |
| 19 | Digby | Digby County | 2.153 |
| 20 | Middleton | Annapolis County | 1.978 |
| 21 | Shelburne | Shelburne County | 1.797 |
| 22 | Stewiacke | Colchester County | 1.786 |
| 23 | Oxford | Cumberland County | 1.261 |
| 24 | Mahone Bay | Lunenburg County | 1.200 |
| 25 | Clark’s Harbour | Shelburne County | 841 |
Indbyggertal: skøn fra Statistics Canada for 1. juli 2025 inden for kommunegrænserne (census subdivisions).
Counties i Nova Scotia
Alle 18 counties. Vælg et på listen for at se det på kortet.
| County | 23.345 | 3.183 | |
| County | 21.742 | 1.456 | |
| County | 111.929 | 2.457 | |
| County | 57.240 | 3.627 | |
| County | 32.481 | 4.276 | |
| County | 17.848 | 2.512 | |
| County | 7.572 | 4.037 | |
| County | 517.115 | 5.478 | |
| County | 48.503 | 3.049 | |
| County | 18.256 | 3.818 | |
| County | 68.893 | 2.120 | |
| County | 52.432 | 2.906 | |
| County | 46.491 | 2.844 | |
| County | 11.079 | 2.393 | |
| County | 10.025 | 1.246 | |
| County | 14.385 | 2.463 | |
| County | 7.736 | 2.836 | |
| County | 26.173 | 2.122 |
Øv dig i Canadas geografi
Kilder
- Provinser og territorier, folketællingsdistrikter (census divisions), kommuner og byområder: Statistics Canada, Cartographic Boundary Files fra folketællingen i 2021.
- Indbyggertal: Statistics Canada, befolkningsskøn for 1. juli 2025 (tabel 17-10-0155-01).
- Veje: Statistics Canada, Road Network File (2025).
- USA’s delstater: US Census Bureau, Cartographic Boundary Files.