Mapa interativo
Mapa da Nova Escócia
Todas as cidades e localidades da Nova Escócia em um mapa com zoom, com os condados, a Rodovia Transcanadense e as principais rodovias da província, rios e lagos. Ative as localidades e os condados acima do mapa e amplie para ver todos os nomes; toque em um condado para ver a população, a área e as maiores localidades.
Carregando o mapa…
Mapas da Nova Escócia para imprimir
Grátis para imprimir para a escola ou para casa: um mapa da Nova Escócia com cidades e localidades, um mapa dos condados e um mapa mudo. Os PDFs cabem em uma folha A4 ou Carta.
Mapa da Nova Escócia com cidades
Mapa da Nova Escócia com condados
Mapa mudo da Nova Escócia
Sobre a Nova Escócia
A Nova Escócia tem, neste mapa, 18 condados, 25 vilas e outros 3 municípios, e 1.093.245 habitantes (estimativa de 2025) em 52.825 km² de terra firme. Halifax é ao mesmo tempo a capital e a maior cidade, com 516.822 habitantes. A Nova Escócia faz fronteira com o Novo Brunswick.
O condado mais populoso é o condado de Halifax (517.115 habitantes), e o menos populoso, o condado de Guysborough (7.572); o mais extenso é o condado de Halifax (5.478 km²), e o menor, o condado de Richmond (1.246 km²).
Maiores cidades da Nova Escócia
As 25 cidades e localidades mais populosas. Todas as 28 estão no mapa acima: ative as localidades e amplie para vê-las.
| # | Cidade | Condado | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Halifax | Condado de Halifax | 516.822 |
| 2 | Cape Breton | Condado de Cape Breton | 106.752 |
| 3 | Truro | Condado de Colchester | 14.652 |
| 4 | Queens | Condado de Queens | 10.997 |
| 5 | New Glasgow | Condado de Pictou | 10.378 |
| 6 | Amherst | Condado de Cumberland | 10.072 |
| 7 | Bridgewater | Condado de Lunenburg | 9.989 |
| 8 | Kentville | Condado de Kings | 7.589 |
| 9 | Yarmouth | Condado de Yarmouth | 7.129 |
| 10 | Wolfville | Condado de Kings | 5.587 |
| 11 | Antigonish | Condado de Antigonish | 5.175 |
| 12 | Stellarton | Condado de Pictou | 4.251 |
| 13 | Westville | Condado de Pictou | 3.731 |
| 14 | Port Hawkesbury | Condado de Inverness | 3.442 |
| 15 | Pictou | Condado de Pictou | 3.307 |
| 16 | Berwick | Condado de Kings | 2.631 |
| 17 | Lunenburg | Condado de Lunenburg | 2.523 |
| 18 | Trenton | Condado de Pictou | 2.499 |
| 19 | Digby | Condado de Digby | 2.153 |
| 20 | Middleton | Condado de Annapolis | 1.978 |
| 21 | Shelburne | Condado de Shelburne | 1.797 |
| 22 | Stewiacke | Condado de Colchester | 1.786 |
| 23 | Oxford | Condado de Cumberland | 1.261 |
| 24 | Mahone Bay | Condado de Lunenburg | 1.200 |
| 25 | Clark's Harbour | Condado de Shelburne | 841 |
As populações são estimativas da Statistics Canada para 1º de julho de 2025, dentro dos limites de cada município (a subdivisão do censo).
Condados da Nova Escócia
Todos os 18 condados. Escolha um para vê-lo no mapa.
| Condado | 23.345 | 3.183 | |
| Condado | 21.742 | 1.456 | |
| Condado | 111.929 | 2.457 | |
| Condado | 57.240 | 3.627 | |
| Condado | 32.481 | 4.276 | |
| Condado | 17.848 | 2.512 | |
| Condado | 7.572 | 4.037 | |
| Condado | 517.115 | 5.478 | |
| Condado | 48.503 | 3.049 | |
| Condado | 18.256 | 3.818 | |
| Condado | 68.893 | 2.120 | |
| Condado | 52.432 | 2.906 | |
| Condado | 46.491 | 2.844 | |
| Condado | 11.079 | 2.393 | |
| Condado | 10.025 | 1.246 | |
| Condado | 14.385 | 2.463 | |
| Condado | 7.736 | 2.836 | |
| Condado | 26.173 | 2.122 |
Pratique a geografia do Canadá
Fontes
- Províncias e territórios, divisões do censo, municípios e centros populacionais: Statistics Canada, arquivos cartográficos de limites (Cartographic Boundary Files) do Censo de 2021.
- População: Statistics Canada, estimativas populacionais para 1º de julho de 2025 (tabela 17-10-0155-01).
- Rodovias: Statistics Canada, Road Network File (2025).
- Estados dos EUA: US Census Bureau, Cartographic Boundary Files.