Mapa interactivo
Mapa de Nueva Escocia
Todas las ciudades y pueblos de Nueva Escocia en un mapa con zoom, con los condados, la Carretera Transcanadiense y las principales carreteras de la provincia, ríos y lagos. Activa los pueblos y los condados encima del mapa y acerca la vista para ver todos los nombres; toca un condado para ver su población, su superficie y sus pueblos más grandes.
Cargando el mapa…
Mapas de Nueva Escocia para imprimir
Gratis para imprimir en clase o en casa: un mapa de Nueva Escocia con sus ciudades y pueblos, un mapa de sus condados y un mapa mudo. Los PDF caben en una hoja A4 o carta.
Mapa de Nueva Escocia con ciudades
Mapa de condados de Nueva Escocia
Mapa mudo de Nueva Escocia
Sobre Nueva Escocia
Nueva Escocia tiene 18 condados, 25 pueblos y otros 3 municipios en este mapa, y unos 1.093.245 habitantes (estimación de 2025) en 52.825 km² de tierra firme. Halifax es a la vez la capital y la ciudad más grande, con 516.822 habitantes. Limita con Nuevo Brunswick.
El condado de Halifax es el condado más poblado (517.115 habitantes) y el condado de Guysborough, el menos poblado (7572); el condado de Halifax es el más extenso (5478 km²) y el condado de Richmond, el más pequeño (1246 km²).
Ciudades más grandes de Nueva Escocia
Las 25 ciudades y pueblos más poblados. Los 28 están en el mapa: activa los pueblos y acerca la vista para verlos.
| # | Ciudad | Condado | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Halifax | Condado de Halifax | 516.822 |
| 2 | Cape Breton | Condado de Cape Breton | 106.752 |
| 3 | Truro | Condado de Colchester | 14.652 |
| 4 | Queens | Condado de Queens | 10.997 |
| 5 | New Glasgow | Condado de Pictou | 10.378 |
| 6 | Amherst | Condado de Cumberland | 10.072 |
| 7 | Bridgewater | Condado de Lunenburg | 9989 |
| 8 | Kentville | Condado de Kings | 7589 |
| 9 | Yarmouth | Condado de Yarmouth | 7129 |
| 10 | Wolfville | Condado de Kings | 5587 |
| 11 | Antigonish | Condado de Antigonish | 5175 |
| 12 | Stellarton | Condado de Pictou | 4251 |
| 13 | Westville | Condado de Pictou | 3731 |
| 14 | Port Hawkesbury | Condado de Inverness | 3442 |
| 15 | Pictou | Condado de Pictou | 3307 |
| 16 | Berwick | Condado de Kings | 2631 |
| 17 | Lunenburg | Condado de Lunenburg | 2523 |
| 18 | Trenton | Condado de Pictou | 2499 |
| 19 | Digby | Condado de Digby | 2153 |
| 20 | Middleton | Condado de Annapolis | 1978 |
| 21 | Shelburne | Condado de Shelburne | 1797 |
| 22 | Stewiacke | Condado de Colchester | 1786 |
| 23 | Oxford | Condado de Cumberland | 1261 |
| 24 | Mahone Bay | Condado de Lunenburg | 1200 |
| 25 | Clark's Harbour | Condado de Shelburne | 841 |
Las poblaciones son estimaciones de Statistics Canada a 1 de julio de 2025, dentro de los límites de cada municipio (la subdivisión censal).
Condados de Nueva Escocia
Los 18 condados. Elige uno para verlo en el mapa.
| Condado | 23.345 | 3183 | |
| Condado | 21.742 | 1456 | |
| Condado | 111.929 | 2457 | |
| Condado | 57.240 | 3627 | |
| Condado | 32.481 | 4276 | |
| Condado | 17.848 | 2512 | |
| Condado | 7572 | 4037 | |
| Condado | 517.115 | 5478 | |
| Condado | 48.503 | 3049 | |
| Condado | 18.256 | 3818 | |
| Condado | 68.893 | 2120 | |
| Condado | 52.432 | 2906 | |
| Condado | 46.491 | 2844 | |
| Condado | 11.079 | 2393 | |
| Condado | 10.025 | 1246 | |
| Condado | 14.385 | 2463 | |
| Condado | 7736 | 2836 | |
| Condado | 26.173 | 2122 |
Practica la geografía de Canadá
Fuentes
- Provincias y territorios, divisiones censales, municipios y núcleos de población: Statistics Canada, archivos cartográficos de límites del Censo de 2021.
- Población: Statistics Canada, estimaciones de población a 1 de julio de 2025 (tabla 17-10-0155-01).
- Carreteras: Statistics Canada, Road Network File (2025).
- Estados de Estados Unidos: Oficina del Censo de EE. UU., archivos cartográficos de límites.