Interaktivt kort
Kort over New Jersey
Se alle counties og byer i New Jersey på et kort som du kan zoome ind på, med interstate-motorvejene, de føderale veje (US Routes), floderne og søerne. Over kortet kan du vise stederne og navnene på countyerne; når du zoomer ind, vises alle navnene. Klik på et county for at se administrationsby, indbyggertal og de største byer.
Kortet indlæses…
Kort over New Jersey til udskrift
Gratis til udskrift i skolen og derhjemme: kortet over New Jersey med byer, kortet over countyerne med deres administrationsbyer og det stumme kort. PDF’erne passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kort over New Jersey med byer
Kort over New Jersey med counties
Stumt kort over New Jersey
Fakta i korte træk
- Hovedstad
- Trenton
- Største by
- Newark (323.808)
- Indbyggere
- 9.548.215 (2025)
- Areal
- 19.049 km²
- Counties i New Jersey
- 21
- County med flest indbyggere
- Bergen County (977.026)
- County med størst areal
- Burlington County, 2.070 km²

Om New Jersey
New Jersey har 9.548.215 indbyggere (skøn for 2025) og et landareal på 19.049 km². På kortet: 21 counties, 53 byer (city), 15 towns, 3 landsbyer (village), 252 boroughs, 115 townships og 377 census-designated places (steder uden eget styre). Hovedstaden er Trenton, og den største by er Newark (323.808 indbyggere). New Jersey grænser op til Delaware, New York og Pennsylvania.
Af countyerne har Bergen County flest indbyggere (977.026) og Salem County færrest (66.280); Burlington County har det største areal (2.070 km²) og Hudson County det mindste (120 km²).
De største byer i New Jersey
De 25 største byer. Du finder dem alle (815) på kortet ovenfor: vis stederne og zoom ind.
| # | By | County | Indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Newark | Essex County | 323.808 |
| 2 | Jersey City | Hudson County | 302.013 |
| 3 | Paterson | Passaic County | 161.793 |
| 4 | Lakewood | Ocean County | 143.765 |
| 5 | Elizabeth | Union County | 141.675 |
| 6 | Edison | Middlesex County | 109.077 |
| 7 | Woodbridge | Middlesex County | 104.802 |
| 8 | Toms River | Ocean County | 100.899 |
| 9 | Hamilton | Mercer County | 94.157 |
| 10 | Toms River | Ocean County | 92.830* |
| 11 | Trenton | Mercer County | 91.506 |
| 12 | Clifton | Passaic County | 91.127 |
| 13 | Cherry Hill | Camden County | 79.965 |
| 14 | Brick | Ocean County | 77.402 |
| 15 | Bayonne | Hudson County | 74.744 |
| 16 | East Orange | Essex County | 72.159 |
| 17 | Camden | Camden County | 71.430 |
| 18 | Passaic | Passaic County | 71.337 |
| 19 | Old Bridge | Middlesex County | 70.228 |
| 20 | Lakewood | Ocean County | 69.398* |
| 21 | Middletown | Monmouth County | 67.135 |
| 22 | Union City | Hudson County | 66.656 |
| 23 | Vineland | Cumberland County | 62.703 |
| 24 | Piscataway | Middlesex County | 62.253 |
| 25 | Irvington | Essex County | 62.233 |
Indbyggertal: skøn fra US Census Bureau for juli 2025 inden for byens grænser; * census-designated places, som ikke har eget styre eller egne skøn, står med indbyggertallet fra folketællingen i 2020.
Counties i New Jersey
Alle counties (21) med administrationsby. Vælg et på listen for at se det på kortet.
| Mays Landing | 278.657 | 1.439 | |
| Hackensack | 977.026 | 603 | |
| Mount Holly | 481.439 | 2.070 | |
| Camden | 535.799 | 573 | |
| Cape May Court House | 93.390 | 651 | |
| Bridgeton | 157.148 | 1.252 | |
| Newark | 896.379 | 327 | |
| Woodbury | 312.638 | 834 | |
| Jersey City | 735.033 | 120 | |
| Flemington | 131.781 | 1.108 | |
| Trenton | 399.289 | 581 | |
| New Brunswick | 883.335 | 801 | |
| Freehold | 651.035 | 1.213 | |
| Morristown | 524.251 | 1.194 | |
| Toms River | 673.746 | 1.627 | |
| Paterson | 531.624 | 482 | |
| Salem | 66.280 | 860 | |
| Somerville | 356.486 | 782 | |
| Newton | 148.063 | 1.343 | |
| Elizabeth | 601.863 | 266 | |
| Belvidere | 112.953 | 923 |
Øv dig i USA’s geografi
Kilder
- Counties, delstatsgrænserne, byernes beliggenhed og vejene: US Census Bureau, Cartographic Boundary Files, Gazetteer Files og TIGER/Line-veje (2023).
- Indbyggertal: US Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2025; census-designated places: folketællingen i 2020.
- Administrationsbyer og årene hvor countyerne blev oprettet: National Association of Counties (NACo), County Explorer.