Interaktiv karta
Karta över New Jersey
Alla countyn, städer och orter i New Jersey på en karta du kan zooma i, med interstates, US highways, floder och sjöar. Slå på orter och namn på countyn ovanför kartan och zooma in för att se alla namn; tryck på ett county för att se huvudort, folkmängd och de största orterna.
Kartan laddas…
Kartor över New Jersey att skriva ut
Gratis att skriva ut för skolan och hemmet: en karta över New Jersey med städer och orter, en karta med alla countyn och deras huvudorter och en blindkarta. PDF-filerna passar på en A4- eller US Letter-sida.
Karta över New Jersey med städer
Karta över countyn i New Jersey
Snabbfakta
- Huvudstad
- Trenton
- Största stad
- Newark (323 808)
- Folkmängd
- 9 548 215 (2025)
- Yta
- 19 049 km²
- Countyn i New Jersey
- 21
- County med flest invånare
- Bergen County (977 026)
- County med störst yta
- Burlington County, 2 070 km²

Om New Jersey
New Jersey har 21 countyn, 53 städer, 15 towns, 3 villages, 252 boroughs, 115 townships och 377 kommunfria orter (census-designated places) samt 9 548 215 invånare (uppskattning 2025) på 19 049 km² landyta. Huvudstaden är Trenton och den största staden är Newark (323 808 invånare). New Jersey gränsar till Delaware, New York och Pennsylvania.
Av countyna har Bergen County flest invånare (977 026) och Salem County minst (66 280); Burlington County är störst till ytan (2 070 km²) och Hudson County minst (120 km²).
De största städerna i New Jersey
De 25 folkrikaste städerna och orterna. Alla 815 finns på kartan ovan: slå på orterna och zooma in för att se dem.
| # | Stad | County | Invånare |
|---|---|---|---|
| 1 | Newark | Essex County | 323 808 |
| 2 | Jersey City | Hudson County | 302 013 |
| 3 | Paterson | Passaic County | 161 793 |
| 4 | Lakewood | Ocean County | 143 765 |
| 5 | Elizabeth | Union County | 141 675 |
| 6 | Edison | Middlesex County | 109 077 |
| 7 | Woodbridge | Middlesex County | 104 802 |
| 8 | Toms River | Ocean County | 100 899 |
| 9 | Hamilton | Mercer County | 94 157 |
| 10 | Toms River | Ocean County | 92 830* |
| 11 | Trenton | Mercer County | 91 506 |
| 12 | Clifton | Passaic County | 91 127 |
| 13 | Cherry Hill | Camden County | 79 965 |
| 14 | Brick | Ocean County | 77 402 |
| 15 | Bayonne | Hudson County | 74 744 |
| 16 | East Orange | Essex County | 72 159 |
| 17 | Camden | Camden County | 71 430 |
| 18 | Passaic | Passaic County | 71 337 |
| 19 | Old Bridge | Middlesex County | 70 228 |
| 20 | Lakewood | Ocean County | 69 398* |
| 21 | Middletown | Monmouth County | 67 135 |
| 22 | Union City | Hudson County | 66 656 |
| 23 | Vineland | Cumberland County | 62 703 |
| 24 | Piscataway | Middlesex County | 62 253 |
| 25 | Irvington | Essex County | 62 233 |
Folkmängden är US Census Bureaus uppskattningar för juli 2025, inom stadens eller ortens gränser; * kommunfria orter (census-designated places), som saknar egen förvaltning och egen uppskattning, visar sin folkmängd från folkräkningen 2020.
Countyn i New Jersey
Alla 21 countyn med sina huvudorter. Välj ett för att visa det på kartan.
| Mays Landing | 278 657 | 1 439 | |
| Hackensack | 977 026 | 603 | |
| Mount Holly | 481 439 | 2 070 | |
| Camden | 535 799 | 573 | |
| Cape May Court House | 93 390 | 651 | |
| Bridgeton | 157 148 | 1 252 | |
| Newark | 896 379 | 327 | |
| Woodbury | 312 638 | 834 | |
| Jersey City | 735 033 | 120 | |
| Flemington | 131 781 | 1 108 | |
| Trenton | 399 289 | 581 | |
| New Brunswick | 883 335 | 801 | |
| Freehold | 651 035 | 1 213 | |
| Morristown | 524 251 | 1 194 | |
| Toms River | 673 746 | 1 627 | |
| Paterson | 531 624 | 482 | |
| Salem | 66 280 | 860 | |
| Somerville | 356 486 | 782 | |
| Newton | 148 063 | 1 343 | |
| Elizabeth | 601 863 | 266 | |
| Belvidere | 112 953 | 923 |
Öva på USA:s geografi
Källor
- Countyn, delstatsgränser, städernas och orternas läge samt vägar: US Census Bureau, Cartographic Boundary Files, Gazetteer Files och TIGER/Line-vägar (2023).
- Folkmängd: US Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2025; kommunfria orter (census-designated places): folkräkningen 2020.
- Huvudorter och grundandeår för countyna: National Association of Counties (NACo), County Explorer.