インタラクティブ地図
ケンタッキー州の地図
ケンタッキー州のすべての郡、都市、町を、州間高速道路、国道、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と郡名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。郡をクリックすると、郡庁所在地、人口、主な町を確認できます。
地図を読み込んでいます…
ケンタッキー州の印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りのケンタッキー州の地図、郡と郡庁所在地入りの地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- フランクフォート
- 最大の都市
- ルイビル(641,962)
- 人口
- 4,606,864(2025)
- 面積
- 102,267 km²
- ケンタッキー州の郡
- 120
- 人口が最も多い郡
- ジェファーソン郡(795,222)
- 面積が最も大きい郡
- パイク郡、2,036 km²

ケンタッキー州について
ケンタッキー州の人口は約461万人(2025年推計)、陸地面積は102,267 km²です。地図には120郡、418の市(city)、136の国勢調査指定地域(CDP)を収録しています。州都はフランクフォート、最大の都市はルイビル(人口約64万2,000人)です。ケンタッキー州はミズーリ州、テネシー州、インディアナ州、イリノイ州、オハイオ州、バージニア州、ウェストバージニア州に接しています。
人口が最も多い郡はジェファーソン郡(約79万5,000人)、最も少ないのはロバートソン郡(2,325人)です。面積が最も大きいのはパイク郡(2,036 km²)、最も小さいのはギャラティン郡(255 km²)です。
ケンタッキー州の主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(554)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 郡 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイビル | ジェファーソン郡 | 641,962 |
| 2 | レキシントン | ファイエット郡 | 329,751 |
| 3 | ボーリンググリーン | ウォーレン郡 | 78,505 |
| 4 | オーエンズボロ | デイビース郡 | 60,892 |
| 5 | コビントン | ケントン郡 | 41,847 |
| 6 | ジョージタウン | スコット郡 | 40,883 |
| 7 | リッチモンド | マディソン郡 | 40,663 |
| 8 | エリザベスタウン | ハーディン郡 | 35,448 |
| 9 | フローレンス | ブーン郡 | 34,018 |
| 10 | ニコラスビル | ジェサミン郡 | 33,857 |
| 11 | ホプキンスビル | クリスチャン郡 | 30,411 |
| 12 | インディペンデンス | ケントン郡 | 30,198 |
| 13 | ジェファーソンタウン | ジェファーソン郡 | 29,193 |
| 14 | フランクフォート | フランクリン郡 | 28,657 |
| 15 | ヘンダーソン | ヘンダーソン郡 | 27,822 |
| 16 | パデューカ | マクラッケン郡 | 26,730 |
| 17 | ラドクリフ | ハーディン郡 | 22,576 |
| 18 | アシュランド | ボイド郡 | 20,996 |
| 19 | アーランガー | ケントン郡 | 20,158 |
| 20 | ウィンチェスター | クラーク郡 | 19,514 |
| 21 | マディソンビル | ホプキンス郡 | 19,428 |
| 22 | マウントワシントン | ブリット郡 | 18,989 |
| 23 | マレー | カロウェイ郡 | 18,964 |
| 24 | シェルビービル | シェルビー郡 | 18,453 |
| 25 | セントマシューズ | ジェファーソン郡 | 17,868 |
人口はアメリカ合衆国国勢調査局による2025年7月の推計で、市や町の境界内の人口です。
ケンタッキー州の郡
すべての郡(120)と郡庁所在地の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| コロンビア | 19,423 | 1,050 | |
| スコッツビル | 22,536 | 890 | |
| ローレンスバーグ | 25,225 | 524 | |
| ウィリアムズバーグ | 37,297 | 1,134 | |
| モンティチェロ | 19,597 | 1,186 | |
| ディクソン | 12,929 | 860 | |
| ボーリンググリーン | 149,375 | 1,403 | |
| ベルサイユ | 27,883 | 491 | |
| キャンプトン | 6,298 | 575 | |
| アーバイン | 13,962 | 655 | |
| ブラウンズビル | 12,749 | 784 | |
| サンディフック | 7,265 | 607 | |
| ブーンビル | 3,932 | 511 | |
| オーエントン | 11,601 | 908 | |
| ラグレンジ | 70,986 | 485 | |
| ハートフォード | 23,934 | 1,521 | |
| グレイソン | 26,149 | 1,061 | |
| バードウェル | 4,747 | 491 | |
| マレー | 39,421 | 997 | |
| バークスビル | 5,992 | 790 | |
| ウォーソー | 8,840 | 255 | |
| キャロルトン | 11,141 | 333 | |
| ニューポート | 95,441 | 392 | |
| ウィンチェスター | 37,888 | 654 | |
| ウィリアムズタウン | 26,181 | 668 | |
| グリーナップ | 35,213 | 892 | |
| グリーンズバーグ | 11,644 | 741 | |
| ホプキンスビル | 70,115 | 1,859 | |
| マリオン | 8,807 | 931 | |
| オールバニ | 9,139 | 510 | |
| リーチフィールド | 27,406 | 1,294 | |
| メイフィールド | 37,050 | 1,429 | |
| マンチェスター | 19,465 | 1,215 | |
| ランカスター | 18,207 | 596 | |
| リバティ | 16,205 | 1,151 | |
| コビントン | 175,779 | 415 | |
| プリンストン | 12,609 | 893 | |
| ニコラスビル | 57,147 | 446 | |
| ルイビル | 795,222 | 986 | |
| シェルビービル | 51,243 | 984 | |
| マッキー | 13,325 | 894 | |
| ペインツビル | 22,051 | 678 | |
| フランクリン | 20,788 | 607 | |
| ジョージタウン | 62,262 | 731 | |
| テイラーズビル | 20,998 | 483 | |
| オーエンズボロ | 104,898 | 1,187 | |
| キャンベルズビル | 26,763 | 690 | |
| エルクトン | 12,972 | 970 | |
| ケイディズ | 14,512 | 1,143 | |
| ベッドフォード | 8,701 | 383 | |
| カーライル | 7,949 | 506 | |
| バーズタウン | 49,036 | 1,084 | |
| バーバービル | 29,532 | 1,001 | |
| ハインドマン | 13,321 | 910 | |
| エリザベスタウン | 113,482 | 1,616 | |
| マンフォードビル | 20,117 | 1,069 | |
| パリス | 20,243 | 750 | |
| ハーラン | 24,725 | 1,206 | |
| グラスゴー | 45,641 | 1,262 | |
| パイクビル | 54,721 | 2,036 | |
| スタントン | 12,812 | 464 | |
| オーイングズビル | 13,176 | 720 | |
| モーガンタウン | 12,520 | 1,104 | |
| ウィクリフ | 7,594 | 640 | |
| シンシアナ | 19,627 | 794 | |
| ホーズビル | 9,050 | 486 | |
| クリントン | 4,372 | 628 | |
| レキシントン | 329,751 | 735 | |
| バーリントン | 145,316 | 638 | |
| サマセット | 67,384 | 1,704 | |
| ブルックスビル | 8,511 | 525 | |
| フランクフォート | 52,649 | 538 | |
| シェパーズビル | 86,454 | 769 | |
| ヒックマン | 6,218 | 533 | |
| ジャクソン | 12,558 | 1,275 | |
| ハーディンズバーグ | 21,503 | 1,476 | |
| フレミングズバーグ | 15,787 | 903 | |
| プレストンズバーグ | 34,401 | 1,019 | |
| ハザード | 26,555 | 880 | |
| パインビル | 22,829 | 930 | |
| ヘンダーソン | 44,255 | 1,130 | |
| ファルマス | 14,800 | 718 | |
| ニューキャッスル | 16,447 | 741 | |
| キャトレッツバーグ | 47,751 | 414 | |
| ダンビル | 31,632 | 467 | |
| マディソンビル | 45,127 | 1,404 | |
| ハロッズバーグ | 23,733 | 646 | |
| ベントン | 31,659 | 783 | |
| アイネズ | 10,697 | 595 | |
| パデューカ | 67,553 | 644 | |
| ホイットリーシティ | 17,124 | 1,105 | |
| カルフーン | 9,064 | 654 | |
| サリヤーズビル | 11,110 | 799 | |
| リッチモンド | 101,696 | 1,134 | |
| レバノン | 20,115 | 890 | |
| ブランデンバーグ | 30,699 | 791 | |
| グリーンビル | 30,634 | 1,210 | |
| メイズビル | 16,936 | 622 | |
| エドモントン | 10,583 | 750 | |
| フレンチバーグ | 6,430 | 527 | |
| ウェストリバティ | 14,415 | 987 | |
| マウントスターリング | 28,822 | 511 | |
| トンプキンズビル | 11,191 | 853 | |
| モーガンフィールド | 12,839 | 888 | |
| エディビル | 9,123 | 554 | |
| ジェームズタウン | 18,608 | 656 | |
| ホッジェンビル | 15,184 | 676 | |
| ビーティービル | 7,297 | 541 | |
| スミスランド | 8,863 | 811 | |
| スタンフォード | 25,353 | 862 | |
| バンスバーグ | 12,901 | 1,251 | |
| ハイデン | 9,627 | 1,038 | |
| ホワイツバーグ | 19,952 | 875 | |
| ラッセルビル | 28,669 | 1,430 | |
| ロンドン | 63,746 | 1,123 | |
| ルイーザ | 15,765 | 1,076 | |
| モアヘッド | 24,476 | 725 | |
| マウントバーノン | 16,148 | 820 | |
| マウントオリベット | 2,325 | 258 | |
| スプリングフィールド | 12,368 | 770 |
アメリカの地理を練習
出典
- 郡、州境、都市と町の位置、道路:アメリカ合衆国国勢調査局(US Census Bureau)、Cartographic Boundary Files、Gazetteer Files、TIGER/Line道路データ(2023年)。
- 人口:アメリカ合衆国国勢調査局、Population Estimates(Vintage 2025)。国勢調査指定地域(CDP)は2020年国勢調査。
- 郡庁所在地と設置年:全米郡協会(NACo)、County Explorer。