インタラクティブ地図
バージニア州の地図
バージニア州のすべての郡、都市、町を、州間高速道路、国道、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と郡名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。郡をクリックすると、郡庁所在地、人口、主な町を確認できます。
地図を読み込んでいます…
バージニア州の印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りのバージニア州の地図、郡と郡庁所在地入りの地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- リッチモンド
- 最大の都市
- バージニアビーチ(453,737)
- 人口
- 8,880,107(2025)
- 面積
- 102,258 km²
- バージニア州の郡
- 133
- 人口が最も多い郡
- フェアファックス郡(1,167,873)
- 面積が最も大きい郡
- ピットシルベニア郡、2,510 km²

バージニア州について
バージニア州の人口は約888万人(2025年推計)、陸地面積は102,258 km²です。地図には133郡、38の市(city)、189のタウン(town)、445の国勢調査指定地域(CDP)を収録しています。州都はリッチモンド、最大の都市はバージニアビーチ(人口約45万4,000人)です。バージニア州はケンタッキー州、テネシー州、メリーランド州、ノースカロライナ州、ウェストバージニア州に接しています。
人口が最も多い郡はフェアファックス郡(約117万人)、最も少ないのはハイランド郡(2,318人)です。面積が最も大きいのはピットシルベニア郡(2,510 km²)、最も小さいのはフォールズチャーチ市(5 km²)です。
バージニア州の主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(672)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 郡 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | バージニアビーチ | バージニアビーチ市 | 453,737 |
| 2 | チェサピーク | チェサピーク市 | 255,332 |
| 3 | アーリントン | アーリントン郡 | 238,643* |
| 4 | リッチモンド | リッチモンド市 | 237,257 |
| 5 | ノーフォーク | ノーフォーク市 | 231,013 |
| 6 | ニューポートニューズ | ニューポートニューズ市 | 183,230 |
| 7 | アレクサンドリア | アレクサンドリア市 | 160,662 |
| 8 | ハンプトン | ハンプトン市 | 137,315 |
| 9 | サフォーク | サフォーク市 | 104,699 |
| 10 | ロアノーク | ロアノーク市 | 99,111 |
| 11 | ポーツマス | ポーツマス市 | 96,777 |
| 12 | リンチバーグ | リンチバーグ市 | 81,347 |
| 13 | センタービル | フェアファックス市 | 73,518* |
| 14 | デールシティ | プリンスウィリアム郡 | 72,088* |
| 15 | レストン | フェアファックス市 | 63,226* |
| 16 | ハリソンバーグ | ハリソンバーグ市 | 50,839 |
| 17 | マクリーン | フェアファックス市 | 50,773* |
| 18 | リーズバーグ | ラウドン郡 | 49,917 |
| 19 | タッカホー | ヘンライコ郡 | 48,051* |
| 20 | アッシュバーン | ラウドン郡 | 46,349* |
| 21 | レイクリッジ | プリンスウィリアム郡 | 46,162* |
| 22 | ブラックスバーグ | モントゴメリー郡 | 45,104 |
| 23 | ウッドブリッジ | プリンスウィリアム郡 | 44,668* |
| 24 | シャーロッツビル | シャーロッツビル市 | 44,388 |
| 25 | マナサス | マナサス市 | 44,332 |
人口はアメリカ合衆国国勢調査局による2025年7月の推計で、市や町の境界内の人口です。*印は独自の自治体や推計のない国勢調査指定地域(CDP)で、2020年国勢調査の人口を示しています。
バージニア州の郡
すべての郡(133)と郡庁所在地の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| アーリントン | 243,931 | 67 | |
| Isle of Wight | 41,321 | 818 | |
| アコマック | 33,859 | 1,164 | |
| アポマトックス | 17,172 | 866 | |
| アマースト | 31,962 | 1,228 | |
| アミーリアコートハウス | 13,632 | 920 | |
| コビントン | 14,546 | 1,157 | |
| シャーロッツビル | 118,356 | 1,866 | |
| 160,662 | 39 | ||
| 15,861 | 23 | ||
| 28,272 | 24 | ||
| 23,951 | 39 | ||
| モントロス | 19,715 | 594 | |
| フロントロイヤル | 42,740 | 556 | |
| タッパハノック | 10,654 | 667 | |
| 5,447 | 18 | ||
| スタントン | 78,940 | 2,505 | |
| オレンジ | 40,083 | 882 | |
| カルペパー | 57,666 | 982 | |
| カンバーランド | 10,352 | 770 | |
| ボーリンググリーン | 34,413 | 1,366 | |
| ヒルズビル | 29,299 | 1,230 | |
| ラストバーグ | 55,629 | 1,303 | |
| キングアンドクイーンコートハウス | 6,743 | 816 | |
| キングウィリアム | 19,617 | 709 | |
| キングジョージ | 29,646 | 465 | |
| グーチランド | 29,187 | 730 | |
| ベリービル | 15,609 | 456 | |
| エンポリア | 11,181 | 765 | |
| スタナーズビル | 21,958 | 404 | |
| ニューキャッスル | 4,800 | 850 | |
| インディペンデンス | 15,230 | 1,144 | |
| Gloucester | 40,097 | 564 | |
| 6,670 | 21 | ||
| 5,680 | 14 | ||
| 18,738 | 19 | ||
| コートランド | 18,110 | 1,552 | |
| サセックス | 10,755 | 1,270 | |
| 104,699 | 1,034 | ||
| サリー | 6,603 | 722 | |
| ウィリアムズバーグ | 83,326 | 369 | |
| ウッドストック | 45,839 | 1,316 | |
| 44,388 | 27 | ||
| シャーロットコートハウス | 11,401 | 1,231 | |
| ペアリスバーグ | 16,564 | 925 | |
| ゲートシティ | 21,200 | 1,388 | |
| Stafford | 170,803 | 697 | |
| 26,801 | 52 | ||
| Spotsylvania | 155,388 | 1,041 | |
| マリオン | 28,882 | 1,169 | |
| 25,816 | 38 | ||
| 41,647 | 111 | ||
| 255,332 | 877 | ||
| Chesterfield | 397,148 | 1,097 | |
| チャールズシティ | 6,623 | 474 | |
| クリントウッド | 13,236 | 856 | |
| タズウェル | 38,635 | 1,344 | |
| ディンウィディ | 28,896 | 1,305 | |
| ニューケント | 28,022 | 544 | |
| 183,230 | 179 | ||
| ラビングストン | 14,920 | 1,219 | |
| ヒースビル | 12,557 | 496 | |
| イーストビル | 11,879 | 548 | |
| 3,477 | 19 | ||
| 231,013 | 138 | ||
| Nottoway | 15,796 | 814 | |
| 453,737 | 634 | ||
| モントレー | 2,318 | 1,075 | |
| ウォームスプリングス | 4,076 | 1,371 | |
| Buckingham | 17,137 | 1,501 | |
| スチュアート | 17,424 | 1,251 | |
| ハノーバー | 116,423 | 1,211 | |
| 50,839 | 45 | ||
| ハリファックス | 33,447 | 2,118 | |
| 137,315 | 133 | ||
| 33,734 | 59 | ||
| チャタム | 59,490 | 2,510 | |
| フェアファックス | 1,167,873 | 1,013 | |
| 26,772 | 16 | ||
| 6,672 | 17 | ||
| ウォーレントン | 76,503 | 1,678 | |
| 15,159 | 5 | ||
| グランディ | 18,492 | 1,302 | |
| プラスキ | 33,586 | 828 | |
| ロッキーマウント | 55,526 | 1,789 | |
| 8,478 | 21 | ||
| ローレンスビル | 15,727 | 1,467 | |
| ブランド | 6,151 | 926 | |
| 16,418 | 33 | ||
| マナサス | 502,966 | 868 | |
| ファームビル | 22,391 | 906 | |
| プリンスジョージ | 43,936 | 687 | |
| パルマイラ | 28,975 | 744 | |
| 30,393 | 27 | ||
| ウィンチェスター | 99,955 | 1,070 | |
| フロイド | 15,789 | 987 | |
| ルーレイ | 23,762 | 803 | |
| ベッドフォード | 83,059 | 1,969 | |
| Henrico | 342,775 | 605 | |
| マーティンズビル | 49,242 | 990 | |
| ポウハタン | 32,591 | 674 | |
| 96,777 | 86 | ||
| 23,261 | 27 | ||
| 13,292 | 40 | ||
| フィンキャッスル | 34,144 | 1,402 | |
| 13,849 | 28 | ||
| マシューズ | 8,529 | 223 | |
| マディソン | 14,237 | 830 | |
| 16,560 | 8 | ||
| 44,332 | 25 | ||
| サルーダ | 10,841 | 338 | |
| ボイドトン | 30,747 | 1,620 | |
| クリスチャンズバーグ | 98,434 | 1,002 | |
| ヨークタウン | 71,374 | 271 | |
| リーズバーグ | 449,749 | 1,336 | |
| レバノン | 25,332 | 1,226 | |
| ワシントン | 7,439 | 690 | |
| 17,243 | 25 | ||
| ランカスター | 10,995 | 345 | |
| ジョーンズビル | 21,642 | 1,128 | |
| ウォーソー | 9,294 | 496 | |
| 237,257 | 155 | ||
| 81,347 | 127 | ||
| ルイーザ | 42,924 | 1,282 | |
| ルーネンバーグ | 12,058 | 1,118 | |
| 7,769 | 6 | ||
| ロアノーク | 97,150 | 649 | |
| 99,111 | 110 | ||
| ハリソンバーグ | 89,316 | 2,201 | |
| レキシントン | 22,663 | 1,545 | |
| ウィズビル | 27,983 | 1,196 | |
| ワイズ | 34,824 | 1,045 | |
| アビンドン | 53,898 | 1,453 |
アメリカの地理を練習
出典
- 郡、州境、都市と町の位置、道路:アメリカ合衆国国勢調査局(US Census Bureau)、Cartographic Boundary Files、Gazetteer Files、TIGER/Line道路データ(2023年)。
- 人口:アメリカ合衆国国勢調査局、Population Estimates(Vintage 2025)。国勢調査指定地域(CDP)は2020年国勢調査。
- 郡庁所在地と設置年:全米郡協会(NACo)、County Explorer。