インタラクティブ地図
ミズーリ州の地図
ミズーリ州のすべての郡、都市、町を、州間高速道路、国道、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と郡名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。郡をクリックすると、郡庁所在地、人口、主な町を確認できます。
地図を読み込んでいます…
ミズーリ州の印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りのミズーリ州の地図、郡と郡庁所在地入りの地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- ジェファーソンシティ
- 最大の都市
- カンザスシティ(521,220)
- 人口
- 6,270,541(2025)
- 面積
- 178,052 km²
- ミズーリ州の郡
- 115
- 人口が最も多い郡
- セントルイス郡(990,911)
- 面積が最も大きい郡
- テキサス郡、3,049 km²

ミズーリ州について
ミズーリ州の人口は約627万人(2025年推計)、陸地面積は178,052 km²です。地図には115郡、643の市(city)、104のタウン(town)、189の村(village)、133の国勢調査指定地域(CDP)を収録しています。州都はジェファーソンシティ、最大の都市はカンザスシティ(人口約52万1,000人)です。ミズーリ州はケンタッキー州、アーカンソー州、オクラホマ州、テネシー州、カンザス州、イリノイ州、アイオワ州、ネブラスカ州に接しています。
人口が最も多い郡はセントルイス郡(約99万1,000人)、最も少ないのはワース郡(1,914人)です。面積が最も大きいのはテキサス郡(3,049 km²)、最も小さいのはセントルイス市(160 km²)です。
ミズーリ州の主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(1,069)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 郡 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | カンザスシティ | ジャクソン郡 | 521,220 |
| 2 | セントルイス | セントルイス市 | 278,144 |
| 3 | スプリングフィールド | グリーン郡 | 169,847 |
| 4 | コロンビア | ブーン郡 | 130,851 |
| 5 | インディペンデンス | ジャクソン郡 | 121,675 |
| 6 | リーズ・サミット | ジャクソン郡 | 107,514 |
| 7 | オファロン | セントチャールズ郡 | 96,101 |
| 8 | セントチャールズ | セントチャールズ郡 | 72,561 |
| 9 | セントジョセフ | ブキャナン郡 | 71,001 |
| 10 | ブルースプリングス | ジャクソン郡 | 61,632 |
| 11 | セントピーターズ | セントチャールズ郡 | 61,479 |
| 12 | ジョプリン | ジャスパー郡 | 53,930 |
| 13 | フロリサント | セントルイス市 | 51,124 |
| 14 | ウェンツビル | セントチャールズ郡 | 49,495 |
| 15 | チェスターフィールド | セントルイス市 | 49,309 |
| 16 | ジェファーソンシティ | コール郡 | 42,489 |
| 17 | ケープジラード | ケープジラード郡 | 40,977 |
| 18 | オークビル | セントルイス市 | 36,301* |
| 19 | ワイルドウッド | セントルイス市 | 34,955 |
| 20 | ユニバーシティシティ | セントルイス市 | 34,657 |
| 21 | リバティ | クレイ郡 | 31,319 |
| 22 | ボールウィン | セントルイス市 | 30,901 |
| 23 | カークウッド | セントルイス市 | 29,331 |
| 24 | レイタウン | ジャクソン郡 | 29,154 |
| 25 | メルビル | セントルイス市 | 28,955* |
人口はアメリカ合衆国国勢調査局による2025年7月の推計で、市や町の境界内の人口です。*印は独自の自治体や推計のない国勢調査指定地域(CDP)で、2020年国勢調査の人口を示しています。
ミズーリ州の郡
すべての郡(115)と郡庁所在地の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| アイアントン | 9,318 | 1,425 | |
| メキシコ | 24,528 | 1,793 | |
| ロックポート | 5,175 | 1,417 | |
| カークスビル | 25,684 | 1,469 | |
| サバンナ | 18,241 | 1,121 | |
| グリーンビル | 10,782 | 1,966 | |
| マーシュフィールド | 43,054 | 1,535 | |
| ウォーレントン | 39,016 | 1,110 | |
| リン | 13,611 | 1,571 | |
| ゲインズビル | 9,172 | 1,930 | |
| オールトン | 8,709 | 2,046 | |
| バンビューレン | 5,418 | 1,314 | |
| ハーマン | 14,784 | 1,344 | |
| ハリソンビル | 115,859 | 1,804 | |
| カムデントン | 44,047 | 1,699 | |
| フルトン | 45,765 | 2,162 | |
| キャロルトン | 8,417 | 1,799 | |
| ブーンビル | 17,136 | 1,463 | |
| カホカ | 6,475 | 1,307 | |
| トレントン | 9,744 | 1,127 | |
| スプリングフィールド | 309,286 | 1,749 | |
| オザーク | 96,725 | 1,457 | |
| プラッツバーグ | 21,661 | 1,085 | |
| リバティ | 265,032 | 1,030 | |
| スティールビル | 22,929 | 1,923 | |
| ジャクソン | 83,999 | 1,498 | |
| キングストン | 9,012 | 1,104 | |
| ジェファーソンシティ | 77,908 | 1,014 | |
| マイラン | 5,738 | 1,678 | |
| ストックトン | 14,888 | 1,229 | |
| ヒルズボロ | 233,132 | 1,700 | |
| シェルビービル | 5,870 | 1,297 | |
| オールバニ | 6,384 | 1,273 | |
| カンザスシティ | 732,994 | 1,566 | |
| カーセージ | 127,428 | 1,654 | |
| エミネンス | 7,285 | 2,600 | |
| ウォーレンズバーグ | 56,670 | 2,148 | |
| ランカスター | 4,140 | 796 | |
| メンフィス | 4,796 | 1,131 | |
| ベントン | 37,975 | 1,088 | |
| ガリーナ | 32,503 | 1,201 | |
| ブルームフィールド | 28,284 | 2,132 | |
| マーシャル | 23,265 | 1,957 | |
| オシオーラ | 9,976 | 1,748 | |
| セントジェネビーブ | 18,689 | 1,293 | |
| セントチャールズ | 426,499 | 1,452 | |
| ファーミントン | 67,809 | 1,170 | |
| クレイトン | 990,911 | 1,316 | |
| セントルイス | 278,144 | 160 | |
| エイバ | 12,342 | 2,107 | |
| バッファロー | 18,025 | 1,401 | |
| ケネット | 26,855 | 1,404 | |
| キーテスビル | 7,377 | 1,946 | |
| グリーンフィールド | 7,804 | 1,269 | |
| ギャラティン | 8,558 | 1,459 | |
| メイズビル | 9,795 | 1,091 | |
| ヒューストン | 25,994 | 3,049 | |
| セーラム | 14,584 | 1,950 | |
| フォーサイス | 57,001 | 1,638 | |
| ネオショー | 62,263 | 1,618 | |
| ニューマドリッド | 15,086 | 1,748 | |
| メリービル | 20,174 | 2,271 | |
| エダイナ | 3,728 | 1,305 | |
| ラマー | 11,795 | 1,533 | |
| ネバダ | 19,946 | 2,140 | |
| ボーリンググリーン | 17,955 | 1,736 | |
| ウェストプレーンズ | 40,798 | 2,401 | |
| ユニオンビル | 4,546 | 1,340 | |
| ポプラブラフ | 41,904 | 1,799 | |
| キャスビル | 36,200 | 2,015 | |
| ベサニー | 8,281 | 1,871 | |
| ファイエット | 10,180 | 1,201 | |
| ハーミテージ | 9,044 | 1,033 | |
| コロンビア | 191,746 | 1,776 | |
| ローラ | 45,247 | 1,740 | |
| セントジョセフ | 83,540 | 1,057 | |
| ウェインズビル | 54,442 | 1,417 | |
| プラットシティ | 114,400 | 1,087 | |
| ユニオン | 108,090 | 2,390 | |
| バトラー | 16,512 | 2,167 | |
| セデーリア | 44,254 | 1,767 | |
| カラザーズビル | 14,465 | 1,276 | |
| ペリービル | 19,093 | 1,229 | |
| ウォーソー | 20,536 | 1,823 | |
| クリントン | 22,671 | 1,805 | |
| ボリバー | 33,604 | 1,646 | |
| マーブルヒル | 10,646 | 1,600 | |
| オレゴン | 4,200 | 1,198 | |
| プリンストン | 3,404 | 1,175 | |
| パインビル | 23,992 | 1,397 | |
| フレデリックタウン | 12,858 | 1,280 | |
| ビエナ | 8,397 | 1,365 | |
| パルマイラ | 28,525 | 1,132 | |
| チャールストン | 12,003 | 1,066 | |
| タスカンビア | 25,817 | 1,535 | |
| メイコン | 15,190 | 2,075 | |
| ベルサイユ | 22,418 | 1,548 | |
| カリフォルニア | 15,428 | 1,075 | |
| モンゴメリーシティ | 11,590 | 1,386 | |
| パリス | 8,959 | 1,677 | |
| ハートビル | 19,671 | 1,766 | |
| レバノン | 36,943 | 1,980 | |
| レキシントン | 33,531 | 1,627 | |
| ニューロンドン | 10,444 | 1,217 | |
| ハンツビル | 24,513 | 1,250 | |
| チリコシー | 14,708 | 1,379 | |
| ドニファン | 10,717 | 1,630 | |
| トロイ | 66,676 | 1,623 | |
| リニアス | 11,815 | 1,594 | |
| モンティセロ | 9,879 | 1,308 | |
| センタービル | 5,992 | 2,094 | |
| リッチモンド | 23,398 | 1,474 | |
| マウントバーノン | 39,401 | 1,584 | |
| グラントシティ | 1,914 | 691 | |
| ポトシ | 23,810 | 1,968 |
アメリカの地理を練習
出典
- 郡、州境、都市と町の位置、道路:アメリカ合衆国国勢調査局(US Census Bureau)、Cartographic Boundary Files、Gazetteer Files、TIGER/Line道路データ(2023年)。
- 人口:アメリカ合衆国国勢調査局、Population Estimates(Vintage 2025)。国勢調査指定地域(CDP)は2020年国勢調査。
- 郡庁所在地と設置年:全米郡協会(NACo)、County Explorer。