インタラクティブ地図
インディアナ州の地図
インディアナ州のすべての郡、都市、町を、州間高速道路、国道、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と郡名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。郡をクリックすると、郡庁所在地、人口、主な町を確認できます。
地図を読み込んでいます…
インディアナ州の印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りのインディアナ州の地図、郡と郡庁所在地入りの地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- インディアナポリス
- 最大の都市
- インディアナポリス(901,116)
- 人口
- 6,973,333(2025)
- 面積
- 92,787 km²
- インディアナ州の郡
- 92
- 人口が最も多い郡
- マリオン郡(992,196)
- 面積が最も大きい郡
- アレン郡、1,702 km²

インディアナ州について
インディアナ州の人口は約697万人(2025年推計)、陸地面積は92,787 km²です。地図には92郡、120の市(city)、446のタウン(town)、129の国勢調査指定地域(CDP)を収録しています。州都で最大の都市はインディアナポリス(人口約90万1,000人)です。インディアナ州はケンタッキー州、イリノイ州、ミシガン州、オハイオ州に接しています。
人口が最も多い郡はマリオン郡(約99万2,000人)、最も少ないのはオハイオ郡(5,994人)です。面積が最も大きいのはアレン郡(1,702 km²)、最も小さいのはオハイオ郡(223 km²)です。
インディアナ州の主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(695)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 郡 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | インディアナポリス | マリオン郡 | 901,116 |
| 2 | フォートウェイン | アレン郡 | 275,203 |
| 3 | エバンズビル | バンダーバーグ郡 | 116,176 |
| 4 | カーメル | ハミルトン郡 | 105,634 |
| 5 | フィッシャーズ | ハミルトン郡 | 104,812 |
| 6 | サウスベンド | セントジョセフ郡 | 103,201 |
| 7 | ブルーミントン | モンロー郡 | 83,307 |
| 8 | ノーブルズビル | ハミルトン郡 | 76,111 |
| 9 | ハモンド | レイク郡 | 75,712 |
| 10 | ラファイエット | ティピカヌー郡 | 71,238 |
| 11 | グリーンウッド | ジョンソン郡 | 69,349 |
| 12 | ゲーリー | レイク郡 | 67,289 |
| 13 | ウェストフィールド | ハミルトン郡 | 66,258 |
| 14 | マンシー | デラウェア郡 | 65,466 |
| 15 | コーコモー | ハワード郡 | 59,999 |
| 16 | テレホート | ビーゴ郡 | 58,764 |
| 17 | アンダーソン | マディソン郡 | 56,153 |
| 18 | ジェファーソンビル | クラーク郡 | 54,134 |
| 19 | エルクハート | エルクハート郡 | 54,092 |
| 20 | コロンバス | バーソロミュー郡 | 52,655 |
| 21 | ミシャワカ | セントジョセフ郡 | 51,226 |
| 22 | ローレンス | マリオン郡 | 50,420 |
| 23 | ウェストラファイエット | ティピカヌー郡 | 45,747 |
| 24 | ポーテージ | ポーター郡 | 38,634 |
| 25 | プレインフィールド | ヘンドリックス郡 | 38,574 |
人口はアメリカ合衆国国勢調査局による2025年7月の推計で、市や町の境界内の人口です。
インディアナ州の郡
すべての郡(92)と郡庁所在地の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| ディケーター | 36,650 | 878 | |
| フォートウェイン | 402,329 | 1,702 | |
| コロンビアシティ | 35,046 | 869 | |
| リッチモンド | 66,169 | 1,041 | |
| ブラフトン | 28,883 | 953 | |
| ウィリアムズポート | 8,474 | 945 | |
| ウォバッシュ | 30,713 | 1,068 | |
| ブーンビル | 66,803 | 996 | |
| ゴーシェン | 208,774 | 1,200 | |
| スペンサー | 21,886 | 998 | |
| ライジングサン | 5,994 | 223 | |
| パオリ | 19,834 | 1,032 | |
| ワルシャワ | 80,892 | 1,376 | |
| ローガンスポート | 37,836 | 1,067 | |
| プリンストン | 33,091 | 1,262 | |
| デルファイ | 20,655 | 964 | |
| ジェファーソンビル | 130,451 | 965 | |
| マリオン | 66,524 | 1,072 | |
| ブルームフィールド | 31,165 | 1,405 | |
| フランクフォート | 33,322 | 1,049 | |
| ブラジル | 26,410 | 926 | |
| イングリッシュ | 10,509 | 792 | |
| サリバン | 20,831 | 1,158 | |
| ポートランド | 20,118 | 994 | |
| バーノン | 27,622 | 975 | |
| マディソン | 33,279 | 934 | |
| シェルビービル | 45,882 | 1,065 | |
| ブラウンズタウン | 47,370 | 1,321 | |
| レンセリア | 33,894 | 1,450 | |
| フランクリン | 174,262 | 830 | |
| ビービー | 10,037 | 572 | |
| スコッツバーグ | 25,053 | 493 | |
| ノックス | 23,425 | 801 | |
| アンゴラ | 34,799 | 800 | |
| ロックポート | 20,061 | 1,028 | |
| サウスベンド | 272,861 | 1,186 | |
| ローレンスバーグ | 51,609 | 790 | |
| グリーンズバーグ | 26,576 | 965 | |
| ワシントン | 34,209 | 1,112 | |
| ラファイエット | 190,456 | 1,292 | |
| ティプトン | 15,319 | 675 | |
| オーバーン | 44,535 | 940 | |
| ジャスパー | 44,016 | 1,107 | |
| マンシー | 113,106 | 1,016 | |
| ケントランド | 14,188 | 1,041 | |
| アルビオン | 47,937 | 1,064 | |
| ビンセンズ | 35,652 | 1,336 | |
| ロックビル | 16,642 | 1,152 | |
| コロンバス | 85,729 | 1,054 | |
| ニューポート | 15,488 | 665 | |
| ピーターズバーグ | 12,003 | 866 | |
| グリーンキャッスル | 37,876 | 1,245 | |
| ノーブルズビル | 387,036 | 1,021 | |
| コリドン | 40,437 | 1,254 | |
| コーコモー | 83,904 | 759 | |
| グリーンフィールド | 90,969 | 792 | |
| エバンズビル | 181,995 | 605 | |
| ハンティントン | 37,224 | 991 | |
| テレホート | 106,512 | 1,045 | |
| コナーズビル | 23,533 | 557 | |
| コビントン | 17,013 | 1,025 | |
| レバノン | 80,689 | 1,095 | |
| ナッシュビル | 15,777 | 808 | |
| ウィナマック | 12,463 | 1,123 | |
| ハートフォードシティ | 11,730 | 428 | |
| ブルックビル | 23,286 | 996 | |
| ロチェスター | 20,091 | 954 | |
| ニューオールバニ | 82,153 | 385 | |
| テルシティ | 19,389 | 989 | |
| ダンビル | 193,510 | 1,054 | |
| ファウラー | 8,883 | 1,053 | |
| ニューキャッスル | 49,137 | 1,015 | |
| マウントバーノン | 24,988 | 1,060 | |
| ヴァルパレーゾ | 176,049 | 1,083 | |
| モンティセロ | 25,164 | 1,308 | |
| プリマス | 46,599 | 1,149 | |
| ショールズ | 9,856 | 870 | |
| ペルー | 34,487 | 968 | |
| アンダーソン | 135,088 | 1,170 | |
| インディアナポリス | 992,196 | 1,026 | |
| マーティンズビル | 74,967 | 1,046 | |
| クロフォーズビル | 38,954 | 1,307 | |
| ブルーミントン | 143,345 | 1,022 | |
| リバティ | 6,863 | 417 | |
| ラグランジ | 41,305 | 983 | |
| ラッシュビル | 16,767 | 1,057 | |
| ラポート | 111,294 | 1,550 | |
| ウィンチェスター | 24,438 | 1,172 | |
| バーセイルズ | 29,434 | 1,156 | |
| クラウンポイント | 504,612 | 1,292 | |
| ベッドフォード | 45,568 | 1,163 | |
| セーラム | 28,383 | 1,330 |
アメリカの地理を練習
出典
- 郡、州境、都市と町の位置、道路:アメリカ合衆国国勢調査局(US Census Bureau)、Cartographic Boundary Files、Gazetteer Files、TIGER/Line道路データ(2023年)。
- 人口:アメリカ合衆国国勢調査局、Population Estimates(Vintage 2025)。国勢調査指定地域(CDP)は2020年国勢調査。
- 郡庁所在地と設置年:全米郡協会(NACo)、County Explorer。