Interaktivt kort
Kort over Bayern
Se alle distrikter og byer i Bayern på et kort som du kan zoome ind på, med de vigtigste veje, floder og søer. Over kortet kan du vise stederne og navnene på distrikterne; når du zoomer ind, vises alle navnene. Klik på et distrikt for at se indbyggertal, areal og de største byer.
Kortet indlæses…
Kort over Bayern til udskrift
Gratis til udskrift i skolen og derhjemme: kortet over Bayern med byer, kortet over distrikterne og det stumme kort. PDF’erne passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kort over Bayern med byer
Kort over Bayern med distrikter
Stumt kort over Bayern
Fakta i korte træk
- Hovedstad
- München
- Største by
- München (1.505.036)
- Indbyggere
- 13.245.503 (2025)
- Areal
- 70.541 km²
- Distrikter i Bayern
- 96
- Distrikt med flest indbyggere
- München (1.505.036)
- Distrikt med størst areal
- Landkreis Ansbach, 1.971 km²

Om Bayern
Bayern har 13.245.503 indbyggere (2025) på et areal af 70.541 km² og er inddelt i 96 distrikter. Hovedstaden er også den største by: München (1.505.036 indbyggere). Bayern grænser op til Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen, Tjekkiet og Østrig.
Af distrikterne har München flest indbyggere (1.505.036) og Ansbach færrest (40.554); Landkreis Ansbach har det største areal (1.971 km²) og Schweinfurt det mindste (36 km²).
De største byer i Bayern
De 25 største byer. Du finder dem alle (337) på kortet ovenfor: vis stederne og zoom ind.
| # | By | Distrikt | Indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | München | München | 1.505.036 |
| 2 | Nürnberg | Nürnberg | 531.159 |
| 3 | Augsburg | Augsburg | 301.786 |
| 4 | Regensburg | Regensburg | 151.517 |
| 5 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140.799 |
| 6 | Würzburg | Würzburg | 133.753 |
| 7 | Fürth | Fürth | 131.344 |
| 8 | Erlangen | Erlangen | 116.450 |
| 9 | Bamberg | Bamberg | 77.218 |
| 10 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73.326 |
| 11 | Bayreuth | Bayreuth | 72.919 |
| 12 | Landshut | Landshut | 71.922 |
| 13 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67.916 |
| 14 | Rosenheim | Rosenheim | 65.808 |
| 15 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62.843 |
| 16 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54.539 |
| 17 | Passau | Passau | 53.523 |
| 18 | Straubing | Straubing | 49.061 |
| 19 | Freising | Freising | 48.953 |
| 20 | Dachau | Dachau | 47.461 |
| 21 | Hof | Hof | 46.624 |
| 22 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46.282 |
| 23 | Memmingen | Memmingen | 44.378 |
| 24 | Amberg | Amberg | 42.631 |
| 25 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42.453 |
Indbyggertallet er befolkningen ifølge Statistisches Bundesamt (Destatis) den 31. december 2025, fremskrevet fra Zensus 2022, efter inddelingen samme dag; et distrikts indbyggertal og areal er summerne af dets kommuner, og distrikterne har tilsammen delstatens 13.245.503 indbyggere. Stederne er hele kommuner, så tallet for en by slutter ved kommunegrænsen.
Distrikter i Bayern
Alle 96 distrikter. Vælg et på listen for at se det på kortet.
| Landkreis | 137.281 | 780 | |
| Landkreis | 113.775 | 569 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 42.631 | 50 | |
| Landkreis | 103.788 | 1.256 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 40.554 | 100 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 73.326 | 62 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 301.786 | 147 | |
| Landkreis | 102.950 | 1.137 | |
| Landkreis | 130.081 | 1.111 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 77.218 | 55 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 72.919 | 67 | |
| Landkreis | 105.118 | 840 | |
| Landkreis | 128.141 | 1.527 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 40.970 | 48 | |
| Landkreis | 154.176 | 579 | |
| Landkreis | 121.886 | 861 | |
| Landkreis | 98.870 | 792 | |
| Landkreis | 101.040 | 878 | |
| Landkreis | 135.262 | 1.275 | |
| Landkreis | 144.526 | 549 | |
| Landkreis | 135.982 | 1.214 | |
| Landkreis | 140.456 | 871 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 116.450 | 77 | |
| Landkreis | 138.365 | 565 | |
| Landkreis | 116.602 | 643 | |
| Landkreis | 184.399 | 800 | |
| Landkreis | 78.441 | 984 | |
| Landkreis | 218.580 | 435 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 131.344 | 63 | |
| Landkreis | 89.350 | 1.012 | |
| Landkreis | 129.580 | 762 | |
| Landkreis | 83.390 | 956 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 46.624 | 58 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 140.799 | 133 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 46.282 | 40 | |
| Landkreis | 126.321 | 1.065 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 67.916 | 63 | |
| Landkreis | 91.471 | 684 | |
| Landkreis | 63.806 | 651 | |
| Landkreis | 70.997 | 658 | |
| Landkreis | 187.487 | 1.971 | |
| Landkreis | 170.120 | 699 | |
| Landkreis | 263.381 | 1.071 | |
| Landkreis | 147.319 | 1.168 | |
| Landkreis | 102.756 | 1.276 | |
| Landkreis | 83.687 | 590 | |
| Landkreis | 117.787 | 307 | |
| Landkreis | 91.582 | 893 | |
| Landkreis | 162.624 | 1.348 | |
| Landkreis | 353.994 | 664 | |
| Landkreis | 194.329 | 1.530 | |
| Landkreis | 196.410 | 1.392 | |
| Landkreis | 258.824 | 1.439 | |
| Landkreis | 113.608 | 841 | |
| Landkreis | 161.586 | 968 | |
| Landkreis | 122.307 | 804 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 71.922 | 66 | |
| Landkreis | 67.114 | 520 | |
| Landkreis | 82.399 | 323 | |
| Landkreis | 124.315 | 1.321 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 44.378 | 70 | |
| Landkreis | 96.924 | 866 | |
| Landkreis | 126.746 | 716 | |
| Landkreis | 122.314 | 805 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 1.505.036 | 311 | |
| Landkreis | 183.829 | 516 | |
| Landkreis | 99.429 | 740 | |
| Landkreis | 138.902 | 1.344 | |
| Landkreis | 100.767 | 1.267 | |
| Landkreis | 95.657 | 1.426 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 531.159 | 186 | |
| Landkreis | 168.282 | 800 | |
| Landkreis | 155.421 | 1.528 | |
| Landkreis | 142.065 | 1.394 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 53.523 | 70 | |
| Landkreis | 131.079 | 761 | |
| Landkreis | 77.118 | 975 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 151.517 | 81 | |
| Landkreis | 78.902 | 1.022 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 65.808 | 37 | |
| Landkreis | 128.210 | 895 | |
| Landkreis | 120.638 | 1.281 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 40.702 | 41 | |
| Landkreis | 149.363 | 1.458 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 54.539 | 36 | |
| Landkreis | 139.709 | 488 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 49.061 | 68 | |
| Landkreis | 103.104 | 1.202 | |
| Landkreis | 71.768 | 1.084 | |
| Landkreis | 175.319 | 1.534 | |
| Landkreis | 147.386 | 1.230 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 42.453 | 71 | |
| Landkreis | 139.241 | 966 | |
| Landkreis | 94.407 | 971 | |
| Landkreis | 69.990 | 606 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 133.753 | 88 |
Quizzer og arbejdsark
Kilder
- Distrikter, delstater og rigsgrænse: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Verwaltungsgebiete 1:250.000 (VG250), grænser pr. 1. januar 2026, daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).
- Indbyggertal, arealer og stedernes beliggenhed: Statistisches Bundesamt (Destatis) for de statistiske myndigheder på forbunds- og delstatsniveau, Gemeindeverzeichnis (GV-ISys), alle kommuner pr. 31. december 2025, befolkning fremskrevet fra Zensus 2022.
- Motorveje, floder og søer: BKG, Digitales Landschaftsmodell 1:1.000.000 (DLM1000), daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).