Interaktivt kort
Kort over Hessen
Se alle distrikter og byer i Hessen på et kort som du kan zoome ind på, med de vigtigste veje, floder og søer. Over kortet kan du vise stederne og navnene på distrikterne; når du zoomer ind, vises alle navnene. Klik på et distrikt for at se indbyggertal, areal og de største byer.
Kortet indlæses…
Kort over Hessen til udskrift
Gratis til udskrift i skolen og derhjemme: kortet over Hessen med byer, kortet over distrikterne og det stumme kort. PDF’erne passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kort over Hessen med byer
Kort over Hessen med distrikter
Stumt kort over Hessen
Fakta i korte træk
- Hovedstad
- Wiesbaden
- Største by
- Frankfurt am Main (760.656)
- Indbyggere
- 6.278.594 (2025)
- Areal
- 21.116 km²
- Distrikter i Hessen
- 27
- Distrikt med flest indbyggere
- Frankfurt am Main (760.656)
- Distrikt med størst areal
- Waldeck-Frankenberg, 1.849 km²

Om Hessen
Hessen har 6.278.594 indbyggere (2025) på et areal af 21.116 km² og er inddelt i 27 distrikter. Hovedstaden er Wiesbaden, og den største by er Frankfurt am Main (760.656 indbyggere). Hessen grænser op til Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern og Thüringen.
Af distrikterne har Frankfurt am Main flest indbyggere (760.656) og Odenwaldkreis færrest (93.399); Waldeck-Frankenberg har det største areal (1.849 km²) og Offenbach am Main det mindste (45 km²).
De største byer i Hessen
De 25 største byer. Du finder dem alle (299) på kortet ovenfor: vis stederne og zoom ind.
| # | By | Distrikt | Indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 760.656 |
| 2 | Wiesbaden | Wiesbaden | 288.584 |
| 3 | Kassel | Kassel | 196.799 |
| 4 | Darmstadt | Darmstadt | 168.253 |
| 5 | Offenbach am Main | Offenbach am Main | 133.195 |
| 6 | Hanau | Hanau | 98.582 |
| 7 | Gießen | Gießen | 88.544 |
| 8 | Marburg | Marburg-Biedenkopf | 73.571 |
| 9 | Rüsselsheim am Main | Groß-Gerau | 66.028 |
| 10 | Fulda | Fulda | 65.755 |
| 11 | Bad Homburg v. d. Höhe | Hochtaunuskreis | 56.938 |
| 12 | Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | 54.865 |
| 13 | Oberursel (Taunus) | Hochtaunuskreis | 46.757 |
| 14 | Rodgau | Offenbach | 45.197 |
| 15 | Dreieich | Offenbach | 41.965 |
| 16 | Bensheim | Bergstraße | 40.848 |
| 17 | Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | 39.149 |
| 18 | Maintal | Main-Kinzig-Kreis | 39.130 |
| 19 | Langen (Hessen) | Offenbach | 39.009 |
| 20 | Neu-Isenburg | Offenbach | 38.236 |
| 21 | Bad Vilbel | Wetteraukreis | 35.886 |
| 22 | Limburg a. d. Lahn | Limburg-Weilburg | 35.802 |
| 23 | Dietzenbach | Offenbach | 35.458 |
| 24 | Viernheim | Bergstraße | 34.285 |
| 25 | Bad Nauheim | Wetteraukreis | 32.700 |
Indbyggertallet er befolkningen ifølge Statistisches Bundesamt (Destatis) den 31. december 2025, fremskrevet fra Zensus 2022, efter inddelingen samme dag; et distrikts indbyggertal og areal er summerne af dets kommuner, og distrikterne har tilsammen delstatens 6.278.594 indbyggere. Stederne er hele kommuner, så tallet for en by slutter ved kommunegrænsen. Hanau, der har været en kredsfri by siden den 1. januar 2026, er indsat med sine tal fra den 31. december 2025.
Distrikter i Hessen
Alle 27 distrikter. Vælg et på listen for at se det på kortet.
| Landkreis | 273.353 | 719 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 168.253 | 122 | |
| Landkreis | 301.529 | 659 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 760.656 | 248 | |
| Landkreis | 222.214 | 1.380 | |
| Landkreis | 267.283 | 855 | |
| Landkreis | 268.614 | 453 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 98.582 | 76 | |
| Landkreis | 116.906 | 1.098 | |
| Landkreis | 241.730 | 482 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 196.799 | 107 | |
| Landkreis | 253.439 | 1.066 | |
| Landkreis | 230.063 | 1.293 | |
| Landkreis | 172.995 | 738 | |
| Landkreis | 322.593 | 1.321 | |
| Landkreis | 238.783 | 223 | |
| Landkreis | 242.751 | 1.262 | |
| Landkreis | 93.399 | 624 | |
| Landkreis | 358.984 | 356 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 133.195 | 45 | |
| Landkreis | 185.359 | 811 | |
| Landkreis | 179.411 | 1.539 | |
| Landkreis | 100.723 | 1.459 | |
| Landkreis | 154.437 | 1.849 | |
| Landkreis | 97.433 | 1.025 | |
| Landkreis | 310.526 | 1.101 | |
| Kredsfri by (kreisfreie Stadt) | 288.584 | 204 |
Quizzer og arbejdsark
Kilder
- Distrikter, delstater og rigsgrænse: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Verwaltungsgebiete 1:250.000 (VG250), grænser pr. 1. januar 2026, daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).
- Indbyggertal, arealer og stedernes beliggenhed: Statistisches Bundesamt (Destatis) for de statistiske myndigheder på forbunds- og delstatsniveau, Gemeindeverzeichnis (GV-ISys), alle kommuner pr. 31. december 2025, befolkning fremskrevet fra Zensus 2022.
- Motorveje, floder og søer: BKG, Digitales Landschaftsmodell 1:1.000.000 (DLM1000), daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).