Interaktiivinen kartta
Baijerin kartta
Kaikki Baijerin piirit, kaupungit ja taajamat kartalla, jota voit lähentää. Mukana ovat myös tärkeimmät tiet, joet ja järvet. Kartan yläpuolelta voit näyttää paikkakunnat ja piirien nimet; kun lähennät, kaikki nimet tulevat näkyviin. Napsauta piiriä, niin näet asukasluvun, pinta-alan ja suurimmat kaupungit.
Karttaa ladataan…
Tulostettavat Baijerin kartat
Ilmaiset tulosteet kouluun ja kotiin: Baijerin kartta kaupunkeineen, piirien kartta ja sokkokartta. PDF-tiedostot mahtuvat A4- tai US Letter -arkille.
Baijerin kartta kaupunkeineen
Baijerin piirien kartta
Baijerin sokkokartta
Perustiedot
- Pääkaupunki
- München
- Suurin kaupunki
- München (1 505 036)
- Asukasluku
- 13 245 503 (2025)
- Pinta-ala
- 70 541 km²
- Baijerin piirit
- 96
- Piiri: eniten asukkaita
- München (1 505 036)
- Piiri: suurin pinta-ala
- Landkreis Ansbach, 1 971 km²

Baijeri lyhyesti
Baijerissa on 13 245 503 asukasta (2025) ja pinta-alaa 70 541 km². Kartalla on 96 piiriä. Pääkaupunki on myös suurin kaupunki: München (1 505 036 asukasta). Baijerin rajanaapureita ovat Hessen, Baden-Württemberg, Saksi, Thüringen, Tšekki ja Itävalta.
Asukasluvultaan suurin piiri on München (1 505 036 asukasta) ja pienin Ansbach (40 554 asukasta); pinta-alaltaan suurin on Landkreis Ansbach (1 971 km²) ja pienin Schweinfurt (36 km²).
Baijerin suurimmat kaupungit
25 suurinta kaupunkia ja taajamaa. Löydät ne kaikki (337) yllä olevalta kartalta: näytä paikkakunnat ja lähennä.
| # | Kaupunki | Piiri | Asukkaita |
|---|---|---|---|
| 1 | München | München | 1 505 036 |
| 2 | Nürnberg | Nürnberg | 531 159 |
| 3 | Augsburg | Augsburg | 301 786 |
| 4 | Regensburg | Regensburg | 151 517 |
| 5 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140 799 |
| 6 | Würzburg | Würzburg | 133 753 |
| 7 | Fürth | Fürth | 131 344 |
| 8 | Erlangen | Erlangen | 116 450 |
| 9 | Bamberg | Bamberg | 77 218 |
| 10 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73 326 |
| 11 | Bayreuth | Bayreuth | 72 919 |
| 12 | Landshut | Landshut | 71 922 |
| 13 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67 916 |
| 14 | Rosenheim | Rosenheim | 65 808 |
| 15 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62 843 |
| 16 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54 539 |
| 17 | Passau | Passau | 53 523 |
| 18 | Straubing | Straubing | 49 061 |
| 19 | Freising | Freising | 48 953 |
| 20 | Dachau | Dachau | 47 461 |
| 21 | Hof | Hof | 46 624 |
| 22 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46 282 |
| 23 | Memmingen | Memmingen | 44 378 |
| 24 | Amberg | Amberg | 42 631 |
| 25 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42 453 |
Asukasluvut ovat Statistisches Bundesamtin (Destatis) mukainen väestö 31. joulukuuta 2025, laskettu Zensus 2022 -väestönlaskennasta saman päivän aluejaon mukaan; piirin asukasluku ja pinta-ala ovat sen kuntien summia, ja piireissä on yhteensä osavaltion 13 245 503 asukasta. Paikkakunnat ovat kokonaisia kuntia, joten kaupungin luku päättyy kunnan rajaan.
Baijerin piirit
Kaikki 96 piiriä. Valitse jokin luettelosta, niin näet sen kartalla.
| Piiri (Landkreis) | 137 281 | 780 | |
| Piiri (Landkreis) | 113 775 | 569 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 42 631 | 50 | |
| Piiri (Landkreis) | 103 788 | 1 256 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 40 554 | 100 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 73 326 | 62 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 301 786 | 147 | |
| Piiri (Landkreis) | 102 950 | 1 137 | |
| Piiri (Landkreis) | 130 081 | 1 111 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 77 218 | 55 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 72 919 | 67 | |
| Piiri (Landkreis) | 105 118 | 840 | |
| Piiri (Landkreis) | 128 141 | 1 527 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 40 970 | 48 | |
| Piiri (Landkreis) | 154 176 | 579 | |
| Piiri (Landkreis) | 121 886 | 861 | |
| Piiri (Landkreis) | 98 870 | 792 | |
| Piiri (Landkreis) | 101 040 | 878 | |
| Piiri (Landkreis) | 135 262 | 1 275 | |
| Piiri (Landkreis) | 144 526 | 549 | |
| Piiri (Landkreis) | 135 982 | 1 214 | |
| Piiri (Landkreis) | 140 456 | 871 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 116 450 | 77 | |
| Piiri (Landkreis) | 138 365 | 565 | |
| Piiri (Landkreis) | 116 602 | 643 | |
| Piiri (Landkreis) | 184 399 | 800 | |
| Piiri (Landkreis) | 78 441 | 984 | |
| Piiri (Landkreis) | 218 580 | 435 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 131 344 | 63 | |
| Piiri (Landkreis) | 89 350 | 1 012 | |
| Piiri (Landkreis) | 129 580 | 762 | |
| Piiri (Landkreis) | 83 390 | 956 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 46 624 | 58 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 140 799 | 133 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 46 282 | 40 | |
| Piiri (Landkreis) | 126 321 | 1 065 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 67 916 | 63 | |
| Piiri (Landkreis) | 91 471 | 684 | |
| Piiri (Landkreis) | 63 806 | 651 | |
| Piiri (Landkreis) | 70 997 | 658 | |
| Piiri (Landkreis) | 187 487 | 1 971 | |
| Piiri (Landkreis) | 170 120 | 699 | |
| Piiri (Landkreis) | 263 381 | 1 071 | |
| Piiri (Landkreis) | 147 319 | 1 168 | |
| Piiri (Landkreis) | 102 756 | 1 276 | |
| Piiri (Landkreis) | 83 687 | 590 | |
| Piiri (Landkreis) | 117 787 | 307 | |
| Piiri (Landkreis) | 91 582 | 893 | |
| Piiri (Landkreis) | 162 624 | 1 348 | |
| Piiri (Landkreis) | 353 994 | 664 | |
| Piiri (Landkreis) | 194 329 | 1 530 | |
| Piiri (Landkreis) | 196 410 | 1 392 | |
| Piiri (Landkreis) | 258 824 | 1 439 | |
| Piiri (Landkreis) | 113 608 | 841 | |
| Piiri (Landkreis) | 161 586 | 968 | |
| Piiri (Landkreis) | 122 307 | 804 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 71 922 | 66 | |
| Piiri (Landkreis) | 67 114 | 520 | |
| Piiri (Landkreis) | 82 399 | 323 | |
| Piiri (Landkreis) | 124 315 | 1 321 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 44 378 | 70 | |
| Piiri (Landkreis) | 96 924 | 866 | |
| Piiri (Landkreis) | 126 746 | 716 | |
| Piiri (Landkreis) | 122 314 | 805 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 1 505 036 | 311 | |
| Piiri (Landkreis) | 183 829 | 516 | |
| Piiri (Landkreis) | 99 429 | 740 | |
| Piiri (Landkreis) | 138 902 | 1 344 | |
| Piiri (Landkreis) | 100 767 | 1 267 | |
| Piiri (Landkreis) | 95 657 | 1 426 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 531 159 | 186 | |
| Piiri (Landkreis) | 168 282 | 800 | |
| Piiri (Landkreis) | 155 421 | 1 528 | |
| Piiri (Landkreis) | 142 065 | 1 394 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 53 523 | 70 | |
| Piiri (Landkreis) | 131 079 | 761 | |
| Piiri (Landkreis) | 77 118 | 975 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 151 517 | 81 | |
| Piiri (Landkreis) | 78 902 | 1 022 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 65 808 | 37 | |
| Piiri (Landkreis) | 128 210 | 895 | |
| Piiri (Landkreis) | 120 638 | 1 281 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 40 702 | 41 | |
| Piiri (Landkreis) | 149 363 | 1 458 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 54 539 | 36 | |
| Piiri (Landkreis) | 139 709 | 488 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 49 061 | 68 | |
| Piiri (Landkreis) | 103 104 | 1 202 | |
| Piiri (Landkreis) | 71 768 | 1 084 | |
| Piiri (Landkreis) | 175 319 | 1 534 | |
| Piiri (Landkreis) | 147 386 | 1 230 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 42 453 | 71 | |
| Piiri (Landkreis) | 139 241 | 966 | |
| Piiri (Landkreis) | 94 407 | 971 | |
| Piiri (Landkreis) | 69 990 | 606 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 133 753 | 88 |
Visat ja tehtävämonisteet
Lähteet
- Piirit, osavaltiot ja valtakunnanraja: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Verwaltungsgebiete 1:250 000 (VG250), rajat 1. tammikuuta 2026, daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).
- Asukasluku, pinta-alat ja paikkakuntien sijainnit: Statistisches Bundesamt (Destatis) liittovaltion ja osavaltioiden tilastoviranomaisten puolesta, Gemeindeverzeichnis (GV-ISys), kaikki kunnat 31. joulukuuta 2025, väestö laskettu Zensus 2022 -väestönlaskennasta.
- Moottoritiet, joet ja järvet: BKG, Digitales Landschaftsmodell 1:1 000 000 (DLM1000), daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).