Interaktiivinen kartta
Nordrhein-Westfalenin kartta
Kaikki Nordrhein-Westfalenin piirit, kaupungit ja taajamat kartalla, jota voit lähentää. Mukana ovat myös tärkeimmät tiet, joet ja järvet. Kartan yläpuolelta voit näyttää paikkakunnat ja piirien nimet; kun lähennät, kaikki nimet tulevat näkyviin. Napsauta piiriä, niin näet asukasluvun, pinta-alan ja suurimmat kaupungit.
Karttaa ladataan…
Tulostettavat Nordrhein-Westfalenin kartat
Ilmaiset tulosteet kouluun ja kotiin: Nordrhein-Westfalenin kartta kaupunkeineen, piirien kartta ja sokkokartta. PDF-tiedostot mahtuvat A4- tai US Letter -arkille.
Nordrhein-Westfalenin kartta kaupunkeineen
Nordrhein-Westfalenin piirien kartta
Nordrhein-Westfalenin sokkokartta
Perustiedot
- Pääkaupunki
- Düsseldorf
- Suurin kaupunki
- Köln (1 025 523)
- Asukasluku
- 17 986 214 (2025)
- Pinta-ala
- 34 112 km²
- Nordrhein-Westfalenin piirit
- 53
- Piiri: eniten asukkaita
- Köln (1 025 523)
- Piiri: suurin pinta-ala
- Hochsauerlandkreis, 1 960 km²

Nordrhein-Westfalen lyhyesti
Nordrhein-Westfalenissa on 17 986 214 asukasta (2025) ja pinta-alaa 34 112 km². Kartalla on 53 piiriä. Pääkaupunki on Düsseldorf ja suurin kaupunki Köln (1 025 523 asukasta). Nordrhein-Westfalenin rajanaapureita ovat Ala-Saksi, Hessen, Rheinland-Pfalz, Belgia ja Alankomaat.
Asukasluvultaan suurin piiri on Köln (1 025 523 asukasta) ja pienin Remscheid (113 333 asukasta); pinta-alaltaan suurin on Hochsauerlandkreis (1 960 km²) ja pienin Herne (51 km²).
Nordrhein-Westfalenin suurimmat kaupungit
25 suurinta kaupunkia ja taajamaa. Löydät ne kaikki (392) yllä olevalta kartalta: näytä paikkakunnat ja lähennä.
| # | Kaupunki | Piiri | Asukkaita |
|---|---|---|---|
| 1 | Köln | Köln | 1 025 523 |
| 2 | Düsseldorf | Düsseldorf | 619 444 |
| 3 | Dortmund | Dortmund | 600 880 |
| 4 | Essen | Essen | 573 618 |
| 5 | Duisburg | Duisburg | 500 810 |
| 6 | Bochum | Bochum | 358 880 |
| 7 | Wuppertal | Wuppertal | 357 243 |
| 8 | Bielefeld | Bielefeld | 331 419 |
| 9 | Bonn | Bonn | 323 587 |
| 10 | Münster | Münster | 306 368 |
| 11 | Mönchengladbach | Mönchengladbach | 267 176 |
| 12 | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 266 199 |
| 13 | Aachen | Städteregion Aachen | 263 703 |
| 14 | Krefeld | Krefeld | 230 738 |
| 15 | Oberhausen | Oberhausen | 213 178 |
| 16 | Hagen | Hagen | 189 983 |
| 17 | Hamm | Hamm | 179 108 |
| 18 | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | 171 674 |
| 19 | Leverkusen | Leverkusen | 168 299 |
| 20 | Solingen | Solingen | 164 621 |
| 21 | Herne | Herne | 156 266 |
| 22 | Paderborn | Paderborn | 155 906 |
| 23 | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 153 767 |
| 24 | Bottrop | Bottrop | 118 482 |
| 25 | Recklinghausen | Recklinghausen | 114 851 |
Asukasluvut ovat Statistisches Bundesamtin (Destatis) mukainen väestö 31. joulukuuta 2025, laskettu Zensus 2022 -väestönlaskennasta saman päivän aluejaon mukaan; piirin asukasluku ja pinta-ala ovat sen kuntien summia, ja piireissä on yhteensä osavaltion 17 986 214 asukasta. Paikkakunnat ovat kokonaisia kuntia, joten kaupungin luku päättyy kunnan rajaan.
Nordrhein-Westfalenin piirit
Kaikki 53 piiriä. Valitse jokin luettelosta, niin näet sen kartalla.
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 331 419 | 259 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 358 880 | 146 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 323 587 | 141 | |
| Piiri (Kreis) | 379 561 | 1 421 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 118 482 | 101 | |
| Piiri (Kreis) | 227 168 | 1 112 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 600 880 | 281 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 500 810 | 233 | |
| Piiri (Kreis) | 279 492 | 941 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 619 444 | 217 | |
| Piiri (Kreis) | 313 003 | 410 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 573 618 | 210 | |
| Piiri (Kreis) | 201 636 | 1 249 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 266 199 | 105 | |
| Piiri (Kreis) | 362 443 | 969 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 189 983 | 160 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 179 108 | 226 | |
| Piiri (Kreis) | 263 507 | 628 | |
| Piiri (Kreis) | 253 431 | 450 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 156 266 | 51 | |
| Piiri (Kreis) | 259 176 | 1 960 | |
| Piiri (Kreis) | 138 156 | 1 201 | |
| Piiri (Kreis) | 320 368 | 1 233 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 230 738 | 138 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 1 025 523 | 405 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 168 299 | 79 | |
| Piiri (Kreis) | 346 212 | 1 246 | |
| Piiri (Kreis) | 489 147 | 407 | |
| Piiri (Kreis) | 319 491 | 1 152 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 171 674 | 91 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 306 368 | 303 | |
| Piiri (Kreis) | 405 164 | 1 061 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 267 176 | 170 | |
| Piiri (Kreis) | 273 368 | 919 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 213 178 | 77 | |
| Piiri (Kreis) | 131 265 | 712 | |
| Piiri (Kreis) | 314 527 | 1 247 | |
| Piiri (Kreis) | 618 865 | 761 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 113 333 | 75 | |
| Piiri (Kreis) | 476 913 | 705 | |
| Piiri (Kreis) | 455 615 | 576 | |
| Piiri (Kreis) | 603 456 | 1 153 | |
| Piiri (Kreis) | 283 775 | 437 | |
| Piiri (Kreis) | 272 509 | 1 133 | |
| Piiri (Kreis) | 298 457 | 1 329 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 164 621 | 90 | |
| Piiri (Kreis) | 451 004 | 1 796 | |
| Kaupunkiseutu (Städteregion) | 583 325 | 707 | |
| Piiri (Kreis) | 392 266 | 543 | |
| Piiri (Kreis) | 297 193 | 563 | |
| Piiri (Kreis) | 281 872 | 1 319 | |
| Piiri (Kreis) | 457 020 | 1 043 | |
| Piirivapaa kaupunki (kreisfreie Stadt) | 357 243 | 168 |
Visat ja tehtävämonisteet
Lähteet
- Piirit, osavaltiot ja valtakunnanraja: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Verwaltungsgebiete 1:250 000 (VG250), rajat 1. tammikuuta 2026, daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).
- Asukasluku, pinta-alat ja paikkakuntien sijainnit: Statistisches Bundesamt (Destatis) liittovaltion ja osavaltioiden tilastoviranomaisten puolesta, Gemeindeverzeichnis (GV-ISys), kaikki kunnat 31. joulukuuta 2025, väestö laskettu Zensus 2022 -väestönlaskennasta.
- Moottoritiet, joet ja järvet: BKG, Digitales Landschaftsmodell 1:1 000 000 (DLM1000), daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).