Interaktivt kart
Kart over Bayern
Se alle distrikter, byer og tettsteder i Bayern på et kart du kan zoome inn på, med de viktigste veiene, elvene og innsjøene. Over kartet kan du vise stedene og navnene på distriktene; zoomer du inn, vises alle navnene. Klikk på et distrikt for å se folketall, areal og de største byene.
Kartet lastes…
Kart over Bayern til utskrift
Gratis til utskrift for skolen og hjemme: kartet over Bayern med byer og tettsteder, kartet over distriktene og det stumme kartet. PDF-ene passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kart over Bayern med byer
Kart over Bayern med distrikter
Stumt kart over Bayern
Fakta i korte trekk
- Hovedstad
- München
- Største by
- München (1 505 036)
- Folketall
- 13 245 503 (2025)
- Areal
- 70 541 km²
- Distrikter i Bayern
- 96
- Distrikt med flest innbyggere
- München (1 505 036)
- Distrikt med størst areal
- Landkreis Ansbach, 1 971 km²

Om Bayern
Bayern har 13 245 503 innbyggere (2025) på et areal av 70 541 km² og er delt inn i 96 distrikter. Hovedstaden er også den største byen: München (1 505 036 innbyggere). Bayern grenser til Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen, Thüringen, Tsjekkia og Østerrike.
Av distriktene har München flest innbyggere (1 505 036) og Ansbach færrest (40 554); Landkreis Ansbach er størst i areal (1 971 km²) og Schweinfurt minst (36 km²).
De største byene i Bayern
De 25 største byene og tettstedene. Du finner alle (337) på kartet over: vis stedene og zoom inn.
| # | By | Distrikt | Innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | München | München | 1 505 036 |
| 2 | Nürnberg | Nürnberg | 531 159 |
| 3 | Augsburg | Augsburg | 301 786 |
| 4 | Regensburg | Regensburg | 151 517 |
| 5 | Ingolstadt | Ingolstadt | 140 799 |
| 6 | Würzburg | Würzburg | 133 753 |
| 7 | Fürth | Fürth | 131 344 |
| 8 | Erlangen | Erlangen | 116 450 |
| 9 | Bamberg | Bamberg | 77 218 |
| 10 | Aschaffenburg | Aschaffenburg | 73 326 |
| 11 | Bayreuth | Bayreuth | 72 919 |
| 12 | Landshut | Landshut | 71 922 |
| 13 | Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 67 916 |
| 14 | Rosenheim | Rosenheim | 65 808 |
| 15 | Neu-Ulm | Neu-Ulm | 62 843 |
| 16 | Schweinfurt | Schweinfurt | 54 539 |
| 17 | Passau | Passau | 53 523 |
| 18 | Straubing | Straubing | 49 061 |
| 19 | Freising | Freising | 48 953 |
| 20 | Dachau | Dachau | 47 461 |
| 21 | Hof | Hof | 46 624 |
| 22 | Kaufbeuren | Kaufbeuren | 46 282 |
| 23 | Memmingen | Memmingen | 44 378 |
| 24 | Amberg | Amberg | 42 631 |
| 25 | Weiden i.d.OPf. | Weiden i.d.OPf. | 42 453 |
Folketallet er befolkningen ifølge Statistisches Bundesamt (Destatis) 31. desember 2025, framskrevet fra Zensus 2022, etter inndelingen samme dag; folketallet og arealet i et distrikt er summene av kommunene, og distriktene har til sammen delstatens 13 245 503 innbyggere. Stedene er hele kommuner, så tallet for en by slutter ved kommunegrensen.
Distrikter i Bayern
Alle 96 distrikter. Velg et i listen for å se det på kartet.
| Landkrets (Landkreis) | 137 281 | 780 | |
| Landkrets (Landkreis) | 113 775 | 569 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 42 631 | 50 | |
| Landkrets (Landkreis) | 103 788 | 1 256 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 40 554 | 100 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 73 326 | 62 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 301 786 | 147 | |
| Landkrets (Landkreis) | 102 950 | 1 137 | |
| Landkrets (Landkreis) | 130 081 | 1 111 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 77 218 | 55 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 72 919 | 67 | |
| Landkrets (Landkreis) | 105 118 | 840 | |
| Landkrets (Landkreis) | 128 141 | 1 527 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 40 970 | 48 | |
| Landkrets (Landkreis) | 154 176 | 579 | |
| Landkrets (Landkreis) | 121 886 | 861 | |
| Landkrets (Landkreis) | 98 870 | 792 | |
| Landkrets (Landkreis) | 101 040 | 878 | |
| Landkrets (Landkreis) | 135 262 | 1 275 | |
| Landkrets (Landkreis) | 144 526 | 549 | |
| Landkrets (Landkreis) | 135 982 | 1 214 | |
| Landkrets (Landkreis) | 140 456 | 871 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 116 450 | 77 | |
| Landkrets (Landkreis) | 138 365 | 565 | |
| Landkrets (Landkreis) | 116 602 | 643 | |
| Landkrets (Landkreis) | 184 399 | 800 | |
| Landkrets (Landkreis) | 78 441 | 984 | |
| Landkrets (Landkreis) | 218 580 | 435 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 131 344 | 63 | |
| Landkrets (Landkreis) | 89 350 | 1 012 | |
| Landkrets (Landkreis) | 129 580 | 762 | |
| Landkrets (Landkreis) | 83 390 | 956 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 46 624 | 58 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 140 799 | 133 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 46 282 | 40 | |
| Landkrets (Landkreis) | 126 321 | 1 065 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 67 916 | 63 | |
| Landkrets (Landkreis) | 91 471 | 684 | |
| Landkrets (Landkreis) | 63 806 | 651 | |
| Landkrets (Landkreis) | 70 997 | 658 | |
| Landkrets (Landkreis) | 187 487 | 1 971 | |
| Landkrets (Landkreis) | 170 120 | 699 | |
| Landkrets (Landkreis) | 263 381 | 1 071 | |
| Landkrets (Landkreis) | 147 319 | 1 168 | |
| Landkrets (Landkreis) | 102 756 | 1 276 | |
| Landkrets (Landkreis) | 83 687 | 590 | |
| Landkrets (Landkreis) | 117 787 | 307 | |
| Landkrets (Landkreis) | 91 582 | 893 | |
| Landkrets (Landkreis) | 162 624 | 1 348 | |
| Landkrets (Landkreis) | 353 994 | 664 | |
| Landkrets (Landkreis) | 194 329 | 1 530 | |
| Landkrets (Landkreis) | 196 410 | 1 392 | |
| Landkrets (Landkreis) | 258 824 | 1 439 | |
| Landkrets (Landkreis) | 113 608 | 841 | |
| Landkrets (Landkreis) | 161 586 | 968 | |
| Landkrets (Landkreis) | 122 307 | 804 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 71 922 | 66 | |
| Landkrets (Landkreis) | 67 114 | 520 | |
| Landkrets (Landkreis) | 82 399 | 323 | |
| Landkrets (Landkreis) | 124 315 | 1 321 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 44 378 | 70 | |
| Landkrets (Landkreis) | 96 924 | 866 | |
| Landkrets (Landkreis) | 126 746 | 716 | |
| Landkrets (Landkreis) | 122 314 | 805 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 1 505 036 | 311 | |
| Landkrets (Landkreis) | 183 829 | 516 | |
| Landkrets (Landkreis) | 99 429 | 740 | |
| Landkrets (Landkreis) | 138 902 | 1 344 | |
| Landkrets (Landkreis) | 100 767 | 1 267 | |
| Landkrets (Landkreis) | 95 657 | 1 426 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 531 159 | 186 | |
| Landkrets (Landkreis) | 168 282 | 800 | |
| Landkrets (Landkreis) | 155 421 | 1 528 | |
| Landkrets (Landkreis) | 142 065 | 1 394 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 53 523 | 70 | |
| Landkrets (Landkreis) | 131 079 | 761 | |
| Landkrets (Landkreis) | 77 118 | 975 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 151 517 | 81 | |
| Landkrets (Landkreis) | 78 902 | 1 022 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 65 808 | 37 | |
| Landkrets (Landkreis) | 128 210 | 895 | |
| Landkrets (Landkreis) | 120 638 | 1 281 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 40 702 | 41 | |
| Landkrets (Landkreis) | 149 363 | 1 458 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 54 539 | 36 | |
| Landkrets (Landkreis) | 139 709 | 488 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 49 061 | 68 | |
| Landkrets (Landkreis) | 103 104 | 1 202 | |
| Landkrets (Landkreis) | 71 768 | 1 084 | |
| Landkrets (Landkreis) | 175 319 | 1 534 | |
| Landkrets (Landkreis) | 147 386 | 1 230 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 42 453 | 71 | |
| Landkrets (Landkreis) | 139 241 | 966 | |
| Landkrets (Landkreis) | 94 407 | 971 | |
| Landkrets (Landkreis) | 69 990 | 606 | |
| Kretsfri by (kreisfreie Stadt) | 133 753 | 88 |
Quizer og arbeidsark
Kilder
- Distrikter, delstater og riksgrense: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG), Verwaltungsgebiete 1:250 000 (VG250), grenser per 1. januar 2026, daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).
- Folketall, arealer og stedenes beliggenhet: Statistisches Bundesamt (Destatis) for de statistiske myndighetene på forbunds- og delstatsnivå, Gemeindeverzeichnis (GV-ISys), alle kommuner per 31. desember 2025, befolkning framskrevet fra Zensus 2022.
- Motorveier, elver og innsjøer: BKG, Digitales Landschaftsmodell 1:1 000 000 (DLM1000), daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).