インタラクティブ地図
西オーストラリア州の地図
西オーストラリア州のすべての地方自治体、都市、町を、主な道路、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と地方自治体名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。地方自治体をクリックすると、人口、面積、主な都市を確認できます。
地図を読み込んでいます…
西オーストラリア州の印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りの地図、地方自治体の地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- パース
- 最大の都市
- パース(2,043,762)
- 人口
- 3,044,382(2025)
- 面積
- 2,526,632 km²
- 西オーストラリア州の地方自治体
- 137
- 人口が最も多い地方自治体
- スターリング市(254,821)
- 面積が最も大きい地方自治体
- イースト・ピルバラ・シャイア、372,296 km²

西オーストラリア州について
西オーストラリア州は137の地方自治体からなります。人口は約304万人(2025年)、面積は2,526,632 km²です。州都で最大の都市はパース(人口約204万人、2021年)です。西オーストラリア州は南オーストラリア州、北部準州と接しています。
人口が最も多いのはスターリング市(約25万5,000人)、最も少ないのはマーチソン・シャイア(111人)です。面積が最も大きいのはイースト・ピルバラ・シャイア(372,296 km²)、最も小さいのはシャイア・オブ・ペパーミント・グローブ(1 km²)です。
西オーストラリア州の主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(55)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 地方自治体 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | パース | パース | 2,043,762 |
| 2 | バンバリー | バンバリー | 75,196 |
| 3 | ジェラルトン | グレーター・ジェラルトン市 | 32,717 |
| 4 | オールバニ | オールバニ | 31,128 |
| 5 | カルグーリー・ボールダー | カルグーリー | 29,068 |
| 6 | バッセルトン | バッセルトン市 | 27,233 |
| 7 | カラサ | カラサ市 | 17,013 |
| 8 | ポートヘッドランド | ポートヘッドランド | 15,298 |
| 9 | ブルーム | ブルーム | 14,660 |
| 10 | ヤンチェップ | ワネルー市 | 11,009 |
| 11 | エスペランス | エスペランス | 10,218 |
| 12 | マーガレット・リバー | オーガスタ・マーガレット・リバー・シャイア | 7,430 |
| 13 | コリー | コリー・シャイア | 7,184 |
| 14 | ダンズボロー | バッセルトン市 | 7,182 |
| 15 | ノーサム | ノーサム・シャイア | 6,679 |
| 16 | カナナラ | ウィンダム・イースト・キンバリー・シャイア | 4,515 |
| 17 | ニューマン | イースト・ピルバラ・シャイア | 4,239 |
| 18 | カーナーボン | カーナーボン・シャイア | 4,162 |
| 19 | マンジマップ | マンジマップ・シャイア | 4,138 |
| 20 | ピンジャラ | マレー・シャイア | 3,883 |
| 21 | ナロギン | ナロギン・シャイア | 3,745 |
| 22 | カタニング | カタニング・シャイア | 3,641 |
| 23 | ダービー | ダービー・ウェスト・キンバリー・シャイア | 3,009 |
| 24 | デンマーク | シャー・オブ・デンマーク | 2,944 |
| 25 | トム・プライス | アシュバートン・シャイア | 2,874 |
地方自治体と州の人口は、オーストラリア統計局(ABS)による2025年6月30日現在の推計常住人口です。都市の人口はABSの都市中心地・地域(urban centres and localities)の2021年国勢調査の数値です。そのため、パースなどの都市には郊外も含まれます。
西オーストラリア州の地方自治体
すべての地方自治体(137)の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| シャイア | 3,899 | 2,369 | |
| 市(City) | 113,003 | 560 | |
| シャイア | 8,335 | 100,817 | |
| シャイア | 206 | 57,810 | |
| シャイア | 10,663 | 372,296 | |
| 町(Town) | 8,426 | 3 | |
| シャイア | 1,204 | 30,429 | |
| シャイア | 721 | 2,041 | |
| シャイア | 1,081 | 2,305 | |
| シャイア | 567 | 181,297 | |
| シャイア | 8,441 | 112,066 | |
| シャイア | 801 | 2,832 | |
| シャイア | 250 | 3,319 | |
| シャイア | 1,357 | 3,365 | |
| シャイア | 495 | 1,129 | |
| シャイア | 3,670 | 6,488 | |
| シャイア | 14,663 | 44,798 | |
| シャイア | 20,170 | 2,122 | |
| 市(City) | 42,308 | 4,308 | |
| シャイア | 5,655 | 46,575 | |
| シャイア | 598 | 2,871 | |
| シャイア | 4,345 | 1,518 | |
| 市(City) | 109,028 | 65 | |
| シャイア | 969 | 1,195 | |
| 市(City) | 25,429 | 15,238 | |
| 市(City) | 65,007 | 324 | |
| 市(City) | 31,268 | 95,500 | |
| シャイア | 1,299 | 1,862 | |
| シャイア | 234 | 13,582 | |
| 市(City) | 57,422 | 120 | |
| シャイア | 1,002 | 1,835 | |
| シャイア | 805 | 4,719 | |
| シャイア | 3,878 | 30,298 | |
| シャイア | 377 | 2,832 | |
| シャイア | 1,149 | 4,190 | |
| シャイア | 956 | 2,017 | |
| シャイア | 1,167 | 3,276 | |
| 町(Town) | 13,091 | 5 | |
| 市(City) | 42,882 | 9,909 | |
| シャイア | 20,171 | 558 | |
| シャイア | 1,146 | 1,915 | |
| シャイア | 1,985 | 2,931 | |
| 市(City) | 144,475 | 127 | |
| 市(City) | 139,499 | 168 | |
| 町(Town) | 9,201 | 4 | |
| シャイア | 9,561 | 1,710 | |
| シャイア | 1,052 | 2,681 | |
| シャイア | 874 | 7,441 | |
| シャイア | 40,531 | 901 | |
| 市(City) | 48,745 | 20 | |
| シャイア | 118 | 32,605 | |
| シャイア | 1,248 | 6,511 | |
| シャイア | 539 | 5,625 | |
| シャイア | 6,858 | 1,860 | |
| シャイア | 1,194 | 24,202 | |
| シャイア | 1,828 | 1 | |
| 市(City) | 176,595 | 99 | |
| シャイア | 6,585 | 3,208 | |
| 市(City) | 254,821 | 105 | |
| 市(City) | 20,038 | 6 | |
| シャイア | 606 | 2,657 | |
| 市(City) | 187,090 | 1,043 | |
| シャイア | 16,280 | 526 | |
| シャイア | 8,683 | 119,731 | |
| シャイア | 745 | 1,863 | |
| 町(Town) | 32,684 | 22 | |
| シャイア | 395 | 1,102 | |
| シャイア | 1,455 | 7,224 | |
| シャイア | 735 | 92,886 | |
| シャイア | 4,089 | 6,712 | |
| シャイア | 715 | 2,539 | |
| シャイア | 7,039 | 1,220 | |
| シャイア | 1,725 | 3,981 | |
| シャイア | 5,251 | 1,692 | |
| シャイア | 6,698 | 1,560 | |
| シャイア | 304 | 1,651 | |
| シャイア | 1,743 | 3,054 | |
| シャイア | 853 | 3,809 | |
| シャイア | 4,989 | 1,631 | |
| シャイア | 265 | 1,166 | |
| 市(City) | 25,711 | 20 | |
| シャイア | 12,758 | 1,431 | |
| シャイア | 3,459 | 12,544 | |
| シャイア | 1,295 | 4,265 | |
| 市(City) | 35,673 | 14 | |
| シャイア | 32,208 | 1,728 | |
| 町(Town) | 17,413 | 10 | |
| 市(City) | 46,184 | 1,454 | |
| 市(City) | 35,730 | 65 | |
| 町(Town) | 43,333 | 18 | |
| シャイア | 825 | 2,551 | |
| シャイア | 1,815 | 2,371 | |
| シャイア | 1,108 | 1,295 | |
| 市(City) | 42,392 | 11 | |
| シャイア | 5,793 | 4,877 | |
| 市(City) | 37,542 | 19 | |
| シャイア | 5,931 | 1,337 | |
| シャイア | 1,073 | 2,725 | |
| シャイア | 19,193 | 54,402 | |
| シャイア | 1,117 | 2,610 | |
| シャイア | 972 | 1,601 | |
| 市(City) | 77,383 | 35 | |
| 市(City) | 48,221 | 40 | |
| シャイア | 665 | 8,301 | |
| 町(Town) | 17,743 | 18,417 | |
| シャイア | 4,245 | 133,046 | |
| シャイア | 1,840 | 1,904 | |
| シャイア | 2,000 | 2,826 | |
| シャイア | 111 | 45,046 | |
| シャイア | 469 | 10,185 | |
| シャイア | 706 | 13,858 | |
| シャイア | 21,447 | 1,703 | |
| シャイア | 9,621 | 7,030 | |
| 市(City) | 106,827 | 175 | |
| シャイア | 43,577 | 643 | |
| シャイア | 1,292 | 100,189 | |
| シャイア | 428 | 1,935 | |
| シャイア | 2,421 | 3,763 | |
| シャイア | 594 | 3,427 | |
| 市(City) | 115,945 | 53 | |
| シャイア | 3,365 | 3,294 | |
| シャイア | 578 | 124,115 | |
| 町(Town) | 10,482 | 4 | |
| シャイア | 703 | 3,511 | |
| シャイア | 356 | 27,949 | |
| シャイア | 3,677 | 2,132 | |
| シャイア | 1,337 | 11,886 | |
| シャイア | 1,441 | 179,994 | |
| シャイア | 2,309 | 9,842 | |
| シャイア | 1,724 | 31,915 | |
| 市(City) | 159,934 | 257 | |
| シャイア | 493 | 1,594 | |
| シャイア | 1,841 | 1,946 | |
| 市(City) | 246,147 | 683 | |
| シャイア | 4,665 | 832 | |
| シャイア | 558 | 1,904 | |
| シャイア | 1,483 | 159,816 |
クイズと学習プリント
出典
- 地方自治体:オーストラリア統計局(ABS)、Australian Statistical Geography Standard(ASGS)、Local Government Areas 2025(geo.abs.gov.au)。
- 人口:ABS、Estimated Resident Population at 30 June 2025、地方自治体・州別(Regional population;ABS Data API、ERP_LGA2025)。
- 自治体名:Geoscape Administrative Boundaries、Local Government Areas、オーストラリア地球科学局(Geoscience Australia)発行(Digital Atlas of Australia)。
- 都市:ABS、Urban Centres and Localities 2021(ASGS Edition 3)と2021年国勢調査の常住人口(Census 2021、表G01;ABS Data API、C21_G01_UCL)。
- 隣接する州と準州:ABS、ASGS Edition 3、States and Territories 2021。
- 幹線道路:Geoscape Major Roads、オーストラリア地球科学局(Geoscience Australia)発行(Digital Atlas of Australia):国道と州道。