インタラクティブ地図
ビクトリア州の地図
ビクトリア州のすべての地方自治体、都市、町を、主な道路、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と地方自治体名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。地方自治体をクリックすると、人口、面積、主な都市を確認できます。
地図を読み込んでいます…
ビクトリア州の印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りの地図、地方自治体の地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- メルボルン
- 最大の都市
- メルボルン(4,585,537)
- 人口
- 7,073,859(2025)
- 面積
- 227,496 km²
- ビクトリア州の地方自治体
- 80
- 人口が最も多い地方自治体
- ケーシー市(414,929)
- 面積が最も大きい地方自治体
- ミルデューラ、22,082 km²

ビクトリア州について
ビクトリア州は80の地方自治体からなります。人口は約707万人(2025年)、面積は227,496 km²です。州都で最大の都市はメルボルン(人口約459万人、2021年)です。ビクトリア州はニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州と接しています。
人口が最も多いのはケーシー市(約41万5,000人)、最も少ないのはビクトリア州非自治地域(917人)です。面積が最も大きいのはミルデューラ(22,082 km²)、最も小さいのはクイーンズクリフ・バラ(9 km²)です。
ビクトリア州の主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(160)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 地方自治体 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | メルボルン | メルボルン | 4,585,537 |
| 2 | ジーロング | グレーター・ジーロング市 | 180,239 |
| 3 | バララット | バララット | 105,348 |
| 4 | ベンディゴ | グレーター・ベンディゴ市 | 100,649 |
| 5 | メルトン | メルトン市 | 76,346 |
| 6 | シェパートン・ムーループナ | グレーター・シェパートン市 | 49,862 |
| 7 | サンベリー | ヒューム市 | 38,010 |
| 8 | ウォドンガ | ウォドンガ市 | 37,839 |
| 9 | ミルデューラ | ミルデューラ | 35,652 |
| 10 | ウォーナンブール | ウォーナンブール | 32,894 |
| 11 | トラルゴン | ラトローブ市 | 27,628 |
| 12 | トーキー・ジャン・ジュク | サーフ・コースト・シャイア | 22,998 |
| 13 | オーシャン・グローブ・バーウォン・ヘッズ | グレーター・ジーロング市 | 22,035 |
| 14 | バッカス・マーシュ | ムーラブール・シャイア | 21,692 |
| 15 | ワンガラタ | ワンガラタ | 19,712 |
| 16 | ウォラガル | ボー・ボー・シャイア | 19,134 |
| 17 | ホーシャム | ホーシャム農村市 | 16,289 |
| 18 | ドライズデール・クリフトン・スプリングス | グレーター・ジーロング市 | 16,199 |
| 19 | ララ | グレーター・ジーロング市 | 15,772 |
| 20 | モー・ニューバラ | ラトローブ市 | 15,758 |
| 21 | ドルーイン | ボー・ボー・シャイア | 14,764 |
| 22 | ウォラン | ミッチェル・シャイア | 14,741 |
| 23 | セール | ウェリントン・シャイア | 14,100 |
| 24 | モーウェル | ラトローブ市 | 14,068 |
| 25 | エチューカ | カンパスピ・シャイア | 13,764 |
地方自治体と州の人口は、オーストラリア統計局(ABS)による2025年6月30日現在の推計常住人口です。都市の人口はABSの都市中心地・地域(urban centres and localities)の2021年国勢調査の数値です。そのため、メルボルンなどの都市には郊外も含まれます。
ビクトリア州の地方自治体
すべての地方自治体(80)の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| 農村市(Rural City) | 11,732 | 4,211 | |
| シャイア | 13,236 | 4,788 | |
| シャイア | 49,669 | 20,940 | |
| シャイア | 17,758 | 2,040 | |
| 市(City) | 259,759 | 490 | |
| 市(City) | 347,830 | 542 | |
| シャイア | 3,915 | 9,109 | |
| シャイア | 46,551 | 10,817 | |
| 市(City) | 36,255 | 121 | |
| 市(City) | 44,717 | 433 | |
| シャイア | 133,472 | 1,283 | |
| シャイア | 37,954 | 4,519 | |
| シャイア | 10,311 | 3,738 | |
| 市(City) | 168,061 | 91 | |
| バラ(Borough) | 3,317 | 9 | |
| 市(City) | 295,052 | 1,248 | |
| 市(City) | 69,865 | 2,422 | |
| 市(City) | 168,684 | 130 | |
| 市(City) | 126,568 | 3,000 | |
| シャイア | 19,908 | 6,219 | |
| 市(City) | 163,025 | 39 | |
| 市(City) | 414,929 | 409 | |
| シャイア | 26,620 | 2,703 | |
| シャイア | 22,209 | 3,437 | |
| シャイア | 15,712 | 4,407 | |
| シャイア | 40,265 | 1,553 | |
| シャイア | 31,109 | 3,296 | |
| シャイア | 16,483 | 6,654 | |
| 市(City) | 114,789 | 26 | |
| シャイア | 11,839 | 3,303 | |
| 農村市(Rural City) | 20,962 | 6,116 | |
| シャイア | 13,753 | 1,533 | |
| 市(City) | 162,496 | 53 | |
| シャイア | 6,158 | 6,675 | |
| シャイア | 63,797 | 432 | |
| シャイア | 11,804 | 5,730 | |
| 市(City) | 163,820 | 114 | |
| シャイア | 5,447 | 7,524 | |
| シャイア | 44,377 | 866 | |
| 市(City) | 132,770 | 63 | |
| 市(City) | 122,661 | 739 | |
| 非自治地域 | 917 | 283 | |
| 市(City) | 278,885 | 504 | |
| シャイア | 5,887 | 7,998 | |
| シャイア | 7,957 | 3,435 | |
| 市(City) | 178,601 | 60 | |
| 市(City) | 145,369 | 130 | |
| 市(City) | 198,181 | 123 | |
| 市(City) | 107,164 | 37 | |
| シャイア | 17,011 | 1,473 | |
| 農村市(Rural City) | 14,581 | 2,353 | |
| シャイア | 62,784 | 4,028 | |
| 農村市(Rural City) | 20,252 | 4,267 | |
| 市(City) | 114,434 | 21 | |
| 市(City) | 97,031 | 64 | |
| 市(City) | 185,256 | 64 | |
| シャイア | 20,939 | 1,530 | |
| 市(City) | 132,912 | 113 | |
| 市(City) | 94,672 | 31 | |
| シャイア | 15,648 | 3,880 | |
| 市(City) | 120,247 | 61 | |
| シャイア | 10,979 | 3,844 | |
| シャイア | 58,459 | 2,862 | |
| 農村市(Rural City) | 57,309 | 22,082 | |
| 市(City) | 130,501 | 43 | |
| シャイア | 40,472 | 2,111 | |
| シャイア | 54,464 | 1,748 | |
| 市(City) | 189,108 | 51 | |
| 市(City) | 231,567 | 528 | |
| 市(City) | 194,481 | 38 | |
| シャイア | 30,866 | 4,046 | |
| シャイア | 17,760 | 5,482 | |
| シャイア | 172,217 | 724 | |
| 市(City) | 211,833 | 81 | |
| シャイア | 160,906 | 2,468 | |
| 市(City) | 101,356 | 20 | |
| シャイア | 6,295 | 7,326 | |
| 市(City) | 79,112 | 1,426 | |
| シャイア | 7,718 | 6,696 | |
| 農村市(Rural City) | 30,089 | 3,645 |
クイズと学習プリント
出典
- 地方自治体:オーストラリア統計局(ABS)、Australian Statistical Geography Standard(ASGS)、Local Government Areas 2025(geo.abs.gov.au)。
- 人口:ABS、Estimated Resident Population at 30 June 2025、地方自治体・州別(Regional population;ABS Data API、ERP_LGA2025)。
- 自治体名:Geoscape Administrative Boundaries、Local Government Areas、オーストラリア地球科学局(Geoscience Australia)発行(Digital Atlas of Australia)。
- 都市:ABS、Urban Centres and Localities 2021(ASGS Edition 3)と2021年国勢調査の常住人口(Census 2021、表G01;ABS Data API、C21_G01_UCL)。
- 隣接する州と準州:ABS、ASGS Edition 3、States and Territories 2021。
- 幹線道路:Geoscape Major Roads、オーストラリア地球科学局(Geoscience Australia)発行(Digital Atlas of Australia):国道と州道。