Interaktiivinen kartta
Länsi-Australian kartta
Kaikki Länsi-Australian kunnat, kaupungit ja taajamat kartalla, jota voit lähentää. Mukana ovat myös tärkeimmät tiet, joet ja järvet. Kartan yläpuolelta voit näyttää paikkakunnat ja kuntien nimet; kun lähennät, kaikki nimet tulevat näkyviin. Napsauta kuntaa, niin näet asukasluvun, pinta-alan ja suurimmat kaupungit.
Karttaa ladataan…
Tulostettavat Länsi-Australian kartat
Ilmaiset tulosteet kouluun ja kotiin: Länsi-Australian kartta kaupunkeineen, kuntien kartta ja sokkokartta. PDF-tiedostot mahtuvat A4- tai US Letter -arkille.
Länsi-Australian kartta kaupunkeineen
Länsi-Australian kuntien kartta
Länsi-Australian sokkokartta
Perustiedot
- Pääkaupunki
- Perth
- Suurin kaupunki
- Perth (2 043 762)
- Asukasluku
- 3 044 382 (2025)
- Pinta-ala
- 2 526 632 km²
- Länsi-Australian kunnat
- 137
- Kunta: eniten asukkaita
- Stirling (254 821)
- Kunta: suurin pinta-ala
- East Pilbara, 372 296 km²

Länsi-Australia lyhyesti
Länsi-Australiassa on 3 044 382 asukasta (2025) ja pinta-alaa 2 526 632 km². Kartalla on 137 kuntaa. Pääkaupunki on myös suurin kaupunki: Perth (2 043 762 asukasta, 2021). Länsi-Australian rajanaapureita ovat Etelä-Australia ja Pohjoisterritorio.
Asukasluvultaan suurin kunta on Stirling (254 821 asukasta) ja pienin Murchison (111 asukasta); pinta-alaltaan suurin on East Pilbara (372 296 km²) ja pienin Peppermint Grove (1 km²).
Länsi-Australian suurimmat kaupungit
25 suurinta kaupunkia ja taajamaa. Löydät ne kaikki (55) yllä olevalta kartalta: näytä paikkakunnat ja lähennä.
| # | Kaupunki | Kunta | Asukkaita |
|---|---|---|---|
| 1 | Perth | Perth | 2 043 762 |
| 2 | Bunbury | Bunbury | 75 196 |
| 3 | Geraldton | Greater Geraldton | 32 717 |
| 4 | Albany | Albany | 31 128 |
| 5 | Kalgoorlie - Boulder | Kalgoorlie-Boulder | 29 068 |
| 6 | Busselton | Busselton | 27 233 |
| 7 | Karratha | Karratha | 17 013 |
| 8 | Port Hedland | Port Hedland | 15 298 |
| 9 | Broome | Broome | 14 660 |
| 10 | Yanchep | Wanneroo | 11 009 |
| 11 | Esperance | Esperance | 10 218 |
| 12 | Margaret River | Augusta Margaret River | 7 430 |
| 13 | Collie | Collie | 7 184 |
| 14 | Dunsborough | Busselton | 7 182 |
| 15 | Northam | Northam | 6 679 |
| 16 | Kununurra | Wyndham-East Kimberley | 4 515 |
| 17 | Newman | East Pilbara | 4 239 |
| 18 | Carnarvon | Carnarvon | 4 162 |
| 19 | Manjimup | Manjimup | 4 138 |
| 20 | Pinjarra | Murray | 3 883 |
| 21 | Narrogin | Narrogin | 3 745 |
| 22 | Katanning | Katanning | 3 641 |
| 23 | Derby | Derby-West Kimberley | 3 009 |
| 24 | Denmark | Denmark | 2 944 |
| 25 | Tom Price | Ashburton | 2 874 |
Kuntien (local government areas) ja osavaltion asukasluvut ovat ABS:n arvioita vakituisesta väestöstä (Estimated Resident Population) 30. kesäkuuta 2025; paikkakuntien asukasluvut ovat vuoden 2021 väestönlaskennasta (Census 2021) ja koskevat ABS:n taajamia (urban centres and localities), joten esimerkiksi Perthn lukuun sisältyvät esikaupungit.
Länsi-Australian kunnat
Kaikki 137 kuntaa. Valitse jokin luettelosta, niin näet sen kartalla.
| Kaupunki | 42 308 | 4 308 | |
| Kaupunki | 113 003 | 560 | |
| Shire | 8 335 | 100 817 | |
| Shire | 20 170 | 2 122 | |
| Town | 17 413 | 10 | |
| Kaupunki | 77 383 | 35 | |
| Kaupunki | 48 221 | 40 | |
| Shire | 1 815 | 2 371 | |
| Shire | 1 840 | 1 904 | |
| Shire | 2 000 | 2 826 | |
| Shire | 5 931 | 1 337 | |
| Shire | 972 | 1 601 | |
| Shire | 19 193 | 54 402 | |
| Shire | 1 117 | 2 610 | |
| Shire | 1 073 | 2 725 | |
| Kaupunki | 35 730 | 65 | |
| Kaupunki | 46 184 | 1 454 | |
| Town | 32 684 | 22 | |
| Kaupunki | 109 028 | 65 | |
| Shire | 20 171 | 558 | |
| Shire | 598 | 2 871 | |
| Shire | 5 655 | 46 575 | |
| Shire | 1 725 | 3 981 | |
| Shire | 7 039 | 1 220 | |
| Town | 13 091 | 5 | |
| Kaupunki | 139 499 | 168 | |
| Shire | 9 561 | 1 710 | |
| Shire | 3 878 | 30 298 | |
| Shire | 1 149 | 4 190 | |
| Shire | 1 052 | 2 681 | |
| Town | 9 201 | 4 | |
| Shire | 1 167 | 3 276 | |
| Shire | 969 | 1 195 | |
| Shire | 234 | 13 582 | |
| Shire | 1 299 | 1 862 | |
| Shire | 1 455 | 7 224 | |
| Shire | 4 089 | 6 712 | |
| Shire | 16 280 | 526 | |
| Shire | 6 858 | 1 860 | |
| Shire | 8 683 | 119 731 | |
| Shire | 6 698 | 1 560 | |
| Shire | 745 | 1 863 | |
| Shire | 715 | 2 539 | |
| Shire | 735 | 92 886 | |
| Town | 8 426 | 3 | |
| Shire | 10 663 | 372 296 | |
| Shire | 14 663 | 44 798 | |
| Shire | 3 670 | 6 488 | |
| Kaupunki | 37 542 | 19 | |
| Shire | 6 585 | 3 208 | |
| Shire | 1 295 | 4 265 | |
| Shire | 1 002 | 1 835 | |
| Kaupunki | 144 475 | 127 | |
| Kaupunki | 42 882 | 9 909 | |
| Shire | 4 245 | 133 046 | |
| Shire | 32 208 | 1 728 | |
| Shire | 3 899 | 2 369 | |
| Shire | 1 248 | 6 511 | |
| Kaupunki | 176 595 | 99 | |
| Kaupunki | 65 007 | 324 | |
| Kaupunki | 31 268 | 95 500 | |
| Kaupunki | 25 429 | 15 238 | |
| Shire | 4 345 | 1 518 | |
| Shire | 1 146 | 1 915 | |
| Shire | 539 | 5 625 | |
| Shire | 1 985 | 2 931 | |
| Shire | 874 | 7 441 | |
| Shire | 377 | 2 832 | |
| Shire | 805 | 4 719 | |
| Kaupunki | 57 422 | 120 | |
| Shire | 1 337 | 11 886 | |
| Shire | 1 441 | 179 994 | |
| Shire | 1 724 | 31 915 | |
| Kaupunki | 106 827 | 175 | |
| Shire | 9 621 | 7 030 | |
| Shire | 1 292 | 100 189 | |
| Kaupunki | 115 945 | 53 | |
| Shire | 578 | 124 115 | |
| Shire | 3 365 | 3 294 | |
| Shire | 428 | 1 935 | |
| Shire | 2 421 | 3 763 | |
| Shire | 703 | 3 511 | |
| Town | 10 482 | 4 | |
| Shire | 706 | 13 858 | |
| Shire | 469 | 10 185 | |
| Shire | 594 | 3 427 | |
| Shire | 43 577 | 643 | |
| Shire | 111 | 45 046 | |
| Shire | 21 447 | 1 703 | |
| Shire | 1 743 | 3 054 | |
| Shire | 853 | 3 809 | |
| Shire | 4 989 | 1 631 | |
| Kaupunki | 25 711 | 20 | |
| Shire | 1 483 | 159 816 | |
| Shire | 12 758 | 1 431 | |
| Shire | 3 459 | 12 544 | |
| Shire | 265 | 1 166 | |
| Shire | 1 828 | 1 | |
| Shire | 665 | 8 301 | |
| Kaupunki | 35 673 | 14 | |
| Shire | 1 108 | 1 295 | |
| Shire | 5 793 | 4 877 | |
| Town | 17 743 | 18 417 | |
| Shire | 956 | 2 017 | |
| Shire | 2 309 | 9 842 | |
| Kaupunki | 159 934 | 257 | |
| Shire | 118 | 32 605 | |
| Shire | 40 531 | 901 | |
| Shire | 1 194 | 24 202 | |
| Kaupunki | 48 745 | 20 | |
| Kaupunki | 254 821 | 105 | |
| Kaupunki | 20 038 | 6 | |
| Kaupunki | 187 090 | 1 043 | |
| Shire | 395 | 1 102 | |
| Shire | 606 | 2 657 | |
| Shire | 5 251 | 1 692 | |
| Shire | 304 | 1 651 | |
| Shire | 206 | 57 810 | |
| Town | 43 333 | 18 | |
| Shire | 825 | 2 551 | |
| Kaupunki | 42 392 | 11 | |
| Shire | 1 841 | 1 946 | |
| Shire | 558 | 1 904 | |
| Kaupunki | 246 147 | 683 | |
| Shire | 4 665 | 832 | |
| Shire | 801 | 2 832 | |
| Shire | 250 | 3 319 | |
| Shire | 721 | 2 041 | |
| Shire | 1 081 | 2 305 | |
| Shire | 567 | 181 297 | |
| Shire | 1 357 | 3 365 | |
| Shire | 495 | 1 129 | |
| Shire | 493 | 1 594 | |
| Shire | 8 441 | 112 066 | |
| Shire | 356 | 27 949 | |
| Shire | 1 204 | 30 429 | |
| Shire | 3 677 | 2 132 |
Visat ja tehtävämonisteet
Lähteet
- Kunnat (local government areas): Australian Bureau of Statistics (ABS), Australian Statistical Geography Standard (ASGS), Local Government Areas 2025 (geo.abs.gov.au).
- Asukasluku: ABS, Estimated Resident Population, 30. kesäkuuta 2025, kunnittain (local government areas) ja osavaltioittain (Regional population; ABS Data API, ERP_LGA2025).
- Kuntien nimet (councils): Geoscape Administrative Boundaries, Local Government Areas, julkaisija Geoscience Australia (Digital Atlas of Australia).
- Paikkakunnat: ABS, Urban Centres and Localities 2021 (ASGS Edition 3), vakituinen väestö vuoden 2021 väestönlaskennan mukaan (Census 2021, taulukko G01; ABS Data API, C21_G01_UCL).
- Naapuriosavaltiot ja -territoriot: ABS, ASGS Edition 3, States and Territories 2021.
- Päätiet: Geoscape Major Roads, julkaisija Geoscience Australia (Digital Atlas of Australia): National Highways ja State Highways.