Interaktivt kort
Kort over Nevada
Se alle counties og byer i Nevada på et kort som du kan zoome ind på, med interstate-motorvejene, de føderale veje (US Routes), floderne og søerne. Over kortet kan du vise stederne og navnene på countyerne; når du zoomer ind, vises alle navnene. Klik på et county for at se administrationsby, indbyggertal og de største byer.
Kortet indlæses…
Kort over Nevada til udskrift
Gratis til udskrift i skolen og derhjemme: kortet over Nevada med byer, kortet over countyerne med deres administrationsbyer og det stumme kort. PDF’erne passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kort over Nevada med byer
Kort over Nevada med counties
Stumt kort over Nevada
Fakta i korte træk
- Hovedstad
- Carson City
- Største by
- Las Vegas (679.817)
- Indbyggere
- 3.282.188 (2025)
- Areal
- 284.537 km²
- Counties i Nevada
- 17
- County med flest indbyggere
- Clark County (2.407.226)
- County med størst areal
- Nye County, 47.091 km²

Om Nevada
Nevada har 3.282.188 indbyggere (skøn for 2025) og et landareal på 284.537 km². På kortet: 17 counties, 19 byer (city) og 114 census-designated places (steder uden eget styre). Hovedstaden er Carson City, og den største by er Las Vegas (679.817 indbyggere). Nevada grænser op til Arizona, Californien, Idaho, Oregon og Utah.
Af countyerne har Clark County flest indbyggere (2.407.226) og Esmeralda County færrest (729); Nye County har det største areal (47.091 km²) og Carson City det mindste (374 km²).
De største byer i Nevada
De 25 største byer. Du finder dem alle (133) på kortet ovenfor: vis stederne og zoom ind.
| # | By | County | Indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas | Clark County | 679.817 |
| 2 | Henderson | Clark County | 353.289 |
| 3 | North Las Vegas | Clark County | 296.653 |
| 4 | Reno | Washoe County | 283.621 |
| 5 | Enterprise | Clark County | 221.831* |
| 6 | Spring Valley | Clark County | 215.597* |
| 7 | Sunrise Manor | Clark County | 205.618* |
| 8 | Paradise | Clark County | 191.238* |
| 9 | Sparks | Washoe County | 111.902 |
| 10 | Carson City | Carson City | 58.571 |
| 11 | Whitney | Clark County | 49.061* |
| 12 | Pahrump | Nye County | 44.738* |
| 13 | Winchester | Clark County | 36.403* |
| 14 | Summerlin South | Clark County | 30.744* |
| 15 | Fernley | Lyon County | 26.214 |
| 16 | Mesquite | Clark County | 24.001 |
| 17 | Sun Valley | Washoe County | 21.178* |
| 18 | Elko | Elko County | 21.019 |
| 19 | Spanish Springs | Washoe County | 17.314* |
| 20 | Dayton | Lyon County | 15.153* |
| 21 | Spring Creek | Elko County | 14.967* |
| 22 | Boulder City | Clark County | 14.884 |
| 23 | Gardnerville Ranchos | Douglas County | 11.318* |
| 24 | Cold Springs | Washoe County | 10.153* |
| 25 | Fallon | Churchill County | 9.570 |
Indbyggertal: skøn fra US Census Bureau for juli 2025 inden for byens grænser; * census-designated places, som ikke har eget styre eller egne skøn, står med indbyggertallet fra folketællingen i 2020.
Counties i Nevada
Alle counties (17) med administrationsby. Vælg et på listen for at se det på kortet.
| Carson City | 58.571 | 374 | |
| Fallon | 25.851 | 12.821 | |
| Las Vegas | 2.407.226 | 20.439 | |
| Minden | 50.111 | 1.840 | |
| Elko | 54.815 | 44.479 | |
| Goldfield | 729 | 9.277 | |
| Eureka | 1.867 | 10.815 | |
| Winnemucca | 17.267 | 24.970 | |
| Battle Mountain | 5.872 | 14.295 | |
| Pioche | 4.320 | 27.540 | |
| Yerington | 65.088 | 5.188 | |
| Hawthorne | 4.407 | 9.716 | |
| Tonopah | 57.336 | 47.091 | |
| Lovelock | 6.421 | 15.635 | |
| Virginia City | 4.260 | 683 | |
| Reno | 509.386 | 16.358 | |
| Ely | 8.661 | 23.016 |
Øv dig i USA’s geografi
Kilder
- Counties, delstatsgrænserne, byernes beliggenhed og vejene: US Census Bureau, Cartographic Boundary Files, Gazetteer Files og TIGER/Line-veje (2023).
- Indbyggertal: US Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2025; census-designated places: folketællingen i 2020.
- Administrationsbyer og årene hvor countyerne blev oprettet: National Association of Counties (NACo), County Explorer.