Interaktiv karta
Karta över sydstaterna i USA
De 16 delstaterna i södra USA på en karta du kan zooma i, med alla huvudstäder, städer och orter, interstates, floder och sjöar. Slå på orterna och delstaternas namn ovanför kartan och zooma in för att se mer; tryck på en delstat för att se huvudstad, folkmängd, yta och de största städerna.
Kartan laddas…
Kartor över sydstaterna att skriva ut
Gratis att skriva ut för skolan och hemmet: en karta över sydstaterna med städer, en karta över delstaterna och huvudstäderna och en blindkarta. PDF-filerna passar på en A4- eller US Letter-sida.
Karta över sydstaterna i USA med städer
Karta över sydstaterna i USA med delstater och huvudstäder
Snabbfakta
- Största stad
- Houston (2 397 315)
- Folkmängd
- 133 140 338 (2025)
- Yta
- 2 249 692 km²
- Delstaterna i södra USA
- 16
- Delstat med flest invånare
- Texas (31 709 821)
- Delstat med störst yta
- Texas, 676 686 km²

Om sydstaterna
Sydstaterna (the South) utgör en av de fyra regioner som US Census Bureau delar in landet i: sexton delstater, från Delaware och Maryland till Texas och Oklahoma (till regionen hör också Washington, D.C.).
Sydstaterna har 133 140 338 invånare (uppskattning 2025) på 2 249 692 km² landyta. Den största staden är Houston (Texas) med 2 397 315 invånare.
Av delstaterna har Texas flest invånare (31 709 821) och Delaware minst (1 059 952); Texas är störst till ytan (676 686 km²) och Delaware minst (5 047 km²).
De största städerna i södra USA
De 25 folkrikaste städerna. Alla 1 125 städer och orter finns på kartan ovan: slå på orterna och zooma in för att se dem.
| # | Stad | Delstat | Invånare |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston | Texas | 2 397 315 |
| 2 | San Antonio | Texas | 1 548 422 |
| 3 | Dallas | Texas | 1 329 491 |
| 4 | Fort Worth | Texas | 1 028 117 |
| 5 | Jacksonville | Florida | 1 017 689 |
| 6 | Austin | Texas | 1 002 632 |
| 7 | Charlotte | North Carolina | 964 784 |
| 8 | Nashville | Tennessee | 721 074 |
| 9 | Oklahoma City | Oklahoma | 719 849 |
| 10 | El Paso | Texas | 683 012 |
| 11 | Louisville | Kentucky | 641 962 |
| 12 | Memphis | Tennessee | 609 647 |
| 13 | Baltimore | Maryland | 569 997 |
| 14 | Atlanta | Georgia | 529 110 |
| 15 | Raleigh | North Carolina | 506 306 |
| 16 | Miami | Florida | 489 812 |
| 17 | Virginia Beach | Virginia | 453 737 |
| 18 | Tulsa | Oklahoma | 416 209 |
| 19 | Tampa | Florida | 413 554 |
| 20 | Arlington | Texas | 402 134 |
| 21 | New Orleans | Louisiana | 362 154 |
| 22 | Orlando | Florida | 333 888 |
| 23 | Lexington | Kentucky | 329 751 |
| 24 | Corpus Christi | Texas | 317 247 |
| 25 | Greensboro | North Carolina | 308 667 |
Folkmängden är US Census Bureaus uppskattningar för juli 2025, inom stadens eller ortens gränser.
Delstaterna i södra USA
Alla 16 delstater med sina huvudstäder. Välj ett namn för att visa det på kartan.
| Montgomery | 5 193 088 | 131 185 | |
| Little Rock | 3 114 791 | 134 660 | |
| Dover | 1 059 952 | 5 047 | |
| Tallahassee | 23 462 518 | 138 964 | |
| Atlanta | 11 302 748 | 149 485 | |
| Frankfort | 4 606 864 | 102 267 | |
| Baton Rouge | 4 618 189 | 111 930 | |
| Annapolis | 6 265 347 | 25 152 | |
| Jackson | 2 954 160 | 121 534 | |
| Raleigh | 11 197 968 | 125 936 | |
| Oklahoma City | 4 123 288 | 177 664 | |
| Columbia | 5 570 274 | 77 866 | |
| Nashville | 7 315 076 | 106 792 | |
| Austin | 31 709 821 | 676 686 | |
| Richmond | 8 880 107 | 102 258 | |
| Charleston | 1 766 147 | 62 266 |
Öva på USA:s geografi
Källor
- Delstater, städernas och orternas läge samt vägar: US Census Bureau, Cartographic Boundary Files, Gazetteer Files och TIGER/Line-vägar (2023).
- Folkmängd: US Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2025; kommunfria orter (census-designated places): folkräkningen 2020.
- Regioner och divisioner: US Census Bureau.