Mapa interativo
Mapa do Equador
Todas as províncias, cidades e localidades do Equador em um mapa com zoom, com as principais rodovias, rios e lagos. Ative as localidades e as províncias acima do mapa e amplie para ver todos os nomes; toque em uma província para ver a população, a área e as maiores cidades.
Carregando o mapa…
Mapas do Equador para imprimir
Grátis para imprimir na escola ou em casa: um mapa do Equador com suas cidades e localidades, um mapa das províncias e um mapa mudo. Os PDFs cabem em uma folha A4 ou carta.
Mapa do Equador com cidades
Mapa das províncias do Equador
Mapa mudo do Equador
Dados principais
- Capital
- Quito
- Maior cidade
- Guayaquil (2.650.288)
- População
- 16.938.986 (2022)
- Área
- 257.204 km²
- Províncias do Equador
- 24
- Província com mais habitantes
- Guayas (4.391.923)
- Província com maior área
- Pastaza, 29.647 km²

Sobre o Equador
O Equador tem 24 províncias e cerca de 16.938.986 habitantes (2022) em 257.204 km². A capital é Quito; a maior cidade é Guayaquil, com 2.650.288 habitantes. Faz fronteira com a Colômbia e o Peru.
Guayas é a província mais populosa (4.391.923 habitantes) e as Galápagos, a menos populosa (28.583); Pastaza é a província mais extensa (29.647 km²) e Tungurahua, a menor (3.386 km²).
Maiores cidades do Equador
As 25 cidades e localidades mais populosas. Todas as 68 estão no mapa acima: ative as localidades e amplie para vê-las.
| # | Cidade | Província | População |
|---|---|---|---|
| 1 | Guayaquil | Guayas | 2.650.288 |
| 2 | Quito | Pichincha | 1.763.275 |
| 3 | Cuenca | Azuay | 361.524 |
| 4 | Santo Domingo | Santo Domingo de los Tsáchilas | 334.826 |
| 5 | Durán | Guayas | 295.211 |
| 6 | Machala | El Oro | 288.072 |
| 7 | Manta | Manabí | 258.697 |
| 8 | Portoviejo | Manabí | 244.129 |
| 9 | Loja | Loja | 203.496 |
| 10 | Quevedo | Los Ríos | 177.792 |
| 11 | Ambato | Tungurahua | 177.316 |
| 12 | Riobamba | Chimborazo | 177.213 |
| 13 | Daule | Guayas | 161.498 |
| 14 | Milagro | Guayas | 159.970 |
| 15 | Ibarra | Imbabura | 157.941 |
| 16 | Esmeraldas | Esmeraldas | 155.487 |
| 17 | La Libertad | Santa Elena | 112.154 |
| 18 | Babahoyo | Los Ríos | 98.251 |
| 19 | Sangolquí | Pichincha | 96.647 |
| 20 | Latacunga | Cotopaxi | 77.267 |
| 21 | Samborondón | Guayas | 72.425 |
| 22 | Montecristi | Manabí | 71.066 |
| 23 | Pasaje | El Oro | 60.147 |
| 24 | Santa Rosa | El Oro | 56.842 |
| 25 | Tulcán | Carchi | 56.719 |
As populações são as do censo de 2022 (VIII Censo de Población, INEC). O número de uma cidade é a população urbana do cantão do qual ela é sede (o de Quito, a parte urbana do Distrito Metropolitano de Quito). As áreas são as do INEC. As Ilhas Galápagos, a cerca de 1.000 km a oeste do continente, aparecem em sua escala real em um quadro ao largo da costa.
Províncias do Equador
As 24 províncias. Escolha uma para vê-la no mapa.
| Cuenca | 801.609 | 8.173 | |
| Guaranda | 199.078 | 3.957 | |
| Azogues | 227.578 | 3.647 | |
| Tulcán | 172.828 | 3.783 | |
| Riobamba | 471.933 | 6.116 | |
| Latacunga | 470.210 | 6.188 | |
| Machala | 714.592 | 5.870 | |
| Esmeraldas | 553.900 | 15.836 | |
| Puerto Baquerizo Moreno | 28.583 | 8.233 | |
| Guayaquil | 4.391.923 | 15.900 | |
| Ibarra | 469.879 | 4.791 | |
| Loja | 485.421 | 11.064 | |
| Babahoyo | 898.652 | 7.238 | |
| Portoviejo | 1.592.840 | 19.517 | |
| Macas | 192.508 | 24.004 | |
| Tena | 131.675 | 12.542 | |
| Puerto Francisco de Orellana | 182.166 | 21.729 | |
| Puyo | 111.915 | 29.647 | |
| Quito | 3.089.473 | 9.453 | |
| Santa Elena | 385.735 | 3.688 | |
| Santo Domingo | 492.969 | 3.780 | |
| Nueva Loja | 199.014 | 18.098 | |
| Ambato | 563.532 | 3.386 | |
| Zamora | 110.973 | 10.565 |
Jogos e mapas para imprimir
Fontes
- População e áreas: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), VIII Censo de Población y VII de Vivienda 2022: população por província e cantão, urbana e rural, e área por província (censoecuador.gob.ec).
- Províncias e cantões: limites do INEC, publicados pelo UN OCHA no Humanitarian Data Exchange (cod-ab-ecu, CC BY-IGO).
- Sedes dos cantões: INEC, Clasificador Geográfico Estadístico 2026 (ecuadorencifras.gob.ec).