Interaktivt kart
Kart over delstaten Pará
Se alle kommuner, byer og tettsteder i delstaten Pará på et kart du kan zoome inn på, med de viktigste veiene, elvene og innsjøene. Over kartet kan du vise stedene og navnene på kommunene; zoomer du inn, vises alle navnene. Klikk på en kommune for å se folketall, areal og de største byene.
Kartet lastes…
Kart over delstaten Pará til utskrift
Gratis til utskrift for skolen og hjemme: kartet over delstaten Pará med byer og tettsteder, kartet over kommunene og det stumme kartet. PDF-ene passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kart over delstaten Pará med byer
Kart over delstaten Pará med kommuner
Stumt kart over delstaten Pará
Fakta i korte trekk
- Hovedstad
- Belém
- Største by
- Belém (1 396 157)
- Folketall
- 8 756 324 (2026)
- Areal
- 1 245 832 km²
- Kommuner i delstaten Pará
- 144
- Kommune med flest innbyggere
- Belém (1 396 157)
- Kommune med størst areal
- Altamira, 159 533 km²

Om delstaten Pará
Delstaten Pará har 8 756 324 innbyggere (2026) på et areal av 1 245 832 km² og er delt inn i 144 kommuner. Hovedstaden er også den største byen: Belém (1 396 157 innbyggere). Delstaten Pará grenser til Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Tocantins, Guyana og Surinam.
Av kommunene har Belém flest innbyggere (1 396 157) og Bannach færrest (4 327); Altamira er størst i areal (159 533 km²) og Marituba minst (103 km²).
De største byene i delstaten Pará
De 25 største byene og tettstedene. Du finner alle (144) på kartet over: vis stedene og zoom inn.
| # | By | Kommune | Innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Belém | Belém | 1 396 157 |
| 2 | Ananindeua | Ananindeua | 510 563 |
| 3 | Santarém | Santarém | 364 298 |
| 4 | Parauapebas | Parauapebas | 312 427 |
| 5 | Marabá | Marabá | 293 344 |
| 6 | Castanhal | Castanhal | 210 592 |
| 7 | Abaetetuba | Abaetetuba | 173 638 |
| 8 | Cametá | Cametá | 145 843 |
| 9 | Barcarena | Barcarena | 140 756 |
| 10 | Altamira | Altamira | 140 450 |
| 11 | Itaituba | Itaituba | 136 990 |
| 12 | Bragança | Bragança | 133 268 |
| 13 | Marituba | Marituba | 119 859 |
| 14 | Breves | Breves | 117 028 |
| 15 | Paragominas | Paragominas | 114 128 |
| 16 | Tucuruí | Tucuruí | 96 004 |
| 17 | Redenção | Redenção | 93 414 |
| 18 | Moju | Moju | 92 688 |
| 19 | Canaã dos Carajás | Canaã dos Carajás | 92 311 |
| 20 | Santa Izabel do Pará | Santa Izabel do Pará | 80 039 |
| 21 | Alenquer | Alenquer | 76 889 |
| 22 | Capanema | Capanema | 75 791 |
| 23 | Tailândia | Tailândia | 75 062 |
| 24 | Tomé-Açu | Tomé-Açu | 73 762 |
| 25 | Oriximiná | Oriximiná | 73 301 |
Folketallet er IBGEs anslag over den bosatte befolkningen per 1. juli 2026; de 144 kommunene har til sammen delstatens 8 756 324 innbyggere. Stedene er kommunesentrene, med folketallet i hele kommunen, også landdistriktene.
Kommuner i delstaten Pará
Alle 144 kommuner. Velg en i listen for å se den på kartet.
| Kommune | 173 638 | 1 611 | |
| Kommune | 6 250 | 614 | |
| Kommune | 63 503 | 4 344 | |
| Kommune | 40 692 | 8 338 | |
| Kommune | 17 246 | 7 114 | |
| Kommune | 76 889 | 23 644 | |
| Kommune | 36 545 | 72 969 | |
| Kommune | 140 450 | 159 533 | |
| Kommune | 30 482 | 6 914 | |
| Kommune | 510 563 | 191 | |
| Kommune | 36 304 | 11 895 | |
| Kommune | 48 216 | 1 100 | |
| Kommune | 24 070 | 1 812 | |
| Kommune | 19 531 | 17 073 | |
| Kommune | 35 640 | 4 397 | |
| Kommune | 57 717 | 3 760 | |
| Kommune | 4 327 | 2 957 | |
| Kommune | 140 756 | 1 310 | |
| Kommune | 1 396 157 | 1 059 | |
| Kommune | 19 191 | 4 398 | |
| Kommune | 69 703 | 188 | |
| Kommune | 19 294 | 2 817 | |
| Kommune | 12 925 | 587 | |
| Kommune | 133 268 | 2 125 | |
| Kommune | 27 635 | 6 363 | |
| Kommune | 6 947 | 1 288 | |
| Kommune | 46 792 | 3 942 | |
| Kommune | 117 028 | 9 566 | |
| Kommune | 25 019 | 995 | |
| Kommune | 25 683 | 3 100 | |
| Kommune | 18 881 | 2 420 | |
| Kommune | 145 843 | 3 082 | |
| Kommune | 92 311 | 3 147 | |
| Kommune | 75 791 | 621 | |
| Kommune | 60 663 | 2 901 | |
| Kommune | 210 592 | 1 029 | |
| Kommune | 21 514 | 12 535 | |
| Kommune | 13 720 | 384 | |
| Kommune | 47 187 | 5 829 | |
| Kommune | 28 253 | 701 | |
| Kommune | 15 354 | 17 085 | |
| Kommune | 21 088 | 2 369 | |
| Kommune | 37 164 | 3 617 | |
| Kommune | 15 069 | 1 431 | |
| Kommune | 45 330 | 676 | |
| Kommune | 63 306 | 5 269 | |
| Kommune | 29 154 | 2 957 | |
| Kommune | 9 208 | 11 772 | |
| Kommune | 18 625 | 3 444 | |
| Kommune | 25 565 | 1 608 | |
| Kommune | 26 361 | 7 024 | |
| Kommune | 34 344 | 8 570 | |
| Kommune | 37 992 | 786 | |
| Kommune | 69 918 | 1 997 | |
| Kommune | 10 813 | 473 | |
| Kommune | 28 403 | 5 216 | |
| Kommune | 32 780 | 1 385 | |
| Kommune | 136 990 | 62 042 | |
| Kommune | 52 213 | 7 880 | |
| Kommune | 27 130 | 53 308 | |
| Kommune | 37 086 | 2 008 | |
| Kommune | 54 546 | 8 306 | |
| Kommune | 32 387 | 1 489 | |
| Kommune | 37 881 | 469 | |
| Kommune | 8 450 | 324 | |
| Kommune | 293 344 | 15 128 | |
| Kommune | 27 054 | 808 | |
| Kommune | 28 210 | 805 | |
| Kommune | 119 859 | 103 | |
| Kommune | 28 718 | 8 273 | |
| Kommune | 30 305 | 6 773 | |
| Kommune | 28 982 | 871 | |
| Kommune | 92 688 | 9 094 | |
| Kommune | 26 305 | 4 988 | |
| Kommune | 64 350 | 18 151 | |
| Kommune | 50 314 | 3 763 | |
| Kommune | 21 346 | 2 808 | |
| Kommune | 14 383 | 1 564 | |
| Kommune | 13 147 | 490 | |
| Kommune | 37 570 | 38 162 | |
| Kommune | 63 836 | 15 399 | |
| Kommune | 55 774 | 28 010 | |
| Kommune | 37 078 | 3 852 | |
| Kommune | 73 301 | 107 560 | |
| Kommune | 18 886 | 562 | |
| Kommune | 35 585 | 14 411 | |
| Kommune | 43 882 | 11 832 | |
| Kommune | 7 041 | 984 | |
| Kommune | 114 128 | 19 343 | |
| Kommune | 312 427 | 6 886 | |
| Kommune | 7 410 | 1 671 | |
| Kommune | 8 720 | 450 | |
| Kommune | 13 390 | 3 313 | |
| Kommune | 18 258 | 7 173 | |
| Kommune | 25 707 | 3 364 | |
| Kommune | 68 236 | 25 386 | |
| Kommune | 44 552 | 17 422 | |
| Kommune | 39 132 | 14 788 | |
| Kommune | 11 424 | 259 | |
| Kommune | 11 807 | 303 | |
| Kommune | 93 414 | 3 824 | |
| Kommune | 19 250 | 4 115 | |
| Kommune | 57 452 | 8 246 | |
| Kommune | 37 042 | 7 021 | |
| Kommune | 49 140 | 226 | |
| Kommune | 25 925 | 919 | |
| Kommune | 22 764 | 278 | |
| Kommune | 7 599 | 1 077 | |
| Kommune | 80 039 | 718 | |
| Kommune | 21 370 | 1 347 | |
| Kommune | 17 051 | 10 330 | |
| Kommune | 25 930 | 458 | |
| Kommune | 29 273 | 11 591 | |
| Kommune | 364 298 | 17 900 | |
| Kommune | 6 362 | 230 | |
| Kommune | 29 330 | 538 | |
| Kommune | 17 267 | 464 | |
| Kommune | 21 475 | 1 392 | |
| Kommune | 32 655 | 1 687 | |
| Kommune | 63 393 | 84 213 | |
| Kommune | 15 439 | 479 | |
| Kommune | 24 882 | 3 168 | |
| Kommune | 4 432 | 196 | |
| Kommune | 21 505 | 668 | |
| Kommune | 14 338 | 1 280 | |
| Kommune | 56 135 | 1 095 | |
| Kommune | 27 853 | 1 632 | |
| Kommune | 6 261 | 1 298 | |
| Kommune | 25 517 | 14 420 | |
| Kommune | 25 409 | 2 857 | |
| Kommune | 75 062 | 4 430 | |
| Kommune | 10 858 | 205 | |
| Kommune | 19 912 | 1 896 | |
| Kommune | 73 762 | 5 145 | |
| Kommune | 30 612 | 868 | |
| Kommune | 15 484 | 11 991 | |
| Kommune | 43 270 | 2 513 | |
| Kommune | 96 004 | 2 084 | |
| Kommune | 39 153 | 5 088 | |
| Kommune | 45 984 | 10 791 | |
| Kommune | 54 309 | 402 | |
| Kommune | 62 398 | 4 973 | |
| Kommune | 16 686 | 3 090 | |
| Kommune | 58 508 | 3 779 |
Quizer og arbeidsark
Kilder
- Kommuner og delstater: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Malha Municipal 2025, kommune- og delstatsgrensene fra 2025, med kommunenes arealer (geoftp.ibge.gov.br).
- Folketall: IBGE, Estimativas da População, anslått bosatt befolkning per 1. juli 2026, per kommune (SIDRA-tabell 6579); kommunenes navn: IBGEs Localidades-API.
- Stedenes beliggenhet (kommunesentrene): IBGE, Localidades do Brasil 2022.
- Føderale hovedveier (BR-xxx), elver, innsjøer og vannmagasiner: IBGE, Base Cartográfica Contínua do Brasil 1:250 000 (BC250), utgave 2025.