Interaktive Karte
Karte von Pará
Alle Gemeinden, Städte und Orte Parás auf einer zoombaren Karte, mit den wichtigsten Straßen, Flüssen und Seen. Blende über der Karte die Orte und die Gemeinden ein und zoome hinein, um alle Namen zu sehen; tippe auf eine Gemeinde, um Einwohnerzahl, Fläche und größte Städte zu sehen.
Karte wird geladen…
Karten Parás zum Ausdrucken
Kostenlos zum Ausdrucken für Schule und Zuhause: eine Karte Parás mit Städten und Orten, eine Karte der Gemeinden und eine stumme Karte. Die PDFs passen auf eine Seite A4 oder US Letter.
Karte von Pará mit Städten
Karte von Pará mit Gemeinden
Steckbrief
- Hauptstadt
- Belém
- Größte Stadt
- Belém (1.396.157)
- Einwohner
- 8.756.324 (2026)
- Fläche
- 1.245.832 km²
- Gemeinden Parás
- 144
- Gemeinde mit den meisten Einwohnern
- Belém (1.396.157)
- Gemeinde mit der größten Fläche
- Altamira, 159.533 km²

Über Pará
Pará hat 144 Gemeinden sowie 8.756.324 Einwohner (2026) auf 1.245.832 km². Belém ist zugleich Hauptstadt und größte Stadt (1.396.157 Einwohner). Es grenzt an Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Tocantins, Guyana und Suriname.
Belém ist die bevölkerungsreichste Gemeinde (1.396.157 Einwohner), Bannach die bevölkerungsärmste (4.327); Altamira ist die flächengrößte Gemeinde (159.533 km²), Marituba die kleinste (103 km²).
Größte Städte Parás
Die 25 einwohnerreichsten Städte und Orte. Alle 144 sind auf der Karte oben: Blende die Orte ein und zoome hinein, um sie zu sehen.
| # | Stadt | Gemeinde | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Belém | Belém | 1.396.157 |
| 2 | Ananindeua | Ananindeua | 510.563 |
| 3 | Santarém | Santarém | 364.298 |
| 4 | Parauapebas | Parauapebas | 312.427 |
| 5 | Marabá | Marabá | 293.344 |
| 6 | Castanhal | Castanhal | 210.592 |
| 7 | Abaetetuba | Abaetetuba | 173.638 |
| 8 | Cametá | Cametá | 145.843 |
| 9 | Barcarena | Barcarena | 140.756 |
| 10 | Altamira | Altamira | 140.450 |
| 11 | Itaituba | Itaituba | 136.990 |
| 12 | Bragança | Bragança | 133.268 |
| 13 | Marituba | Marituba | 119.859 |
| 14 | Breves | Breves | 117.028 |
| 15 | Paragominas | Paragominas | 114.128 |
| 16 | Tucuruí | Tucuruí | 96.004 |
| 17 | Redenção | Redenção | 93.414 |
| 18 | Moju | Moju | 92.688 |
| 19 | Canaã dos Carajás | Canaã dos Carajás | 92.311 |
| 20 | Santa Izabel do Pará | Santa Izabel do Pará | 80.039 |
| 21 | Alenquer | Alenquer | 76.889 |
| 22 | Capanema | Capanema | 75.791 |
| 23 | Tailândia | Tailândia | 75.062 |
| 24 | Tomé-Açu | Tomé-Açu | 73.762 |
| 25 | Oriximiná | Oriximiná | 73.301 |
Die Einwohnerzahlen sind Schätzungen der Wohnbevölkerung durch das IBGE, Stand 1. Juli 2026; die 144 Gemeinden ergeben zusammen die 8.756.324 Einwohner des Bundesstaats. Orte sind die Hauptorte der Gemeinden, mit der Einwohnerzahl der gesamten Gemeinde einschließlich der ländlichen Distrikte.
Gemeinden Parás
Alle 144 Gemeinden. Wähle eine aus, um sie auf der Karte zu zeigen.
| Gemeinde | 173.638 | 1.611 | |
| Gemeinde | 6.250 | 614 | |
| Gemeinde | 63.503 | 4.344 | |
| Gemeinde | 40.692 | 8.338 | |
| Gemeinde | 17.246 | 7.114 | |
| Gemeinde | 76.889 | 23.644 | |
| Gemeinde | 36.545 | 72.969 | |
| Gemeinde | 140.450 | 159.533 | |
| Gemeinde | 30.482 | 6.914 | |
| Gemeinde | 510.563 | 191 | |
| Gemeinde | 36.304 | 11.895 | |
| Gemeinde | 48.216 | 1.100 | |
| Gemeinde | 24.070 | 1.812 | |
| Gemeinde | 19.531 | 17.073 | |
| Gemeinde | 35.640 | 4.397 | |
| Gemeinde | 57.717 | 3.760 | |
| Gemeinde | 4.327 | 2.957 | |
| Gemeinde | 140.756 | 1.310 | |
| Gemeinde | 1.396.157 | 1.059 | |
| Gemeinde | 19.191 | 4.398 | |
| Gemeinde | 69.703 | 188 | |
| Gemeinde | 19.294 | 2.817 | |
| Gemeinde | 12.925 | 587 | |
| Gemeinde | 133.268 | 2.125 | |
| Gemeinde | 27.635 | 6.363 | |
| Gemeinde | 6.947 | 1.288 | |
| Gemeinde | 46.792 | 3.942 | |
| Gemeinde | 117.028 | 9.566 | |
| Gemeinde | 25.019 | 995 | |
| Gemeinde | 25.683 | 3.100 | |
| Gemeinde | 18.881 | 2.420 | |
| Gemeinde | 145.843 | 3.082 | |
| Gemeinde | 92.311 | 3.147 | |
| Gemeinde | 75.791 | 621 | |
| Gemeinde | 60.663 | 2.901 | |
| Gemeinde | 210.592 | 1.029 | |
| Gemeinde | 21.514 | 12.535 | |
| Gemeinde | 13.720 | 384 | |
| Gemeinde | 47.187 | 5.829 | |
| Gemeinde | 28.253 | 701 | |
| Gemeinde | 15.354 | 17.085 | |
| Gemeinde | 21.088 | 2.369 | |
| Gemeinde | 37.164 | 3.617 | |
| Gemeinde | 15.069 | 1.431 | |
| Gemeinde | 45.330 | 676 | |
| Gemeinde | 63.306 | 5.269 | |
| Gemeinde | 29.154 | 2.957 | |
| Gemeinde | 9.208 | 11.772 | |
| Gemeinde | 18.625 | 3.444 | |
| Gemeinde | 25.565 | 1.608 | |
| Gemeinde | 26.361 | 7.024 | |
| Gemeinde | 34.344 | 8.570 | |
| Gemeinde | 37.992 | 786 | |
| Gemeinde | 69.918 | 1.997 | |
| Gemeinde | 10.813 | 473 | |
| Gemeinde | 28.403 | 5.216 | |
| Gemeinde | 32.780 | 1.385 | |
| Gemeinde | 136.990 | 62.042 | |
| Gemeinde | 52.213 | 7.880 | |
| Gemeinde | 27.130 | 53.308 | |
| Gemeinde | 37.086 | 2.008 | |
| Gemeinde | 54.546 | 8.306 | |
| Gemeinde | 32.387 | 1.489 | |
| Gemeinde | 37.881 | 469 | |
| Gemeinde | 8.450 | 324 | |
| Gemeinde | 293.344 | 15.128 | |
| Gemeinde | 27.054 | 808 | |
| Gemeinde | 28.210 | 805 | |
| Gemeinde | 119.859 | 103 | |
| Gemeinde | 28.718 | 8.273 | |
| Gemeinde | 30.305 | 6.773 | |
| Gemeinde | 28.982 | 871 | |
| Gemeinde | 92.688 | 9.094 | |
| Gemeinde | 26.305 | 4.988 | |
| Gemeinde | 64.350 | 18.151 | |
| Gemeinde | 50.314 | 3.763 | |
| Gemeinde | 21.346 | 2.808 | |
| Gemeinde | 14.383 | 1.564 | |
| Gemeinde | 13.147 | 490 | |
| Gemeinde | 37.570 | 38.162 | |
| Gemeinde | 63.836 | 15.399 | |
| Gemeinde | 55.774 | 28.010 | |
| Gemeinde | 37.078 | 3.852 | |
| Gemeinde | 73.301 | 107.560 | |
| Gemeinde | 18.886 | 562 | |
| Gemeinde | 35.585 | 14.411 | |
| Gemeinde | 43.882 | 11.832 | |
| Gemeinde | 7.041 | 984 | |
| Gemeinde | 114.128 | 19.343 | |
| Gemeinde | 312.427 | 6.886 | |
| Gemeinde | 7.410 | 1.671 | |
| Gemeinde | 8.720 | 450 | |
| Gemeinde | 13.390 | 3.313 | |
| Gemeinde | 18.258 | 7.173 | |
| Gemeinde | 25.707 | 3.364 | |
| Gemeinde | 68.236 | 25.386 | |
| Gemeinde | 44.552 | 17.422 | |
| Gemeinde | 39.132 | 14.788 | |
| Gemeinde | 11.424 | 259 | |
| Gemeinde | 11.807 | 303 | |
| Gemeinde | 93.414 | 3.824 | |
| Gemeinde | 19.250 | 4.115 | |
| Gemeinde | 57.452 | 8.246 | |
| Gemeinde | 37.042 | 7.021 | |
| Gemeinde | 49.140 | 226 | |
| Gemeinde | 25.925 | 919 | |
| Gemeinde | 22.764 | 278 | |
| Gemeinde | 7.599 | 1.077 | |
| Gemeinde | 80.039 | 718 | |
| Gemeinde | 21.370 | 1.347 | |
| Gemeinde | 17.051 | 10.330 | |
| Gemeinde | 25.930 | 458 | |
| Gemeinde | 29.273 | 11.591 | |
| Gemeinde | 364.298 | 17.900 | |
| Gemeinde | 6.362 | 230 | |
| Gemeinde | 29.330 | 538 | |
| Gemeinde | 17.267 | 464 | |
| Gemeinde | 21.475 | 1.392 | |
| Gemeinde | 32.655 | 1.687 | |
| Gemeinde | 63.393 | 84.213 | |
| Gemeinde | 15.439 | 479 | |
| Gemeinde | 24.882 | 3.168 | |
| Gemeinde | 4.432 | 196 | |
| Gemeinde | 21.505 | 668 | |
| Gemeinde | 14.338 | 1.280 | |
| Gemeinde | 56.135 | 1.095 | |
| Gemeinde | 27.853 | 1.632 | |
| Gemeinde | 6.261 | 1.298 | |
| Gemeinde | 25.517 | 14.420 | |
| Gemeinde | 25.409 | 2.857 | |
| Gemeinde | 75.062 | 4.430 | |
| Gemeinde | 10.858 | 205 | |
| Gemeinde | 19.912 | 1.896 | |
| Gemeinde | 73.762 | 5.145 | |
| Gemeinde | 30.612 | 868 | |
| Gemeinde | 15.484 | 11.991 | |
| Gemeinde | 43.270 | 2.513 | |
| Gemeinde | 96.004 | 2.084 | |
| Gemeinde | 39.153 | 5.088 | |
| Gemeinde | 45.984 | 10.791 | |
| Gemeinde | 54.309 | 402 | |
| Gemeinde | 62.398 | 4.973 | |
| Gemeinde | 16.686 | 3.090 | |
| Gemeinde | 58.508 | 3.779 |
Quiz und Arbeitsblätter
Quellen
- Gemeinden und Bundesstaaten: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Malha Municipal 2025, die Gemeinde- und Staatsgrenzen von 2025, mit den Flächen der Gemeinden (geoftp.ibge.gov.br).
- Einwohnerzahlen: IBGE, Estimativas da População, geschätzte Wohnbevölkerung zum 1. Juli 2026, nach Gemeinde (SIDRA-Tabelle 6579); Namen der Gemeinden: IBGE-Localidades-API.
- Lage der Orte (der Gemeindehauptorte): IBGE, Localidades do Brasil 2022.
- Bundesfernstraßen (BR-xxx), Flüsse, Seen und Stauseen: IBGE, Base Cartográfica Contínua do Brasil 1:250 000 (BC250), Ausgabe 2025.