インタラクティブ地図
イタリアの地図
イタリアのすべての州、都市、町を、主な道路、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と州名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。州をクリックすると、人口、面積、主な都市を確認できます。
地図を読み込んでいます…
イタリアの印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りの地図、州の地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- ローマ
- 最大の都市
- ローマ(2,745,062)
- 人口
- 58,942,828(2026)
- 面積
- 302,110 km²
- イタリアの州
- 20
- 人口が最も多い州
- ロンバルディア州(10,065,694)
- 面積が最も大きい州
- シチリア州、25,835 km²

イタリアについて
イタリアは20州からなります。人口は約5,890万人(2026年)、面積は302,110 km²です。首都で最大の都市はローマ(人口約275万人)です。イタリアはフランス、スイス、オーストリア、スロベニア、サンマリノ、バチカンと接しています。
人口が最も多いのはロンバルディア州(約1,010万人)、最も少ないのはヴァッレ・ダオスタ州(約12万3,000人)です。面積が最も大きいのはシチリア州(25,835 km²)、最も小さいのはヴァッレ・ダオスタ州(3,261 km²)です。
イタリアの主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(1,202)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 州 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | ローマ | ラツィオ州 | 2,745,062 |
| 2 | ミラノ | ロンバルディア州 | 1,362,863 |
| 3 | ナポリ | カンパニア州 | 905,050 |
| 4 | トリノ | ピエモンテ州 | 855,654 |
| 5 | パレルモ | シチリア州 | 626,273 |
| 6 | ジェノヴァ | リグーリア州 | 566,247 |
| 7 | ボローニャ | エミリア・ロマーニャ州 | 391,473 |
| 8 | フィレンツェ | トスカーナ州 | 361,625 |
| 9 | バーリ | プーリア州 | 316,248 |
| 10 | カターニア | シチリア州 | 296,984 |
| 11 | ヴェローナ | ヴェネト州 | 255,139 |
| 12 | ヴェネツィア | ヴェネト州 | 249,385 |
| 13 | メッシーナ | シチリア州 | 216,458 |
| 14 | パドヴァ | ヴェネト州 | 208,202 |
| 15 | ブレシア | ロンバルディア州 | 201,342 |
| 16 | パルマ | エミリア・ロマーニャ州 | 199,450 |
| 17 | トリエステ | フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア州 | 198,622 |
| 18 | プラート | トスカーナ州 | 198,327 |
| 19 | ターラント | プーリア州 | 185,112 |
| 20 | モデナ | エミリア・ロマーニャ州 | 184,361 |
| 21 | レッジョ・エミリア | エミリア・ロマーニャ州 | 172,921 |
| 22 | レッジョ・ディ・カラブリア | カラブリア州 | 167,925 |
| 23 | ペルージャ | ウンブリア州 | 162,384 |
| 24 | ラヴェンナ | エミリア・ロマーニャ州 | 156,475 |
| 25 | リヴォルノ | トスカーナ州 | 152,451 |
人口はイタリア国立統計研究所(ISTAT)による2026年1月1日現在の常住人口(暫定推計値)で、同日の基礎自治体(comune)で集計しています。都市の人口はそのコムーネ全体の数値です。
イタリアの州
すべての州(20)の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| ラクイラ | 1,267,222 | 10,832 | |
| アオスタ | 122,554 | 3,261 | |
| ヴェネツィア | 4,857,460 | 18,355 | |
| ペルージャ | 850,627 | 8,464 | |
| ボローニャ | 4,477,009 | 22,502 | |
| カタンザーロ | 1,827,571 | 15,219 | |
| ナポリ | 5,568,703 | 13,676 | |
| カリャリ | 1,554,490 | 24,109 | |
| パレルモ | 4,775,194 | 25,835 | |
| フィレンツェ | 3,659,222 | 22,990 | |
| トレント | 1,090,818 | 13,605 | |
| ポテンツァ | 525,281 | 10,073 | |
| トリノ | 4,255,006 | 25,387 | |
| バーリ | 3,865,277 | 19,543 | |
| トリエステ | 1,193,496 | 7,933 | |
| アンコーナ | 1,479,832 | 9,346 | |
| カンポバッソ | 285,940 | 4,461 | |
| ローマ | 5,709,444 | 17,239 | |
| ジェノヴァ | 1,511,988 | 5,418 | |
| ミラノ | 10,065,694 | 23,863 |
クイズと学習プリント
出典
- 州と基礎自治体(comuni):イタリア国立統計研究所(ISTAT)、Confini delle unità amministrative a fini statistici al 1° gennaio 2026(簡略版)、istat.it。
- 面積:ISTAT、SITUAS、Dimensione dei comuni(各コムーネの面積、2026年)、州ごとに合計。
- 人口:ISTAT、2026年1月1日現在のコムーネ別常住人口(暫定推計値)、demo.istat.it、州ごとに合計。
- 都市の位置:ISTAT、Basi territoriali 2021、国勢調査の集落(各コムーネの中心集落)。