インタラクティブ地図
ドミニカ共和国の地図
ドミニカ共和国のすべての州、都市、町を、主な道路、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と州名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。州をクリックすると、人口、面積、主な都市を確認できます。
地図を読み込んでいます…
ドミニカ共和国の印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りの地図、州の地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- サントドミンゴ
- 最大の都市
- サント・ドミンゴ・エステ(1,029,117)
- 人口
- 10,771,504(2022)
- 面積
- 48,187 km²
- ドミニカ共和国の州
- 32
- 人口が最も多い州
- サントドミンゴ州(2,769,588)
- 面積が最も大きい州
- サン・フアン州、3,357 km²

ドミニカ共和国について
ドミニカ共和国は31州と国家特別区(Distrito Nacional)からなります。人口は約1,080万人(2022年)、面積は48,187 km²です。首都はサントドミンゴ、最大の都市はサント・ドミンゴ・エステ(人口約103万人)です。ドミニカ共和国が接しているのはハイチだけです。
人口が最も多いのはサントドミンゴ州(約277万人)、最も少ないのはペデルナレス州(34,375人)です。面積が最も大きいのはサン・フアン州(3,357 km²)、最も小さいのは国家特別区(91 km²)です。
ドミニカ共和国の主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(66)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 州 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | サント・ドミンゴ・エステ | サントドミンゴ州 | 1,029,117 |
| 2 | サントドミンゴ | 国家特別区 | 1,029,110 |
| 3 | サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス | サンティアゴ州 | 771,748 |
| 4 | サント・ドミンゴ・ノルテ | サントドミンゴ州 | 674,274 |
| 5 | イグエイ | ラ・アルタグラシア州 | 415,084 |
| 6 | サント・ドミンゴ・オエステ | サントドミンゴ州 | 410,578 |
| 7 | ロス・アルカリソス | サントドミンゴ州 | 336,307 |
| 8 | コンセプシオン・デ・ラ・ベガ | ラ・ベガ州 | 282,055 |
| 9 | サン・クリストバル | サン・クリストバル州 | 277,793 |
| 10 | サンペドロ・デ・マコリス | サンペドロ・デ・マコリス州 | 217,523 |
| 11 | サン・フランシスコ・デ・マコリス | ドゥアルテ州 | 202,716 |
| 12 | ボカ・チカ | サントドミンゴ州 | 167,040 |
| 13 | モカ | エスパイジャット州 | 164,022 |
| 14 | プエルト・プラタ | プエルト・プラタ州 | 162,093 |
| 15 | バホス・デ・アイナ | サン・クリストバル州 | 159,888 |
| 16 | バニ | ペラビア州 | 158,019 |
| 17 | ラ・ロマーナ | ラ・ロマーナ州 | 153,241 |
| 18 | ボナオ | モンセニョール・ノウエル州 | 144,923 |
| 19 | サン・フアン・デ・ラ・マグアナ | サン・フアン州 | 143,009 |
| 20 | ビジャ・エルモサ | ラ・ロマーナ州 | 117,445 |
| 21 | アスア | アスア州 | 103,276 |
| 22 | ビジャ・アルタグラシア | サン・クリストバル州 | 97,620 |
| 23 | ペドロ・ブランド | サントドミンゴ州 | 92,973 |
| 24 | バラオナ | バラオナ州 | 90,166 |
| 25 | マオ | バルベルデ州 | 86,659 |
人口はドミニカ共和国国家統計局(ONE)の第10回全国人口住宅センサス2022(X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022、確定値)によります。町は、市区(distrito municipal)を含む基礎自治体全体の人口で示し、基礎自治体の中心地区の中央に置いています。サントドミンゴは国家特別区(Distrito Nacional)の数値で、サントドミンゴ・エステ、ノルテ、オエステはサントドミンゴ州にある隣接の基礎自治体です。
ドミニカ共和国の州
すべての州(32)の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| アスア | 240,209 | 2,674 | |
| アト・マジョール | 100,133 | 1,277 | |
| ヒマニ | 60,689 | 1,952 | |
| モカ | 241,058 | 860 | |
| コメンダドール | 64,614 | 1,396 | |
| エル・セイボ | 99,169 | 1,785 | |
| サルセド | 96,441 | 427 | |
| サマナ | 111,987 | 892 | |
| サン・クリストバル | 688,828 | 1,241 | |
| サン・フアン・デ・ラ・マグアナ | 244,667 | 3,357 | |
| サン・ホセ・デ・オコア | 69,082 | 841 | |
| コトゥイ | 162,642 | 1,177 | |
| サン・イグナシオ・デ・サバネタ | 64,635 | 1,151 | |
| サンティアゴ・デ・ロス・カバリェロス | 1,074,679 | 2,803 | |
| サント・ドミンゴ・エステ | 2,769,588 | 1,298 | |
| サンペドロ・デ・マコリス | 337,146 | 1,257 | |
| ダハボン | 74,810 | 1,019 | |
| サン・フランシスコ・デ・マコリス | 308,353 | 1,651 | |
| ネイバ | 108,717 | 1,316 | |
| バラオナ | 200,886 | 1,737 | |
| マオ | 184,069 | 818 | |
| プエルト・プラタ | 338,355 | 1,792 | |
| ペデルナレス | 34,375 | 1,954 | |
| バニ | 209,372 | 783 | |
| ナグア | 156,633 | 1,204 | |
| ボナオ | 195,547 | 1,001 | |
| モンテ・クリスティ | 123,519 | 1,876 | |
| モンテ・プラタ | 205,498 | 2,619 | |
| イグエイ | 446,060 | 2,996 | |
| コンセプシオン・デ・ラ・ベガ | 442,719 | 2,292 | |
| ラ・ロマーナ | 287,914 | 650 | |
| サントドミンゴ | 1,029,110 | 91 |
出典
- 州と国家特別区:国土地理院「ホセ・ホアキン・ウングリア・モレル」(IGN-JJHM)、División Político-Administrativa(州、基礎自治体、市区。2022年12月時点に更新、ONEの国勢調査地図に基づく)、面積を含む。
- 人口:ドミニカ共和国国家統計局(ONE)、X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022、州別・基礎自治体別・市区別の人口(one.gob.do)。