Mapa interactivo
Mapa de Massachusetts
Todos los condados, ciudades y pueblos de Massachusetts en un mapa con zoom, con autopistas interestatales, carreteras federales, ríos y lagos. Activa los pueblos y los condados encima del mapa y acerca la vista para ver todos los nombres; toca un condado para ver su sede, su población y sus ciudades más grandes.
Cargando el mapa…
Mapas de Massachusetts para imprimir
Gratis para imprimir en clase o en casa: Massachusetts con sus ciudades y pueblos, un mapa de condados con todos los condados y sus sedes, y un mapa mudo. Los PDF caben en una hoja A4 o carta.
Mapa de Massachusetts con ciudades
Mapa de condados de Massachusetts
Mapa mudo de Massachusetts
Sobre Massachusetts
Massachusetts tiene 14 condados, 54 ciudades, 293 pueblos y 190 lugares designados por el censo, y unos 7.154.084 habitantes (estimación de 2025) en 20.204 km² de tierra firme. Boston es a la vez la capital y la ciudad más grande, con 672.973 habitantes. Limita con Connecticut, Nueva York, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont.
El condado de Middlesex es el más poblado (1.669.979 habitantes) y el condado de Nantucket, el menos poblado (14.758); el condado de Worcester es el más extenso (3913 km²) y el condado de Nantucket, el más pequeño (120 km²).
Ciudades más grandes de Massachusetts
Las 25 ciudades y pueblos más poblados. Los 537 están en el mapa: activa los pueblos y acerca la vista para verlos.
| # | Ciudad | Condado | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston | Condado de Suffolk | 672.973 |
| 2 | Worcester | Condado de Worcester | 213.862 |
| 3 | Springfield | Condado de Hampden | 154.702 |
| 4 | Cambridge | Condado de Middlesex | 122.588 |
| 5 | Lowell | Condado de Middlesex | 119.971 |
| 6 | Brockton | Condado de Plymouth | 106.134 |
| 7 | Lynn | Condado de Essex | 104.236 |
| 8 | Quincy | Condado de Norfolk | 103.173 |
| 9 | New Bedford | Condado de Bristol | 101.834 |
| 10 | Fall River | Condado de Bristol | 95.298 |
| 11 | Newton | Condado de Middlesex | 90.741 |
| 12 | Lawrence | Condado de Essex | 89.320 |
| 13 | Somerville | Condado de Middlesex | 84.211 |
| 14 | Framingham | Condado de Middlesex | 73.021 |
| 15 | Haverhill | Condado de Essex | 68.361 |
| 16 | Plymouth | Condado de Plymouth | 67.846 |
| 17 | Malden | Condado de Middlesex | 66.370 |
| 18 | Waltham | Condado de Middlesex | 65.037 |
| 19 | Brookline | Condado de Norfolk | 63.414 |
| 20 | Brookline | Condado de Norfolk | 63.191* |
| 21 | Taunton | Condado de Bristol | 62.522 |
| 22 | Revere | Condado de Suffolk | 60.141 |
| 23 | Medford | Condado de Middlesex | 59.834 |
| 24 | Weymouth Town | Condado de Norfolk | 59.759 |
| 25 | Peabody | Condado de Essex | 55.953 |
Las poblaciones son estimaciones de la Oficina del Censo de EE. UU. a julio de 2025, dentro de los límites de cada ciudad o pueblo; * los lugares designados por el censo, que no tienen gobierno local ni estimación propia, muestran su población del Censo de 2020.
Condados de Massachusetts
Los 14 condados, con sus sedes. Elige uno para verlo en el mapa.
| Barnstable | 233.539 | 1021 | |
| 128.224 | 2401 | ||
| Taunton | 593.640 | 1433 | |
| Edgartown | 21.219 | 267 | |
| 826.653 | 1276 | ||
| 70.698 | 1811 | ||
| 464.338 | 1598 | ||
| 164.065 | 1366 | ||
| 1.669.979 | 2118 | ||
| Nantucket | 14.758 | 120 | |
| Dedham | 739.749 | 1026 | |
| Plymouth and Brockton | 546.829 | 1706 | |
| Boston | 791.891 | 151 | |
| 888.502 | 3913 |
Practica la geografía de Estados Unidos
Fuentes
- Condados, fronteras estatales, ubicación de ciudades y pueblos y carreteras: Oficina del Censo de EE. UU., archivos cartográficos, archivos Gazetteer y carreteras TIGER/Line (2023).
- Población: estimaciones de población de la Oficina del Censo de EE. UU., serie 2025; lugares designados por el censo: Censo de 2020.
- Sedes de condado y años de fundación: National Association of Counties (NACo), County Explorer.