Mapa interactivo
Mapa de Alemania
Todos los estados federados, ciudades y pueblos de Alemania en un mapa con zoom, con sus principales carreteras, ríos y lagos. Activa los pueblos y los estados federados encima del mapa y acerca la vista para ver todos los nombres; toca un estado federado para ver su población, su superficie y sus ciudades más grandes.
Cargando el mapa…
Mapas de Alemania para imprimir
Gratis para imprimir en clase o en casa: un mapa de Alemania con sus ciudades y pueblos, un mapa de sus estados federados y un mapa mudo. Los PDF caben en una hoja A4 o carta.
Mapa de Alemania con ciudades
Mapa de estados federados de Alemania
Mapa mudo de Alemania
Sobre Alemania
Alemania tiene 16 estados federados y unos 83.467.117 habitantes (2025) en 357.684 km². Berlín es a la vez la capital y la ciudad más grande, con 3.700.577 habitantes. Limita con Dinamarca, Polonia, Chequia, Austria, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos.
Renania del Norte-Westfalia es el estado federado más poblado (17.986.214 habitantes) y Bremen, el menos poblado (706.915); Baviera es el estado federado más extenso (70.541 km²) y Bremen, el más pequeño (420 km²).
Ciudades más grandes de Alemania
Las 25 ciudades y pueblos más poblados. Los 1329 están en el mapa: activa los pueblos y acerca la vista para verlos.
| # | Ciudad | Estado federado | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlín | Berlín | 3.700.577 |
| 2 | Hamburgo | Hamburgo | 1.869.473 |
| 3 | Múnich | Baviera | 1.505.036 |
| 4 | Colonia | Renania del Norte-Westfalia | 1.025.523 |
| 5 | Fráncfort del Meno | Hesse | 760.656 |
| 6 | Düsseldorf | Renania del Norte-Westfalia | 619.444 |
| 7 | Leipzig | Sajonia | 615.932 |
| 8 | Stuttgart | Baden-Wurtemberg | 609.365 |
| 9 | Dortmund | Renania del Norte-Westfalia | 600.880 |
| 10 | Bremen | Bremen | 588.413 |
| 11 | Essen | Renania del Norte-Westfalia | 573.618 |
| 12 | Dresde | Sajonia | 562.764 |
| 13 | Núremberg | Baviera | 531.159 |
| 14 | Hannover | Baja Sajonia | 522.803 |
| 15 | Duisburgo | Renania del Norte-Westfalia | 500.810 |
| 16 | Bochum | Renania del Norte-Westfalia | 358.880 |
| 17 | Wuppertal | Renania del Norte-Westfalia | 357.243 |
| 18 | Bielefeld | Renania del Norte-Westfalia | 331.419 |
| 19 | Bonn | Renania del Norte-Westfalia | 323.587 |
| 20 | Mannheim | Baden-Wurtemberg | 319.536 |
| 21 | Karlsruhe | Baden-Wurtemberg | 309.247 |
| 22 | Münster | Renania del Norte-Westfalia | 306.368 |
| 23 | Augsburgo | Baviera | 301.786 |
| 24 | Wiesbaden | Hesse | 288.584 |
| 25 | Mönchengladbach | Renania del Norte-Westfalia | 267.176 |
Las poblaciones son las de la Oficina Federal de Estadística a 31 de diciembre de 2025, actualizadas a partir del censo de 2022 y contadas en los municipios de ese día; los pueblos son municipios enteros (Gemeinden), así que la cifra de una ciudad termina en su límite municipal.
Estados federados de Alemania
Los 16 estados federados. Elige uno para verlo en el mapa.
| Stuttgart | 11.238.761 | 35.748 | |
| Hannover | 8.000.826 | 47.710 | |
| Múnich | 13.245.503 | 70.541 | |
| Berlín | 3.700.577 | 891 | |
| Potsdam | 2.551.889 | 29.654 | |
| Bremen | 706.915 | 420 | |
| Hamburgo | 1.869.473 | 755 | |
| Wiesbaden | 6.278.594 | 21.116 | |
| Schwerin | 1.573.685 | 23.295 | |
| Düsseldorf | 17.986.214 | 34.112 | |
| Maguncia | 4.123.022 | 19.858 | |
| Dresde | 4.026.599 | 18.450 | |
| Magdeburgo | 2.120.252 | 20.555 | |
| Saarbrücken | 1.007.342 | 2572 | |
| Kiel | 2.958.519 | 15.804 | |
| Érfurt | 2.078.946 | 16.202 |
Juegos y mapas para imprimir
Fuentes
- Estados federados y frontera de Alemania: Federal Agency for Cartography and Geodesy (BKG), Verwaltungsgebiete 1:250 000 (VG250), límites del 1 de enero de 2026, daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).
- Población, superficie y ubicación de los pueblos: Federal Statistical Office (Destatis), para las oficinas estadísticas de la Federación y de los Länder, Gemeindeverzeichnis (GV-ISys), todos los municipios a 31 de diciembre de 2025, población basada en el censo de 2022.
- Autopistas, ríos y lagos: BKG, Digitales Landschaftsmodell 1:1 000 000 (DLM1000), daten.gdz.bkg.bund.de (dl-de/by-2-0).