Interaktive Karte
Karte von Saskatchewan
Alle Städte und Orte Saskatchewans auf einer zoombaren Karte, mit den Census Divisions, dem Trans-Canada Highway und den wichtigsten Straßen der Provinz, Flüssen und Seen. Blende über der Karte die Orte und die Census Divisions ein und zoome hinein, um alle Namen zu sehen; tippe auf eine Census Division, um Einwohnerzahl, Fläche und größte Orte zu sehen.
Karte wird geladen…
Karten Saskatchewans zum Ausdrucken
Kostenlos zum Ausdrucken für Schule und Zuhause: eine Karte Saskatchewans mit Städten und Orten, eine Karte der Census Divisions und eine stumme Karte. Die PDFs passen auf eine Seite A4 oder US Letter.
Karte von Saskatchewan mit Städten
Karte von Saskatchewan mit Census Divisions
Über Saskatchewan
Saskatchewan hat auf dieser Karte 18 Census Divisions, 17 Städte, 149 Kleinstädte, 291 Dörfer und weitere 23 Gemeinden sowie 1.266.959 Einwohner (Schätzung 2025) auf 577.060 km² Landfläche. Die Hauptstadt ist Regina; die größte Stadt ist Saskatoon (318.067 Einwohner). Saskatchewan grenzt an Alberta, Manitoba, die Nordwest-Territorien und Nunavut sowie an die US-Bundesstaaten Montana und North Dakota.
Die Division Nr. 11 ist die bevölkerungsreichste Census Division (386.516 Einwohner), die Division Nr. 4 die bevölkerungsärmste (11.392); die Division Nr. 18 ist die flächengrößte (262.281 km²), die Division Nr. 10 die kleinste (11.922 km²).
Größte Städte Saskatchewans
Die 25 einwohnerreichsten Städte und Orte. Alle 480 sind auf der Karte oben: Blende die Orte ein und zoome hinein, um sie zu sehen.
| # | Stadt | Census Division | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Saskatoon | Division Nr. 11 | 318.067 |
| 2 | Regina | Division Nr. 6 | 263.419 |
| 3 | Prince Albert | Division Nr. 15 | 40.728 |
| 4 | Moose Jaw | Division Nr. 7 | 36.337 |
| 5 | Swift Current | Division Nr. 8 | 18.154 |
| 6 | Yorkton | Division Nr. 9 | 17.543 |
| 7 | North Battleford | Division Nr. 16 | 14.882 |
| 8 | Warman | Division Nr. 11 | 14.245 |
| 9 | Lloydminster (Part) | Division Nr. 17 | 13.137 |
| 10 | Weyburn | Division Nr. 2 | 11.871 |
| 11 | Martensville | Division Nr. 11 | 11.808 |
| 12 | Estevan | Division Nr. 1 | 11.391 |
| 13 | Humboldt | Division Nr. 15 | 6.551 |
| 14 | Melfort | Division Nr. 14 | 6.028 |
| 15 | Meadow Lake | Division Nr. 17 | 5.667 |
| 16 | Nipawin | Division Nr. 14 | 5.033 |
| 17 | Kindersley | Division Nr. 13 | 4.740 |
| 18 | Battleford | Division Nr. 12 | 4.657 |
| 19 | Melville | Division Nr. 5 | 4.547 |
| 20 | White City | Division Nr. 6 | 4.379 |
| 21 | Pilot Butte | Division Nr. 6 | 3.255 |
| 22 | La Loche | Division Nr. 18 | 3.124 |
| 23 | Tisdale | Division Nr. 14 | 3.052 |
| 24 | Moosomin | Division Nr. 5 | 2.906 |
| 25 | La Ronge | Division Nr. 18 | 2.668 |
Die Einwohnerzahlen sind Schätzungen von Statistics Canada zum 1. Juli 2025, innerhalb der Gemeindegrenzen (Census Subdivision).
Census Divisions Saskatchewans
Alle 18 Census Divisions. Wähle eine aus, um sie auf der Karte zu zeigen.
| Census Division | 31.284 | 14.654 | |
| Census Division | 16.798 | 11.922 | |
| Census Division | 386.516 | 16.603 | |
| Census Division | 24.468 | 13.788 | |
| Census Division | 22.553 | 17.182 | |
| Census Division | 36.703 | 33.676 | |
| Census Division | 96.245 | 19.399 | |
| Census Division | 40.136 | 21.607 | |
| Census Division | 51.789 | 22.223 | |
| Census Division | 38.525 | 262.281 | |
| Census Division | 23.732 | 16.536 | |
| Census Division | 12.578 | 18.319 | |
| Census Division | 11.392 | 21.149 | |
| Census Division | 32.636 | 14.442 | |
| Census Division | 319.873 | 17.363 | |
| Census Division | 50.830 | 18.707 | |
| Census Division | 32.792 | 22.357 | |
| Census Division | 38.109 | 14.851 |
Kanadas Geografie üben
Quellen
- Provinzen und Territorien, Census Divisions, Gemeinden und Bevölkerungszentren: Statistics Canada, Cartographic Boundary Files der Volkszählung 2021.
- Einwohnerzahlen: Statistics Canada, Bevölkerungsschätzungen zum 1. Juli 2025 (Tabelle 17-10-0155-01).
- Straßen: Statistics Canada, Road Network File (2025).
- US-Bundesstaaten: US Census Bureau, Cartographic Boundary Files.