インタラクティブ地図
ジョージア州の地図
ジョージア州のすべての郡、都市、町を、州間高速道路、国道、川、湖とともに拡大できる地図に表示します。地図の上で町と郡名の表示を切り替えられ、拡大するとすべての名前が見えます。郡をクリックすると、郡庁所在地、人口、主な町を確認できます。
地図を読み込んでいます…
ジョージア州の印刷用地図
授業や家庭で無料で印刷できます。都市と町入りのジョージア州の地図、郡と郡庁所在地入りの地図、白地図があります。PDFはA4またはUSレターの用紙1枚に収まります。
基本データ
- 首都
- アトランタ
- 最大の都市
- アトランタ(529,110)
- 人口
- 11,302,748(2025)
- 面積
- 149,485 km²
- ジョージア州の郡
- 159
- 人口が最も多い郡
- フルトン郡(1,098,791)
- 面積が最も大きい郡
- ウェア郡、2,329 km²

ジョージア州について
ジョージア州の人口は約1,130万人(2025年推計)、陸地面積は149,485 km²です。地図には159郡、433の市(city)、102のタウン(town)、136の国勢調査指定地域(CDP)を収録しています。州都で最大の都市はアトランタ(人口約52万9,000人)です。ジョージア州はアラバマ州、テネシー州、サウスカロライナ州、フロリダ州、ノースカロライナ州に接しています。
人口が最も多い郡はフルトン郡(約110万人)、最も少ないのはタリフェア郡(1,662人)です。面積が最も大きいのはウェア郡(2,329 km²)、最も小さいのはクラーク郡(309 km²)です。
ジョージア州の主な都市
人口の多い上位25の都市と町です。すべての町(671)は上の地図で確認できます。町の表示をオンにして拡大してください。
| # | 都市 | 郡 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | アトランタ | フルトン郡 | 529,110 |
| 2 | コロンバス | マスコギー郡 | 202,171 |
| 3 | オーガスタ | リッチモンド郡 | 201,999 |
| 4 | メイコン | ビッブ郡 | 157,556 |
| 5 | サバンナ | チャタム郡 | 149,440 |
| 6 | アセンズ | クラーク郡 | 128,612 |
| 7 | サウスフルトン | フルトン郡 | 112,820 |
| 8 | サンディスプリングス | フルトン郡 | 105,013 |
| 9 | ロズウェル | フルトン郡 | 91,505 |
| 10 | ワーナーロビンズ | ハウストン郡 | 87,761 |
| 11 | ジョンズクリーク | フルトン郡 | 80,401 |
| 12 | メイブルトン | コブ郡 | 78,820 |
| 13 | アルファレッタ | フルトン郡 | 66,921 |
| 14 | オールバニ | ドウアティ郡 | 66,907 |
| 15 | マリエッタ | コブ郡 | 63,574 |
| 16 | ストーンクレスト | ディカーブ郡 | 61,337 |
| 17 | ブルックヘイブン | ディカーブ郡 | 59,643 |
| 18 | スマーナ | コブ郡 | 57,513 |
| 19 | バルドスタ | ラウンズ郡 | 56,186 |
| 20 | ダンウッディ | ディカーブ郡 | 51,792 |
| 21 | ゲインズビル | ホール郡 | 49,221 |
| 22 | ニューナン | コウェタ郡 | 45,867 |
| 23 | ピーチツリーコーナーズ | グイネット郡 | 42,519 |
| 24 | ダグラスビル | ダグラス郡 | 41,523 |
| 25 | ミルトン | フルトン郡 | 41,266 |
人口はアメリカ合衆国国勢調査局による2025年7月の推計で、市や町の境界内の人口です。
ジョージア州の郡
すべての郡(159)と郡庁所在地の一覧です。一覧から選ぶと地図上に表示されます。
| オシラ | 9,020 | 918 | |
| ブレイクリー | 10,455 | 1,328 | |
| バクスリー | 19,100 | 1,316 | |
| ピアソン | 8,454 | 888 | |
| トマストン | 28,500 | 838 | |
| アラモ | 7,570 | 765 | |
| ダルトン | 106,212 | 752 | |
| アーウィントン | 8,650 | 1,163 | |
| ワシントン | 9,540 | 1,216 | |
| アビービル | 8,797 | 979 | |
| ウェイクロス | 36,906 | 2,329 | |
| ジェサップ | 32,481 | 1,662 | |
| Preston | 2,369 | 543 | |
| ラファイエット | 70,250 | 1,156 | |
| ウォーレントン | 5,269 | 736 | |
| モンロー | 112,696 | 846 | |
| Statenville | 3,685 | 1,089 | |
| クラクストン | 11,028 | 474 | |
| スプリングフィールド | 74,397 | 1,240 | |
| スウェインズボロ | 23,147 | 1,763 | |
| エルバートン | 20,072 | 909 | |
| レキシントン | 16,415 | 1,137 | |
| ワトキンズビル | 44,893 | 477 | |
| リングゴールド | 69,628 | 420 | |
| ウッドバイン | 60,143 | 1,632 | |
| モーガン | 5,413 | 726 | |
| キャロルトン | 131,036 | 1,293 | |
| メッター | 11,275 | 630 | |
| エリジェイ | 33,894 | 1,104 | |
| ジョージタウン | 2,254 | 392 | |
| ローレンスビル | 1,018,099 | 1,117 | |
| アデル | 18,232 | 592 | |
| アセンズ | 129,921 | 309 | |
| ギブソン | 3,141 | 372 | |
| グリーンズボロ | 21,367 | 1,004 | |
| コーデル | 19,237 | 706 | |
| ホーマービル | 6,847 | 2,111 | |
| ブランズウィック | 87,599 | 1,087 | |
| ケイロ | 26,590 | 1,177 | |
| ジョーンズボロ | 297,471 | 367 | |
| フォートゲインズ | 2,815 | 506 | |
| ノックスビル | 12,206 | 842 | |
| ニューナン | 160,240 | 1,142 | |
| カルフーン | 61,701 | 923 | |
| ダグラス | 44,407 | 1,534 | |
| マリエッタ | 793,345 | 880 | |
| モールトリー | 47,438 | 1,417 | |
| アップリング | 169,189 | 752 | |
| アメリカス | 28,801 | 1,251 | |
| ルイビル | 15,011 | 1,364 | |
| ヘイズルハースト | 15,219 | 857 | |
| ミレン | 8,843 | 900 | |
| ジェファーソン | 99,265 | 879 | |
| モンティセロ | 17,632 | 954 | |
| グレイ | 29,171 | 1,020 | |
| ライツビル | 9,310 | 785 | |
| シルベニア | 14,408 | 1,673 | |
| ランプキン | 4,631 | 1,188 | |
| トコア | 27,854 | 463 | |
| グリフィン | 70,775 | 508 | |
| エラビル | 4,593 | 432 | |
| ドナルソンビル | 9,162 | 615 | |
| アッシュバーン | 8,983 | 739 | |
| ハイアワシー | 13,285 | 431 | |
| ダグラスビル | 154,293 | 519 | |
| リーズビル | 24,376 | 1,245 | |
| クロフォードビル | 1,662 | 504 | |
| トールボットン | 5,709 | 1,014 | |
| カントン | 299,273 | 1,090 | |
| フォークストン | 13,121 | 2,020 | |
| カセタ | 8,465 | 644 | |
| サバンナ | 311,855 | 1,121 | |
| サマービル | 25,300 | 812 | |
| ディケーター | 774,394 | 693 | |
| ベインブリッジ | 29,432 | 1,547 | |
| トレントン | 16,154 | 451 | |
| ティフトン | 42,254 | 676 | |
| バトラー | 7,818 | 976 | |
| マクレー | 11,195 | 1,133 | |
| ドーソン | 8,656 | 870 | |
| オールバニ | 82,616 | 851 | |
| ジェファーソンビル | 7,597 | 930 | |
| ビエナ | 11,156 | 1,017 | |
| ドーソンビル | 35,365 | 546 | |
| トーマスビル | 46,368 | 1,411 | |
| ライオンズ | 27,545 | 943 | |
| イーストマン | 19,663 | 1,285 | |
| ラグレンジ | 72,844 | 1,072 | |
| ソパートン | 6,466 | 517 | |
| コビントン | 125,583 | 709 | |
| ウェインズボロ | 24,408 | 2,142 | |
| カーターズビル | 120,800 | 1,189 | |
| ハートウェル | 28,639 | 602 | |
| フランクリン | 12,149 | 767 | |
| クラークスビル | 50,416 | 717 | |
| ナッシュビル | 18,932 | 1,174 | |
| ゼブロン | 20,932 | 560 | |
| ペリー | 178,214 | 974 | |
| ジャクソン | 27,218 | 476 | |
| イートントン | 23,722 | 893 | |
| ブキャナン | 33,066 | 731 | |
| ハミルトン | 37,280 | 1,201 | |
| ワインダー | 99,773 | 417 | |
| ホーマー | 21,273 | 602 | |
| スパルタ | 8,682 | 1,220 | |
| ブラックシアー | 20,764 | 882 | |
| フォートバレー | 29,877 | 389 | |
| ジャスパー | 37,167 | 601 | |
| メイコン | 157,556 | 646 | |
| フェイエットビル | 125,156 | 504 | |
| ブルーリッジ | 26,111 | 1,003 | |
| カミング | 282,805 | 582 | |
| ペンブローク | 52,062 | 1,133 | |
| ホーキンズビル | 10,172 | 646 | |
| カーンズビル | 25,948 | 677 | |
| ナハンタ | 18,936 | 1,148 | |
| クイットマン | 16,101 | 1,277 | |
| アトランタ | 1,098,791 | 1,364 | |
| コクラン | 12,866 | 559 | |
| ローム | 101,378 | 1,320 | |
| ステーツボロ | 86,949 | 1,751 | |
| ニュートン | 2,725 | 886 | |
| アルマ | 11,070 | 736 | |
| フィッツジェラルド | 17,099 | 648 | |
| マクドノー | 264,922 | 825 | |
| シーダータウン | 45,514 | 804 | |
| ダラス | 190,996 | 809 | |
| ミレッジビル | 44,029 | 670 | |
| ゲインズビル | 226,568 | 1,017 | |
| クリーブランド | 29,802 | 624 | |
| トムソン | 21,640 | 667 | |
| コロンバス | 202,171 | 561 | |
| ダリエン | 11,989 | 1,117 | |
| ダニエルズビル | 32,919 | 731 | |
| ブエナビスタ | 7,676 | 947 | |
| チャッツワース | 41,607 | 892 | |
| カミラ | 20,467 | 1,326 | |
| コルキット | 5,812 | 731 | |
| オグルソープ | 11,756 | 1,038 | |
| グリーンビル | 21,516 | 1,297 | |
| マディソン | 22,095 | 900 | |
| マウントバーノン | 8,635 | 625 | |
| フォーサイス | 32,023 | 1,026 | |
| ブレアズビル | 27,859 | 834 | |
| バルドスタ | 122,867 | 1,288 | |
| レイクランド | 10,623 | 509 | |
| クレイトン | 17,764 | 959 | |
| バーンズビル | 20,941 | 475 | |
| カスバート | 6,156 | 1,109 | |
| ダロネガ | 36,178 | 733 | |
| リーズバーグ | 34,179 | 922 | |
| オーガスタ | 206,559 | 840 | |
| ハインズビル | 70,313 | 1,338 | |
| リンカーントン | 8,112 | 545 | |
| ダブリン | 51,041 | 2,091 | |
| コンヤーズ | 98,416 | 336 | |
| ルドウィシー | 21,557 | 1,037 | |
| シルベスター | 20,059 | 1,478 | |
| サンダーズビル | 19,453 | 1,757 |
アメリカの地理を練習
出典
- 郡、州境、都市と町の位置、道路:アメリカ合衆国国勢調査局(US Census Bureau)、Cartographic Boundary Files、Gazetteer Files、TIGER/Line道路データ(2023年)。
- 人口:アメリカ合衆国国勢調査局、Population Estimates(Vintage 2025)。国勢調査指定地域(CDP)は2020年国勢調査。
- 郡庁所在地と設置年:全米郡協会(NACo)、County Explorer。