Interaktiivinen kartta
Alaskan kartta
Kaikki Alaskan boroughit ja väestönlaskenta-alueet, kaupungit ja taajamat kartalla, jota voit lähentää. Mukana ovat myös interstate-moottoritiet, liittovaltion valtatiet (US Routes), joet ja järvet. Kartan yläpuolelta voit näyttää paikkakunnat ja boroughien ja väestönlaskenta-alueiden nimet; kun lähennät, kaikki nimet tulevat näkyviin. Napsauta boroughia, niin näet hallinnollisen keskuksen, asukasluvun ja suurimmat kaupungit.
Karttaa ladataan…
Tulostettavat Alaskan kartat
Ilmaiset tulosteet kouluun ja kotiin: Alaskan kartta kaupunkeineen, boroughien ja väestönlaskenta-alueiden kartta hallinnollisine keskuksineen ja sokkokartta. PDF-tiedostot mahtuvat A4- tai US Letter -arkille.
Alaskan kartta kaupunkeineen
Alaskan boroughien ja väestönlaskenta-alueiden kartta
Alaskan sokkokartta
Perustiedot
- Pääkaupunki
- Juneau
- Suurin kaupunki
- Anchorage (287 155)
- Asukasluku
- 737 270 (2025)
- Pinta-ala
- 1 479 017 km²
- Alaskan boroughit ja väestönlaskenta-alueet
- 30
- Borough: eniten asukkaita
- Anchorage Municipality (287 155)
- Borough: suurin pinta-ala
- Yukon-Koyukuk Census Area, 377 055 km²

Alaska lyhyesti
Alaskassa on 737 270 asukasta (arvio 2025) ja maapinta-alaa 1 479 017 km². Kartalla: 30 boroughia ja väestönlaskenta-aluetta, 149 kaupunkia (city) ja 201 tilastollista taajamaa (census-designated place). Pääkaupunki on Juneau ja suurin kaupunki Anchorage (287 155 asukasta). Alaskan rajanaapureita ovat Kanadan provinssi Brittiläinen Kolumbia ja Kanadan territorio Yukon.
Asukasluvultaan suurin borough on Anchorage Municipality (287 155 asukasta) ja pienin Yakutat City and Borough (672 asukasta); pinta-alaltaan suurin on Yukon-Koyukuk Census Area (377 055 km²) ja pienin Skagway Municipality (1 124 km²).
Alaskan suurimmat kaupungit
25 suurinta kaupunkia ja taajamaa. Löydät ne kaikki (350) yllä olevalta kartalta: näytä paikkakunnat ja lähennä.
| # | Kaupunki | Borough | Asukkaita |
|---|---|---|---|
| 1 | Anchorage | Anchorage Municipality | 287 155 |
| 2 | Juneau | Juneau City and Borough | 31 609 |
| 3 | Fairbanks | Fairbanks North Star Borough | 31 468 |
| 4 | Knik-Fairview | Matanuska-Susitna Borough | 19 297* |
| 5 | Badger | Fairbanks North Star Borough | 19 031* |
| 6 | College | Fairbanks North Star Borough | 11 332* |
| 7 | Wasilla | Matanuska-Susitna Borough | 10 556 |
| 8 | North Lakes | Matanuska-Susitna Borough | 9 450* |
| 9 | Meadow Lakes | Matanuska-Susitna Borough | 9 197* |
| 10 | Tanaina | Matanuska-Susitna Borough | 8 817* |
| 11 | Kalifornsky | Kenai Peninsula Borough | 8 487* |
| 12 | Sitka | Sitka City and Borough | 8 319 |
| 13 | Ketchikan | Ketchikan Gateway Borough | 7 939 |
| 14 | Kenai | Kenai Peninsula Borough | 7 924 |
| 15 | Palmer | Matanuska-Susitna Borough | 6 710 |
| 16 | Bethel | Bethel Census Area | 6 626 |
| 17 | Steele Creek | Fairbanks North Star Borough | 6 437* |
| 18 | Homer | Kenai Peninsula Borough | 6 331 |
| 19 | Chena Ridge | Fairbanks North Star Borough | 6 015* |
| 20 | Sterling | Kenai Peninsula Borough | 5 918* |
| 21 | Gateway | Matanuska-Susitna Borough | 5 748* |
| 22 | Kodiak | Kodiak Island Borough | 5 281 |
| 23 | South Lakes | Matanuska-Susitna Borough | 5 229* |
| 24 | Fishhook | Matanuska-Susitna Borough | 5 048* |
| 25 | Farmers Loop | Fairbanks North Star Borough | 4 704* |
Asukasluku: US Census Bureaun arviot heinäkuulta 2025 kaupungin tai taajaman rajojen sisällä; * tilastollisten taajamien (census-designated places), joilla ei ole omaa hallintoa eikä omia arvioita, luku on vuoden 2020 väestönlaskennasta.
Alaskan boroughit ja väestönlaskenta-alueet
Kaikki boroughit ja väestönlaskenta-alueet (30) hallinnollisine keskuksineen. Valitse jokin luettelosta, niin näet sen kartalla.
| Sand Point | 3 479 | 18 094 | |
| 5 240 | 11 378 | ||
| Anchorage | 287 155 | 4 421 | |
| 18 391 | 105 253 | ||
| Naknek | 847 | 1 248 | |
| 6 553 | 24 683 | ||
| 2 666 | 63 953 | ||
| Healy | 1 616 | 32 740 | |
| 4 483 | 47 485 | ||
| Fairbanks | 93 972 | 18 997 | |
| Haines | 2 068 | 6 070 | |
| 2 271 | 16 990 | ||
| Juneau | 31 609 | 7 004 | |
| Soldotna | 61 951 | 41 485 | |
| Ketchikan | 13 549 | 12 580 | |
| Kodiak | 12 387 | 17 326 | |
| 7 932 | 44 229 | ||
| King Salmon | 1 357 | 61 724 | |
| Palmer | 118 666 | 63 992 | |
| 9 830 | 59 491 | ||
| Barrow | 10 582 | 230 052 | |
| Kotzebue | 7 095 | 92 367 | |
| Petersburg | 3 394 | 7 513 | |
| 5 777 | 13 644 | ||
| Sitka | 8 319 | 7 433 | |
| Skagway | 1 104 | 1 124 | |
| 7 270 | 64 315 | ||
| Wrangell | 2 007 | 6 620 | |
| Yakutat | 672 | 19 749 | |
| 5 028 | 377 055 |
Harjoittele Yhdysvaltojen maantietoa
Lähteet
- Boroughit ja väestönlaskenta-alueet, osavaltioiden rajat, kaupunkien ja taajamien sijainnit ja tiet: US Census Bureau, Cartographic Boundary Files, Gazetteer Files ja TIGER/Line-tiet (2023).
- Asukasluku: US Census Bureau, Population Estimates, Vintage 2025; tilastolliset taajamat (census-designated places): vuoden 2020 väestönlaskenta.
- Boroughien ja väestönlaskenta-alueiden hallinnolliset keskukset ja perustamisvuodet: National Association of Counties (NACo), County Explorer.