Mapa interactivo
Mapa de Maranhão
Todos los municipios, ciudades y pueblos de Maranhão en un mapa con zoom, con sus principales carreteras, ríos y lagos. Activa los pueblos y los municipios encima del mapa y acerca la vista para ver todos los nombres; toca un municipio para ver su población, su superficie y sus ciudades más grandes.
Cargando el mapa…
Mapas de Maranhão para imprimir
Gratis para imprimir en clase o en casa: un mapa de Maranhão con sus ciudades y pueblos, un mapa de sus municipios y un mapa mudo. Los PDF caben en una hoja A4 o carta.
Mapa de Maranhão con ciudades
Mapa de municipios de Maranhão
Mapa mudo de Maranhão
Datos clave
- Capital
- São Luís
- Ciudad más grande
- São Luís (1.090.229)
- Población
- 7.024.557 (2026)
- Superficie
- 329.651 km²
- Municipios de Maranhão
- 217
- Municipio con más habitantes
- São Luís (1.090.229)
- Municipio con más superficie
- Balsas, 12.602 km²

Sobre Maranhão
Maranhão tiene 217 municipios y unos 7.024.557 habitantes (2026) en 329.651 km². São Luís es a la vez la capital y la ciudad más grande, con 1.090.229 habitantes. Limita con Pará, Piauí y Tocantins.
São Luís es el municipio más poblado (1.090.229 habitantes) y Nova Iorque, el menos poblado (4405); Balsas es el municipio más extenso (12.602 km²) y Raposa, el más pequeño (79 km²).
Ciudades más grandes de Maranhão
Las 25 ciudades y pueblos más poblados. Los 217 están en el mapa: activa los pueblos y acerca la vista para verlos.
| # | Ciudad | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | São Luís | São Luís | 1.090.229 |
| 2 | Imperatriz | Imperatriz | 286.383 |
| 3 | São José de Ribamar | São José de Ribamar | 260.695 |
| 4 | Timon | Timon | 183.123 |
| 5 | Caxias | Caxias | 163.650 |
| 6 | Paço do Lumiar | Paço do Lumiar | 153.903 |
| 7 | Codó | Codó | 118.272 |
| 8 | Açailândia | Açailândia | 110.703 |
| 9 | Bacabal | Bacabal | 107.874 |
| 10 | Balsas | Balsas | 106.332 |
| 11 | Santa Inês | Santa Inês | 88.320 |
| 12 | Pinheiro | Pinheiro | 88.241 |
| 13 | Barra do Corda | Barra do Corda | 87.830 |
| 14 | Chapadinha | Chapadinha | 84.564 |
| 15 | Grajaú | Grajaú | 75.281 |
| 16 | Barreirinhas | Barreirinhas | 68.439 |
| 17 | Itapecuru Mirim | Itapecuru Mirim | 62.260 |
| 18 | Coroatá | Coroatá | 61.324 |
| 19 | Santa Luzia | Santa Luzia | 58.667 |
| 20 | Buriticupu | Buriticupu | 56.590 |
| 21 | Tutóia | Tutóia | 55.107 |
| 22 | Viana | Viana | 53.229 |
| 23 | São Bento | São Bento | 48.280 |
| 24 | Presidente Dutra | Presidente Dutra | 46.631 |
| 25 | Lago da Pedra | Lago da Pedra | 45.857 |
Las poblaciones son las estimaciones del IBGE de la población residente a 1 de julio de 2026; los 217 municipios suman los 7.024.557 habitantes del estado. Los pueblos son las sedes de los municipios, con la población de todo el municipio, distritos rurales incluidos.
Municipios de Maranhão
Los 217 municipios. Elige uno para verlo en el mapa.
| Municipio | 110.703 | 5805 | |
| Municipio | 6309 | 372 | |
| Municipio | 12.474 | 442 | |
| Municipio | 18.675 | 1168 | |
| Municipio | 23.772 | 1943 | |
| Municipio | 6534 | 524 | |
| Municipio | 24.515 | 393 | |
| Municipio | 26.241 | 1876 | |
| Municipio | 11.401 | 11.127 | |
| Municipio | 7395 | 494 | |
| Municipio | 38.337 | 7442 | |
| Municipio | 26.275 | 940 | |
| Municipio | 14.115 | 609 | |
| Municipio | 17.693 | 341 | |
| Municipio | 11.253 | 805 | |
| Municipio | 40.190 | 1790 | |
| Municipio | 27.782 | 2976 | |
| Municipio | 30.585 | 1100 | |
| Municipio | 12.101 | 160 | |
| Municipio | 107.874 | 1657 | |
| Municipio | 17.498 | 543 | |
| Municipio | 16.957 | 832 | |
| Municipio | 5376 | 414 | |
| Municipio | 106.332 | 12.602 | |
| Municipio | 19.524 | 2209 | |
| Municipio | 87.830 | 5188 | |
| Municipio | 68.439 | 3046 | |
| Municipio | 12.132 | 148 | |
| Municipio | 8782 | 570 | |
| Municipio | 5601 | 1785 | |
| Municipio | 19.955 | 790 | |
| Municipio | 5994 | 247 | |
| Municipio | 7792 | 400 | |
| Municipio | 33.850 | 6580 | |
| Municipio | 29.620 | 2677 | |
| Municipio | 12.333 | 445 | |
| Municipio | 35.382 | 1073 | |
| Municipio | 9343 | 986 | |
| Municipio | 30.925 | 1476 | |
| Municipio | 22.937 | 1582 | |
| Municipio | 56.590 | 2554 | |
| Municipio | 13.098 | 821 | |
| Municipio | 10.057 | 707 | |
| Municipio | 10.331 | 545 | |
| Municipio | 16.652 | 662 | |
| Municipio | 12.522 | 614 | |
| Municipio | 20.464 | 1644 | |
| Municipio | 25.131 | 773 | |
| Municipio | 11.696 | 590 | |
| Municipio | 24.630 | 6268 | |
| Municipio | 24.950 | 1261 | |
| Municipio | 163.650 | 5201 | |
| Municipio | 10.448 | 285 | |
| Municipio | 7209 | 320 | |
| Municipio | 12.715 | 1135 | |
| Municipio | 16.432 | 8401 | |
| Municipio | 84.564 | 3249 | |
| Municipio | 13.131 | 1463 | |
| Municipio | 118.272 | 4362 | |
| Municipio | 42.774 | 977 | |
| Municipio | 41.826 | 1979 | |
| Municipio | 15.291 | 727 | |
| Municipio | 61.324 | 2264 | |
| Municipio | 32.598 | 1256 | |
| Municipio | 14.863 | 332 | |
| Municipio | 23.607 | 358 | |
| Municipio | 10.439 | 317 | |
| Municipio | 18.743 | 452 | |
| Municipio | 34.293 | 2720 | |
| Municipio | 8239 | 1626 | |
| Municipio | 11.250 | 5087 | |
| Municipio | 18.164 | 3691 | |
| Municipio | 12.974 | 1853 | |
| Municipio | 17.348 | 836 | |
| Municipio | 10.425 | 726 | |
| Municipio | 17.580 | 884 | |
| Municipio | 10.480 | 446 | |
| Municipio | 19.010 | 616 | |
| Municipio | 14.269 | 647 | |
| Municipio | 7213 | 402 | |
| Municipio | 11.004 | 1144 | |
| Municipio | 23.493 | 1049 | |
| Municipio | 6160 | 271 | |
| Municipio | 75.281 | 8862 | |
| Municipio | 10.412 | 479 | |
| Municipio | 26.552 | 1715 | |
| Municipio | 25.332 | 1124 | |
| Municipio | 14.411 | 369 | |
| Municipio | 10.460 | 346 | |
| Municipio | 286.383 | 1369 | |
| Municipio | 14.142 | 1244 | |
| Municipio | 62.260 | 1481 | |
| Municipio | 22.863 | 3583 | |
| Municipio | 7577 | 592 | |
| Municipio | 17.555 | 1962 | |
| Municipio | 25.331 | 1135 | |
| Municipio | 15.221 | 703 | |
| Municipio | 5287 | 568 | |
| Municipio | 45.857 | 1240 | |
| Municipio | 9676 | 329 | |
| Municipio | 8963 | 221 | |
| Municipio | 15.062 | 631 | |
| Municipio | 10.804 | 1513 | |
| Municipio | 11.749 | 744 | |
| Municipio | 7236 | 1064 | |
| Municipio | 11.560 | 322 | |
| Municipio | 11.891 | 3597 | |
| Municipio | 7379 | 467 | |
| Municipio | 13.873 | 434 | |
| Municipio | 21.768 | 636 | |
| Municipio | 7142 | 1403 | |
| Municipio | 14.097 | 782 | |
| Municipio | 17.618 | 549 | |
| Municipio | 22.549 | 411 | |
| Municipio | 33.350 | 2109 | |
| Municipio | 18.087 | 794 | |
| Municipio | 9079 | 635 | |
| Municipio | 21.552 | 8523 | |
| Municipio | 24.371 | 341 | |
| Municipio | 14.298 | 687 | |
| Municipio | 28.526 | 1246 | |
| Municipio | 9304 | 1489 | |
| Municipio | 19.033 | 1712 | |
| Municipio | 14.621 | 571 | |
| Municipio | 5152 | 743 | |
| Municipio | 4405 | 978 | |
| Municipio | 14.302 | 2453 | |
| Municipio | 18.281 | 695 | |
| Municipio | 13.932 | 200 | |
| Municipio | 153.903 | 127 | |
| Municipio | 21.702 | 532 | |
| Municipio | 18.564 | 531 | |
| Municipio | 32.212 | 3247 | |
| Municipio | 17.590 | 1358 | |
| Municipio | 19.284 | 1635 | |
| Municipio | 17.625 | 979 | |
| Municipio | 20.803 | 1169 | |
| Municipio | 38.239 | 262 | |
| Municipio | 24.989 | 1754 | |
| Municipio | 33.463 | 801 | |
| Municipio | 11.187 | 398 | |
| Municipio | 20.896 | 825 | |
| Municipio | 32.560 | 268 | |
| Municipio | 88.241 | 1513 | |
| Municipio | 22.378 | 545 | |
| Municipio | 18.143 | 689 | |
| Municipio | 17.351 | 991 | |
| Municipio | 24.618 | 1421 | |
| Municipio | 6092 | 245 | |
| Municipio | 46.631 | 772 | |
| Municipio | 11.616 | 356 | |
| Municipio | 4690 | 438 | |
| Municipio | 17.936 | 726 | |
| Municipio | 10.791 | 460 | |
| Municipio | 13.918 | 1337 | |
| Municipio | 32.246 | 79 | |
| Municipio | 22.776 | 6403 | |
| Municipio | 7605 | 733 | |
| Municipio | 39.759 | 648 | |
| Municipio | 6238 | 3015 | |
| Municipio | 6828 | 623 | |
| Municipio | 43.278 | 2191 | |
| Municipio | 88.320 | 787 | |
| Municipio | 58.667 | 4837 | |
| Municipio | 24.907 | 1010 | |
| Municipio | 24.501 | 1430 | |
| Municipio | 38.625 | 757 | |
| Municipio | 10.744 | 932 | |
| Municipio | 14.294 | 1583 | |
| Municipio | 14.632 | 771 | |
| Municipio | 18.825 | 931 | |
| Municipio | 48.280 | 457 | |
| Municipio | 27.930 | 1006 | |
| Municipio | 8255 | 961 | |
| Municipio | 35.269 | 1152 | |
| Municipio | 4487 | 2033 | |
| Municipio | 9184 | 745 | |
| Municipio | 12.367 | 2284 | |
| Municipio | 18.871 | 650 | |
| Municipio | 12.305 | 910 | |
| Municipio | 10.078 | 2052 | |
| Municipio | 17.252 | 1438 | |
| Municipio | 25.926 | 1483 | |
| Municipio | 260.695 | 180 | |
| Municipio | 7087 | 354 | |
| Municipio | 1.090.229 | 583 | |
| Municipio | 18.097 | 909 | |
| Municipio | 40.191 | 800 | |
| Municipio | 14.829 | 720 | |
| Municipio | 6018 | 980 | |
| Municipio | 19.184 | 3524 | |
| Municipio | 5755 | 420 | |
| Municipio | 4554 | 227 | |
| Municipio | 19.848 | 394 | |
| Municipio | 8770 | 442 | |
| Municipio | 10.449 | 426 | |
| Municipio | 15.052 | 737 | |
| Municipio | 10.488 | 1185 | |
| Municipio | 17.470 | 3115 | |
| Municipio | 10.470 | 1074 | |
| Municipio | 5076 | 862 | |
| Municipio | 9150 | 4369 | |
| Municipio | 27.314 | 1487 | |
| Municipio | 183.123 | 1763 | |
| Municipio | 23.137 | 292 | |
| Municipio | 5634 | 271 | |
| Municipio | 37.331 | 3369 | |
| Municipio | 39.070 | 2622 | |
| Municipio | 33.383 | 1508 | |
| Municipio | 55.107 | 1566 | |
| Municipio | 34.216 | 1706 | |
| Municipio | 44.359 | 1959 | |
| Municipio | 53.229 | 1167 | |
| Municipio | 10.549 | 1190 | |
| Municipio | 31.866 | 716 | |
| Municipio | 31.933 | 1193 | |
| Municipio | 41.704 | 2140 |
Juegos y mapas para imprimir
Fuentes
- Municipios y estados: IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), Malha Municipal 2025, los límites municipales y estatales de 2025, con la superficie de los municipios (geoftp.ibge.gov.br).
- Población: IBGE, Estimativas da População, población residente estimada a 1 de julio de 2026, por municipio (tabla SIDRA 6579); nombres de los municipios: IBGE Localidades API.
- Ubicación de los pueblos (las sedes municipales): IBGE, Localidades do Brasil 2022.
- Carreteras federales (BR-xxx), ríos, lagos y embalses: IBGE, Base Cartográfica Contínua do Brasil 1:250 000 (BC250), edición 2025.