Interaktivt kort
Kort over Baskerlandet
Se alle kommuner og byer i Baskerlandet på et kort som du kan zoome ind på, med de vigtigste veje, floder og søer. Over kortet kan du vise stederne og navnene på kommunerne; når du zoomer ind, vises alle navnene. Klik på en kommune for at se indbyggertal, areal og de største byer.
Kortet indlæses…
Kort over Baskerlandet til udskrift
Gratis til udskrift i skolen og derhjemme: kortet over Baskerlandet med byer, kortet over kommunerne og det stumme kort. PDF’erne passer på et A4- eller US Letter-ark.
Kort over Baskerlandet med byer
Kort over Baskerlandet med kommuner
Stumt kort over Baskerlandet
Fakta i korte træk
- Hovedstad
- Vitoria-Gasteiz
- Største by
- Bilbao (351.124)
- Indbyggere
- 2.242.342 (2025)
- Areal
- 7.235 km²
- Kommuner i Baskerlandet
- 252
- Kommune med flest indbyggere
- Bilbao (351.124)
- Kommune med størst areal
- Vitoria-Gasteiz, 277 km²

Om Baskerlandet
Baskerlandet har 2.242.342 indbyggere (2025) på et areal af 7.235 km² og er inddelt i 252 kommuner. Hovedstaden er Vitoria-Gasteiz, og den største by er Bilbao (351.124 indbyggere). Baskerlandet grænser op til Cantabrien, Castilla y León, La Rioja, Navarra og Frankrig.
Af kommunerne har Bilbao flest indbyggere (351.124) og Orexa færrest (103); Vitoria-Gasteiz har det største areal (277 km²) og Lanestosa det mindste (1,1 km²).
De største byer i Baskerlandet
De 25 største byer. Du finder dem alle (252) på kortet ovenfor: vis stederne og zoom ind.
| # | By | Kommune | Indbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao | Bilbao | 351.124 |
| 2 | Vitoria-Gasteiz | Vitoria-Gasteiz | 260.699 |
| 3 | San Sebastián | Donostia/San Sebastián | 189.866 |
| 4 | Barakaldo | Barakaldo | 102.986 |
| 5 | Getxo | Getxo | 75.752 |
| 6 | Irun | Irun | 63.835 |
| 7 | Santurtzi | Santurtzi | 46.442 |
| 8 | Portugalete | Portugalete | 44.843 |
| 9 | Basauri | Basauri | 40.274 |
| 10 | Errenteria | Errenteria | 39.363 |
| 11 | Leioa | Leioa | 32.748 |
| 12 | Durango | Durango | 30.192 |
| 13 | Sestao | Sestao | 28.512 |
| 14 | Eibar | Eibar | 27.484 |
| 15 | Galdakao | Galdakao | 24.776 |
| 16 | Erandio | Erandio | 24.659 |
| 17 | Zarautz | Zarautz | 23.496 |
| 18 | Mondragón | Arrasate/Mondragón | 22.450 |
| 19 | Hernani | Hernani | 20.375 |
| 20 | Tolosa | Tolosa | 20.070 |
| 21 | Amorebieta-Etxano | Amorebieta-Etxano | 19.660 |
| 22 | Lasarte-Oria | Lasarte-Oria | 19.435 |
| 23 | Mungia | Mungia | 18.129 |
| 24 | Llodio | Laudio/Llodio | 18.077 |
| 25 | Gernika-Lumo | Gernika-Lumo | 17.129 |
Indbyggertallet er INE’s officielle tal fra folkeregistret (Padrón) pr. 1. januar 2025; de 252 kommuner har tilsammen regionens 2.242.342 indbyggere, summen af dens provinser på kortet over Spanien. Stederne er selve kommunerne, hver ved sin hovedby, så tallet for et sted gælder hele kommunen. Til regionens areal hører også 4 fællesområder, der ikke tilhører nogen kommune og ikke har folkeregistrerede indbyggere, vist med gråt (det største: Parzoneria de Entzia, 50 km²).
Kommuner i Baskerlandet
Alle 252 kommuner. Vælg en på listen for at se den på kortet.
| Kommune | 7.768 | 36 | |
| Kommune | 321 | 11 | |
| Kommune | 9.379 | 16 | |
| Kommune | 500 | 7 | |
| Kommune | 5.189 | 38 | |
| Kommune | 2.148 | 55 | |
| Kommune | 822 | 6,5 | |
| Kommune | 458 | 7,1 | |
| Kommune | 328 | 13 | |
| Kommune | 1.813 | 7,7 | |
| Kommune | 2.955 | 20 | |
| Kommune | 352 | 12 | |
| Kommune | 2.991 | 20 | |
| Kommune | 165 | 2,5 | |
| Kommune | 447 | 9,8 | |
| Kommune | 956 | 21 | |
| Kommune | 19.660 | 59 | |
| Kommune | 390 | 13 | |
| Kommune | 10.364 | 96 | |
| Kommune | 141 | 22 | |
| Kommune | 14.517 | 27 | |
| Kommune | 2.112 | 4,1 | |
| Kommune | 2.045 | 28 | |
| Kommune | 156 | 2,7 | |
| Kommune | 173 | 1,3 | |
| Kommune | 1.354 | 73 | |
| Kommune | 411 | 3,5 | |
| Kommune | 1.292 | 9,1 | |
| Kommune | 7.178 | 27 | |
| Kommune | 236 | 13 | |
| Kommune | 812 | 123 | |
| Kommune | 1.018 | 23 | |
| Kommune | 22.450 | 33 | |
| Kommune | 417 | 10 | |
| Kommune | 1.056 | 58 | |
| Kommune | 582 | 15 | |
| Kommune | 11.939 | 16 | |
| Kommune | 743 | 12 | |
| Kommune | 754 | 37 | |
| Kommune | 1.868 | 27 | |
| Kommune | 1.609 | 65 | |
| Kommune | 1.566 | 17 | |
| Kommune | 7.812 | 12 | |
| Kommune | 1.714 | 59 | |
| Kommune | 1.342 | 23 | |
| Kommune | 639 | 26 | |
| Kommune | 2.921 | 141 | |
| Kommune | 11.774 | 55 | |
| Kommune | 15.301 | 69 | |
| Kommune | 2.857 | 17 | |
| Kommune | 152 | 2,7 | |
| Kommune | 7.718 | 22 | |
| Kommune | 286 | 9,5 | |
| Kommune | 102.986 | 25 | |
| Kommune | 1.513 | 7,7 | |
| Kommune | 882 | 97 | |
| Kommune | 40.274 | 7 | |
| Kommune | 14.048 | 30 | |
| Kommune | 1.111 | 16 | |
| Kommune | 128 | 17 | |
| Kommune | 291 | 3,4 | |
| Kommune | 8.242 | 8,7 | |
| Kommune | 461 | 36 | |
| Kommune | 1.114 | 46 | |
| Kommune | 14.404 | 76 | |
| Kommune | 17.038 | 34 | |
| Kommune | 541 | 130 | |
| Kommune | 1.224 | 19 | |
| Kommune | 4.533 | 30 | |
| Kommune | 551 | 2,8 | |
| Kommune | 530 | 13 | |
| Kommune | 351.124 | 41 | |
| Kommune | 1.693 | 20 | |
| Kommune | 1.073 | 85 | |
| Kommune | 5.362 | 51 | |
| Kommune | 7.294 | 10 | |
| Kommune | 1.531 | 62 | |
| Kommune | 189.866 | 61 | |
| Kommune | 30.192 | 11 | |
| Kommune | 824 | 14 | |
| Kommune | 27.484 | 25 | |
| Kommune | 320 | 1,8 | |
| Kommune | 642 | 32 | |
| Kommune | 971 | 16 | |
| Kommune | 248 | 25 | |
| Kommune | 1.133 | 17 | |
| Kommune | 11.705 | 39 | |
| Kommune | 7.277 | 37 | |
| Kommune | 315 | 18 | |
| Kommune | 24.659 | 18 | |
| Kommune | 275 | 11 | |
| Kommune | 15.516 | 6,5 | |
| Kommune | 39.363 | 32 | |
| Kommune | 588 | 32 | |
| Kommune | 839 | 120 | |
| Kommune | 499 | 17 | |
| Kommune | 4.215 | 40 | |
| Kommune | 12.038 | 3,3 | |
| Kommune | 791 | 18 | |
| Kommune | 604 | 21 | |
| Kommune | 928 | 7,6 | |
| Kommune | 591 | 5,6 | |
| Kommune | 519 | 15 | |
| Kommune | 122 | 6 | |
| Kommune | 24.776 | 24 | |
| Kommune | 829 | 44 | |
| Kommune | 1.414 | 15 | |
| Kommune | 332 | 7,1 | |
| Kommune | 1.633 | 17 | |
| Kommune | 866 | 14 | |
| Kommune | 171 | 9,2 | |
| Kommune | 17.129 | 8,5 | |
| Kommune | 2.887 | 11 | |
| Kommune | 75.752 | 12 | |
| Kommune | 196 | 6,1 | |
| Kommune | 1.720 | 41 | |
| Kommune | 6.034 | 10 | |
| Kommune | 6.817 | 41 | |
| Kommune | 212 | 39 | |
| Kommune | 20.375 | 40 | |
| Kommune | 326 | 4,2 | |
| Kommune | 16.788 | 30 | |
| Kommune | 4.114 | 5 | |
| Kommune | 669 | 15 | |
| Kommune | 2.217 | 29 | |
| Kommune | 4.344 | 17 | |
| Kommune | 498 | 2 | |
| Kommune | 63.835 | 42 | |
| Kommune | 3.704 | 53 | |
| Kommune | 1.885 | 3 | |
| Kommune | 559 | 47 | |
| Kommune | 721 | 23 | |
| Kommune | 687 | 8,9 | |
| Kommune | 3.897 | 19 | |
| Kommune | 224 | 4,4 | |
| Kommune | 2.715 | 138 | |
| Kommune | 447 | 12 | |
| Kommune | 174 | 13 | |
| Kommune | 402 | 84 | |
| Kommune | 1.558 | 38 | |
| Kommune | 177 | 46 | |
| Kommune | 1.459 | 81 | |
| Kommune | 700 | 24 | |
| Kommune | 244 | 1,1 | |
| Kommune | 929 | 67 | |
| Kommune | 895 | 6 | |
| Kommune | 2.039 | 22 | |
| Kommune | 263 | 5,9 | |
| Kommune | 19.435 | 6 | |
| Kommune | 18.077 | 38 | |
| Kommune | 1.239 | 8,1 | |
| Kommune | 6.087 | 11 | |
| Kommune | 390 | 3,5 | |
| Kommune | 8.384 | 42 | |
| Kommune | 1.457 | 8,6 | |
| Kommune | 2.094 | 46 | |
| Kommune | 205 | 15 | |
| Kommune | 32.748 | 8,4 | |
| Kommune | 7.211 | 1,8 | |
| Kommune | 3.614 | 15 | |
| Kommune | 1.347 | 19 | |
| Kommune | 205 | 9,9 | |
| Kommune | 2.430 | 16 | |
| Kommune | 6.184 | 8,6 | |
| Kommune | 672 | 12 | |
| Kommune | 2.364 | 15 | |
| Kommune | 1.106 | 23 | |
| Kommune | 539 | 18 | |
| Kommune | 5.089 | 45 | |
| Kommune | 1.129 | 16 | |
| Kommune | 789 | 12 | |
| Kommune | 2.028 | 25 | |
| Kommune | 382 | 22 | |
| Kommune | 426 | 6,9 | |
| Kommune | 218 | 8,7 | |
| Kommune | 416 | 14 | |
| Kommune | 1.816 | 4,1 | |
| Kommune | 18.129 | 44 | |
| Kommune | 467 | 24 | |
| Kommune | 311 | 5,6 | |
| Kommune | 7.465 | 21 | |
| Kommune | 261 | 8,6 | |
| Kommune | 5.238 | 28 | |
| Kommune | 1.546 | 50 | |
| Kommune | 264 | 12 | |
| Kommune | 192 | 8,9 | |
| Kommune | 10.480 | 59 | |
| Kommune | 1.184 | 30 | |
| Kommune | 938 | 6,9 | |
| Kommune | 11.480 | 107 | |
| Kommune | 8.060 | 4,3 | |
| Kommune | 10.815 | 5,7 | |
| Kommune | 245 | 6,3 | |
| Kommune | 103 | 5,8 | |
| Kommune | 6.184 | 9,9 | |
| Kommune | 1.293 | 6,8 | |
| Kommune | 2.666 | 102 | |
| Kommune | 8.735 | 8 | |
| Kommune | 1.322 | 12 | |
| Kommune | 3.476 | 45 | |
| Kommune | 15.820 | 11 | |
| Kommune | 332 | 62 | |
| Kommune | 4.407 | 5,9 | |
| Kommune | 44.843 | 3,1 | |
| Kommune | 1.477 | 25 | |
| Kommune | 292 | 11 | |
| Kommune | 701 | 85 | |
| Kommune | 46.442 | 8,9 | |
| Kommune | 1.496 | 9,2 | |
| Kommune | 28.512 | 3,6 | |
| Kommune | 4.670 | 6,8 | |
| Kommune | 15.048 | 8,4 | |
| Kommune | 2.820 | 43 | |
| Kommune | 3.857 | 14 | |
| Kommune | 362 | 1,9 | |
| Kommune | 20.070 | 37 | |
| Kommune | 515 | 26 | |
| Kommune | 167 | 2,8 | |
| Kommune | 4.213 | 5,3 | |
| Kommune | 6.128 | 7,8 | |
| Kommune | 4.247 | 33 | |
| Kommune | 1.470 | 61 | |
| Kommune | 6.327 | 22 | |
| Kommune | 6.730 | 7,7 | |
| Kommune | 4.565 | 7,3 | |
| Kommune | 6.488 | 26 | |
| Kommune | 1.064 | 238 | |
| Kommune | 11.797 | 13 | |
| Kommune | 5.900 | 18 | |
| Kommune | 276 | 8,5 | |
| Kommune | 260.699 | 277 | |
| Kommune | 278 | 19 | |
| Kommune | 3.066 | 12 | |
| Kommune | 1.761 | 16 | |
| Kommune | 195 | 12 | |
| Kommune | 8.334 | 31 | |
| Kommune | 452 | 40 | |
| Kommune | 3.442 | 18 | |
| Kommune | 1.609 | 10 | |
| Kommune | 23.496 | 15 | |
| Kommune | 1.234 | 67 | |
| Kommune | 1.087 | 48 | |
| Kommune | 1.543 | 35 | |
| Kommune | 284 | 10 | |
| Kommune | 3.933 | 44 | |
| Kommune | 1.512 | 12 | |
| Kommune | 1.845 | 102 | |
| Kommune | 401 | 19 | |
| Kommune | 2.976 | 16 | |
| Kommune | 2.350 | 122 | |
| Kommune | 10.160 | 11 | |
| Kommune | 9.678 | 18 |
Quizzer og arbejdsark
Kilder
- Kommuner og naboregioner: Instituto Geográfico Nacional (IGN), Unidades administrativas de España (Base de Datos de Divisiones Administrativas, BDDAE, som Líneas límite municipales stammer fra; INSPIRE-downloadtjeneste, CC BY 4.0 ign.es); arealerne er målt efter disse grænser.
- Indbyggertal: Instituto Nacional de Estadística (INE), Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón municipal, 1. januar 2025 (pr. kommune).
- Stedernes beliggenhed: IGN, Nomenclátor Geográfico Básico de España (NGBE), hovedbyen i hver kommune.
- Floder, søer og vandreservoirer: Sistema Cartográfico Nacional, Información Geográfica de Referencia de Hidrografía (IGN med Dirección General del Agua ved Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; INSPIRE-downloadtjeneste).
- Motorveje (autopistas og autovías) og hovedveje: EuroGeographics, EuroGlobalMap (Open Maps for Europe; data for Spanien fra IGN). © EuroGeographics.